Trung tâm Ngoại ngữ CFL xin chúc mừng các bạn sinh viên đã qua vòng sơ tuyển Chương trình học tiếng Nhật và định hướng đi làm tại Nhật Bản dành cho sinh viên trường ĐHBK Hà nội trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và công ty G.A – Nhật Bản.
Trung tâm Ngoại ngữ CFL mời các bạn sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có mặt vào lúc 18h, ngày 16/4/2018, tại phòng 208 – D6 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, để nghe phổ biến thông tin chi tiết chương trình cũng như kế hoạch phỏng vấn xét tuyển tiếp theo.
Đề nghị các bạn có mặt đầy đủ và đúng giờ.
Danh sách trúng tuyển vòng 1
番号 STT | 学生番号 MSSV | 氏名 Họ tên | 性別 Giới tính | Nghành học | Năm TN |
1 | 20146245 | Hoàng Công Hải | Nam | Điện | 2018 |
2 | 20144601 | Nguyễn Thị Trang | Nữ | Các ngành khác | 2019 |
3 | 20140824 | Nguyễn Xuân Dũng | Nam | Cơ khí | 2019 |
4 | 20146689 | Nguyễn Hữu Thuy | Nam | Các ngành khác | 2018 |
5 | 20155322 | Nguyễn nam | Nam | Điện | 2018 |
6 | 20142804 | Lê Thị Mai | Nữ | Khoa học vật liệu | 2019 |
7 | 20152174 | Hoàng Hữu Linh | Nam | Điện | 2019 |
8 | 20132754 | Dương Văn Nghiêm | Nam | Cơ khí | 2018 |
9 | 20131176 | Phạm Đình Hà | Nam | Điện | 2018 |
10 | 20159635 | Dương Văn Minh | Nam | Điện | 2018 |
11 | 20112686 | Nguyễn Văn Thanh | Nam | Điện | 2018 |
12 | 20141325 | Trần Văn Hà | Nam | Điện tử viễn thông | 2019 |
13 | 20135428 | Nguyễn Thị Hà | Nữ | Cơ khí | 2018 |
14 | 20159809 | Mạc Đình Bằng | Nam | Cơ khí | 2018 |
15 | 20131781 | Nguyễn Văn Huy | Nam | Cơ khí | 2018 |
16 | 20143465 | Hoàng Văn Phúc | Nam | Điện | 2018 |
17 | 20156900 | Nguyễn Hưng Yên | Nam | Điện | 2019 |
18 | 20153809 | Trần Thanh Tình | Nam | Cơ khí | 2020 |
19 | 20135365 | Đỗ Minh Đức | Nam | Cơ khí | 2019 |
20 | 20134722 | Phạm thị hải yến | Nữ | Các ngành khác | 2018 |
21 | 20131131 | Vương Thị Giang | Nữ | Điện tử viễn thông | 2018 |
22 | 20131556 | Nguyễn Văn Hoàn | Nam | Cơ khí | 2018 |
23 | 20156188 | Đỗ Thị Nhàn | Nữ | Các ngành khác | 2019 |
24 | 20150227 | Trần Ngọc Ánh | Nữ | Các ngành khác | 2020 |
25 | 20131322 | Lê Văn Hậu | Nam | Cơ khí | 2018 |
26 | 20150070 | Lê Thị Ngọc Anh | Nữ | Toán Tin | 2020 |
27 | 20162089 | Đào Thu Hường | Nữ | Các ngành khác | 2021 |
28 | 20141609 | Trần Thị Hồng Hiền | Nữ | Các ngành khác | 2019 |
29 | 20138185 | Nguyễn Minh Huyền | Nữ | Công nghệ thông tin | 2018 |
30 | 20142301 | Nguyễn Duy Khánh | Nam | Cơ khí động lực | 2019 |
31 | 20136211 | lê duy phương | Nam | Cơ khí | 2018 |
32 | 20136151 | Hoàng Qúy Nhân | Nam | Cơ khí | 2018 |
33 | 20136151 | Hoàng Quý Nhân | Nam | Cơ khí | 2018 |
34 | 20130206 | Phạm Thị Kim Anh | Nữ | Các ngành khác | 2018 |
35 | 20143077 | Nguyễn Văn Nam | Nam | Điện | 2018 |
36 | 20135729 | Trần văn hùng | Nam | Cơ khí | 2018 |
37 | 20140875 | Nguyễn Nho Dương | Nam | Cơ khí | 2019 |
38 | 20156229 | Nguyễn Hồng Phi | Nam | Điện | 2020 |
39 | 20134692 | Bùi Thị Thanh Xuân | Nữ | Khoa học vật liệu | 2018 |
40 | 20132166 | Vũ Chí Kiên | Nam | Công nghệ thông tin | 2018 |
41 | 20144095 | Nguyễn Tiến Thành | Nam | Cơ khí động lực | 2019 |
42 | 20144731 | Nguyễn Thanh Trung | Nam | Cơ khí động lực | 2019 |
43 | 20134001 | Hà Văn Toàn | Nam | Cơ khí | 2018 |
44 | 20132872 | Lương Đình Nhu | Nam | Điện tử viễn thông | 2018 |
45 | 20142201 | Trần Hữu Hưng | Nam | Cơ khí | 2018 |
46 | 20153403 | nguyễn văn thành | Nam | Cơ khí động lực | 2019 |
47 | 20140683 | Nguyễn Đắc Duẩn | Nam | Nhiệt lạnh | 2019 |
48 | 20155272 | Lê Văn Dũng | Nam | Cơ khí | 2019 |
49 | 20152078 | Trần Trung Kiên | Nam | Cơ khí | 2020 |
50 | 20151596 | Nguyễn Thanh Hoà | Nam | Cơ khí động lực | 2020 |
51 | 20133209 | Trần Ngọc Quyết | Nam | Điện | 2018 |
52 | 20136533 | Nguyễn Trung Thủy | Nam | Cơ khí | 2018 |
53 | 20131580 | Hồ Sỹ Hoàng | Nam | Cơ khí | 2019 |
54 | 20131021 | Nguyễn Minh Đức | Nam | Cơ khí | 2018 |
55 | 20120106 | Nguyễn Văn Chinh | Nam | Cơ khí | 2018 |
56 | 20130342 | Nguyễn Văn Bình | Nam | Cơ khí | 2018 |
57 | 20145054 | Nguyễn Văn Tú | Nam | Điện | 2018 |
58 | 20159831 | Đào Minh Hiến | Nam | Cơ khí | 2018 |
59 | 20131176 | Phạm Đình Hà | Nam | Điện | 2018 |
60 | 20169684 | Nguyễn Duy Thức | Nam | Điện | 2018 |
61 | 20134477 | Hoàng Anh Tú | Nam | Công nghệ thông tin | 2018 |
62 | 20133134 | Hoàng Văn Quân | Nam | Điện tử viễn thông | 2018 |
63 | 20146118 | Mai Đức Doanh | Nam | Cơ khí | 2018 |
64 | 20166580 | Nguyễn Quang Phú | Nam | Cơ khí | 2020 |
65 | 20141094 | Đào Đình Đức | Nam | Điện | 2018 |
66 | 20161728 | Vũ Đình Hoàng | Nam | Công nghệ thông tin | 2021 |
67 | 20146721 | Phạm Thị Trang | Nữ | Công nghệ thông tin | 2018 |
68 | 20142308 | Nguyễn Thượng Khánh | Nam | Công nghệ thông tin | 2018 |
69 | 20133435 | Phạm Thị Thanh Tâm | Nữ | Cơ khí | 2018 |
70 | 20125370 | Hà việt anh | Nam | Điện | 2018 |
71 | 20112319 | Nguyễn Văn Tiến | Nam | Điện | 2018 |
72 | 20179604 | Nguyễn Việt Hùng | Nam | Cơ khí | 2018 |
73 | 20133622 | Nguyễn Thị Bích Thảo | Nữ | Cơ khí | 2018 |
74 | 20140763 | Trần Thị Mỹ Duyên | Nữ | Các ngành khác | 2018 |
75 | 20144773 | Đoàn Ngọc Trường | Nam | Các ngành khác | 2019 |
76 | 20151388 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | Toán Tin | 2020 |
77 | 20146727 | Kiều Duy Triều | Nam | Điện tử viễn thông | 2019 |
78 | 20142635 | Phạm Thị Loan | Nữ | Các ngành khác | 2019 |
79 | 20143695 | Nguyễn Mạnh Quyền | Nam | Cơ khí | 2019 |
80 | 20131471 | Đào Văn Hiệp | Nam | Điện tử viễn thông | 2018 |
81 | 20179570 | Nguyễn Công Hoàng Anh | Nam | Điện | 2018 |
82 | 20110464 | Vũ Duy Linh | Nam | Cơ khí | 2018 |
83 | 20152078 | Trần Trung Kiên | Nam | Cơ khí | 2020 |
84 | 20166713 | Vi Thành Tân | Nam | Điện tử viễn thông | 2020 |
85 | 20155429 | nguyễn thị giang | Nữ | Các ngành khác | 2019 |
86 | 20130128 | Nguyễn Đỗ Anh | Nam | Cơ khí động lực | 2018 |
87 | 20146245 | Hoàng Công Hải | Nam | Điện | 2018 |
88 | 20134515 | Vũ đình tú | Nam | Cơ khí | 2018 |
89 | 20133161 | Phùng Khắc Quân | Nam | Cơ khí | 2018 |
90 | 20140298 | Đỗ Ngọc Bách | Nam | Cơ khí | 2019 |
91 | 20131215 | Đào Quang Hải | Nam | Cơ khí động lực | 2018 |
92 | 20133457 | Lưu Đình Tây | Nam | Cơ khí động lực | 2018 |
93 | 20134208 | Đào Đình Trường | Nam | Cơ khí động lực | 2018 |
94 | 20156234 | Phạm Cao Phong | Nam | Điện | 2019 |
95 | 20155744 | Bùi Quang Huynh | Nam | Điện | 2019 |
96 | 20146345 | Chu Thị Ngọc Huyền | Nữ | Công nghệ thông tin | 2018 |
97 | 20122635 | Tạ Đức Trung | Nam | Toán Tin | 2018 |
98 | 20150726 | Vũ Văn Dũng | Nam | Điện | 2020 |
99 | 20133400 | Phan Văn Tài | Nam | Toán Tin | 2018 |
100 | 20144567 | Nguyễn Quốc Toản | Nam | Kỹ thuật hạt nhân và VLMT | 2019 |
Mọi chi tiết xin liên hệ: (Cô) Nguyễn Thị Dung – ntdung@cfl.edu.vn
Trung tâm Ngoại ngữ (CFL) – Tòa nhà C3B
ĐT: 024-3868.2445 hoặc 024-3623.1425
Email: info@cfl.edu.vn
Website: https://clc.hust.edu.vn/
Fanpage: https://fb.com/cfl.edu.vn