Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 8, 9/8/2020 (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi:
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi
- Địa điểm thi: Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi:
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Thẻ sinh viên (nếu đang học tại ĐH Bách Khoa HN)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 8/8/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
08.08 | 7h20 | Anh | Luong Thi Mai | 07.06.1998 | 20160104 | 1 |
08.08 | 7h20 | Anh | Le Thi Quynh | 09.06.2000 | N203068 | 2 |
08.08 | 7h20 | Anh | Duong Quoc | 04.04.2000 | N203010 | 3 |
08.08 | 7h20 | Anh | Mai Tuan | 12.02.1998 | 20165018 | 4 |
08.08 | 7h20 | Binh | Nguyen Thi | 26.08.1997 | 20150296 | 5 |
08.08 | 7h20 | Chinh | Nguyen Van | 18.11.1997 | 20155180 | 6 |
08.08 | 7h20 | Diem | Nguyen Thi Kieu | 26.07.1999 | N203096 | 7 |
08.08 | 7h20 | Dung | Tran Tan | 03.09.1999 | N203670 | 8 |
08.08 | 7h20 | Dung | Tran Xuan | 08.02.1997 | 20155290 | 9 |
08.08 | 7h20 | Duong | Nguyen Thanh | 02.04.1997 | 20150761 | 10 |
08.08 | 7h20 | Dao | Nguyen Thi | 15.10.1997 | 20150788 | 11 |
08.08 | 7h20 | Giang | Vu Truong | 25.10.2001 | N203125 | 12 |
08.08 | 7h20 | Giang | Le Van | 08.06.1998 | 20166021 | 13 |
08.08 | 7h20 | Hai | Nguyen Hoang | 25.03.1997 | 20151195 | 14 |
08.08 | 7h20 | Hai | Ngo Van | 07.03.1996 | 20155478 | 15 |
08.08 | 7h20 | Hien | Le Thi Thu | 24.12.2001 | N203755 | 16 |
08.08 | 7h20 | Hieu | Nguyen Mau Trung | 18.10.2002 | N203668 | 17 |
08.08 | 7h20 | Hieu | Nguyen Minh | 18.10.1996 | 20151343 | 18 |
08.08 | 7h20 | Hoang | Ho Sy | 28.06.1995 | 20131580 | 19 |
08.08 | 7h20 | Hong | Hoang Thi | 15.02.1997 | 20155668 | 20 |
08.08 | 7h20 | Hong | Le Thi | 10.02.1998 | 20165239 | 21 |
08.08 | 7h20 | Huyen | Le Thanh | 04.09.1995 | N203671 | 22 |
08.08 | 7h20 | Huyen | Hoang Thi Thanh | 07.08.2000 | N203663 | 23 |
08.08 | 7h20 | Huyen | Chu Thi Thu | 14.01.1999 | N202717 | 24 |
08.08 | 7h20 | Huyen | Ngo Thi Thuy | 28.09.2000 | N203052 | 25 |
08.08 | 7h20 | Hung | Nguyen Xuan | 29.03.1995 | 20131970 | 26 |
08.08 | 7h20 | Kien | Nguyen Manh | 20.12.1997 | 20152059 | 27 |
08.08 | 7h20 | Khai | Tran Hoang | 10.10.1998 | 20166294 | 28 |
08.08 | 7h20 | Lan | Pham Thi | 22.04.1999 | N203080 | 29 |
08.08 | 7h20 | Linh | Dang Khanh | 25.03.2000 | N203751 | 30 |
08.08 | 7h20 | Linh | Nguyen Thi Hoai | 29.12.1999 | N203066 | 31 |
08.08 | 7h20 | Linh | Phan Thuy | 18.01.2000 | N203022 | 32 |
08.08 | 7h20 | Manh | Ha Duc | 25.01.1999 | N203011 | 33 |
08.08 | 7h20 | Mo | Dinh Thi | 11.05.1999 | N203186 | 34 |
08.08 | 7h20 | My | Dam Thi Tra | 25.07.2000 | N203120 | 35 |
08.08 | 7h20 | Quynh | Pham Thi Nhu | 06.02.1999 | N203092 | 36 |
08.08 | 7h20 | Tuan | Nguyen Minh | 06.10.1983 | N203074 | 37 |
08.08 | 7h20 | Trang | Bui Thao | 09.05.1999 | N203661 | 38 |
08.08 | 7h20 | Van | Nguyen Hai | 24.10.1998 | N202518 | 39 |
08.08 | 7h20 | Xuan | Tran Thi Thanh | 06.01.1998 | N203592 | 40 |
08.08 | 13h | Chi | Le Thi Linh | 20.11.1997 | N202905 | 41 |
08.08 | 13h | Dat | To Thanh | 30.05.2001 | N203669 | 42 |
08.08 | 13h | Ha | Hoang Thu | 15.03.2001 | N203664 | 43 |
08.08 | 13h | Ha | Vu Anh | 04.08.1994 | 20146237 | 44 |
08.08 | 13h | Hoan | Lo Van | 04.11.2000 | N202972 | 45 |
08.08 | 13h | Huy | Nghiem Duc | 28.11.1999 | N202973 | 46 |
08.08 | 13h | Khai | Pham Quang | 05.07.2000 | N202966 | 47 |
08.08 | 13h | Khanh | Nguyen Thi Van | 16.10.1998 | N203693 | 48 |
08.08 | 13h | Khiem | Nguyen Van | 15.07.1998 | N202889 | 49 |
08.08 | 13h | Lam | Truong Thi Hong | 08.09.1999 | N203067 | 50 |
08.08 | 13h | Lap | Le Dinh | 16.02.1998 | 20162342 | 51 |
08.08 | 13h | Linh | Truong Ba | 09.09.1996 | 20142621 | 52 |
08.08 | 13h | Linh | Nguyen Mai | 12.08.2001 | N203176 | 53 |
08.08 | 13h | Linh | Nguyen Thuy | 21.12.1997 | N202906 | 54 |
08.08 | 13h | Long | Tran Hoang | 12.08.1997 | 20152290 | 55 |
08.08 | 13h | Mai | Bui Doan Thanh | 28.06.2000 | N202970 | 56 |
08.08 | 13h | Minh | Nguyen Thi | 25.04.1997 | 20152481 | 57 |
08.08 | 13h | Minh | To Nhat | 18.05.2000 | N202890 | 58 |
08.08 | 13h | Minh | Nguyen Hai | 23.05.1998 | N202308 | 59 |
08.08 | 13h | Nam | Nguyen Trung | 05.05.2000 | N203187 | 60 |
08.08 | 13h | Nga | Nguyen Thi Quynh | 05.01.1999 | N202879 | 61 |
08.08 | 13h | Ngoc | Quach Thi | 05.08.1996 | 20152708 | 62 |
08.08 | 13h | Nhi | Ngo Thi | 16.04.1997 | N203697 | 63 |
08.08 | 13h | Nhung | Tran Thi Hong | 08.01.1988 | N203336 | 64 |
08.08 | 13h | Nhu | Nguyen Thi | 31.10.1997 | 20152791 | 65 |
08.08 | 13h | Phong | Nhu Dinh | 08.03.1997 | N203684 | 66 |
08.08 | 13h | Phong | Tran Khac | 03.08.1998 | 20166572 | 67 |
08.08 | 13h | Phuc | Duong Thi | 05.05.1987 | N201707 | 68 |
08.08 | 13h | Phuong | Ly Dieu | 10.10.2001 | N202974 | 69 |
08.08 | 13h | Quan | La Duc | 02.03.2001 | N203015 | 70 |
08.08 | 13h | Quan | Do Hong | 17.07.1997 | 20153009 | 71 |
08.08 | 13h | Tam | Vo Duc | 05.03.1998 | 20166709 | 72 |
08.08 | 13h | Tuan | Tran Trung | 15.01.1996 | N203699 | 73 |
08.08 | 13h | Thang | Tran Duc | 13.12.1996 | 20146665 | 74 |
08.08 | 13h | Thang | Nguyen Manh | 20.03.2000 | N203665 | 75 |
08.08 | 13h | Thang | Tran Huu | 18.12.1998 | 20166776 | 76 |
08.08 | 13h | Thuy | Nguyen Thi | 11.08.1995 | N192692 | 77 |
08.08 | 13h | Trang | Dang Thu | 28.10.2000 | N203059 | 78 |
08.08 | 13h | Vy | Nguyen Yen | 12.10.2001 | N203662 | 79 |
Danh sách thi ngày 9/8/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
09.08 | 7h20 | An | Nguyen Thuy | 23.09.1998 | N203123 | 80 |
09.08 | 7h20 | Anh | Nguyen Thi Lan | 15.02.1998 | 20160163 | 81 |
09.08 | 7h20 | Anh | Pham Lan | 17.11.2000 | 20180405 | 82 |
09.08 | 7h20 | Bach | Dang Van | 05.01.1998 | 20165778 | 83 |
09.08 | 7h20 | Cuc | Le Thi Phuong | 02.08.1997 | N203750 | 84 |
09.08 | 7h20 | Cuc | Nguyen Thu | 14.08.2000 | N203041 | 85 |
09.08 | 7h20 | Cuong | Le Van | 01.06.1993 | N202284 | 86 |
09.08 | 7h20 | Cuong | Ta Quoc | 19.11.1996 | 20140625 | 87 |
09.08 | 7h20 | Chinh | Le Thi | 20.08.1997 | 20155171 | 88 |
09.08 | 7h20 | Diu | Dao Thi | 28.02.2000 | N202804 | 89 |
09.08 | 7h20 | Dung | Ho Anh | 25.03.2001 | N203081 | 90 |
09.08 | 7h20 | Duong | Pham Quy | 22.12.2001 | N202924 | 91 |
09.08 | 7h20 | Dat | Le Thanh | 24.01.1998 | 20165953 | 92 |
09.08 | 7h20 | Doan | Mai Quan | 28.01.1998 | 20161010 | 93 |
09.08 | 7h20 | Ha | Nguyen Thu | 07.01.1995 | N191076 | 94 |
09.08 | 7h20 | Hai | Tran Ngoc | 10.09.1997 | 20151222 | 95 |
09.08 | 7h20 | Hai | Nguyen Son | 10.04.1970 | N181596 | 96 |
09.08 | 7h20 | Hien | Vu Thanh | 06.10.1998 | N203667 | 97 |
09.08 | 7h20 | Hien | Ngo Thi Minh | 03.01.1999 | N203656 | 98 |
09.08 | 7h20 | Hoa | Le Thi | 01.10.1998 | N203267 | 99 |
09.08 | 7h20 | Hung | Nguyen Tien | 04.11.2001 | N203666 | 100 |
09.08 | 7h20 | Hung | Truong Quang | 01.08.1997 | 20161994 | 101 |
09.08 | 7h20 | Hung | Hoang Huy | 13.10.1998 | 20166219 | 102 |
09.08 | 7h20 | Huy | Pham Quang | 26.02.1998 | 20161856 | 103 |
09.08 | 7h20 | Huyen | Nguyen Thi Thanh | 20.07.1999 | 20175737 | 104 |
09.08 | 7h20 | Huyen | Chu Thi | 19.01.2000 | N203124 | 105 |
09.08 | 7h20 | Huong | Nguyen Thi | 08.12.2001 | 20192644 | 106 |
09.08 | 7h20 | Huong | Vu Thi My | 02.01.1997 | 20155827 | 107 |
09.08 | 7h20 | Khoa | Tran Van | 19.12.1996 | 20142358 | 108 |
09.08 | 7h20 | Linh | Nguyen Thi Thuy | 08.12.1999 | N203689 | 109 |
09.08 | 7h20 | Loan | Nguyen Thi | 27.09.1998 | 20165361 | 110 |
09.08 | 7h20 | Long | Do Van | 19.10.1986 | N202261 | 111 |
09.08 | 7h20 | Nhan | Nguyen Thi | 05.05.1992 | N203004 | 112 |
09.08 | 7h20 | Nhung | Nguyen Hong | 19.09.2001 | 20192660 | 113 |
09.08 | 7h20 | Phuong | Dinh Thi | 19.06.1998 | 20163266 | 114 |
09.08 | 7h20 | Tu | Dinh Vu Thanh | 02.11.1999 | N203679 | 115 |
09.08 | 7h20 | Thanh | Thai Trung | 10.10.1980 | N203711 | 116 |
09.08 | 7h20 | Thuy | Trinh Thi | 01.09.1998 | 20163985 | 117 |
09.08 | 13h | Anh | Do Thi Ngoc | 05.12.2000 | N203752 | 118 |
09.08 | 13h | Bich | Do Thi Ngoc | 11.04.1998 | N203754 | 119 |
09.08 | 13h | Cong | Tran Van | 10.07.1997 | 20150452 | 120 |
09.08 | 13h | Dao | Nguyen Thi Bich | 24.02.2000 | N203193 | 121 |
09.08 | 13h | Hai | Pham Minh | 14.07.1997 | 20151218 | 122 |
09.08 | 13h | Hoa | Mac Thi | 02.06.1976 | N203681 | 123 |
09.08 | 13h | Hoai | Pham Thi | 23.12.2000 | N203189 | 124 |
09.08 | 13h | Huy | Tran Quang | 10.12.1978 | N201736 | 125 |
09.08 | 13h | Huong | Trinh Thi Lan | 28.03.1998 | N203691 | 126 |
09.08 | 13h | Le | Nguyen Thi Nhat | 26.12.2000 | N203677 | 127 |
09.08 | 13h | Linh | Nguyen Thi Ngoc | 22.07.1996 | N202981 | 128 |
09.08 | 13h | Loi | Ngo Quang | 17.03.1974 | N200691 | 129 |
09.08 | 13h | Luong | Le Van | 08.05.1998 | 20162589 | 130 |
09.08 | 13h | Luong | Ngoc Van | 07.04.1997 | N203713 | 131 |
09.08 | 13h | Ly | Dam Dinh | 13.10.2001 | N203264 | 132 |
09.08 | 13h | Mai | Nguyen Thi | 15.08.1998 | N203338 | 133 |
09.08 | 13h | Manh | Pham Duc | 25.09.1998 | N200637 | 134 |
09.08 | 13h | Nam | Nguyen Trung | 18.02.1998 | N203715 | 135 |
09.08 | 13h | Nam | Lai Duc | 05.12.1997 | 20152545 | 136 |
09.08 | 13h | Nghia | Tran Van | 11.03.1998 | 20166516 | 137 |
09.08 | 13h | Ngoc | Vu Van | 10.12.1994 | 20123367 | 138 |
09.08 | 13h | Ngoc | Nguyen Van | 09.09.1998 | 20166529 | 139 |
09.08 | 13h | Phuong | Pham Ha | 27.12.2001 | N203749 | 140 |
09.08 | 13h | Phuong | Phan Ha | 13.06.1997 | 20165494 | 141 |
09.08 | 13h | Quy | Chu Tien | 09.03.2001 | N202692 | 142 |
09.08 | 13h | Tai | Nguyen Manh | 20.06.1997 | 20156413 | 143 |
09.08 | 13h | Tam | Truong Thi Thanh | 18.01.2001 | N203116 | 144 |
09.08 | 13h | Tiep | Nguyen Xuan | 18.07.1995 | 20133973 | 145 |
09.08 | 13h | Tuan | Nong Thanh | 22.02.1997 | 20154127 | 146 |
09.08 | 13h | Tuyen | Ngo Van | 16.04.1997 | 20154161 | 147 |
09.08 | 13h | Thanh | Nguyen Huu | 07.03.1998 | 20166740 | 148 |
09.08 | 13h | Thang | Nguyen Van | 05.08.1996 | 20153472 | 149 |
09.08 | 13h | The | Ngo Quang | 09.11.1998 | 20166790 | 150 |
09.08 | 13h | Thinh | Nguyen Huu | 22.12.1995 | 20133771 | 151 |
09.08 | 13h | Thinh | Nguyen Duc | 22.10.1998 | N203674 | 152 |
09.08 | 13h | Thom | Bui Thi | 13.12.1994 | 20123571 | 153 |
09.08 | 13h | Thu | Nguyen Thi | 04.01.2000 | N203043 | 154 |
09.08 | 13h | Van | Hoang Thi Hong | 18.01.2001 | N203657 | 155 |
09.08 | 13h | Van | Tran Thi Hong | 03.02.1998 | N203617 | 156 |
09.08 | 13h | Van | Luu Phuong | 16.12.1999 | N203042 | 157 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline (trong ngày thi): 091.161.0110
- Nguyễn Thắng (Mr.) – thang.nguyen@britishcouncil.org.vn
- Nguyễn Thắm (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)