Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 5, 6/9/2020 (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi:
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi
- Địa điểm thi: Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi:
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Thẻ sinh viên (nếu là Sinh viên)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 5/9/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09 | 7h15 | An | Nguyen Van | 02.02.1997 | AM | 20164932 | 1 |
05.09 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Phuong | 14.01.1998 | AM | 20160169 | 2 |
05.09 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Ngoc | 17.08.1999 | AM | N204879 | 3 |
05.09 | 7h15 | Anh | Ngo Minh | 08.02.1998 | AM | N204831 | 4 |
05.09 | 7h15 | Anh | Tran Nam | 14.10.1996 | AM | 20146039 | 5 |
05.09 | 7h15 | Cuong | Nguyen Cong | 12.07.1997 | AM | 20150497 | 6 |
05.09 | 7h15 | Chien | Vu Minh | 25.01.1998 | AM | 20165811 | 7 |
05.09 | 7h15 | Chuan | Kieu Van | 30.01.1997 | AM | 20150391 | 8 |
05.09 | 7h15 | Chung | Nguyen Van | 06.01.1995 | AM | 20130429 | 9 |
05.09 | 7h15 | Dat | Dang Quoc | 17.08.1998 | AM | N204822 | 10 |
05.09 | 7h15 | Do | Nguyen Van | 04.05.1998 | AM | 20161036 | 11 |
05.09 | 7h15 | Dong | Ta Ngoc | 08.03.1997 | AM | 20150967 | 12 |
05.09 | 7h15 | Duc | Vu Viet | 10.12.1998 | AM | N204885 | 13 |
05.09 | 7h15 | Duc | Bui Van | 21.01.1998 | AM | 20165986 | 14 |
05.09 | 7h15 | Ha | Nguyen Thi | 12.02.1999 | AM | N204890 | 15 |
05.09 | 7h15 | Hai | Nguyen Thi Hong | 09.04.1996 | AM | 20151209 | 16 |
05.09 | 7h15 | Hanh | Hoang Thi Thuy | 08.04.1998 | AM | N204898 | 17 |
05.09 | 7h15 | Hanh | Pham Minh | 06.01.2001 | AM | N204888 | 18 |
05.09 | 7h15 | Hanh | Tran Hong | 24.07.1996 | AM | 20141436 | 19 |
05.09 | 7h15 | Hanh | Hoang Duc | 20.07.1998 | AM | 20166058 | 20 |
05.09 | 7h15 | Hau | Tran Thi | 09.05.1997 | AM | 20155539 | 21 |
05.09 | 7h15 | Hien | Trinh Thi | 22.09.1998 | AM | N204832 | 22 |
05.09 | 7h15 | Hieu | Pham Minh | 16.01.1998 | AM | N204828 | 23 |
05.09 | 7h15 | Hoa | Nong Minh | 18.08.1997 | AM | 20164928 | 24 |
05.09 | 7h15 | Huy | Phan Xuan | 22.08.1997 | AM | 20166196 | 25 |
05.09 | 7h15 | Huyen | Lai Thi Khanh | 20.11.1998 | AM | N204897 | 26 |
05.09 | 7h15 | Huyen | Trinh Thi | 10.03.1999 | AM | N203777 | 27 |
05.09 | 7h15 | Kien | Pham Trung | 05.07.1996 | AM | 20152072 | 28 |
05.09 | 7h15 | Khang | Bui The | 24.06.1997 | AM | 20151941 | 29 |
05.09 | 7h15 | Khoi | Nguyen Thi Hai | 03.09.1999 | AM | N204889 | 30 |
05.09 | 7h15 | Lan | Nguyen Thi Thanh | 02.12.1997 | AM | 20162283 | 31 |
05.09 | 7h15 | Lien | Le Thi | 19.04.1998 | AM | 20172648 | 32 |
05.09 | 7h15 | Linh | Thai Thi Dieu | 04.03.2000 | AM | N204886 | 33 |
05.09 | 7h15 | Linh | Nguyen Khanh | 04.10.2001 | AM | N204807 | 34 |
05.09 | 7h15 | Phuc | Truong Van | 12.06.1998 | AM | N204896 | 35 |
05.09 | 7h15 | Quan | Nguyen Hong | 12.11.1997 | AM | 20153033 | 36 |
05.09 | 7h15 | Tam | Tran Thi Nhat | 25.02.1998 | AM | N204838 | 37 |
05.09 | 7h15 | Thai | Nguyen Van | 03.02.1995 | AM | 20146642 | 38 |
05.09 | 7h15 | Thanh | Nguyen Duc | 05.10.1997 | AM | 20153386 | 39 |
05.09 | 7h15 | Thang | Cao Xuan | 03.09.1978 | AM | N202437 | 40 |
05.09 | 7h15 | The | Vu Thi Kim | 25.10.1998 | AM | 20163880 | 41 |
05.09 | 7h15 | Thuy | Vu Thi | 01.01.1975 | AM | N204887 | 42 |
05.09 | 13h15 | Anh | Cong Thi Lan | 05.04.1998 | PM | 20160039 | 43 |
05.09 | 13h15 | Anh | Pham Ngoc | 06.05.1999 | PM | N204827 | 44 |
05.09 | 13h15 | Doan | Ma Chi | 26.08.1997 | PM | 20155364 | 45 |
05.09 | 13h15 | Hoang | Tran Viet | 08.12.1998 | PM | 20166160 | 46 |
05.09 | 13h15 | Hoang | Nguyen Van | 23.10.1997 | PM | 20151584 | 47 |
05.09 | 13h15 | IMANE | BOUDIAF | 25.05.1992 | PM | N204836 | 48 |
05.09 | 13h15 | Kien | Nguyen Trung | 02.12.1996 | PM | 20155874 | 49 |
05.09 | 13h15 | Long | Le Dinh | 11.10.1995 | PM | 20132359 | 50 |
05.09 | 13h15 | My | Dang Tra | 27.09.2002 | PM | N204814 | 51 |
05.09 | 13h15 | Nam | Vu Hoai | 21.09.1997 | PM | 20152615 | 52 |
05.09 | 13h15 | Nghia | Trinh Trong | 03.12.1997 | PM | 20162925 | 53 |
05.09 | 13h15 | Nham | Nguyen Van | 25.04.1996 | PM | 20143303 | 54 |
05.09 | 13h15 | Nhat | Pham Duc | 14.11.1996 | PM | 20152770 | 55 |
05.09 | 13h15 | Nhi | Nguyen Thao | 01.06.1999 | PM | N204869 | 56 |
05.09 | 13h15 | Nhi | Nguyen Thao | 08.03.2001 | PM | N204825 | 57 |
05.09 | 13h15 | Nhung | Ngo Thi Tuyet | 21.01.1998 | PM | N204892 | 58 |
05.09 | 13h15 | Nhung | Cao Thi Kim | 28.09.1998 | PM | N204837 | 59 |
05.09 | 13h15 | Phuc | Nguyen Tien | 22.08.1998 | PM | 20163192 | 60 |
05.09 | 13h15 | Phuong | Dinh Thi | 19.06.1998 | PM | 20163266 | 61 |
05.09 | 13h15 | Quang | Nguyen Van | 15.10.1997 | PM | 20156307 | 62 |
05.09 | 13h15 | Quoc | Dao Tien | 11.11.1995 | PM | 20133173 | 63 |
05.09 | 13h15 | Quyen | Le Cong | 29.08.1998 | PM | 20163431 | 64 |
05.09 | 13h15 | Quyet | Phan Van | 08.03.1996 | PM | 20153077 | 65 |
05.09 | 13h15 | Son | Pham Trung | 17.07.1998 | PM | 20166689 | 66 |
05.09 | 13h15 | Tam | Phan Thanh | 16.11.1994 | PM | 20153297 | 67 |
05.09 | 13h15 | Tien | Phan Van | 30.06.1996 | PM | 20144489 | 68 |
05.09 | 13h15 | Tien | Ngo The | 20.06.1997 | PM | 20153768 | 69 |
05.09 | 13h15 | Tin | Dinh Van | 10.01.1996 | PM | 20153803 | 70 |
05.09 | 13h15 | Toan | Nguyen Manh | 12.08.1995 | PM | 20134014 | 71 |
05.09 | 13h15 | Toan | Nguyen Van | 20.11.1997 | PM | 20164096 | 72 |
05.09 | 13h15 | Tung | Nguyen Si | 10.05.2002 | PM | N204358 | 73 |
05.09 | 13h15 | Tung | Nguyen Thanh | 03.10.1998 | PM | 20164538 | 74 |
05.09 | 13h15 | Thai | Ngo Thi | 16.12.2001 | PM | N204829 | 75 |
05.09 | 13h15 | Thanh | Le Van | 11.06.1998 | PM | 20163707 | 76 |
05.09 | 13h15 | Thanh | Nguyen Xuan | 12.01.1994 | PM | 20123510 | 77 |
05.09 | 13h15 | Thu | Ngo Duy | 14.02.1997 | PM | 20153707 | 78 |
05.09 | 13h15 | Thuan | Bui Duc | 17.06.1998 | PM | 20163954 | 79 |
05.09 | 13h15 | Thuy | Do Van | 02.03.1997 | PM | 20153691 | 80 |
05.09 | 13h15 | Trang | Nguyen Thai Quynh | 22.11.1997 | PM | N204834 | 81 |
05.09 | 13h15 | Viet | Vu Hong | 15.10.1995 | PM | 20145255 | 82 |
Danh sách thi ngày 6/9/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09 | 7h15 | Anh | Vu Tuan | 02.04.1996 | AM | 20140268 | 83 |
06.09 | 7h15 | Anh | Hoang Ngoc | 28.08.2001 | AM | N204773 | 84 |
06.09 | 7h15 | Anh | Do Thi Tram | 09.09.1998 | AM | 20165010 | 85 |
06.09 | 7h15 | Cao | Nguyen Thanh | 03.10.1997 | AM | 20150309 | 86 |
06.09 | 7h15 | Chien | Hoang Xuan | 02.05.1997 | AM | 20150350 | 87 |
06.09 | 7h15 | Doan | Nong Van | 13.05.1994 | AM | 20130563 | 88 |
06.09 | 7h15 | Dung | Dang Thi Thuy | 20.01.1997 | AM | 20150580 | 89 |
06.09 | 7h15 | Duy | Dao Van | 12.07.1997 | AM | 20150596 | 90 |
06.09 | 7h15 | Du | Nguyen Khac | 08.07.1998 | AM | 20165938 | 91 |
06.09 | 7h15 | Dat | Bui Quang | 24.09.1998 | AM | N204797 | 92 |
06.09 | 7h15 | Dat | Le Duc | 06.10.1997 | AM | 20150829 | 93 |
06.09 | 7h15 | Dat | Mai Tien | 19.01.1998 | AM | 20165955 | 94 |
06.09 | 7h15 | Duc | Vu Cao Minh | 06.01.1996 | AM | 20141200 | 95 |
06.09 | 7h15 | Duc | Le Trong | 09.09.1997 | AM | 20151017 | 96 |
06.09 | 7h15 | Duc | Cao Van | 02.09.1998 | AM | 20161056 | 97 |
06.09 | 7h15 | Duc | Nguyen Tuan | 20.09.1996 | AM | 20146209 | 98 |
06.09 | 7h15 | Duc | Nguyen Van | 21.04.1995 | AM | 20131039 | 99 |
06.09 | 7h15 | Ha | Nguyen Thi | 09.03.1997 | AM | N204802 | 100 |
06.09 | 7h15 | Ha | Pham Thi Thu | 15.04.1971 | AM | N204780 | 101 |
06.09 | 7h15 | Hai | Tran Van | 22.11.1995 | AM | 20141271 | 102 |
06.09 | 7h15 | Hai | Nguyen Hoang | 02.09.1995 | AM | 20131243 | 103 |
06.09 | 7h15 | Hang | Le Thu | 04.11.1997 | AM | N204782 | 104 |
06.09 | 7h15 | Hien | Pham Thi Thuy | 20.08.1998 | AM | N204775 | 105 |
06.09 | 7h15 | Hien | Tran Thi Thanh | 06.11.1999 | AM | N204449 | 106 |
06.09 | 7h15 | Hieu | Nguyen Trung | 30.10.2002 | AM | N204709 | 107 |
06.09 | 7h15 | Hoa | Chuc Lam | 24.03.1997 | AM | N204801 | 108 |
06.09 | 7h15 | Hoang | Vu Huu | 08.10.1996 | AM | 20141826 | 109 |
06.09 | 7h15 | Hung | Nguyen Manh | 08.12.2002 | AM | N204710 | 110 |
06.09 | 7h15 | Long | Le Binh | 21.07.2001 | AM | N204731 | 111 |
06.09 | 7h15 | Tuong | Nguyen Manh | 22.02.1997 | AM | 20164581 | 112 |
06.09 | 7h15 | Thanh | Le Pham | 16.12.1998 | AM | 20163701 | 113 |
06.09 | 7h15 | Thu | Do Viet | 27.07.1998 | AM | 20163937 | 114 |
06.09 | 7h15 | Truong | Duong Dinh | 10.09.1980 | AM | N204798 | 115 |
06.09 | 7h15 | Van | Nguyen Thi Hong | 01.11.1998 | AM | N204774 | 116 |
06.09 | 7h15 | Vuong | Nguyen Van | 12.10.1998 | AM | 20167027 | 117 |
06.09 | 7h15 | Yen | Le Hoang | 02.07.2001 | AM | N204732 | 118 |
06.09 | 13h15 | Duong | Bach Vu Thai | 29.12.2002 | PM | N204279 | 119 |
06.09 | 13h15 | Hieu | Do Minh | 27.09.2002 | PM | N204280 | 120 |
06.09 | 13h15 | Huan | Nguyen Trung | 14.06.1998 | PM | 20166174 | 121 |
06.09 | 13h15 | Hung | Quan Trong | 03.03.1998 | PM | 20166237 | 122 |
06.09 | 13h15 | Huong | Nguyen Thi | 28.03.1998 | PM | 20166267 | 123 |
06.09 | 13h15 | Huy | Hoang Van | 30.11.1993 | PM | 20131749 | 124 |
06.09 | 13h15 | Khanh | Pham Minh | 12.07.1998 | PM | N204800 | 125 |
06.09 | 13h15 | Lai | Le Phuc | 27.08.2002 | PM | N205114 | 126 |
06.09 | 13h15 | Linh | Phan Thi Khanh | 19.11.1998 | PM | 20162471 | 127 |
06.09 | 13h15 | Loan | Nguyen Thi | 20.03.1996 | PM | 20142634 | 128 |
06.09 | 13h15 | Loc | Tran Vinh | 14.01.1997 | PM | 20152311 | 129 |
06.09 | 13h15 | Luan | Phan Van | 06.01.1996 | PM | 20146462 | 130 |
06.09 | 13h15 | Ly | Hoang Khanh | 13.09.2001 | PM | N204758 | 131 |
06.09 | 13h15 | Manh | Nguyen Ba Quoc | 12.10.1998 | PM | N204803 | 132 |
06.09 | 13h15 | Nam | Nguyen Phuong | 25.06.1997 | PM | 20166487 | 133 |
06.09 | 13h15 | Ngan | Nguyen Thi | 30.08.1998 | PM | N204767 | 134 |
06.09 | 13h15 | Ngoc | Nguyen Thi Hong | 14.08.1998 | PM | N204770 | 135 |
06.09 | 13h15 | Oanh | Nguyen Thi | 30.10.1997 | PM | 20152807 | 136 |
06.09 | 13h15 | Phuoc | Ngo Xuan | 24.09.1998 | PM | 20166595 | 137 |
06.09 | 13h15 | Phuong | Tran Nhung Hien | 13.11.1995 | PM | N204768 | 138 |
06.09 | 13h15 | Son | Nguyen Hong | 25.11.1998 | PM | 20166676 | 139 |
06.09 | 13h15 | Tien | Tran Xuan | 09.11.1996 | PM | 20144499 | 140 |
06.09 | 13h15 | Toan | Nguyen Duc | 13.08.2000 | PM | N204783 | 141 |
06.09 | 13h15 | Tuan | Vu Anh | 20.12.1997 | PM | N204795 | 142 |
06.09 | 13h15 | Tuan | Thai Huy | 06.06.1995 | PM | 20134332 | 143 |
06.09 | 13h15 | Tuyen | Tran Ngoc | 10.12.1997 | PM | 20154176 | 144 |
06.09 | 13h15 | Thanh | Ha Ba | 10.12.1997 | PM | 20153372 | 145 |
06.09 | 13h15 | Tham | Nguyen Thi | 25.12.1998 | PM | 20163813 | 146 |
06.09 | 13h15 | The | Doan Van | 05.04.1998 | PM | 20166789 | 147 |
06.09 | 13h15 | Tho | Le Dinh | 30.11.1993 | PM | 20144309 | 148 |
06.09 | 13h15 | Thu | Nguyen Thi | 26.01.1998 | PM | 20163943 | 149 |
06.09 | 13h15 | Thuan | Le Van | 10.02.1997 | PM | 20153658 | 150 |
06.09 | 13h15 | Trang | Nguyen Thi Dai | 27.02.1997 | PM | 20153882 | 151 |
06.09 | 13h15 | Tri | Nguyen Minh | 30.07.1997 | PM | 20153926 | 152 |
06.09 | 13h15 | Trong | Dao Dinh | 16.11.1996 | PM | 20144667 | 153 |
06.09 | 13h15 | Trong | Dao Van | 05.01.1998 | PM | 20166866 | 154 |
06.09 | 13h15 | Trung | Doan Manh | 20.01.1997 | PM | 20156709 | 155 |
06.09 | 13h15 | Trung | Nguyen Ba Viet | 12.12.1999 | PM | N204192 | 156 |
06.09 | 13h15 | Uyen | Pham Thi Tu | 22.12.1999 | PM | N204781 | 157 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline (trong ngày thi): 091.161.0110
- Nguyễn Thắng (Mr.) – thang.nguyen@britishcouncil.org.vn
- Nguyễn Thắm (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)