Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 29, 30, 31/5/2020 dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Địa điểm thi:
Thời gian cụ thể:
Ca sáng: 7h15, Ca chiều: 13h
Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần:
- Ngữ pháp và Từ vựng
- Kỹ năng Nghe
- Kỹ năng Đọc
- Kỹ năng Viết
- Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Thẻ sinh viên (nếu đang học tại ĐH Bách Khoa HN)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Quy định thi:
- Xem tại đây
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Lưu ý về việc phòng-chống dịch Covid-19
Thí sinh dự thi cam kết:
- Không có triệu chứng bệnh (sốt, ho…).
- Không lưu trú, đi/đến hoặc tiếp xúc với người từ vùng dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày gần nhất.
- Luôn đeo khẩu trang tại khu vực thi.
- Thực hiện các bước sau trước khi vào khu vực thi:
- Tự chuẩn bị và đeo khẩu trang
- Tại địa điểm thi: Giữ yên lặng, duy trì khoảng cách với người khác.
- Chuyên viên y tế sẽ đo thân nhiệt cán bộ / thí sinh. Nếu kết quả đo được từ 38 độ C trở lên, cán bộ / thí sinh không được vào khu vực thi
- Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn
- Nộp bản cam kết phòng dịch
- Gửi đồ tại khu vực quy định
- Xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra
- Tự nguyện nghỉ thi nếu nghi ngờ bị nhiễm bệnh (có triệu chứng bệnh như sốt, ho…) và/hoặc theo ý kiến xác nhận của chuyên viên y tế.
- Tuân thủ các biện pháp vệ sinh cũng như các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và Hội đồng thi.
- Tuân theo sự chỉ dẫn và sắp xếp của Hội đồng thi.
Danh sách thi ngày 29/5/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 | 7h15 | An | Nguyen Tuan | 08.12.1998 | 20160018 | 1 |
29.05 | 7h15 | Anh | Nguyen Phuong | 04.03.1998 | N201826 | 2 |
29.05 | 7h15 | Anh | Nguyen Gia | 17.01.1998 | 20160128 | 3 |
29.05 | 7h15 | Anh | Tran Thi Quynh | 03.09.1998 | N200083 | 4 |
29.05 | 7h15 | Anh | Pham Nhung | 07.10.1998 | N201819 | 5 |
29.05 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Quynh | 07.11.1997 | N201818 | 6 |
29.05 | 7h15 | Anh | Doan Thi Ngoc | 31.10.1999 | N200404 | 7 |
29.05 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Van | 01.05.1995 | N191103 | 8 |
29.05 | 7h15 | Anh | Le Quynh | 29.11.1998 | N201720 | 9 |
29.05 | 7h15 | Anh | Vu Quynh | 04.02.1998 | N201719 | 10 |
29.05 | 7h15 | Bich | Nguyen Thi Ngoc | 22.02.1998 | N201706 | 11 |
29.05 | 7h15 | Binh | Ho Cong | 29.11.1998 | 20165793 | 12 |
29.05 | 7h15 | Cong | Doan Van | 07.05.1998 | N200969 | 13 |
29.05 | 7h15 | Chi | Nguyen Hong Quynh | 06.11.1998 | N201005 | 14 |
29.05 | 7h15 | Chi | Pham Le Phuong | 10.09.1997 | N201820 | 15 |
29.05 | 7h15 | Chi | Tran Ha | 12.03.1998 | N201722 | 16 |
29.05 | 7h15 | Dan | Le Huu | 23.09.1998 | 20160607 | 17 |
29.05 | 7h15 | Duyen | Nguyen Thi | 02.09.1997 | 20155260 | 18 |
29.05 | 7h15 | Duong | Trinh Huu | 27.08.1997 | 20160874 | 19 |
29.05 | 7h15 | Dai | Nguyen Danh | 12.10.1997 | 20150797 | 20 |
29.05 | 7h15 | Dao | Le Thi | 25.09.1997 | N201823 | 21 |
29.05 | 7h15 | Dao | Ha Van | 05.10.1998 | 20160903 | 22 |
29.05 | 7h15 | Ha | Tran Nguyet | 12.10.1998 | N201618 | 23 |
29.05 | 7h15 | Hai | Ton Thuong | 14.05.1998 | N201822 | 24 |
29.05 | 7h15 | Hanh | Nguyen Thi | 16.03.1998 | N201857 | 25 |
29.05 | 7h15 | Hang | Le Thi Thanh | 24.03.1998 | N201757 | 26 |
29.05 | 7h15 | Hien | Ta Thu | 22.08.1999 | N201856 | 27 |
29.05 | 7h15 | Hiep | Ngo Hao | 24.05.1996 | 20146285 | 28 |
29.05 | 7h15 | Hiep | Pham Van | 09.03.1997 | 20155605 | 29 |
29.05 | 7h15 | Hiep | Dinh Quang | 24.07.1998 | 20161436 | 30 |
29.05 | 7h15 | Hong | Nguyen Thi | 12.01.1999 | N201829 | 31 |
29.05 | 7h15 | Hue | Do Thi | 06.11.1998 | N201697 | 32 |
29.05 | 7h15 | Huy | Nguyen Quang | 08.09.1998 | N201705 | 33 |
29.05 | 7h15 | Huyen | Cao Minh | 09.04.1998 | N201746 | 34 |
29.05 | 7h15 | Quynh | Le Phuong | 29.05.1999 | N201821 | 35 |
29.05 | 13h | Ha | Pham Thi Thu | 17.04.1997 | N201825 | 36 |
29.05 | 13h | Hanh | Nguyen Thi | 19.05.1998 | N200475 | 37 |
29.05 | 13h | Hung | Hoang Nguyen | 24.11.1998 | N201013 | 38 |
29.05 | 13h | Hung | Tran Quoc | 05.11.1979 | N201752 | 39 |
29.05 | 13h | Khanh | Su Huu | 24.02.1996 | 20142320 | 40 |
29.05 | 13h | Linh | Phan Dieu | 19.05.1999 | N201831 | 41 |
29.05 | 13h | Loan | Trinh Thi | 27.07.1998 | N201214 | 42 |
29.05 | 13h | Ly | Luu Thi Cam | 17.10.1998 | N201716 | 43 |
29.05 | 13h | Minh | Nguyen Duc Binh | 10.03.1997 | 20152461 | 44 |
29.05 | 13h | Nam | Ngo Thuong | 22.04.1996 | N201830 | 45 |
29.05 | 13h | Ninh | Nguyen Thuy | 17.10.1997 | 20163092 | 46 |
29.05 | 13h | Ngan | Nguyen Thi Kim | 24.03.1997 | N201782 | 47 |
29.05 | 13h | Ngoc | Nguyen Thi | 11.03.1999 | N200403 | 48 |
29.05 | 13h | Nguyet | Le Thi | 07.04.1998 | N201791 | 49 |
29.05 | 13h | Phuc | Duong Thi | 05.05.1987 | N201707 | 50 |
29.05 | 13h | Phuong | Le Thi Thu | 15.06.1999 | N201828 | 51 |
29.05 | 13h | Phuong | Vu Thi Minh | 02.12.1999 | N201783 | 52 |
29.05 | 13h | Phuong | Nguyen Van | 23.04.1997 | 20152907 | 53 |
29.05 | 13h | Phuong | Pham Thi | 27.06.1997 | 20163247 | 54 |
29.05 | 13h | Quynh | Nguyen Thi Huong | 16.10.1998 | N201721 | 55 |
29.05 | 13h | Son | Vu Tan | 22.09.1997 | 20153248 | 56 |
29.05 | 13h | Tinh | Dam Van | 06.04.1998 | 20166842 | 57 |
29.05 | 13h | Tuan | Duong Anh | 28.11.1997 | 20169433 | 58 |
29.05 | 13h | Thanh | Le Tran Giang | 29.11.2000 | N201841 | 59 |
29.05 | 13h | Thanh | Nguyen Thi | 24.09.1998 | N201792 | 60 |
29.05 | 13h | Thao | Nguyen Thi | 01.12.1998 | N201790 | 61 |
29.05 | 13h | Tho | Tran Thi Anh | 30.06.1999 | N200597 | 62 |
29.05 | 13h | Thuy | Nham Thi Hong | 26.11.1998 | N201698 | 63 |
29.05 | 13h | Trang | Nguyen Thi | 20.07.1994 | 20179749 | 64 |
29.05 | 13h | Viet | Nguyen Huu | 04.11.1997 | 20154351 | 65 |
29.05 | 13h | Vinh | Nguyen The | 13.08.1998 | N201723 | 66 |
29.05 | 13h | Vu | Dao Hong | 25.05.1996 | 20145293 | 67 |
29.05 | 13h | Xuat | Nguyen Gia | 17.08.1997 | 20156899 | 68 |
29.05 | 13h | Yen | Le Thi | 14.11.1996 | 20145366 | 69 |
29.05 | 13h | Lien | Le Thi Viet | 01.02.1998 | N200745 | 70 |
Danh sách thi ngày 30/5/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05 | 7h15 | An | Ha Thuy | 20.04.1997 | N201233 | 1 |
30.05 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Lan | 14.11.1999 | N201692 | 2 |
30.05 | 7h15 | Anh | Hoang Phuong | 22.06.1998 | N200741 | 3 |
30.05 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Ngoc | 30.05.1998 | N201616 | 4 |
30.05 | 7h15 | Bang | Do Luong | 03.09.1999 | N201695 | 5 |
30.05 | 7h15 | Chinh | Le Thi | 20.08.1997 | 20155171 | 6 |
30.05 | 7h15 | Dan | Luu Binh | 23.05.1997 | 20167095 | 7 |
30.05 | 7h15 | Diep | Le Thi | 23.06.1998 | N201688 | 8 |
30.05 | 7h15 | Dung | Dang Xuan | 03.09.1998 | 20165867 | 9 |
30.05 | 7h15 | Dung | Nguyen Anh | 22.07.1998 | 20165871 | 10 |
30.05 | 7h15 | Dung | Nguyen Duy | 16.07.1998 | N201393 | 11 |
30.05 | 7h15 | Duy | Nguyen Van | 25.08.1998 | 20160776 | 12 |
30.05 | 7h15 | Ha | Ta Thu | 07.05.1998 | N201694 | 13 |
30.05 | 7h15 | Hai | Vu Ngoc | 12.01.1998 | 20161336 | 14 |
30.05 | 7h15 | Hai | Nguyen Quy | 30.10.1996 | 20151206 | 15 |
30.05 | 7h15 | Hanh | Le Nguyen | 02.03.1998 | N201581 | 16 |
30.05 | 7h15 | Hang | Ta Thi Thuy | 21.08.1998 | N201382 | 17 |
30.05 | 7h15 | Han | Nguyen Tien | 30.09.1997 | N200731 | 18 |
30.05 | 7h15 | Hien | Pham Thi | 02.08.1998 | N201696 | 19 |
30.05 | 7h15 | Hien | Chu Trong | 27.10.1997 | 20155541 | 20 |
30.05 | 7h15 | Hieu | Hoang Minh | 07.02.1998 | N201580 | 21 |
30.05 | 7h15 | Hoa | Vu Thi Hong | 25.12.1980 | N200052 | 22 |
30.05 | 7h15 | Hoan | Nguyen Khac | 17.01.1998 | 20161632 | 23 |
30.05 | 7h15 | Hue | Vu Thi | 10.02.1997 | N201784 | 24 |
30.05 | 7h15 | Hung | Phan Thanh | 08.11.1998 | N201621 | 25 |
30.05 | 7h15 | Hung | Nguyen Manh | 25.08.1983 | N194308 | 26 |
30.05 | 7h15 | Huy | Tran Quang | 10.12.1978 | N201736 | 27 |
30.05 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thanh | 14.08.1998 | N201585 | 28 |
30.05 | 7h15 | Huyen | Nguyen Khanh | 17.04.1996 | 20151736 | 29 |
30.05 | 7h15 | Huong | Le Thu | 14.07.1985 | N200570 | 30 |
30.05 | 7h15 | Huong | Vu Thi My | 02.01.1997 | 20155827 | 31 |
30.05 | 7h15 | Khanh | Nguyen Thi Van | 15.09.1980 | N201673 | 32 |
30.05 | 7h15 | Linh | Do Thi Nhat | 19.09.1998 | N195116 | 33 |
30.05 | 7h15 | Linh | Nguyen Khanh | 23.10.1998 | N201617 | 34 |
30.05 | 7h15 | Linh | Hoang Ngoc | 09.01.1998 | N201381 | 35 |
30.05 | 7h15 | Linh | Pham Thuy | 06.11.1998 | N201183 | 36 |
30.05 | 7h15 | Long | Nguyen Thanh | 25.09.1996 | 20142684 | 37 |
30.05 | 7h15 | Loc | Pham Truong | 22.04.1998 | 20162556 | 38 |
30.05 | 7h15 | Luan | Nguyen Viet | 23.06.1997 | N201624 | 39 |
30.05 | 7h15 | Manh | Lai Duc | 22.03.1996 | 20152392 | 40 |
30.05 | 13h | Manh | Tran Dinh | 23.01.1996 | 20146479 | 41 |
30.05 | 13h | Minh | Nguyen Tuan | 31.07.1998 | N193312 | 42 |
30.05 | 13h | My | Nguyen Cuong | 27.07.1996 | 20156084 | 43 |
30.05 | 13h | Nam | Do Hai | 14.06.1998 | 20166469 | 44 |
30.05 | 13h | Nien | Phung Thi | 08.08.1999 | N201691 | 45 |
30.05 | 13h | Nga | Vu Thi Thuy | 21.04.1997 | 20152630 | 46 |
30.05 | 13h | Nghia | Nguyen Khac | 11.08.1998 | N201804 | 47 |
30.05 | 13h | Nhung | Tran Thi Hong | 28.12.1998 | N201392 | 48 |
30.05 | 13h | Nhung | Tran Hong | 05.11.1998 | N201184 | 49 |
30.05 | 13h | Phan | Nguyen Vi | 14.03.1995 | 20143394 | 50 |
30.05 | 13h | Phu | Nguyen Chau | 24.07.1997 | 20156238 | 51 |
30.05 | 13h | Phuong | Luong Ba | 16.04.1968 | N201626 | 52 |
30.05 | 13h | Quang | Luu Dinh | 25.08.1998 | N201653 | 53 |
30.05 | 13h | Quyen | Vo Thai | 17.06.1997 | 20156341 | 54 |
30.05 | 13h | Quynh | Pham Thi Huong | 14.01.1997 | N194514 | 55 |
30.05 | 13h | Quynh | Pham Thi Ngoc | 02.01.1998 | N195299 | 56 |
30.05 | 13h | Son | Nguyen Cong | 22.02.1995 | N201704 | 57 |
30.05 | 13h | Son | Hoang Van | 16.04.1997 | 20153189 | 58 |
30.05 | 13h | Tien | Nguyen Manh | 14.08.1998 | 20166831 | 59 |
30.05 | 13h | Tien | Trinh Quyet | 30.04.1996 | N200739 | 60 |
30.05 | 13h | Tuan | Bui Van | 27.02.1997 | 20154057 | 61 |
30.05 | 13h | Tuong | Do Huy | 12.01.1997 | 20154299 | 62 |
30.05 | 13h | Thanh | Than Van | 27.05.1975 | N200658 | 63 |
30.05 | 13h | Thao | Pham Thi Phuong | 03.01.1999 | N201600 | 64 |
30.05 | 13h | Trang | Dinh Thi Thu | 14.10.1997 | N201742 | 65 |
30.05 | 13h | Trang | Nguyen Thi Huyen | 18.11.1998 | N201590 | 66 |
30.05 | 13h | Trang | Nguyen Thuy | 14.02.1999 | N201283 | 67 |
30.05 | 13h | Trang | Vo Trinh Thi Thuy | 16.12.1998 | N200996 | 68 |
30.05 | 13h | Trang | Hoang Thi | 10.09.1996 | N201159 | 69 |
30.05 | 13h | Trinh | Nguyen Thi Viet | 01.03.1998 | N201748 | 70 |
30.05 | 13h | Trung | Nguyen Thanh | 21.11.1999 | N201693 | 71 |
30.05 | 13h | Trung | Do Van | 04.02.1994 | 20136656 | 72 |
30.05 | 13h | Truong | Nguyen Thanh | 05.12.1980 | N200991 | 73 |
30.05 | 13h | Truong | Bui Van | 09.07.1997 | 20156727 | 74 |
30.05 | 13h | Van | Do Thao | 28.10.1998 | N201622 | 75 |
30.05 | 13h | Viet | Dinh Xuan | 05.07.1997 | 20154340 | 76 |
30.05 | 13h | Yen | Nguyen Thi | 05.07.1995 | N200614 | 77 |
30.05 | 13h | Dung | Chu Duc | 20.03.1992 | N195318 | 78 |
30.05 | 13h | Dan | Tran Quang Tuan | 14.08.1998 | N200997 | 79 |
Danh sách thi ngày 31/5/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Phuong | 24.10.1998 | N201701 | 1 |
31.05 | 7h15 | Anh | Le Duc | 10.05.1998 | 20160090 | 2 |
31.05 | 7h15 | Anh | Bui Thi Kim | 02.08.1998 | N201628 | 3 |
31.05 | 7h15 | Anh | Nguyen Tuan | 20.12.1998 | 20165751 | 4 |
31.05 | 7h15 | Anh | Le Thi Ngoc | 29.11.1998 | 20160270 | 5 |
31.05 | 7h15 | Bao | Vuong Thi Ngoc | 19.08.1998 | 20160343 | 6 |
31.05 | 7h15 | Binh | Nguyen Trung | 23.10.1997 | 20155139 | 7 |
31.05 | 7h15 | Binh | Dau Thi Cam | 12.10.1998 | N201630 | 8 |
31.05 | 7h15 | Chi | Phung Nguyen Linh | 05.10.1999 | N201668 | 9 |
31.05 | 7h15 | Dang | Luong Thi | 03.12.1995 | N201686 | 10 |
31.05 | 7h15 | Doanh | Tran Quang | 24.10.1998 | 20165862 | 11 |
31.05 | 7h15 | Dung | Mai Thi | 29.09.1998 | N201664 | 12 |
31.05 | 7h15 | Dung | Phan Thuy | 05.12.2000 | N200213 | 13 |
31.05 | 7h15 | Dung | Nguyen Phuong | 26.08.1998 | N201564 | 14 |
31.05 | 7h15 | Dung | Hoang Tan | 04.06.1999 | N201649 | 15 |
31.05 | 7h15 | Giang | Nguyen Thi Huong | 26.12.1998 | N201690 | 16 |
31.05 | 7h15 | Giang | Pham Thi Huong | 08.07.1995 | N191243 | 17 |
31.05 | 7h15 | Giang | Tran Thuy | 13.11.1998 | N201629 | 18 |
31.05 | 7h15 | Ha | Le Thi | 04.11.1998 | N201674 | 19 |
31.05 | 7h15 | Ha | Pham Thi | 18.05.1998 | N201662 | 20 |
31.05 | 7h15 | Ha | Luu Thi Thu | 05.03.1998 | N201563 | 21 |
31.05 | 7h15 | Hai | Dao Tien | 05.08.1995 | 20131216 | 22 |
31.05 | 7h15 | Hang | Nguyen Minh | 14.11.1999 | N201671 | 23 |
31.05 | 7h15 | Hang | Du Minh | 09.02.1998 | N201568 | 24 |
31.05 | 7h15 | Han | Dao Ngoc | 07.01.1999 | N201647 | 25 |
31.05 | 7h15 | Hien | Nguyen Thi Thu | 17.05.1997 | N201687 | 26 |
31.05 | 7h15 | Hien | Luong Thi Thanh | 25.12.1995 | N201683 | 27 |
31.05 | 7h15 | Hieu | Le Hoang | 15.03.1998 | N201652 | 28 |
31.05 | 7h15 | Hieu | Hoang Thi Thao | 24.05.2000 | N201638 | 29 |
31.05 | 7h15 | Hoa | Ha Thi | 24.02.1996 | N201659 | 30 |
31.05 | 7h15 | Huân | Nguyễn Văn | 17.10.1997 | 20151631 | 31 |
31.05 | 7h15 | Hoang | Nguyen Minh | 17.09.1998 | 20166146 | 32 |
31.05 | 7h15 | Hoang | Le Van | 10.04.1996 | 20155636 | 33 |
31.05 | 7h15 | Hoang | Nguyen Quoc | 27.04.1996 | 20141791 | 34 |
31.05 | 7h15 | Hoang | Tran Viet | 25.11.1998 | N201625 | 35 |
31.05 | 7h15 | Hung | Nguyen Dinh | 28.07.1993 | N201660 | 36 |
31.05 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thi | 13.11.1998 | N200987 | 37 |
31.05 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thi | 04.11.1998 | 20161896 | 38 |
31.05 | 7h15 | Huynh | Nguyen Ba | 08.03.1995 | 20131842 | 39 |
31.05 | 7h15 | Huong | Nguyen Thi Mai | 13.01.1999 | N201680 | 40 |
31.05 | 7h15 | Khuyen | Lu Thi | 17.03.1999 | N201678 | 41 |
31.05 | 7h15 | Le | Dao Thi | 13.09.1998 | N201666 | 42 |
31.05 | 7h15 | Linh | Dam Mai | 06.09.1999 | N201682 | 43 |
31.05 | 7h15 | Linh | La Thi My | 07.12.1996 | N201679 | 44 |
31.05 | 7h15 | Linh | Nguyen Dieu | 16.11.1998 | N201675 | 45 |
31.05 | 7h15 | Nga | Nguyen Thuy | 01.11.1999 | N201650 | 46 |
31.05 | 7h15 | Tu | Dang Thi Cam | 06.09.1999 | N201648 | 47 |
31.05 | 7h15 | Tu | Do Chi | 26.02.1999 | N201646 | 48 |
31.05 | 13h | Huyen | Nguyen Thu | 16.02.1999 | N201670 | 49 |
31.05 | 13h | Huyen | Pham Thu | 11.10.1998 | N200978 | 50 |
31.05 | 13h | Linh | Nguyen Thi To | 08.08.1998 | N201665 | 51 |
31.05 | 13h | Linh | Vu Khanh | 01.11.1998 | N201663 | 52 |
31.05 | 13h | Linh | Dang Thuy | 07.11.1997 | N200457 | 53 |
31.05 | 13h | Linh | Pham Dieu | 15.01.1998 | N201623 | 54 |
31.05 | 13h | Linh | Le Thi Khanh | 27.02.1995 | N201582 | 55 |
31.05 | 13h | Loan | Lê Thị | 18.02.1996 | N200718 | 56 |
31.05 | 13h | Long | Pham Ngoc | 21.09.1981 | N201684 | 57 |
31.05 | 13h | Mai | Nguyen Thi Tuyet | 17.06.1998 | N201700 | 58 |
31.05 | 13h | Manh | Nguyen Duc | 28.05.1998 | 20162655 | 59 |
31.05 | 13h | Minh | Nguyen Ha | 12.09.1998 | 20166446 | 60 |
31.05 | 13h | My | Nguyen Thi | 18.09.1998 | N201702 | 61 |
31.05 | 13h | Nam | Nguyen Hoai | 04.07.1967 | N201677 | 62 |
31.05 | 13h | Nam | Dang Duc | 12.08.1998 | 20166464 | 63 |
31.05 | 13h | Nam | Pham Thanh | 10.06.1998 | N201562 | 64 |
31.05 | 13h | Ngan | Nguyen Thi Thuy | 29.08.1998 | N201703 | 65 |
31.05 | 13h | Ngan | Nguyen Thi Phuong | 27.07.1998 | N201632 | 66 |
31.05 | 13h | Nhung | Trinh Nguyen Ha | 03.12.1998 | N201656 | 67 |
31.05 | 13h | PHUONG | LE THI MAI | 11.08.1998 | N201681 | 68 |
31.05 | 13h | Quoc | Nguyen Huu | 12.05.1998 | 20166632 | 69 |
31.05 | 13h | Quy | Do Van | 22.09.1996 | 20166637 | 70 |
31.05 | 13h | Quynh | Vu Thi | 02.04.1998 | N201667 | 71 |
31.05 | 13h | Son | Tran Hoang | 19.09.1999 | N200725 | 72 |
31.05 | 13h | Tan | Vu Thanh | 06.07.1998 | N201589 | 73 |
31.05 | 13h | Tan | Luu Van | 24.08.1997 | 20156426 | 74 |
31.05 | 13h | Tu | Pham Ho Anh | 22.12.1992 | 20116073 | 75 |
31.05 | 13h | Tuan | Le Van | 30.05.1997 | 20156756 | 76 |
31.05 | 13h | Tung | Kieu Anh | 10.07.1995 | 20136754 | 77 |
31.05 | 13h | Tuyen | Do Xuan | 21.07.1995 | 20136743 | 78 |
31.05 | 13h | Thao | Do Thi Phuong | 19.02.1998 | N201637 | 79 |
31.05 | 13h | Thao | Nguyen Dam Phuong | 01.07.1998 | N201569 | 80 |
31.05 | 13h | Tham | Dong Thi | 11.10.1996 | N194284 | 81 |
31.05 | 13h | Thien | Nguyen Dinh | 26.01.1998 | 20166781 | 82 |
31.05 | 13h | Thuy | Nguyen Thi Thanh | 17.06.1998 | N201636 | 83 |
31.05 | 13h | Thuy | Ngo Bich | 02.08.1998 | N201561 | 84 |
31.05 | 13h | Thuong | Doan Van | 10.12.1997 | 20153716 | 85 |
31.05 | 13h | Tra | Bui Huong | 01.05.1998 | N201661 | 86 |
31.05 | 13h | Trang | Nguyen Minh | 09.04.1998 | N201601 | 87 |
31.05 | 13h | Truong | Nguyen Thanh | 05.12.1980 | N200991 | 88 |
31.05 | 13h | Van | Nguyen Thi | 27.01.1998 | N201657 | 89 |
31.05 | 13h | Viet | Hoang Duc | 28.09.1997 | 20156857 | 90 |
31.05 | 13h | Vu | Nguyen Van | 03.02.1997 | 20167018 | 91 |
31.05 | 13h | Yen | Nguyen Thi Hai | 24.03.1999 | N201669 | 92 |
31.05 | 13h | Hue | Nguyen Thi Thuy | 02.09.1985 | N190501 | 93 |
31.05 | 13h | Huong | Nguyen Thi Thanh | 06.12.1963 | N200657 | 94 |
31.05 | 13h | Doanh | Tong Cong | 25.08.1994 | 20150573 | 95 |
31.05 | 13h | Linh | Nguyen Quang | 14.10.1998 | N201259 | 96 |
31.05 | 13h | XUYEN | VU THI NGAN | 27.07.1997 | N201584 | 97 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline (trong ngày thi): 091.161.0110
- Nguyễn Thắng (Mr.) – thang.nguyen@britishcouncil.org.vn
- Nguyễn Thắm (Ms.) – tham.nguyenthi@hust.edu.vn
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Chứng nhận điểm thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)