Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 26, 27/9/2020 (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi:
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi
- Địa điểm thi: Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi:
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Thẻ sinh viên (nếu là Sinh viên)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 26/9/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Lan | 01.01.2000 | AM | N205255 | 1 |
26.09 | 7h15 | Anh | Le Thi Van | 30.03.1998 | AM | 20160101 | 2 |
26.09 | 7h15 | Anh | Pham Van | 17.03.1997 | AM | 20150173 | 3 |
26.09 | 7h15 | Anh | Tran Trong | 22.08.1997 | AM | 20150183 | 4 |
26.09 | 7h15 | Anh | Bui Ngoc | 24.12.2000 | AM | 20186157 | 5 |
26.09 | 7h15 | Bao | Vu Van | 06.01.2000 | AM | N205240 | 6 |
26.09 | 7h15 | Diu | Duong Thi | 19.11.1999 | AM | N205259 | 7 |
26.09 | 7h15 | Dung | Nguyen Viet | 01.12.1997 | AM | 20150698 | 8 |
26.09 | 7h15 | Dung | Bien Van | 24.04.1996 | AM | 20169442 | 9 |
26.09 | 7h15 | Duong | Hoang Huy | 28.04.1996 | AM | 20146148 | 10 |
26.09 | 7h15 | Doan | Tran Van | 21.05.1997 | AM | N204778 | 11 |
26.09 | 7h15 | Fecske | Dalma | 27.11.1994 | AM | N205857 | 12 |
26.09 | 7h15 | Greefs | Helena Cornelia F. | 26.10.1993 | AM | N205863 | 13 |
26.09 | 7h15 | Hai | Vu Thi Thanh | 04.09.1999 | AM | N205809 | 14 |
26.09 | 7h15 | Hiep | Do Trong | 25.06.1997 | AM | 20155597 | 15 |
26.09 | 7h15 | Hoai | Dinh Thu | 18.11.1999 | AM | N204982 | 16 |
26.09 | 7h15 | Hoanh | Nguyen Duc | 28.09.1993 | AM | N203138 | 17 |
26.09 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thi Thanh | 16.05.1996 | AM | N205860 | 18 |
26.09 | 7h15 | Hung | Thieu Quang | 30.07.1997 | AM | 20151884 | 19 |
26.09 | 7h15 | Hung | Hoang Quoc | 20.01.1997 | AM | 20155782 | 20 |
26.09 | 7h15 | Ky | Nguyen Sy | 20.10.1996 | AM | 20159680 | 21 |
26.09 | 7h15 | Khanh | Vu Le Quoc | 16.09.1999 | AM | N205258 | 22 |
26.09 | 7h15 | Khoi | Nguyen Minh | 24.01.1997 | AM | 20155864 | 23 |
26.09 | 7h15 | Lien | Nguyen Thi | 21.02.1999 | AM | 20170584 | 24 |
26.09 | 7h15 | Linh | Nguyen Thi Thuy | 12.05.1999 | AM | N205256 | 25 |
26.09 | 7h15 | Loan | Nguyen Thi | 20.03.1996 | AM | 20142634 | 26 |
26.09 | 7h15 | Manh | Tran Van | 06.04.1996 | AM | 20162676 | 27 |
26.09 | 7h15 | Nga | Vu Thi Quynh | 02.09.1999 | AM | N205910 | 28 |
26.09 | 7h15 | Nga | Huynh Thanh | 12.10.1998 | AM | N205821 | 29 |
26.09 | 7h15 | Ngan | Bui Huyen | 01.07.1999 | AM | N205365 | 30 |
26.09 | 7h15 | Nghia | Tran Duc | 11.07.1995 | AM | N201996 | 31 |
26.09 | 7h15 | Nguyen | Do Thao | 25.10.1998 | AM | N205530 | 32 |
26.09 | 7h15 | Nhan | Vu Thi Thanh | 29.08.1999 | AM | N204779 | 33 |
26.09 | 7h15 | Nhan | Nguyen Thi | 28.10.1995 | AM | N202904 | 34 |
26.09 | 7h15 | Oanh | Nguyen Thi | 18.05.1999 | AM | N205257 | 35 |
26.09 | 7h15 | Quang | Nguyen Ngoc | 12.06.1997 | AM | 20152970 | 36 |
26.09 | 7h15 | Quang | Nguyen Van | 27.04.1996 | AM | 20143597 | 37 |
26.09 | 7h15 | Quyen | Le Cong | 29.08.1998 | AM | 20163431 | 38 |
26.09 | 7h15 | Thanh | Pham Huy | 11.04.1997 | AM | 20153415 | 39 |
26.09 | 7h15 | Vu | Tran Van | 02.01.1997 | AM | 20167021 | 40 |
26.09 | 13h15 | Anh | Le Thi | 06.09.1998 | PM | N205850 | 41 |
26.09 | 13h15 | Anh | Nguyen Hoang | 14.01.1995 | PM | 20146021 | 42 |
26.09 | 13h15 | Dung | Nguyen Huy | 05.03.1995 | PM | 20130665 | 43 |
26.09 | 13h15 | Duong | Nguyen Tien | 15.11.1996 | PM | 20150764 | 44 |
26.09 | 13h15 | Duc | Bui Van | 21.01.1998 | PM | 20165986 | 45 |
26.09 | 13h15 | Hanh | Nguyen Thi | 20.07.1999 | PM | N200638 | 46 |
26.09 | 13h15 | Hang | Kim Dieu | 16.01.1998 | PM | N205908 | 47 |
26.09 | 13h15 | Hieu | Pham The | 14.05.1997 | PM | 20151364 | 48 |
26.09 | 13h15 | Hoa | Nguyen Thi Kim | 04.06.1997 | PM | N205435 | 49 |
26.09 | 13h15 | Hoang | Truong Viet | 01.07.1998 | PM | 20166162 | 50 |
26.09 | 13h15 | Huyen | Nguyen Khanh | 18.12.1998 | PM | N205909 | 51 |
26.09 | 13h15 | Hung | Nguyen Quoc | 04.08.1996 | PM | 20166253 | 52 |
26.09 | 13h15 | Hung | Nguyen Thai | 20.01.1997 | PM | 20151863 | 53 |
26.09 | 13h15 | Lan | Long Thi | 16.12.1997 | PM | N205868 | 54 |
26.09 | 13h15 | Luong | Tran Xuan | 02.05.1995 | PM | 20132463 | 55 |
26.09 | 13h15 | Ngan | Le Thi | 17.02.1998 | PM | N205916 | 56 |
26.09 | 13h15 | Ngan | Dao Thi | 06.06.1991 | PM | N205815 | 57 |
26.09 | 13h15 | Ngan | Nguyen Thanh | 10.08.1999 | PM | N205895 | 58 |
26.09 | 13h15 | Nhai | Nguyen Thi | 22.04.1998 | PM | N205914 | 59 |
26.09 | 13h15 | Quynh | Chu Thi Thuy | 18.11.1998 | PM | 20163455 | 60 |
26.09 | 13h15 | Son | Hoang Lien | 21.11.1999 | PM | N204769 | 61 |
26.09 | 13h15 | Tinh | Le Xuan | 19.07.1995 | PM | 20156622 | 62 |
26.09 | 13h15 | Tuan | Hoang Minh | 25.12.1998 | PM | N205917 | 63 |
26.09 | 13h15 | Tuan | Nguyen Xuan | 10.11.1994 | PM | 20121061 | 64 |
26.09 | 13h15 | Thanh | Ngo Van | 31.08.1997 | PM | 20153382 | 65 |
26.09 | 13h15 | Thao | To Phuong | 21.08.1998 | PM | N205869 | 66 |
26.09 | 13h15 | Thang | Pham Dinh | 03.12.1997 | PM | 20156508 | 67 |
26.09 | 13h15 | Thuy | Pham Thi Thu | 19.08.2000 | PM | N205907 | 68 |
26.09 | 13h15 | Thuy | Pham Ngoc | 28.12.1997 | PM | N205849 | 69 |
26.09 | 13h15 | Trang | Vu Thi | 26.03.1998 | PM | 20164192 | 70 |
26.09 | 13h15 | Trang | Mai Kieu | 05.03.1997 | PM | N205818 | 71 |
26.09 | 13h15 | Trang | Ma Thi | 17.01.1994 | PM | N205811 | 72 |
26.09 | 13h15 | Truong | Pham Gia | 03.06.1997 | PM | 20166902 | 73 |
26.09 | 13h15 | Uyen | Bui Thi To | 10.07.1997 | PM | N205859 | 74 |
26.09 | 13h15 | Viet | Phan Bao | 01.07.1997 | PM | 20154353 | 75 |
26.09 | 13h15 | VITALII | TURYTSKYI | 08.08.1993 | PM | N205867 | 76 |
26.09 | 13h15 | Vu | Nguyen Truong | 27.02.1995 | PM | 20154402 | 77 |
26.09 | 13h15 | Xuan | Nguyen Thi | 10.10.1997 | PM | 20154432 | 78 |
Danh sách thi ngày 27/9/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09 | 7h15 | An | Phan Thi | 05.11.1998 | AM | 20160022 | 79 |
27.09 | 7h15 | Anh | Hoang Phuong | 04.04.1998 | AM | N205872 | 80 |
27.09 | 7h15 | Anh | Hoang Tuan | 19.04.1996 | AM | 20140084 | 81 |
27.09 | 7h15 | Anh | Dao The | 05.03.1996 | AM | N205862 | 82 |
27.09 | 7h15 | Anh | Do Thi Ngoc | 15.07.1997 | AM | 20150214 | 83 |
27.09 | 7h15 | Binh | Phan Song | 24.11.1998 | AM | 20165060 | 84 |
27.09 | 7h15 | Cong | Phan Quoc | 02.07.1997 | AM | 20154486 | 85 |
27.09 | 7h15 | Cuong | Dang Vuong | 05.07.1998 | AM | 20165840 | 86 |
27.09 | 7h15 | Chung | Nguyen Van | 06.01.1995 | AM | 20130429 | 87 |
27.09 | 7h15 | Diep | Tran Thi | 26.02.1998 | AM | N205820 | 88 |
27.09 | 7h15 | Doan | Luong The | 06.04.1996 | AM | N205828 | 89 |
27.09 | 7h15 | Duc | Pham Minh | 05.03.1997 | AM | 20155407 | 90 |
27.09 | 7h15 | Duc | Pham Minh | 05.03.1999 | AM | N205808 | 91 |
27.09 | 7h15 | Duc | Than Viet | 09.10.1997 | AM | 20155410 | 92 |
27.09 | 7h15 | Giang | Hoang Thi | 17.10.1999 | AM | N204702 | 93 |
27.09 | 7h15 | Giang | Vu Hoang | 19.02.1996 | AM | 20141262 | 94 |
27.09 | 7h15 | Hanh | Tran Thi Bich | 13.01.1999 | AM | N205833 | 95 |
27.09 | 7h15 | Hao | Nguyen Anh | 14.07.1998 | AM | N205853 | 96 |
27.09 | 7h15 | Han | Truong Ngoc | 20.12.2001 | AM | N205407 | 97 |
27.09 | 7h15 | Hien | Tran Thi Thanh | 17.11.1999 | AM | N205806 | 98 |
27.09 | 7h15 | Hien | Vu Thi Thanh | 09.09.2001 | AM | N205406 | 99 |
27.09 | 7h15 | Hien | PHam Thi Thu | 19.04.1999 | AM | N205267 | 100 |
27.09 | 7h15 | Hiep | Vu Tuan | 24.06.1999 | AM | N205810 | 101 |
27.09 | 7h15 | Hoa | Truong Thi | 14.05.1998 | AM | 20161619 | 102 |
27.09 | 7h15 | Hop | Nong Quang | 15.02.1997 | AM | 20164927 | 103 |
27.09 | 7h15 | Huy | Nguyen Quang | 26.04.1998 | AM | 20161837 | 104 |
27.09 | 7h15 | Huyen | Tran Thuong | 26.04.1999 | AM | N205539 | 105 |
27.09 | 7h15 | Huong | Phi Thi | 19.01.1999 | AM | N205204 | 106 |
27.09 | 7h15 | Kien | Nguyen Trung | 02.12.1996 | AM | 20155874 | 107 |
27.09 | 7h15 | Khoi | Nguyen Duy | 24.04.1997 | AM | 20152029 | 108 |
27.09 | 7h15 | Khong | Nong Minh | 10.04.1996 | AM | 20164943 | 109 |
27.09 | 7h15 | Le | Nguyen Ngoc | 02.06.1998 | AM | N205854 | 110 |
27.09 | 7h15 | Mai | Dang Quynh | 01.01.1999 | AM | N205536 | 111 |
27.09 | 7h15 | Linh | Hoang Ha | 18.11.1999 | AM | N205805 | 112 |
27.09 | 7h15 | Nam | Pham Manh | 13.03.1996 | AM | 20146516 | 113 |
27.09 | 7h15 | Nam | Vu Van | 30.07.1999 | AM | N204703 | 114 |
27.09 | 7h15 | Quyen | Sam Thi | 20.12.1998 | AM | 20163427 | 115 |
27.09 | 7h15 | Tu | Dang Thi Cam | 06.09.1999 | AM | N201648 | 116 |
27.09 | 7h15 | Thu | Do Nguyen Ha | 21.01.1997 | AM | 20156541 | 117 |
27.09 | 7h15 | Trang | Do Thu | 15.12.1999 | AM | N204143 | 118 |
27.09 | 13h15 | Anh | Trinh The | 20.04.1997 | PM | 20160248 | 119 |
27.09 | 13h15 | Duong | Nguyen Van | 07.01.1998 | PM | 20160854 | 120 |
27.09 | 13h15 | Dang | Nguyen Dinh | 29.09.1997 | PM | 20150792 | 121 |
27.09 | 13h15 | Hanh | Dinh Thi My | 24.06.1998 | PM | N204764 | 122 |
27.09 | 13h15 | Hang | Pham Thi Thu | 25.12.2001 | PM | N202913 | 123 |
27.09 | 13h15 | Hieu | Nguyen Huu | 24.07.1998 | PM | 20161537 | 124 |
27.09 | 13h15 | Hue | Tran Mai | 27.04.1998 | PM | N204273 | 125 |
27.09 | 13h15 | Hung | Tran Xuan | 22.12.1999 | PM | 20172594 | 126 |
27.09 | 13h15 | Huyen | Tran Thi Minh | 07.07.1996 | PM | N190378 | 127 |
27.09 | 13h15 | Huong | Nguyen The | 31.01.1997 | PM | 20151934 | 128 |
27.09 | 13h15 | Lien | Hoang Huong | 02.05.1996 | PM | N205274 | 129 |
27.09 | 13h15 | Ngoc | Nguyen Thi Hoang | 17.10.1998 | PM | N205881 | 130 |
27.09 | 13h15 | Nguyet | Le Thi Hong | 24.01.1997 | PM | 20152739 | 131 |
27.09 | 13h15 | Nguyet | Nguyen Thi Anh | 28.11.1998 | PM | N205203 | 132 |
27.09 | 13h15 | Nhai | Pham Thi Thu | 31.08.1999 | PM | N205537 | 133 |
27.09 | 13h15 | Nhat | Luu Long | 28.10.1998 | PM | 20166544 | 134 |
27.09 | 13h15 | Phu | Nguyen Chau | 24.07.1997 | PM | 20156238 | 135 |
27.09 | 13h15 | Phu | Dinh Ngoc | 31.03.1998 | PM | 20163167 | 136 |
27.09 | 13h15 | Phuc | Nguyen Tien | 19.08.1998 | PM | 20166584 | 137 |
27.09 | 13h15 | Phuong | Nguyen Van | 16.08.1995 | PM | 20133033 | 138 |
27.09 | 13h15 | Phuong | Nguyen Ngoc | 10.09.2001 | PM | N205252 | 139 |
27.09 | 13h15 | Quan | Nguyen Xuan | 23.05.1998 | PM | N205824 | 140 |
27.09 | 13h15 | Toan | Nguyen The | 07.06.2000 | PM | N205870 | 141 |
27.09 | 13h15 | Tu | Nguyen Anh | 05.10.1996 | PM | 20145041 | 142 |
27.09 | 13h15 | Thai | Nguyen Van | 04.06.1997 | PM | 20153354 | 143 |
27.09 | 13h15 | Thao | Hoang Phuong | 07.05.1998 | PM | N205865 | 144 |
27.09 | 13h15 | Thao | Quach Thi Phuong | 03.06.1999 | PM | N204184 | 145 |
27.09 | 13h15 | Thao | Tran Thi Phuong | 30.12.1999 | PM | N205538 | 146 |
27.09 | 13h15 | Them | Truong Thi | 30.12.1997 | PM | 20153561 | 147 |
27.09 | 13h15 | Thinh | Nguyen Tien | 04.12.1998 | PM | 20163928 | 148 |
27.09 | 13h15 | Thuy | Phan Dieu | 17.08.2000 | PM | 20186270 | 149 |
27.09 | 13h15 | Thuy | Luu Thi Thu | 23.02.1999 | PM | N204718 | 150 |
27.09 | 13h15 | Thuy | Pham Thi | 12.04.1998 | PM | N205529 | 151 |
27.09 | 13h15 | Thuong | Doan Thi | 26.10.1996 | PM | 20146696 | 152 |
27.09 | 13h15 | Tra | Nguyen Thi Phuong | 14.11.1999 | PM | N205832 | 153 |
27.09 | 13h15 | Trang | Le Thi | 04.12.1997 | PM | 20153867 | 154 |
27.09 | 13h15 | Trang | Nguyen Thi Kieu | 08.08.1997 | PM | 20153884 | 155 |
27.09 | 13h15 | Trinh | Le Thi Viet | 24.11.1998 | PM | N203050 | 156 |
27.09 | 13h15 | Van | Hoang Thuy | 13.03.1999 | PM | N205866 | 157 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline (trong ngày thi): 091.161.0110
- Nguyễn Thắng (Mr.) – thang.nguyen@britishcouncil.org.vn
- Nguyễn Thắm (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)