Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 24, 25/10/2020 (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi:
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi (có mặt đúng giờ đã công bố)
- Địa điểm thi: Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi:
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Thẻ sinh viên (nếu là Sinh viên)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 24/10/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10 | 7h20 | An | Khuat Mai | 15.05.1991 | AM | N206702 | 1 |
24.10 | 7h20 | Anh | Pham Thi Ngoc | 02.10.1995 | AM | N206832 | 2 |
24.10 | 7h20 | AYSO | AYAO CRESENCIO JR. | 27.06.1989 | AM | N206834 | 3 |
24.10 | 7h20 | Boezio | Jessica Laura | 26.09.1990 | AM | N206774 | 4 |
24.10 | 7h20 | Chien | Tran Xuan | 04.12.1994 | AM | 20124157 | 5 |
24.10 | 7h20 | Duy | Trinh Ba | 26.10.1998 | AM | N206770 | 6 |
24.10 | 7h20 | Fynn | Audiodatus Larnial | 24.03.1993 | AM | N206799 | 7 |
24.10 | 7h20 | Gam | Tran Hong | 02.09.1986 | AM | N206762 | 8 |
24.10 | 7h20 | Ghi | Nguyen Thi Me | 25.07.1999 | AM | N203772 | 9 |
24.10 | 7h20 | Gorna | Zuzanna Helena | 23.12.1994 | AM | N206845 | 10 |
24.10 | 7h20 | Ha | Ta Thu | 08.05.1999 | AM | N203131 | 11 |
24.10 | 7h20 | Hoai | Vu Thi Thu | 09.04.1999 | AM | N206582 | 12 |
24.10 | 7h20 | Hoang | Phan Viet | 24.02.2000 | AM | N206704 | 13 |
24.10 | 7h20 | Hoang | Do Minh | 30.07.1999 | AM | 20172569 | 14 |
24.10 | 7h20 | Hung | Thieu Quang | 30.07.1997 | AM | 20151884 | 15 |
24.10 | 7h20 | Huyen | Pham Ngoc Khanh | 21.10.1999 | AM | 20174790 | 16 |
24.10 | 7h20 | Lan | Pham Thi Phuong | 28.07.1987 | AM | N206833 | 17 |
24.10 | 7h20 | Linh | Le Thi | 22.07.2001 | AM | N206726 | 18 |
24.10 | 7h20 | Linh | Pham Dieu | 23.02.1999 | AM | N206465 | 19 |
24.10 | 7h20 | Long | Nguyen Thanh | 07.04.1997 | AM | 20209538 | 20 |
24.10 | 7h20 | My | Vu Thi Hoan | 09.06.2000 | AM | N206809 | 21 |
24.10 | 7h20 | Nam | Mai Ngoc | 07.06.1994 | AM | N206796 | 22 |
24.10 | 7h20 | Nga | Le Thi | 29.10.1999 | AM | N204173 | 23 |
24.10 | 7h20 | Ngan | Bui Thi | 06.06.1998 | AM | N204751 | 24 |
24.10 | 7h20 | Ngoc | Nguyen Bich | 22.01.1996 | AM | N206713 | 25 |
24.10 | 7h20 | Ngoc | Bui Thi Hong | 30.05.1997 | AM | N205861 | 26 |
24.10 | 7h20 | Phong | Tran Duc | 13.12.1998 | AM | N206813 | 27 |
24.10 | 7h20 | Romero | Timi Kara A. | 17.03.1987 | AM | N206808 | 28 |
24.10 | 7h20 | Tai | Vu Duc | 16.01.1996 | AM | 20143928 | 29 |
24.10 | 7h20 | Tai | Vu Duc | 21.08.1997 | AM | 20153276 | 30 |
24.10 | 7h20 | Tam | Hoang Thi | 20.10.2000 | AM | N206596 | 31 |
24.10 | 7h20 | Tien | Bui Duy | 29.11.1999 | AM | 20172848 | 32 |
24.10 | 7h20 | Tuan | Bui Viet | 10.10.1999 | AM | N206722 | 33 |
24.10 | 7h20 | Thang | Nguyen Van | 22.09.1995 | AM | 20133691 | 34 |
24.10 | 7h20 | Thao | To Phuong | 21.08.1998 | AM | N205869 | 35 |
24.10 | 7h20 | Thao | Nguyen Thi Phuong | 10.09.1999 | AM | N204202 | 36 |
24.10 | 7h20 | Thien | Le Ba | 21.05.1998 | AM | 20163889 | 37 |
24.10 | 7h20 | Thuy | Trinh Le Thu | 23.02.2000 | AM | N206838 | 38 |
24.10 | 7h20 | Trang | Bui Thi Huyen | 13.03.1999 | AM | N206797 | 39 |
24.10 | 7h20 | Trong | Hoang Van | 24.06.1996 | AM | N206559 | 40 |
24.10 | 13h | Anh | Nguyen Thi Lan | 01.01.2000 | PM | N205255 | 41 |
24.10 | 13h | Bich | Pham Thi Ngoc | 04.02.2000 | PM | N206737 | 42 |
24.10 | 13h | Cuong | Nguyen Manh | 04.01.1996 | PM | 20140531 | 43 |
24.10 | 13h | Dharampal | Shania | 25.10.1996 | PM | N206661 | 44 |
24.10 | 13h | Duc | Bui Viet | 30.08.1998 | PM | 20165128 | 45 |
24.10 | 13h | Giang | Mai Thu | 20.11.1999 | PM | N206839 | 46 |
24.10 | 13h | Hai | Pham Minh | 14.07.1997 | PM | 20151218 | 47 |
24.10 | 13h | Hang | Hoang Le | 15.10.1976 | PM | N206818 | 48 |
24.10 | 13h | Hang | Bui Thi Thu | 17.06.1998 | PM | N206060 | 49 |
24.10 | 13h | Hoai | Nguyen Thi | 18.02.2000 | PM | N204845 | 50 |
24.10 | 13h | Hoai | Nguyen Thi | 05.09.1998 | PM | N206059 | 51 |
24.10 | 13h | Hoang | Nguyen Duong | 17.10.1996 | PM | 20159627 | 52 |
24.10 | 13h | Hung | Nguyen Manh | 23.07.2000 | PM | 20184891 | 53 |
24.10 | 13h | Linh | Do Thi Phuong | 14.03.2000 | PM | N204847 | 54 |
24.10 | 13h | Linh | Nguyen Thuy | 27.11.1998 | PM | 20167261 | 55 |
24.10 | 13h | Minh | Bui Ta | 11.06.1995 | PM | 20132569 | 56 |
24.10 | 13h | Na | Che Duong My | 21.08.2001 | PM | N206811 | 57 |
24.10 | 13h | Nam | Le Van | 16.07.1996 | PM | 20143029 | 58 |
24.10 | 13h | Ngan | Nguyen Thi | 05.08.1996 | PM | N206684 | 59 |
24.10 | 13h | Nhi | Pham Hien | 11.11.2001 | PM | N206840 | 60 |
24.10 | 13h | Paton | Lorentz Tabitha Jane Bridgit | 11.12.1990 | PM | N206814 | 61 |
24.10 | 13h | Quang | Vu Duy | 05.01.1998 | PM | 20163331 | 62 |
24.10 | 13h | Requentel | Fedelino Cecilio JR. | 16.08.1973 | PM | N206803 | 63 |
24.10 | 13h | Tin | Phan Bao | 05.10.2001 | PM | N206810 | 64 |
24.10 | 13h | Tung | Nguyen Thanh | 24.06.1998 | PM | N206794 | 65 |
24.10 | 13h | Thao | Ma Thi | 15.10.1999 | PM | 20170517 | 66 |
24.10 | 13h | Thiep | Le Thi Hong | 23.06.1998 | PM | N206649 | 67 |
24.10 | 13h | Thu | Tran Thi | 19.03.1974 | PM | N206852 | 68 |
24.10 | 13h | Thuy | Nguyen Thi | 11.08.1995 | PM | N192692 | 69 |
24.10 | 13h | Trang | Nguyen Hoang Linh | 07.12.2000 | PM | N192607 | 70 |
24.10 | 13h | Trang | To Thi Quynh | 03.08.1998 | PM | N206145 | 71 |
24.10 | 13h | Trinh | Dinh Thi Kieu | 29.04.1997 | PM | N206561 | 72 |
24.10 | 13h | Uyen | Pham To | 07.04.1998 | PM | N206819 | 73 |
24.10 | 13h | WYK | PIETER LOUIS VAN | 30.01.1995 | PM | N206853 | 74 |
24.10 | 13h | Xinh | Nguyen Thi | 18.07.1995 | PM | 20134690 | 75 |
24.10 | 13h | Xuan | Hoang Thi | 29.05.1982 | PM | N206772 | 76 |
Danh sách thi ngày 25/10/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10 | 7h20 | Anh | Phan Quynh | 22.02.1999 | AM | N206709 | 77 |
25.10 | 7h20 | Anh | Pham Tuan | 18.10.1998 | AM | 20160224 | 78 |
25.10 | 7h20 | Anh | Vo Van Tien | 06.12.1998 | AM | 20165771 | 79 |
25.10 | 7h20 | Binh | Nguyen Duc | 19.05.1997 | AM | 20155134 | 80 |
25.10 | 7h20 | Cuong | Bui Van | 18.07.1999 | AM | N206501 | 81 |
25.10 | 7h20 | Chi | Mai Minh | 17.03.2000 | AM | N206849 | 82 |
25.10 | 7h20 | Chi | Ta Thi Hue | 30.09.1999 | AM | N206695 | 83 |
25.10 | 7h20 | Dat | Le Quy | 28.12.1999 | AM | N206700 | 84 |
25.10 | 7h20 | Diep | Mai Thi Huyen | 04.02.2000 | AM | N206343 | 85 |
25.10 | 7h20 | Dung | Ngo Tri | 11.07.1998 | AM | 20160669 | 86 |
25.10 | 7h20 | Dung | Pham Nhu | 18.04.1998 | AM | N206705 | 87 |
25.10 | 7h20 | Dung | Nguyen Huu | 22.08.1997 | AM | N205929 | 88 |
25.10 | 7h20 | Dung | Vu Thi Kim | 16.09.1999 | AM | N206315 | 89 |
25.10 | 7h20 | Duong | Tran Thai | 23.10.1999 | AM | N206685 | 90 |
25.10 | 7h20 | Duong | Cao Thuy | 10.10.2000 | AM | N206445 | 91 |
25.10 | 7h20 | Duy | Vu Cong | 03.08.1999 | AM | N206563 | 92 |
25.10 | 7h20 | Duyen | Nguyen Thi My | 22.12.1998 | AM | N206170 | 93 |
25.10 | 7h20 | Hang | Nguyen Thi Viet | 22.03.1999 | AM | N206386 | 94 |
25.10 | 7h20 | Hau | Nguyen Thi | 10.06.1999 | AM | N206528 | 95 |
25.10 | 7h20 | Hien | Pham Thi Thu | 02.11.1999 | AM | N206643 | 96 |
25.10 | 7h20 | Hieu | Le Tran | 30.05.1999 | AM | N206541 | 97 |
25.10 | 7h20 | Hieu | Le Quang | 13.03.1999 | AM | N206540 | 98 |
25.10 | 7h20 | Hieu | Nguyen Trung | 23.08.1999 | AM | N206340 | 99 |
25.10 | 7h20 | Hieu | Tran Thi | 14.12.1999 | AM | N206196 | 100 |
25.10 | 7h20 | Hoang | Nguyen Van | 10.12.1997 | AM | N206777 | 101 |
25.10 | 7h20 | Huong | Vu Mai | 29.11.1999 | AM | N206201 | 102 |
25.10 | 7h20 | Huong | Vu Thi | 25.11.1999 | AM | N206198 | 103 |
25.10 | 7h20 | Huyen | Quan Thi | 20.02.1996 | AM | N206773 | 104 |
25.10 | 7h20 | Huyen | Nguyen Thi | 12.11.1998 | AM | N206166 | 105 |
25.10 | 7h20 | Lam | Nguyen Thanh | 19.09.2000 | AM | N206694 | 106 |
25.10 | 7h20 | Lan | Pham Thi Ngoc | 11.04.2000 | AM | N206447 | 107 |
25.10 | 7h20 | Minh | Tran Quang | 27.05.1999 | AM | 20175761 | 108 |
25.10 | 7h20 | Mo | Vu Thi | 27.02.1999 | AM | N206671 | 109 |
25.10 | 7h20 | My | Pham Thi Viet | 04.05.2000 | AM | N206342 | 110 |
25.10 | 7h20 | Nam | Nguyen Van | 03.06.1998 | AM | N206164 | 111 |
25.10 | 7h20 | Nguyet | Nguyen Thi Anh | 28.11.1998 | AM | N205203 | 112 |
25.10 | 7h20 | Thao | Tran Thi Phuong | 30.12.1999 | AM | N205538 | 113 |
25.10 | 7h20 | Thuy | Nguyen Thi Minh | 30.09.2000 | AM | N206339 | 114 |
25.10 | 7h20 | Uyen | Tong Thi | 02.07.1999 | AM | N206500 | 115 |
25.10 | 7h20 | Van | Nguyen Hoai | 18.08.1999 | AM | N206314 | 116 |
25.10 | 13h | Cham | Phan Thi | 06.01.1999 | PM | N206458 | 117 |
25.10 | 13h | Dung | Phan Thi Thuy | 20.12.1999 | PM | N206106 | 118 |
25.10 | 13h | Hau | Le Thi Hai | 17.03.1998 | PM | N206027 | 119 |
25.10 | 13h | Hoai | Pham Thu | 30.08.1998 | PM | N206025 | 120 |
25.10 | 13h | Huyen | Chu Thi | 19.01.2000 | PM | N203124 | 121 |
25.10 | 13h | Kien | Nguyen Trung | 01.01.1999 | PM | 20175742 | 122 |
25.10 | 13h | Khanh | Le Ngoc | 25.12.1999 | PM | N206763 | 123 |
25.10 | 13h | Lanh | Luu Thi | 28.11.1998 | PM | N206639 | 124 |
25.10 | 13h | Linh | Ngo Tuyet | 30.09.2000 | PM | N206573 | 125 |
25.10 | 13h | Mai | Phan Thi Tuyet | 04.02.1999 | PM | N206390 | 126 |
25.10 | 13h | Ngoc | Nguyen Thi Bao | 04.01.1999 | PM | N206644 | 127 |
25.10 | 13h | Ngoc | Le Nhu | 15.12.2000 | PM | N206446 | 128 |
25.10 | 13h | Ngoc | Phan Thuy | 26.08.2000 | PM | N203137 | 129 |
25.10 | 13h | Nhung | Phan Thi | 20.01.1999 | PM | 20175051 | 130 |
25.10 | 13h | Phong | Phung Xuan | 26.01.1996 | PM | 20143433 | 131 |
25.10 | 13h | Quynh | Trinh Nhu | 04.04.1998 | PM | N206679 | 132 |
25.10 | 13h | Sinh | Nguyen Hong | 07.09.1997 | PM | N206678 | 133 |
25.10 | 13h | Tai | Pham Dai | 09.06.1998 | PM | 20163601 | 134 |
25.10 | 13h | Tiep | Cao Duy | 24.06.1996 | PM | 20156615 | 135 |
25.10 | 13h | Tinh | Le Van | 22.11.1995 | PM | 20144511 | 136 |
25.10 | 13h | Tuan | Che Nguyen | 09.11.2000 | PM | N206332 | 137 |
25.10 | 13h | Tung | Nguyen Thanh | 03.10.1998 | PM | 20164538 | 138 |
25.10 | 13h | Tung | La Xuan | 31.10.1999 | PM | 20175827 | 139 |
25.10 | 13h | Tuyen | Trinh Xuan | 28.03.1999 | PM | N206711 | 140 |
25.10 | 13h | Thanh | Pham Thi | 24.02.1999 | PM | N206075 | 141 |
25.10 | 13h | Thuan | Nguyen Dinh | 02.02.1997 | PM | 20163949 | 142 |
25.10 | 13h | Thuy | Nguyen Thu | 20.01.1999 | PM | N206654 | 143 |
25.10 | 13h | Thuy | Pham Ngoc | 28.12.1997 | PM | N205849 | 144 |
25.10 | 13h | Thuy | Nguyen Thi Thu | 19.06.1999 | PM | N206522 | 145 |
25.10 | 13h | Thuy | Dong Thi Thanh | 10.02.2001 | PM | N206180 | 146 |
25.10 | 13h | Trang | Nguyen Thi Thu | 16.08.1998 | PM | N206703 | 147 |
25.10 | 13h | Trang | Nguyen Le Hai | 14.06.1999 | PM | N206399 | 148 |
25.10 | 13h | Trang | Duong Thi | 24.08.1998 | PM | 20164142 | 149 |
25.10 | 13h | Trieu | Dong Van | 12.08.1992 | PM | 20146728 | 150 |
25.10 | 13h | Truong | Nguyen Huu | 26.04.1995 | PM | 20164281 | 151 |
25.10 | 13h | Vinh | Vu Quang | 20.08.1999 | PM | N206692 | 152 |
25.10 | 13h | Vu | Le Quang | 22.06.1998 | PM | 20164709 | 153 |
25.10 | 13h | Yen | Doan Thi Hai | 20.07.1999 | PM | N206701 | 154 |
25.10 | 13h | Yen | Do Thi Hai | 11.11.1999 | PM | N206530 | 155 |
25.10 | 13h | Yen | Dinh Thi Bao | 24.07.1999 | PM | 20175835 | 156 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline (trong ngày thi): 091.161.0110
- Nguyễn Thắng (Mr.) – thang.nguyen@britishcouncil.org.vn
- Nguyễn Thắm (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)