Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 21, 22, 23/8/2020 (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi:
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi
- Địa điểm thi: Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi:
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Thẻ sinh viên (nếu là Sinh viên)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 21/8/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
21.08 | 7h15 | Anh | Hoang Viet | 09.03.1996 | 20140085 | 1 |
21.08 | 7h15 | Cuong | Le Van | 01.06.1993 | N202284 | 2 |
21.08 | 7h15 | Duong | Dao Quy | 10.11.1998 | 20165915 | 3 |
21.08 | 7h15 | Dat | Nguyen Cong | 10.08.1997 | 20150839 | 4 |
21.08 | 7h15 | Hai | Ha Van | 19.02.1995 | 20141353 | 5 |
21.08 | 7h15 | Hieu | Pham Cong | 12.07.1998 | 20161559 | 6 |
21.08 | 7h15 | Hieu | Dao Dinh | 10.06.1994 | N204442 | 7 |
21.08 | 7h15 | Hieu | Nguyen Tien | 31.10.1997 | 20151350 | 8 |
21.08 | 7h15 | Hoang | Lo Minh | 05.07.1995 | N191821 | 9 |
21.08 | 7h15 | Hoang | Ho Sy | 28.06.1995 | 20131580 | 10 |
21.08 | 7h15 | Linh | Hoang Thuy | 09.10.1998 | N181260 | 11 |
21.08 | 7h15 | Linh | Le Thi Diep | 27.08.1998 | N204476 | 12 |
21.08 | 7h15 | Long | Le Dinh | 11.10.1995 | 20132359 | 13 |
21.08 | 7h15 | Manh | Ha Duc | 25.01.1999 | N203011 | 14 |
21.08 | 7h15 | Minh | Dao Huu | 10.10.1996 | 20142898 | 15 |
21.08 | 7h15 | My | Dam Thi Tra | 25.07.2000 | N203120 | 16 |
21.08 | 7h15 | Ninh | Nguyen Van | 10.04.1998 | 20163093 | 17 |
21.08 | 7h15 | Phuong | Bui Ha | 06.10.1998 | N204704 | 18 |
21.08 | 7h15 | Quang | Le Duc | 05.12.1997 | 20152947 | 19 |
21.08 | 7h15 | Quyen | Pham Van | 13.03.1996 | 20143700 | 20 |
21.08 | 7h15 | Sinh | Nguyen Huy | 01.01.1997 | 20156372 | 21 |
21.08 | 7h15 | Sung | Tran Tien | 23.06.1996 | 20153250 | 22 |
21.08 | 7h15 | Thai | Pham Ba | 05.05.1996 | 20144038 | 23 |
21.08 | 7h15 | Thai | Nguyen Manh | 22.09.1997 | 20153350 | 24 |
21.08 | 7h15 | Thanh | Nguyen Huu | 07.03.1998 | 20166740 | 25 |
21.08 | 7h15 | Thang | Dang Van | 28.10.1997 | 20153494 | 26 |
21.08 | 7h15 | Trong | Ta Van | 18.08.1994 | 20156704 | 27 |
21.08 | 7h15 | Truong | Ngo Van | 13.01.1998 | 20164279 | 28 |
21.08 | 7h15 | Truong | Duong Quang | 16.06.1997 | 20154014 | 29 |
21.08 | 7h15 | Uyen | Phan Thi Thu | 08.10.1998 | 20167463 | 30 |
Danh sách thi ngày 22/8/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
22.08 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Ngoc | 06.04.1998 | N204289 | 31 |
22.08 | 7h15 | Anh | Hua Nguyet | 16.12.1998 | N204272 | 32 |
22.08 | 7h15 | Bach | Dang Van | 05.01.1998 | 20165778 | 33 |
22.08 | 7h15 | Chung | Dinh Van | 24.01.1997 | 20150395 | 34 |
22.08 | 7h15 | Dung | Dang Thuy | 07.10.2000 | N204305 | 35 |
22.08 | 7h15 | Dung | Tran Xuan | 08.02.1997 | 20155290 | 36 |
22.08 | 7h15 | Duyen | Pham Thi | 09.09.2000 | N204294 | 37 |
22.08 | 7h15 | Duong | Nguyen Dai | 08.02.1997 | 20150755 | 38 |
22.08 | 7h15 | Duong | Ly Thi | 19.02.1998 | N204271 | 39 |
22.08 | 7h15 | Hai | Nguyen Ngoc | 04.10.1998 | 20166050 | 40 |
22.08 | 7h15 | Hau | Nguyen Sy | 25.03.1999 | N204344 | 41 |
22.08 | 7h15 | Hien | Tran Thi Hong | 09.10.1996 | N204541 | 42 |
22.08 | 7h15 | Hien | Hoang Huu | 12.10.1997 | 20151406 | 43 |
22.08 | 7h15 | Hiep | Pham Xuan | 02.10.1997 | 20151440 | 44 |
22.08 | 7h15 | Hiep | Pham Van | 09.03.1997 | 20155605 | 45 |
22.08 | 7h15 | Hieu | Phan Minh | 19.06.1996 | 20146276 | 46 |
22.08 | 7h15 | Hieu | Nguyen Trung | 24.04.1996 | 20146274 | 47 |
22.08 | 7h15 | Hoa | Nguyen Thi Quynh | 31.03.2001 | N204141 | 48 |
22.08 | 7h15 | Hoanh | Cao Tran Dinh | 23.10.1995 | 20151582 | 49 |
22.08 | 7h15 | Huan | Nguyen Van | 17.10.1997 | 20151631 | 50 |
22.08 | 7h15 | Hue | Tran Mai | 27.04.1998 | N204273 | 51 |
22.08 | 7h15 | Hung | Nguyen Khac | 26.03.1997 | 20151799 | 52 |
22.08 | 7h15 | Hung | Hoang Huy | 13.10.1998 | 20166219 | 53 |
22.08 | 7h15 | Hung | Tran The | 23.10.1965 | N204300 | 54 |
22.08 | 7h15 | Lam | Hoang Xuan | 02.01.1998 | 20165312 | 55 |
22.08 | 7h15 | Linh | Nguyen Duong Ba | 02.01.1997 | 20152192 | 56 |
22.08 | 7h15 | Linh | Hoang Thi | 23.02.1998 | 20165328 | 57 |
22.08 | 7h15 | Linh | Nguyen Khanh | 02.09.2000 | N204284 | 58 |
22.08 | 7h15 | Loc | Vu Ngoc | 19.07.1997 | 20152313 | 59 |
22.08 | 7h15 | Lu | Nguyen Van | 15.10.1996 | 20152337 | 60 |
22.08 | 7h15 | Manh | Nguyen The | 15.08.1997 | 20152403 | 61 |
22.08 | 7h15 | Manh | Nguyen Van | 05.08.1996 | 20142872 | 62 |
22.08 | 7h15 | Minh | Nguyen Thi | 13.03.1997 | 20152477 | 63 |
22.08 | 7h15 | Minh | Tran Cong | 03.12.1998 | N203594 | 64 |
22.08 | 7h15 | Ngan | Hoang Thi | 13.12.1998 | 20165431 | 65 |
22.08 | 7h15 | Tuan | Dinh Hoang | 08.05.1997 | N204376 | 66 |
22.08 | 7h15 | Tuan | Vo Minh | 22.02.1998 | N201287 | 67 |
22.08 | 7h15 | Trinh | Le Thi Viet | 24.11.1998 | N203050 | 68 |
22.08 | 7h15 | Truong | Nguyen Van | 31.05.1996 | 20144793 | 69 |
22.08 | 7h15 | Vinh | Ngo Quang | 10.11.1998 | N202832 | 70 |
22.08 | 13h30 | Anh | Pham Thi Thuan | 15.09.1998 | 20160220 | 71 |
22.08 | 13h30 | Anh | Nguyen Duc | 15.11.2000 | N204361 | 72 |
22.08 | 13h30 | Anh | Do Thi Quynh | 30.06.1999 | N204343 | 73 |
22.08 | 13h30 | Anh | Do Thi Hoang | 30.06.1999 | N204342 | 74 |
22.08 | 13h30 | Bang | Pham Thanh | 15.01.1978 | N202286 | 75 |
22.08 | 13h30 | Giang | Nguyen Truong | 15.02.1998 | 20161187 | 76 |
22.08 | 13h30 | Ha | Nguyen Thi | 22.03.1999 | N204269 | 77 |
22.08 | 13h30 | Hai | Ha Son | 20.12.1996 | 20141351 | 78 |
22.08 | 13h30 | Hanh | Bui Thi | 08.07.1982 | N203003 | 79 |
22.08 | 13h30 | Hoang | Nguyen Huy | 04.07.1997 | 20151529 | 80 |
22.08 | 13h30 | Hue | Vuong Thi | 15.09.1998 | N204315 | 81 |
22.08 | 13h30 | Huy | Nguyen Dinh | 15.09.1997 | 20151674 | 82 |
22.08 | 13h30 | Huyen | Nguyen Thi | 04.11.1998 | 20161896 | 83 |
22.08 | 13h30 | Huong | Nguyen Thi | 05.08.1997 | 20155804 | 84 |
22.08 | 13h30 | Kien | Nguyen Trung | 03.05.1998 | 20166318 | 85 |
22.08 | 13h30 | Kien | Tran Van | 18.11.1997 | 20152081 | 86 |
22.08 | 13h30 | Linh | Quach Thi Ngoc | 05.09.1996 | 20152229 | 87 |
22.08 | 13h30 | Linh | Nguyen Thi Thuy | 23.09.1998 | N204310 | 88 |
22.08 | 13h30 | Ly | Pham Thi Hai | 25.11.1998 | 20162616 | 89 |
22.08 | 13h30 | Ngoc | Nguyen Thi Bich | 26.10.1999 | N204270 | 90 |
22.08 | 13h30 | Oanh | Luong Thi | 12.10.1996 | 20156220 | 91 |
22.08 | 13h30 | Phuong | Pham Thi | 13.11.1998 | 20163246 | 92 |
22.08 | 13h30 | Quynh | Nguyen Huu | 04.05.1997 | 20163461 | 93 |
22.08 | 13h30 | Toan | Nguyen Van | 20.11.1997 | 20164096 | 94 |
22.08 | 13h30 | Toan | Hoang Van | 05.10.1997 | 20153825 | 95 |
22.08 | 13h30 | Toi | Le Van | 03.06.1997 | 20153859 | 96 |
22.08 | 13h30 | Tuan | Le Quang | 16.06.1997 | N202713 | 97 |
22.08 | 13h30 | Tung | Dao Xuan | 18.10.1998 | 20164499 | 98 |
22.08 | 13h30 | Tuyen | Do Manh | 01.02.1995 | 20134353 | 99 |
22.08 | 13h30 | Tuyen | Do Ngoc | 06.12.1997 | 20154169 | 100 |
22.08 | 13h30 | Thang | Phan Thanh | 06.02.1997 | 20153537 | 101 |
22.08 | 13h30 | Thuan | Le Minh | 22.03.1997 | 20153657 | 102 |
22.08 | 13h30 | Trang | Do Thu | 15.12.1999 | N204143 | 103 |
22.08 | 13h30 | Trang | Le Thanh | 01.10.1995 | 20134053 | 104 |
22.08 | 13h30 | Truong | Bui Van | 21.10.1997 | 20154012 | 105 |
22.08 | 13h30 | Van | Nguyen Thi Hong | 29.04.1998 | N204311 | 106 |
22.08 | 13h30 | Xuan | Dinh Thi | 10.01.1998 | 20164738 | 107 |
22.08 | 13h30 | Xuan | Doan Thanh | 18.10.1980 | N204278 | 108 |
22.08 | 13h30 | Yen | Nguyen Thi Hong | 08.05.1998 | 20164760 | 109 |
22.08 | 13h30 | Yen | Trinh Thi Hoang | 16.12.1999 | N204142 | 110 |
Danh sách thi ngày 23/8/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08 | 7h15 | Bao | Pham Ngoc | 26.08.1997 | 20150251 | 111 |
23.08 | 7h15 | Dung | Nguyen Thi | 28.04.1997 | 20150587 | 112 |
23.08 | 7h15 | Dung | Hoang Manh | 19.10.1997 | 20169407 | 113 |
23.08 | 7h15 | Duy | Tran Cong | 14.01.1998 | 20165907 | 114 |
23.08 | 7h15 | Duyet | Dao The | 23.09.1998 | 20165912 | 115 |
23.08 | 7h15 | Dang | Nguyen Hai | 22.09.1997 | 20150910 | 116 |
23.08 | 7h15 | Duc | Ngo Trong | 15.04.1998 | 20165997 | 117 |
23.08 | 7h15 | Duc | Hoang Anh | 18.04.1997 | 20151003 | 118 |
23.08 | 7h15 | Ha | Pham Ngoc | 03.09.1997 | 20151156 | 119 |
23.08 | 7h15 | Hiep | Nguyen Dinh | 15.02.1997 | 20151429 | 120 |
23.08 | 7h15 | Hoa | Nguyen Thi | 31.10.1998 | 20161603 | 121 |
23.08 | 7h15 | Hoa | Vu Khanh | 22.09.1999 | 20174702 | 122 |
23.08 | 7h15 | Hoai | Tran Thi | 08.08.1998 | 20165225 | 123 |
23.08 | 7h15 | Hoang | Tran Vu | 03.06.1994 | 20128518 | 124 |
23.08 | 7h15 | Hue | Le Thi | 30.01.1999 | 20174735 | 125 |
23.08 | 7h15 | Hung | Dong Huu | 19.07.1998 | 20166216 | 126 |
23.08 | 7h15 | Hung | Duong Sy | 18.08.1997 | 20151769 | 127 |
23.08 | 7h15 | Huy | Hoang Xuan | 01.09.1999 | 20174775 | 128 |
23.08 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thi Thu | 30.07.1998 | 20174789 | 129 |
23.08 | 7h15 | Hung | Thieu Quang | 30.07.1997 | 20151884 | 130 |
23.08 | 7h15 | Khang | Bui The | 24.06.1997 | 20151941 | 131 |
23.08 | 7h15 | Khuong | Dinh Trong | 15.03.1997 | 20166306 | 132 |
23.08 | 7h15 | Lan | Vu Thi | 12.08.1998 | 20162290 | 133 |
23.08 | 7h15 | Lien | Le Thi | 19.04.1998 | 20172648 | 134 |
23.08 | 7h15 | Linh | Bui Thi My | 28.08.2002 | N204436 | 135 |
23.08 | 7h15 | Linh | Do My | 04.06.1998 | 20162389 | 136 |
23.08 | 7h15 | Linh | Nguyen Thi My | 23.03.1997 | 20152208 | 137 |
23.08 | 7h15 | Linh | Bui Dieu | 19.11.1999 | 20174843 | 138 |
23.08 | 7h15 | Loan | Hoang Bich | 02.10.1998 | 20162503 | 139 |
23.08 | 7h15 | Manh | Nguyen Tu | 12.09.1999 | N203955 | 140 |
23.08 | 7h15 | Ngoc | Ngo Thi Thuy | 08.03.1997 | N204177 | 141 |
23.08 | 7h15 | Nhung | Tran Thi | 19.02.1998 | 20163080 | 142 |
23.08 | 7h15 | Quyet | Pham Van | 22.05.1997 | 20153080 | 143 |
23.08 | 7h15 | Tien | Phung Van | 05.04.1997 | 20153797 | 144 |
23.08 | 7h15 | Nga | Le Thi | 29.10.1999 | N204173 | 145 |
23.08 | 7h15 | Ngan | Bui Thi Kim | 19.10.1998 | N204185 | 146 |
23.08 | 7h15 | Nghia | Dao Trung | 05.09.1996 | 20143159 | 147 |
23.08 | 7h15 | Ngoc | Nguyen Thi | 11.11.1998 | N203403 | 148 |
23.08 | 7h15 | Ngoc | Nguyen Xuan | 25.03.1997 | 20152700 | 149 |
23.08 | 7h15 | Nhung | Nguyen Thi Hong | 09.08.1998 | 20163072 | 150 |
23.08 | 13h30 | Anh | Doan Quang | 23.02.1998 | 20165718 | 151 |
23.08 | 13h30 | Duong | Than Ngoc | 03.08.1998 | 20165117 | 152 |
23.08 | 13h30 | Hang | Thai Thi Thanh | 14.01.1998 | N203764 | 153 |
23.08 | 13h30 | Hang | Nguyen Thi Thuy | 20.06.1997 | 20155525 | 154 |
23.08 | 13h30 | Hiep | Lu Thi Ngoc | 17.05.1998 | 20165194 | 155 |
23.08 | 13h30 | Huyen | Trinh Thi | 10.03.1999 | N203777 | 156 |
23.08 | 13h30 | Huyen | Nguyen Thi | 10.10.1998 | 20165264 | 157 |
23.08 | 13h30 | Kien | Nguyen Trung | 02.12.1996 | 20155874 | 158 |
23.08 | 13h30 | Lich | Le Van | 09.04.1998 | 20166397 | 159 |
23.08 | 13h30 | Nam | Ho Trong | 18.01.1999 | 20184562 | 160 |
23.08 | 13h30 | Ngoc | Pham Quang | 07.04.1997 | 20152703 | 161 |
23.08 | 13h30 | Nhung | Nguyen Thi | 02.09.1999 | 20175039 | 162 |
23.08 | 13h30 | Oanh | Nguyen Thi | 03.09.1999 | N204186 | 163 |
23.08 | 13h30 | Phan | Vu Thi Kim | 22.05.1998 | 20163121 | 164 |
23.08 | 13h30 | Phong | Vu Manh | 02.07.1997 | 20152839 | 165 |
23.08 | 13h30 | Phuong | Nguyen Thi Minh | 21.04.1999 | N202797 | 166 |
23.08 | 13h30 | Quang | Le Huy | 22.09.1998 | 20166605 | 167 |
23.08 | 13h30 | Quan | Nghiem Trong | 04.04.1998 | 20166620 | 168 |
23.08 | 13h30 | Quyen | Mai Thi | 14.03.1998 | 20165517 | 169 |
23.08 | 13h30 | Sang | Nguyen Van | 10.02.1997 | 20153148 | 170 |
23.08 | 13h30 | Son | Nguyen Duy | 07.03.1996 | N204134 | 171 |
23.08 | 13h30 | Tinh | Le Xuan | 19.07.1995 | 20156622 | 172 |
23.08 | 13h30 | Tuan | Bui Anh | 23.03.1997 | 20164315 | 173 |
23.08 | 13h30 | Tuan | Vu Manh | 07.06.1998 | 20164426 | 174 |
23.08 | 13h30 | Tung | Le Van | 12.04.1998 | 20166970 | 175 |
23.08 | 13h30 | Thao | Dao Duy | 13.08.1996 | 20144005 | 176 |
23.08 | 13h30 | Thao | Nguyen Thi | 16.12.1996 | N203220 | 177 |
23.08 | 13h30 | Thang | Le Quoc | 22.04.1997 | 20169430 | 178 |
23.08 | 13h30 | Thang | Dao Duc | 19.06.1998 | 20166763 | 179 |
23.08 | 13h30 | Theu | Nguyen Thi | 09.08.1998 | 20163878 | 180 |
23.08 | 13h30 | Thinh | Ta Van | 07.09.1997 | 20153606 | 181 |
23.08 | 13h30 | Thu | Trinh Hoai | 09.02.1999 | N203852 | 182 |
23.08 | 13h30 | Thuong | Nguyen Thi | 23.08.1997 | 20164018 | 183 |
23.08 | 13h30 | Trung | Do Xuan | 08.12.1998 | 20166871 | 184 |
23.08 | 13h30 | Trung | Doan Manh | 20.01.1997 | 20156709 | 185 |
23.08 | 13h30 | Van | Phan Ba | 06.10.1997 | 20154317 | 186 |
23.08 | 13h30 | Van | Phan Thi | 21.04.1998 | N204182 | 187 |
23.08 | 13h30 | Vinh | Nguyen Quang | 11.02.1997 | 20154372 | 188 |
23.08 | 13h30 | Vinh | Dao Cong | 23.09.1996 | 20154383 | 189 |
23.08 | 13h30 | Vuong | Le Doan | 19.09.1997 | 20.154.419 | 190 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline (trong ngày thi): 091.161.0110
- Nguyễn Thắng (Mr.) – thang.nguyen@britishcouncil.org.vn
- Nguyễn Thắm (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)