Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 17, 18/10/2020 (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi:
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi (có mặt đúng giờ đã công bố)
- Địa điểm thi: Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi:
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Thẻ sinh viên (nếu là Sinh viên)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 17/10/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10 | 7h | Anh | Tran Tien | 11.03.1996 | AM | 20150181 |
17.10 | 7h | Anh | Phan Phuong | 19.06.1998 | AM | 20160202 |
17.10 | 7h | Anh | Nguyen Tuan | 06.07.1996 | AM | 20140178 |
17.10 | 7h | Anh | Do Thi Ngoc | 15.07.1997 | AM | 20150214 |
17.10 | 7h | Anh | Duong Tri | 16.12.1996 | AM | 20169400 |
17.10 | 7h | Anh | Nguyen Thi Ngoc | 07.04.1999 | AM | N206181 |
17.10 | 7h | Anh | Le Phuong | 04.12.2001 | AM | N206151 |
17.10 | 7h | Cong | Tran Van | 23.10.1998 | AM | 20160505 |
17.10 | 7h | Cuong | Nguyen Duc | 09.11.1996 | AM | 20146098 |
17.10 | 7h | Cuong | Nguyen Phu | 25.07.1995 | AM | 20135201 |
17.10 | 7h | Chi | Ngo Thi | 23.04.1997 | AM | N206136 |
17.10 | 7h | Chinh | Phan Xuan | 22.10.1998 | AM | 20160465 |
17.10 | 7h | Di | Ma Seo | 29.04.1999 | AM | 20170461 |
17.10 | 7h | Dieu | Vu Phuong | 08.05.2001 | AM | N206031 |
17.10 | 7h | Duc | Ngo Ngoc | 15.12.1996 | AM | 20145574 |
17.10 | 7h | EAYRS | GREGORY RALPH | 20.11.1962 | AM | N206188 |
17.10 | 7h | EDWARDS | CAMEO PONTSHO VICTOR | 12.11.1991 | AM | N206273 |
17.10 | 7h | Jacobs | Maire | 14.01.1994 | AM | N206556 |
17.10 | 7h | Hien | Nguyen Ba Minh | 25.11.1999 | AM | 20172540 |
17.10 | 7h | Hien | Dinh Thanh | 25.08.2000 | AM | N206130 |
17.10 | 7h | Hoa | Nguyen Thi | 02.05.2001 | AM | N206335 |
17.10 | 7h | Huong | Dinh Thi | 21.07.1998 | AM | N205196 |
17.10 | 7h | Huong | Ngo Thi | 01.06.1998 | AM | N206456 |
17.10 | 7h | Kien | Phan Trung | 26.02.2000 | AM | N206154 |
17.10 | 7h | Khanh | Dang Minh | 19.09.2000 | AM | N206380 |
17.10 | 7h | Khoi | Nguyen Thi Hai | 03.09.1999 | AM | N204889 |
17.10 | 7h | LAM | DINH THI THANH | 21.10.1997 | AM | N206507 |
17.10 | 7h | Le | Nguyen Thi | 02.01.1999 | AM | N206171 |
17.10 | 7h | Linh | Nguyen Thi Phuong | 28.11.1998 | AM | N205945 |
17.10 | 7h | Mai | Vu Thi Ngoc | 26.10.2002 | AM | N206441 |
17.10 | 7h | Manh | Nguyen Huy | 24.02.1998 | AM | 20162656 |
17.10 | 7h | Manh | Nguyen Tuan | 11.12.1996 | AM | 20142870 |
17.10 | 7h | Manh | Nguyen Duc | 19.08.2000 | AM | 20186302 |
17.10 | 7h | Ngan | Dam Thi Kim | 01.11.2000 | AM | N206451 |
17.10 | 7h | Ngoc | Vu Hong | 05.10.1998 | AM | N206444 |
17.10 | 7h | Pivovarova | Maiia | 09.05.1986 | AM | N206509 |
17.10 | 7h | Phuong | Pham Thi Thanh | 02.06.1998 | AM | N205197 |
17.10 | 7h | Thuy | Dao Phuong | 22.02.2000 | AM | N206442 |
17.10 | 7h | Trang | Pham Thi An | 04.06.2001 | AM | N206457 |
17.10 | 7h | Yen | Le Thi | 05.04.2001 | AM | N206551 |
17.10 | 13h | Cuong | Le Van | 01.06.1993 | PM | N202284 |
17.10 | 13h | Diep | Nguyen Ngoc | 02.03.1999 | PM | N206520 |
17.10 | 13h | Dung | Nguyen Thi Thuy | 05.03.2001 | PM | N206549 |
17.10 | 13h | Duy | Pham Dang | 02.01.2001 | PM | N206150 |
17.10 | 13h | Ha | Dang Hong | 20.11.1999 | PM | N206310 |
17.10 | 13h | Hanh | To Thi | 08.11.1998 | PM | N206146 |
17.10 | 13h | Hong | Mai Thi | 20.10.1998 | PM | N206144 |
17.10 | 13h | Huong | Nguyen Thi | 15.09.2001 | PM | N206508 |
17.10 | 13h | Huyen | Nguyen Thi Khanh | 18.10.1999 | PM | N206311 |
17.10 | 13h | Linh | Le Thi | 15.11.1996 | PM | 20152183 |
17.10 | 13h | Linh | Le Khanh | 14.09.1999 | PM | N206308 |
17.10 | 13h | Long | Nghiem Van | 31.01.1999 | PM | N206152 |
17.10 | 13h | Mai | Tong Thanh | 15.04.1999 | PM | N206153 |
17.10 | 13h | Nga | Trung Thi | 26.04.1997 | PM | N206449 |
17.10 | 13h | Ngoc | Tran Thi | 19.02.1998 | PM | N206334 |
17.10 | 13h | Nguyen | Vu Thi Thao | 15.04.1998 | PM | 20162995 |
17.10 | 13h | Nhi | Nguyen Yen | 07.06.1999 | PM | N206114 |
17.10 | 13h | Nhuong | Ly Thi | 11.11.1998 | PM | N206544 |
17.10 | 13h | Phuong | Dao Thu | 26.12.1998 | PM | N206344 |
17.10 | 13h | Phuong | Nguyen Thi Thu | 20.06.1999 | PM | N206313 |
17.10 | 13h | Quan | Le Hong | 12.11.1997 | PM | 20153016 |
17.10 | 13h | Quang | Dong Minh | 23.08.1995 | PM | N206316 |
17.10 | 13h | Quyet | Nong Van | 20.07.1995 | PM | N206372 |
17.10 | 13h | Raad | Dale | 22.09.1991 | PM | N206112 |
17.10 | 13h | Toan | Nguyen The | 07.06.2000 | PM | N205870 |
17.10 | 13h | Thao | Khong Thi | 24.05.1998 | PM | N204750 |
17.10 | 13h | Thao | Do Phuong | 25.06.1999 | PM | N205243 |
17.10 | 13h | Thu | Tran Thi Thanh | 24.11.1999 | PM | N206231 |
17.10 | 13h | Thuy | Nguyen Thi Thanh | 10.10.1999 | PM | N206172 |
17.10 | 13h | Trang | Ma Thi | 17.01.1994 | PM | N205811 |
17.10 | 13h | Trang | Mai Kieu | 05.03.1997 | PM | N205818 |
17.10 | 13h | Trieu | Nguyen Huu | 29.09.1997 | PM | 20153916 |
17.10 | 13h | Truong | Duong Dinh | 10.09.1980 | PM | N204798 |
17.10 | 13h | Truong | Nguyen Xuan | 02.11.1999 | PM | N206028 |
17.10 | 13h | Uyen | Bui Thi To | 10.07.1997 | PM | N205859 |
17.10 | 13h | Van | Le Hong | 24.07.1999 | PM | N206103 |
17.10 | 13h | VOGES | DNIKA | 10.10.1991 | PM | N206512 |
17.10 | 13h | Vui | Dong Thi | 28.02.1998 | PM | N206149 |
Danh sách thi ngày 18/10/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10 | 7h | ANSIT | ANNA LORRAINE C. | 05.12.1980 | AM | N206220 |
18.10 | 7h | Anh | Nguyen Thi Van | 17.10.1999 | AM | N206515 |
18.10 | 7h | Anh | Do Duc | 17.10.2000 | AM | N206349 |
18.10 | 7h | Anh | Pham Hoang Phuong | 16.09.2000 | AM | N206056 |
18.10 | 7h | Anh | Bui Truc | 08.11.1999 | AM | N206023 |
18.10 | 7h | Belcher | Nicholas Graham Ross | 11.01.1995 | AM | N206497 |
18.10 | 7h | Bich | Dao Ngoc | 28.12.1999 | AM | N206129 |
18.10 | 7h | Blendulf | Liesel | 22.05.1995 | AM | N206496 |
18.10 | 7h | Canh | Vu Ngoc | 26.02.1991 | AM | N205911 |
18.10 | 7h | Cuong | Le Van | 01.06.1993 | AM | N202284 |
18.10 | 7h | Chau | Le Ngoc Bao | 25.09.1999 | AM | N202811 |
18.10 | 7h | Dat | Tran Van | 20.11.1997 | AM | 20160966 |
18.10 | 7h | Dat | Dinh Xuan | 14.12.1998 | AM | 20165948 |
18.10 | 7h | Diep | Nguyen Thi | 19.01.2000 | AM | N206107 |
18.10 | 7h | Doan | Tran Van | 21.05.1997 | AM | N204778 |
18.10 | 7h | Duc | Dao Xuan | 26.01.1997 | AM | 20165988 |
18.10 | 7h | Duc | Pham Minh | 05.03.1999 | AM | N205808 |
18.10 | 7h | Dung | Doan Tan | 21.12.1997 | AM | N202489 |
18.10 | 7h | Duong | Chu Thi | 06.07.1999 | AM | 20176320 |
18.10 | 7h | Duyen | Nguyen Thi | 31.12.1999 | AM | N206463 |
18.10 | 7h | Ha | Tran Thi Thu | 10.04.1988 | AM | N205523 |
18.10 | 7h | Hai | Nguyen Thi | 11.06.1997 | AM | N193354 |
18.10 | 7h | Hau | Nguyen Hong | 13.04.1997 | AM | 20167968 |
18.10 | 7h | Hien | Pham Thi Thu | 07.03.1999 | AM | N206128 |
18.10 | 7h | HIeu | Bui Trung | 22.06.1999 | AM | N205939 |
18.10 | 7h | Hoang | Nguyen Viet | 14.10.1998 | AM | N205122 |
18.10 | 7h | Hop | Nong Quang | 15.02.1997 | AM | 20164927 |
18.10 | 7h | Hung | Nguyen Van | 09.04.1999 | AM | N206232 |
18.10 | 7h | Huyen | Tran Thu | 03.01.1999 | AM | N206464 |
18.10 | 7h | Khong | Nong Minh | 10.04.1996 | AM | 20164943 |
18.10 | 7h | Lien | Do Thi | 28.08.2000 | AM | N206155 |
18.10 | 7h | Linh | Nghiem Quang | 12.02.1995 | AM | N206024 |
18.10 | 7h | Mai | Nguyen Hong | 06.07.1986 | AM | N206555 |
18.10 | 7h | Nga | Pham Thi Phuong | 23.04.1999 | AM | N206186 |
18.10 | 7h | Ngan | Ly Thi Thuy | 19.12.1998 | AM | N206176 |
18.10 | 7h | Nhi | Dung Linh | 01.02.1998 | AM | N205831 |
18.10 | 7h | Thao | Luu Thi | 28.04.1999 | AM | N206175 |
18.10 | 7h | Trang | Phan Nguyen Ha | 25.10.1999 | AM | N206187 |
18.10 | 7h | Vi | Pham Thao | 30.05.1999 | AM | N206374 |
18.10 | 7h | Trinh | Le Ho Kieu | 21.11.1999 | AM | N206331 |
18.10 | 13h | An | Cao Thuy | 15.01.2001 | PM | N205972 |
18.10 | 13h | Hai | Tran Thi | 19.08.1997 | PM | N206167 |
18.10 | 13h | Hang | Tran Thi Thu | 31.07.1999 | PM | N206243 |
18.10 | 13h | Hao | Dang Minh | 16.06.1997 | PM | N206503 |
18.10 | 13h | Hien | Phung Thi Bich | 10.08.2000 | PM | N206108 |
18.10 | 13h | Hue | Nguyen Minh | 04.11.1998 | PM | 20161777 |
18.10 | 13h | Hung | Nguyen Tien | 16.12.1994 | PM | 20120482 |
18.10 | 13h | Hung | Nguyen Viet | 13.04.1997 | PM | 20155790 |
18.10 | 13h | Huyen | Nguyen Khanh | 27.10.1999 | PM | N206546 |
18.10 | 13h | Huyen | Tran Thi Thanh | 04.12.1999 | PM | 20174798 |
18.10 | 13h | Huyen | Nguyen Thi | 10.06.1997 | PM | 20155731 |
18.10 | 13h | Kien | Nguyen Trung | 02.12.1996 | PM | 20155874 |
18.10 | 13h | Ky | Nguyen Sy | 20.10.1996 | PM | 20159680 |
18.10 | 13h | Linh | Dang Thi Thuy | 14.10.1999 | PM | N204747 |
18.10 | 13h | Linh | Ha Thi Thuy | 19.03.1999 | PM | N206134 |
18.10 | 13h | Loan | Le Thi | 20.09.1998 | PM | N205130 |
18.10 | 13h | Long | Le Dinh | 11.10.1995 | PM | 20132359 |
18.10 | 13h | Luong | Hoang Xuan | 03.03.1998 | PM | 20162588 |
18.10 | 13h | Manh | Nguyen Duc | 26.07.1997 | PM | 20156033 |
18.10 | 13h | Manh | Nguyen Dinh | 12.10.1999 | PM | N206504 |
18.10 | 13h | Manh | Nguyen Van | 06.07.1998 | PM | 20162663 |
18.10 | 13h | Nga | Huynh Thanh | 12.10.1998 | PM | N205821 |
18.10 | 13h | Phuc | Nguyen Minh | 07.05.1998 | PM | N206443 |
18.10 | 13h | Phuong | Nguyen Thi Ha | 10.07.1999 | PM | N206252 |
18.10 | 13h | Son | Nguyen Van | 14.06.1998 | PM | N206190 |
18.10 | 13h | Tien | Le Thuy | 27.08.1999 | PM | N206548 |
18.10 | 13h | Toan | Tran Van | 20.03.1999 | PM | N202909 |
18.10 | 13h | Thang | Nguyen Duc | 25.09.1999 | PM | N206127 |
18.10 | 13h | Thao | Diem Thi | 02.06.1992 | PM | N192624 |
18.10 | 13h | Thuy | Pham Thanh | 20.04.1999 | PM | N206070 |
18.10 | 13h | Trang | Nguyen Thi | 25.04.1997 | PM | 20153881 |
18.10 | 13h | Vi | Nguyen Le | 24.05.1998 | PM | N202949 |
18.10 | 13h | Vu | Dominik | 19.05.1995 | PM | N206516 |
18.10 | 13h | Yen | Tran Bao | 20.11.2001 | PM | N206519 |
18.10 | 13h | Yen | Ngo Hai | 21.12.2001 | PM | N206482 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline (trong ngày thi): 091.161.0110
- Nguyễn Thắng (Mr.) – thang.nguyen@britishcouncil.org.vn
- Nguyễn Thắm (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)
Thông tin tham khảo