Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 12, 13, 14/9/2020 (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi:
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi
- Địa điểm thi: Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi:
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Thẻ sinh viên (nếu là Sinh viên)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 12/9/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09 | 13h15 | Anh | Dinh Phuong | 24.07.2001 | N203960 | 1 |
12.09 | 13h15 | Anh | Do Thi Ngoc | 15.07.1997 | 20150214 | 2 |
12.09 | 13h15 | Anh | Mai Thi Lan | 01.12.1999 | 20172415 | 3 |
12.09 | 13h15 | Chinh | Le Thi | 20.08.1997 | 20155171 | 4 |
12.09 | 13h15 | Dai | Phan Ngoc | 07.09.1998 | 20160901 | 5 |
12.09 | 13h15 | Dat | Nguyen Tuan | 14.08.1997 | 20155343 | 6 |
12.09 | 13h15 | Dung | Nguyen Thi Thuy | 29.10.1998 | N204961 | 7 |
12.09 | 13h15 | Duyen | Pham Thi | 09.09.2000 | N204294 | 8 |
12.09 | 13h15 | Hang | Sam Minh | 02.01.1998 | 20165182 | 9 |
12.09 | 13h15 | Hoa | Nguyen Thi | 24.10.1998 | N205132 | 10 |
12.09 | 13h15 | Hue | Tran Mai | 27.04.1998 | N204273 | 11 |
12.09 | 13h15 | Hue | Kim Thi | 14.11.1998 | 20170481 | 12 |
12.09 | 13h15 | Kien | Tran Trong | 20.03.1998 | 20162256 | 13 |
12.09 | 13h15 | Lan | Pham Thi | 23.10.1998 | 20162286 | 14 |
12.09 | 13h15 | Lien | Nguyen Thi | 07.02.1998 | 20162356 | 15 |
12.09 | 13h15 | Loan | Le Thi | 20.09.1998 | N205130 | 16 |
12.09 | 13h15 | Luc | Nguyen Dinh | 30.07.1998 | N205131 | 17 |
12.09 | 13h15 | Mai | Cao Thi | 20.07.1997 | 20152367 | 18 |
12.09 | 13h15 | Nga | Pham Thi Thuy | 24.07.1998 | N205116 | 19 |
12.09 | 13h15 | Ngoc | Vu Van | 10.12.1994 | 20123367 | 20 |
12.09 | 13h15 | Ngoc | Nguyen Thi | 28.09.1998 | 20166522 | 21 |
12.09 | 13h15 | Nho | Nguyen Dinh | 06.02.1996 | 20146540 | 22 |
12.09 | 13h15 | Nhu | Tang Thi | 15.03.1997 | N191416 | 23 |
12.09 | 13h15 | Quan | Nguyen Dinh | 08.05.1997 | 20156319 | 24 |
12.09 | 13h15 | Quang | Le Van | 16.11.1998 | 20163297 | 25 |
12.09 | 13h15 | Quyen | Pham Van | 01.05.1998 | N204963 | 26 |
12.09 | 13h15 | Son | Nguyen Duy | 07.03.1996 | N204134 | 27 |
12.09 | 13h15 | Tai | Phan Van | 02.01.1998 | 20167942 | 28 |
12.09 | 13h15 | Tien | Nguyen Duc | 22.08.1997 | 20164066 | 29 |
12.09 | 13h15 | Tien | Pham Cong | 01.11.1998 | 20164083 | 30 |
12.09 | 13h15 | Tuan | Pham Ngoc | 21.10.1998 | N204964 | 31 |
12.09 | 13h15 | Thai | Nguyen Quoc | 10.07.1997 | 20153353 | 32 |
12.09 | 13h15 | Thanh | Nguyen Huu | 07.03.1998 | 20166740 | 33 |
12.09 | 13h15 | Thuc | Le Tri | 03.08.1998 | 20166824 | 34 |
12.09 | 13h15 | Thuy | Nguyen Thi | 17.04.1997 | 20156576 | 35 |
12.09 | 13h15 | Trang | Nguyen Nhu | 27.02.1997 | 20166855 | 36 |
12.09 | 13h15 | Trang | Pham Thi | 05.05.1998 | 20166856 | 37 |
12.09 | 13h15 | Trang | Nguyen Thi Huyen | 14.03.1998 | N204901 | 38 |
12.09 | 13h15 | Trinh | Le Thi Viet | 24.11.1998 | N203050 | 39 |
12.09 | 13h15 | Trinh | Be Vu Kieu | 03.05.1998 | N204948 | 40 |
12.09 | 13h15 | Trung | Nguyen Manh | 24.10.1997 | 20153978 | 41 |
Danh sách thi ngày 13/9/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09 | 7h15 | Anh | Pham Van | 17.03.1997 | 20150173 | 42 |
13.09 | 7h15 | Anh | Hoang Thi Ngoc | 11.01.1999 | N204843 | 43 |
13.09 | 7h15 | Anh | Tran Trong | 22.08.1997 | 20150183 | 44 |
13.09 | 7h15 | Anh | Nguyen Duc | 17.09.1998 | 20160124 | 45 |
13.09 | 7h15 | Anh | DInh Viet | 05.08.1998 | N204792 | 46 |
13.09 | 7h15 | Chien | Pham Thi Hong | 26.10.1978 | N204499 | 47 |
13.09 | 7h15 | Duyen | Nguyen Thi | 01.04.1995 | 20130621 | 48 |
13.09 | 7h15 | Giang | Pham Thi Huong | 28.03.2000 | N205233 | 49 |
13.09 | 7h15 | Hanh | Bui Thi | 08.07.1982 | N203003 | 50 |
13.09 | 7h15 | Hao | Nguyen Thi | 28.01.1997 | 20155500 | 51 |
13.09 | 7h15 | Hien | Doan Thi Thuy | 15.09.1998 | N204981 | 52 |
13.09 | 7h15 | Hoai | Nguyen Thi | 18.02.2000 | N204845 | 53 |
13.09 | 7h15 | Hoan | Le Bat | 27.11.1997 | 20151470 | 54 |
13.09 | 7h15 | Hoang | Phan Viet | 14.06.1998 | 20166153 | 55 |
13.09 | 7h15 | Hong | Vu Thi | 08.02.1997 | 20167200 | 56 |
13.09 | 7h15 | Hung | Thieu Quang | 30.07.1997 | 20151884 | 57 |
13.09 | 7h15 | Hung | Duong Sy | 18.08.1997 | 20151769 | 58 |
13.09 | 7h15 | Hung | Le Van | 05.11.1993 | 20151788 | 59 |
13.09 | 7h15 | Huy | Tran Quoc | 14.03.1998 | 20161866 | 60 |
13.09 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thi | 10.02.1998 | 20167210 | 61 |
13.09 | 7h15 | Kien | Nguyen Xuan | 28.10.1999 | N204844 | 62 |
13.09 | 7h15 | Linh | Nong Nguyen | 05.09.1998 | 20162470 | 63 |
13.09 | 7h15 | Linh | Do Thi Phuong | 14.03.2000 | N204847 | 64 |
13.09 | 7h15 | Linh | Bui Dieu | 14.12.1998 | N204816 | 65 |
13.09 | 7h15 | Manh | Cao Van | 16.12.1997 | 20166419 | 66 |
13.09 | 7h15 | Minh | Tran Duc | 02.10.1997 | 20152500 | 67 |
13.09 | 7h15 | Nam | Lai Duc | 05.12.1997 | 20152545 | 68 |
13.09 | 7h15 | Ngan | Le Hoai | 24.06.1998 | N205154 | 69 |
13.09 | 7h15 | Nghia | Dinh Trung | 18.08.1997 | 20152646 | 70 |
13.09 | 7h15 | Ngoc | Tong Kim | 24.04.1997 | 20156165 | 71 |
13.09 | 7h15 | Nga | Tran Thi Thuc | 02.01.1998 | N204873 | 72 |
13.09 | 7h15 | Ngan | Do Thi | 07.07.1998 | N205129 | 73 |
13.09 | 7h15 | Ngoc | Bui Thi Bich | 06.01.1993 | N205157 | 74 |
13.09 | 7h15 | Nhung | Doan Thi | 22.07.1998 | 20163060 | 75 |
13.09 | 7h15 | Tuyet | Pham Thi Anh | 17.11.1998 | N205158 | 76 |
13.09 | 7h15 | Thuong | Duong Thi | 03.02.1999 | N204878 | 77 |
13.09 | 7h15 | Thuy | Vu Thu | 01.06.1998 | 20164006 | 78 |
13.09 | 7h15 | Uyen | Le Thu | 09.03.1999 | N204842 | 79 |
13.09 | 7h15 | Vu | Tran Van | 02.01.1997 | 20167021 | 80 |
13.09 | 7h15 | Y | Nguyen Thi Nhu | 19.09.1998 | 20165703 | 81 |
13.09 | 13h15 | Anh | Nguyen Phuong | 30.08.1998 | 20160148 | 82 |
13.09 | 13h15 | Cong | Vu Minh | 02.10.1998 | 20165832 | 83 |
13.09 | 13h15 | Cuong | Phung Kien | 14.01.1998 | 20160580 | 84 |
13.09 | 13h15 | Cuong | Le Van | 01.06.1993 | N202284 | 85 |
13.09 | 13h15 | Chien | Cao Manh | 05.08.1998 | N205155 | 86 |
13.09 | 13h15 | Doan | Tran Van | 21.05.1997 | N204778 | 87 |
13.09 | 13h15 | Duyen | Phan Ly My | 06.10.1998 | N204902 | 88 |
13.09 | 13h15 | Ha | Tran Thi Ngoc | 01.02.1998 | 20161253 | 89 |
13.09 | 13h15 | Hoa | Mac Thi | 02.06.1976 | N203681 | 90 |
13.09 | 13h15 | Hoanh | Cao Tran Dinh | 23.10.1995 | 20151582 | 91 |
13.09 | 13h15 | Hung | Dang Quang | 24.11.1998 | N205156 | 92 |
13.09 | 13h15 | Muoi | Pham Van | 04.09.1997 | 20152513 | 93 |
13.09 | 13h15 | Ngoc | Nguyen Thi Minh | 16.08.2001 | N203053 | 94 |
13.09 | 13h15 | Nguyen | Ha Van | 12.07.1995 | 20143258 | 95 |
13.09 | 13h15 | Nhan | Vu Thi Thanh | 29.08.1999 | N204779 | 96 |
13.09 | 13h15 | Nhi | Luong Thi Yen | 16.11.1998 | 20163053 | 97 |
13.09 | 13h15 | Nhung | Dao Thi Hong | 29.10.1998 | N204951 | 98 |
13.09 | 13h15 | Phu | Nguyen Chau | 24.07.1997 | 20156238 | 99 |
13.09 | 13h15 | Quang | Ta Van | 17.12.1997 | N204899 | 100 |
13.09 | 13h15 | Quang | Vu Thanh | 05.12.1998 | 20163334 | 101 |
13.09 | 13h15 | Quynh | Nguyen Thi Huong | 20.03.1998 | N203704 | 102 |
13.09 | 13h15 | Sang | Nguyen Van | 10.02.1997 | 20153148 | 103 |
13.09 | 13h15 | Son | Nguyen Hong | 04.05.1996 | 20143834 | 104 |
13.09 | 13h15 | Toan | Nguyen Viet | 14.07.1996 | 20146713 | 105 |
13.09 | 13h15 | Tu | Nguyen Anh | 05.10.1996 | 20145041 | 106 |
13.09 | 13h15 | Tu | Hoang Dinh | 24.10.1996 | 20145173 | 107 |
13.09 | 13h15 | Tuan | Vu Xuan | 08.04.1998 | 20166940 | 108 |
13.09 | 13h15 | Tung | Tran Van | 02.07.1996 | 20156823 | 109 |
13.09 | 13h15 | Thu | Mai Trang | 13.06.1998 | N204980 | 110 |
13.09 | 13h15 | Thu | Lo Xuan | 03.08.1999 | N204926 | 111 |
13.09 | 13h15 | Trang | Cao Thi Kieu | 07.06.1998 | N205115 | 112 |
13.09 | 13h15 | Trung | Ha Quang | 20.02.1997 | 20153960 | 113 |
13.09 | 13h15 | Uyen | Nguyen Phuong | 29.04.1998 | N204819 | 114 |
13.09 | 13h15 | Vinh | Chu Bui Anh | 15.03.1996 | 20156864 | 115 |
13.09 | 13h15 | Yen | Bui Hoang | 24.05.1998 | N205161 | 116 |
Danh sách thi ngày 14/9/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09 | 7h15 | An | Tran Van | 07.07.1997 | 20150016 | 117 |
14.09 | 7h15 | Anh | Nguyen Van | 04.10.1998 | N205224 | 118 |
14.09 | 7h15 | Anh | Nguyen Tuan | 04.01.1994 | 20122870 | 119 |
14.09 | 7h15 | Anh | Le Thi Van | 30.03.1998 | 20160101 | 120 |
14.09 | 7h15 | Anh | Hoang Viet | 09.03.1996 | 20140085 | 121 |
14.09 | 7h15 | Anh | Nguyen The | 18.05.1998 | 20165744 | 122 |
14.09 | 7h15 | Bach | Dang Van | 05.01.1998 | 20165778 | 123 |
14.09 | 7h15 | Bich | Nguyen Thi | 31.12.1995 | N205178 | 124 |
14.09 | 7h15 | Cuong | Dang Vuong | 05.07.1998 | 20165840 | 125 |
14.09 | 7h15 | Chi | Pham Kim | 02.10.1998 | N205225 | 126 |
14.09 | 7h15 | Chi | Le Van | 06.07.1996 | 20140453 | 127 |
14.09 | 7h15 | Chien | Pham Dang | 19.07.1998 | 20160430 | 128 |
14.09 | 7h15 | Doan | Nong Van | 13.05.1994 | 20130563 | 129 |
14.09 | 7h15 | Don | Luong Quy | 21.12.1996 | 20141059 | 130 |
14.09 | 7h15 | Duc | Dinh Xuan Trung | 21.06.1999 | 20173768 | 131 |
14.09 | 7h15 | Duy | Nguyen Thien | 30.12.1998 | 20165906 | 132 |
14.09 | 7h15 | Giang | Le Duy | 29.03.1997 | 20151086 | 133 |
14.09 | 7h15 | Giang | Ngo Thi Huong | 30.03.1999 | N205180 | 134 |
14.09 | 7h15 | Hang | Pham Thi | 18.02.1994 | 20123088 | 135 |
14.09 | 7h15 | Hang | Le Viet | 20.08.1999 | N202476 | 136 |
14.09 | 7h15 | Hanh | Nguyen Thi | 20.07.1999 | N200638 | 137 |
14.09 | 7h15 | Hien | Le Thi Thu | 14.07.1996 | N205221 | 138 |
14.09 | 7h15 | Hien | Do Minh | 15.12.1998 | N205169 | 139 |
14.09 | 7h15 | Hiep | Ngo Hao | 24.05.1996 | 20146285 | 140 |
14.09 | 7h15 | Hiep | Dinh Xuan | 15.11.1996 | 20141630 | 141 |
14.09 | 7h15 | Hieu | Nguyen Van | 11.10.1996 | 20141680 | 142 |
14.09 | 7h15 | Hoan | Tran Danh | 17.11.1995 | 20131562 | 143 |
14.09 | 7h15 | Hoang | Nguyen Duc | 11.07.1997 | 20161675 | 144 |
14.09 | 7h15 | Hoang | Truong Viet | 01.07.1998 | 20166162 | 145 |
14.09 | 7h15 | Hoang | Nguyen Duong | 17.10.1996 | 20159627 | 146 |
14.09 | 7h15 | Hung | Nguyen Van | 26.11.1997 | 20166234 | 147 |
14.09 | 7h15 | Huy | Nguyen Tien | 20.11.1996 | 20141983 | 148 |
14.09 | 7h15 | Huyen | Nguyen Ngoc | 16.07.1998 | 20166205 | 149 |
14.09 | 7h15 | May | Bui Thi | 11.10.1998 | 20162630 | 150 |
14.09 | 7h15 | Minh | Nguyen Van | 08.10.1998 | N205168 | 151 |
14.09 | 7h15 | Nam | Ho Sy | 07.05.1998 | 20166500 | 152 |
14.09 | 7h15 | Ngoc | Vu Thi Hong | 02.04.1998 | N205228 | 153 |
14.09 | 7h15 | Oanh | Tran Thi Ngoc | 06.10.1997 | N205185 | 154 |
14.09 | 7h15 | Tam | Do Duc | 14.01.1989 | N202911 | 155 |
14.09 | 7h15 | Tien | Phung Van | 05.04.1997 | 20153797 | 156 |
14.09 | 7h15 | Tu | Tran Thanh | 19.02.1998 | N205186 | 157 |
14.09 | 7h15 | Thom | Hoang Thi | 11.08.1998 | N202131 | 158 |
14.09 | 13h15 | Khang | Bui The | 24.06.1997 | 20151941 | 159 |
14.09 | 13h15 | Khoi | Nguyen Minh | 24.01.1997 | 20155864 | 160 |
14.09 | 13h15 | Linh | Dang Thi Thuy | 14.10.1999 | N204747 | 161 |
14.09 | 13h15 | Anh | Le Thi Minh | 16.06.2000 | N205207 | 162 |
14.09 | 13h15 | Duc | Nguyen Xuan | 31.08.1997 | 20155403 | 163 |
14.09 | 13h15 | Lu | Nguyen Van | 15.10.1996 | 20152337 | 164 |
14.09 | 13h15 | Huyen | Nguyen Thi Thanh | 08.10.1998 | 20166208 | 165 |
14.09 | 13h15 | Manh | Nguyen Van | 05.08.1996 | 20142872 | 166 |
14.09 | 13h15 | Minh | Tran Cong | 28.06.1997 | 20156076 | 167 |
14.09 | 13h15 | Ninh | Nguyen An | 24.10.1997 | 20166556 | 168 |
14.09 | 13h15 | Nga | Tran Thi | 20.02.1998 | 20162881 | 169 |
14.09 | 13h15 | Nguyet | Dang Minh | 27.02.1998 | 20163002 | 170 |
14.09 | 13h15 | Nhan | Nguyen Dang | 23.08.1995 | 20132846 | 171 |
14.09 | 13h15 | Phong | Vu Thai Van | 18.04.1996 | 20143435 | 172 |
14.09 | 13h15 | Phuong | Nguyen Van | 16.08.1995 | 20133033 | 173 |
14.09 | 13h15 | Phuong | Nguyen Thi Minh | 21.04.1999 | N202797 | 174 |
14.09 | 13h15 | Quang | Le Cong | 22.08.1997 | 20152946 | 175 |
14.09 | 13h15 | Quang | Le Van | 11.11.1997 | 20156314 | 176 |
14.09 | 13h15 | Quyen | Nguyen Thi Anh | 19.12.1997 | N205183 | 177 |
14.09 | 13h15 | Sen | Hoang Thi | 15.02.1998 | N202468 | 178 |
14.09 | 13h15 | Son | Hoang Van | 16.04.1997 | 20153189 | 179 |
14.09 | 13h15 | Son | Nguyen Truong | 01.05.1997 | 20153219 | 180 |
14.09 | 13h15 | Tai | Dang Van | 19.02.1997 | 20156411 | 181 |
14.09 | 13h15 | Tien | Phan Van | 30.06.1996 | 20144489 | 182 |
14.09 | 13h15 | Tien | Nguyen Duc | 17.04.1998 | 20164065 | 183 |
14.09 | 13h15 | Tinh | Le Xuan | 19.07.1995 | 20156622 | 184 |
14.09 | 13h15 | Tuong | Nguyen Tat | 20.10.1995 | 20145169 | 185 |
14.09 | 13h15 | Tuyen | Hoang Thi Kim | 03.08.1997 | 20156778 | 186 |
14.09 | 13h15 | Thang | Pham Dinh | 03.12.1997 | 20156508 | 187 |
14.09 | 13h15 | Thang | Dam Viet | 08.05.1994 | 20120886 | 188 |
14.09 | 13h15 | Thanh | Pham Huy | 11.04.1997 | 20153415 | 189 |
14.09 | 13h15 | Thien | Dinh Van | 10.04.1997 | 20153578 | 190 |
14.09 | 13h15 | Thuan | Ho Sy | 24.08.1997 | 20153655 | 191 |
14.09 | 13h15 | Thuong | Nguyen Thi | 07.11.1997 | 20153723 | 192 |
14.09 | 13h15 | Truong | Duong Quang | 16.06.1997 | 20154014 | 193 |
14.09 | 13h15 | Van | Bui Thi Hong | 01.04.1998 | 20165688 | 194 |
14.09 | 13h15 | Van | Nguyen Cam | 29.11.1998 | 20166999 | 195 |
14.09 | 13h15 | Viet | Ngo Xuan | 04.04.1997 | 20154346 | 196 |
14.09 | 13h15 | Vu | Nguyen Truong | 27.02.1995 | 20154402 | 197 |
14.09 | 13h15 | Yen | Quan Van | 15.05.1997 | 20156902 | 198 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline (trong ngày thi): 091.161.0110
- Nguyễn Thắng (Mr.) – thang.nguyen@britishcouncil.org.vn
- Nguyễn Thắm (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)