Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức vào ngày 9, 10, 11, 12/1/2020 dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, HOU, TNU, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Địa điểm thi:
Thời gian cụ thể:
Ca sáng: 7h, Ca chiều: 13h (nếu có)
Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi. Đăng ký tên thí sinh và nghe phổ biến nội quy thi.
Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần:
- Ngữ pháp và Từ vựng (25 phút)
- Kỹ năng Nghe (55 phút)
- Kỹ năng Đọc (30 phút)
- Kỹ năng Viết (50 phút)
- Kỹ năng Nói (12 phút)
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Thẻ sinh viên (nếu đang học tại ĐH Bách Khoa HN)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Quy định thi:
- Thí sinh không thể hủy lịch thi đã đăng ký và không được hoàn trả phí dự thi.
- Nếu vì lý do bất khả kháng không thể dự thi, thí sinh có thể đề nghị chuyển lịch thi nhưng phải làm thủ tục trước ngày thi 7 ngày.
- Tại ngày thi, thí sinh phải có mặt đúng giờ và xuất trình đúng thẻ Sinh viên, CMND / CCCD / Hộ chiếu đã sử dụng để đăng ký dự thi.
- Thí sinh nếu đến muộn hoặc thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không khớp với bản đăng ký sẽ không được dự thi.
- Trong trường hợp có dấu hiệu thi hộ, giả mạo giấy tờ, giấy tờ không rõ ràng hoặc gian lận, trung tâm có quyền từ chối cho thí sinh dự thi và hủy kết quả thi.
- Các trường hợp thi hộ hoặc gian lận, tùy tính chất và mức độ nghiêm trọng, trung tâm sẽ xem xét để công bố công khai trên website, fanpage của trung tâm và phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan để tiến hành các biện pháp xử lý bổ sung.
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 9/1/2020
(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|
7h | Anh | Tran Hue | 09.06.1998 | N195053 | 1 |
7h | Anh | To Thi Ngoc | 04.11.1997 | 20150175 | 2 |
7h | Anh | Pham Huu Hoang | 18.12.1995 | 20140203 | 3 |
7h | Anh | Pham Hong | 08.03.1997 | 20150223 | 4 |
7h | Anh | Nguyen The | 14.11.1997 | 20155052 | 5 |
7h | Cuong | Nguyen Thai | 25.04.1997 | 20150467 | 6 |
7h | Chien | Hoang Xuan | 02.05.1997 | 20150350 | 7 |
7h | Chien | Nguyen Dinh | 19.08.2000 | N195219 | 8 |
7h | Chinh | Le Thi | 20.08.1997 | 20155171 | 9 |
7h | Chuyen | Nguyen Van | 14.08.1997 | 20150417 | 10 |
7h | Dan | Hoang Huu | 28.01.1998 | 20165854 | 11 |
7h | Duc | Nguyen Dinh | 14.05.1994 | 20169577 | 12 |
7h | Dung | Nguyen Quoc | 03.08.1997 | 20169443 | 13 |
7h | Dung | Nguyen Van | 08.08.1997 | 20150693 | 14 |
7h | Dung | Ngo Viet | 01.12.1997 | 20150677 | 15 |
7h | Duong | Mai Thi | 01.08.1997 | 20150753 | 16 |
7h | Hai | Do Quang | 03.07.1997 | 20155474 | 17 |
7h | Hai | Tran Van | 22.11.1995 | 20141271 | 18 |
7h | Hiep | Pham Hoang | 13.10.1997 | 20151439 | 19 |
7h | Hiep | Tran Ngoc | 27.07.1998 | N195239 | 20 |
7h | Hieu | Pham Minh | 09.03.2000 | N195255 | 21 |
7h | Hoa | Vu Van | 27.04.1997 | 20151606 | 22 |
7h | Hong | Hoang Thi | 15.02.1997 | 20155668 | 23 |
7h | Huong | Nguyen Thu | 14.08.1999 | N195254 | 24 |
7h | Huy | Bui Viet | 21.05.1996 | 20141917 | 25 |
7h | Huy | Nguyen Dinh | 22.04.1997 | 20151675 | 26 |
7h | Huyen | Nguyen Dang | 10.03.1997 | 20151725 | 27 |
7h | Khang | Do Van | 27.08.1996 | 20142256 | 28 |
7h | Khanh | Pham Van | 24.06.1998 | 20162155 | 29 |
7h | Lien | Luu Thi | 04.02.1996 | 20142527 | 30 |
7h | Linh | Doan Thi | 10.12.1997 | 20152171 | 31 |
7h | Linh | Nguyen Dieu | 11.10.1999 | N195253 | 32 |
7h | Linh | Cao Thi My | 16.07.1998 | 20165321 | 33 |
7h | Linh | Nguyen Ai | 14.10.1999 | N195212 | 34 |
7h | Luan | Luong Thanh | 31.10.1997 | 20152320 | 35 |
7h | Luc | Ho The | 29.10.1997 | 20169450 | 36 |
7h | Mai | Nguyen Thi | 21.12.1998 | 20162625 | 37 |
7h | Nam | Mai Van | 04.01.1997 | 20152560 | 38 |
7h | Nam | Nguyen Van | 15.05.1997 | 20152589 | 39 |
7h | Yen | Nguyen Thi | 04.06.1997 | 20154449 | 40 |
13h | Anh | Nguyen Thi Phuong | 31.01.2000 | N195215 | 41 |
13h | Bang | Tran Xuan | 31.05.1998 | 20160320 | 42 |
13h | Dat | Nguyen Van | 20.06.1998 | 20160951 | 43 |
13h | Doan | Tran Van | 25.08.1996 | 20141056 | 44 |
13h | Hai | Dinh Thanh | 18.09.1995 | 20131218 | 45 |
13h | Hung | Pham Huy | 01.10.1998 | 20161980 | 46 |
13h | Nga | Ngo Thu | 16.08.2000 | N195213 | 47 |
13h | Nguyen | Nguyen Van | 17.02.1998 | 20166535 | 48 |
13h | Nhung | Le Thi | 23.09.1997 | 20152778 | 49 |
13h | Nhung | Nguyen Thi Hong | 09.09.1997 | 20152787 | 50 |
13h | Quang | Nguyen Van | 10.09.1996 | 20143595 | 51 |
13h | Quang | Bui Dang | 27.07.1997 | 20152936 | 52 |
13h | Sang | Nguyen Van | 10.10.1995 | 20136308 | 53 |
13h | Son | Nguyen Van | 09.01.1997 | 20153224 | 54 |
13h | Tai | Nguyen Duc | 20.03.1997 | 20153264 | 55 |
13h | Tien | Nguyen Van | 30.03.1997 | 20153786 | 56 |
13h | Tiep | Tran Van | 15.01.1997 | 20153795 | 57 |
13h | Tieu | Nguyen Tai | 27.10.1997 | 20153752 | 58 |
13h | Tu | Bui Van | 09.04.1994 | 20134467 | 59 |
13h | Tuan | Bui Van | 27.02.1997 | 20154057 | 60 |
13h | Tuan | Nguyen Anh | 29.01.1996 | 20154105 | 61 |
13h | Tuan | Nguyen Van | 14.03.1997 | 20154118 | 62 |
13h | Tuc | Dinh Van | 20.04.1997 | 20154220 | 63 |
13h | Tung | Kieu Van | 16.09.1997 | 20154237 | 64 |
13h | Thach | Nguyen Van | 12.03.1997 | 20153469 | 65 |
13h | Thai | Nguyen Thi | 03.12.1995 | N195248 | 66 |
13h | Thang | Nguyen Duc | 27.11.1996 | 20146661 | 67 |
13h | Thanh | Pham Van | 04.03.1995 | 20146651 | 68 |
13h | Thanh | Do Cong | 22.10.1998 | 20166737 | 69 |
13h | Thien | Vu Luong | 17.03.1997 | 20153588 | 70 |
13h | Thinh | Pham Duc | 08.03.1992 | 20133778 | 71 |
13h | Thinh | Phuong Van | 20.06.1996 | 20153604 | 72 |
13h | Thuong | Hoang Thi | 03.11.1997 | 20153717 | 73 |
13h | Thuy | Do Thanh | 08.12.1999 | N195251 | 74 |
13h | Trang | La Thi Thuy | 16.04.2001 | N195237 | 75 |
13h | Trinh | Le Vo Khanh | 22.09.1997 | 20153930 | 76 |
13h | Trinh | Pham Cong | 02.10.1997 | 20153932 | 77 |
13h | Trong | Cu Van | 08.02.1997 | 20153935 | 78 |
13h | Trung | Vu Minh | 05.01.1997 | 20154005 | 79 |
13h | Trung | Luu Vinh | 12.03.1997 | 20153967 | 80 |
13h | Truong | Do Xuan | 14.02.1997 | 20154022 | 81 |
13h | Truong | Dinh Cong | 15.10.1997 | 20154019 | 82 |
13h | Xuan | Tong Thi | 16.01.1996 | 20154435 | 83 |
13h | Yen | Do Thi | 01.12.1998 | N195244 | 84 |
13h | Yen | Mai Thi Hai | 22.08.1997 | 20156908 | 85 |
Danh sách thi ngày 10/1/2020
(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|
7h | Anh | Phan Thi Hoang | 27.10.2000 | N195240 | 1 |
7h | Anh | Nguyen The | 07.11.1996 | 20150111 | 2 |
7h | Cuong | Tran Van | 10.09.1997 | 20150545 | 3 |
7h | Chi | Luong Thi Kim | 29.09.1998 | N193828 | 4 |
7h | Dang | Do Huynh | 10.08.1996 | 20146179 | 5 |
7h | Dat | Mai Tuan | 19.02.1995 | 20130827 | 6 |
7h | Diep | Pham Ngoc | 16.09.1998 | 20165087 | 7 |
7h | Diu | Tran Thi | 18.04.1998 | N195189 | 8 |
7h | Dong | Le Van | 01.11.1997 | 20150969 | 9 |
7h | Duc | Phan Van | 26.02.1996 | 20159618 | 10 |
7h | Duc | Tran Ngoc | 05.05.1996 | 20141194 | 11 |
7h | Duong | Tran Trong | 07.09.1997 | 20165931 | 12 |
7h | Duong | Vu Thi Thuy | 01.02.1997 | 20155311 | 13 |
7h | Duong | Nguyen Van | 09.03.1997 | 20155377 | 14 |
7h | Duy | Nguyen Van | 13.10.1996 | 20155256 | 15 |
7h | Ha | Nguyen Ngoc | 26.12.1998 | N195238 | 16 |
7h | Hau | Tran Van | 24.05.1997 | 20151286 | 17 |
7h | Hien | Nguyen Thi | 16.06.1998 | 20165201 | 18 |
7h | Hieu | Ngo Dang | 08.09.1997 | 20155554 | 19 |
7h | Hieu | Dao Thi | 05.09.1998 | 20166086 | 20 |
7h | Hieu | Do Trong | 02.01.1997 | 20151312 | 21 |
7h | Hieu | Ngo Xuan | 18.04.1997 | 20151330 | 22 |
7h | Hoa | Phan Thi | 02.11.1998 | 20165234 | 23 |
7h | Hoang | Nguyen Dinh | 11.07.1997 | 20151525 | 24 |
7h | Hoang | Bui Huy | 15.09.1998 | 20166127 | 25 |
7h | Hue | Nguyen Thi Thuy | 02.09.1985 | N190501 | 26 |
7h | Huynh | Ly Van | 22.01.1996 | 20142051 | 27 |
7h | Huynh | Nguyen Dinh | 05.05.1997 | 20151764 | 28 |
7h | Kien | Tran Trung | 26.07.1996 | 20155880 | 29 |
7h | Kien | Le Duc | 09.02.1996 | 20142400 | 30 |
7h | Kien | Vu Van | 29.03.1997 | 20152084 | 31 |
7h | Khanh | Dao Duy | 17.08.1997 | 20155840 | 32 |
7h | Khuyen | Nguyen Quy | 28.09.1977 | N195211 | 33 |
7h | Linh | Nguyen Manh | 15.03.1997 | 20152197 | 34 |
7h | Long | Nguyen Hoang | 23.09.1997 | 20152272 | 35 |
7h | Luc | Bui Dinh | 05.03.1997 | 20152348 | 36 |
7h | Ly | Phan Khanh | 13.10.1997 | 20152361 | 37 |
7h | Manh | Nguyen Duy | 01.06.1997 | 20152400 | 38 |
7h | Nam | Nguyen Thanh | 23.09.1995 | 20132686 | 39 |
7h | Nam | Nguyen Ngoc | 09.03.1997 | 20156097 | 40 |
13h | Dat | Ta Quang | 16.06.1997 | 20150881 | 41 |
13h | Hang | Nguyen Thi | 02.10.1997 | 20151258 | 42 |
13h | Hien | Tran Minh | 01.02.1997 | 20151409 | 43 |
13h | Linh | Chu Thi | 24.08.1997 | 20152168 | 44 |
13h | Luan | Do Anh | 19.06.1997 | 20152318 | 45 |
13h | Minh | Nguyen Thi | 22.10.1997 | 20152480 | 46 |
13h | Nga | Nguyen Thi | 26.08.1997 | 20152631 | 47 |
13h | Phuc | Nguyen Dinh | 17.01.1997 | 20152864 | 48 |
13h | Phuong | Phan Thi | 02.05.1998 | 20165495 | 49 |
13h | Phuong | Trinh Thi | 20.02.1997 | 20156279 | 50 |
13h | Quy | Nguyen Duy | 09.12.1998 | 20166639 | 51 |
13h | Quyet | Phan Van | 08.03.1996 | 20153077 | 52 |
13h | Quyet | Nguyen Van | 01.08.1997 | 20153074 | 53 |
13h | Son | Dinh Viet | 10.11.1992 | 20153183 | 54 |
13h | Tan | Tran Duy | 20.08.1998 | 20166711 | 55 |
13h | Tien | Le Xuan | 24.03.1998 | 20166829 | 56 |
13h | Tinh | Tran Thi | 23.05.1998 | 20166990 | 57 |
13h | Tinh | Nguyen Thi | 10.04.1995 | 20133983 | 58 |
13h | Toan | Nguyen Ngoc | 19.08.1997 | 20153835 | 59 |
13h | Toan | Nguyen Huy | 05.12.1997 | 20153833 | 60 |
13h | Toi | Duong Huu | 28.05.1998 | 20166850 | 61 |
13h | Tu | Nguyen Le Cam | 08.05.1998 | N195185 | 62 |
13h | Tuan | Dinh Anh | 29.03.1997 | 20156748 | 63 |
13h | Tuan | Dinh Viet | 12.01.1996 | 20154074 | 64 |
13h | Tung | Pham Ich | 03.05.1997 | 20154275 | 65 |
13h | Tung | Tran Thanh | 28.01.1996 | N195236 | 66 |
13h | Thang | Tran Manh | 19.02.1996 | 20153550 | 67 |
13h | Thanh | Nguyen Van | 26.12.1996 | 20156458 | 68 |
13h | Thuong | Nguyen Huu | 15.05.1997 | 20153734 | 69 |
13h | Thuong | Tran Tien | 06.07.1997 | 20153739 | 70 |
13h | Thuy | Le Thi | 18.08.1997 | 20153683 | 71 |
13h | Thuy | Hoang Thanh | 13.05.2000 | N195242 | 72 |
13h | Trang | Le Thi | 08.05.1997 | 20153869 | 73 |
13h | Trang | Nguyen Thi | 19.09.1996 | N194876 | 74 |
13h | Trang | Hoang Thi Ha | 08.12.1997 | 20153864 | 75 |
13h | Trinh | Le Xuan | 06.08.1998 | 20166864 | 76 |
13h | Trong | Le Quang | 09.02.1996 | 20156702 | 77 |
13h | Trung | Nguyen Van | 18.07.1997 | 20156720 | 78 |
13h | Trung | Le Xuan | 12.04.1998 | 20166877 | 79 |
13h | Truong | Nguyen Manh | 08.11.1996 | 20154054 | 80 |
13h | Truong | Le Quy | 19.02.1997 | 20154028 | 81 |
13h | Uyen | Nguyen Thi | 17.08.1997 | 20154306 | 82 |
13h | Van | Do Dinh | 01.05.1997 | 20154312 | 83 |
13h | Vinh | Nguyen Van | 25.03.1997 | 20154379 | 84 |
Danh sách thi ngày 11/1/2020
(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|
7h | Anh | Nguyen Tuan | 20.10.1997 | 20150133 | 1 |
7h | Anh | Ngo Thi Viet | 07.07.1981 | N194912 | 2 |
7h | Anh | Vu Tuan | 10.12.1995 | 20146044 | 3 |
7h | Bac | Pham Cong | 23.03.1996 | 20150266 | 4 |
7h | Bich | Dang Thi | 09.08.1997 | 20150281 | 5 |
7h | Bien | Nguyen Van | 20.08.1996 | 20140356 | 6 |
7h | Binh | Do Van | 12.11.1996 | 20150283 | 7 |
7h | Cuong | Nguyen Manh | 04.01.1996 | 20140531 | 8 |
7h | Cuong | Nguyen Van | 31.07.1996 | 20140609 | 9 |
7h | Chung | Tran Xuan | 26.06.1996 | 20150414 | 10 |
7h | Dao | Nguyen Thi | 15.02.1997 | 20150787 | 11 |
7h | Dat | Nguyen Tuan | 01.07.1996 | 20140988 | 12 |
7h | Diep | Pham Van | 09.04.1996 | 20150931 | 13 |
7h | Dinh | Pham Van | 14.05.1997 | 20150940 | 14 |
7h | Dong | Ta Ngoc | 08.03.1997 | 20150967 | 15 |
7h | Duc | Do Van | 28.11.1997 | 20151001 | 16 |
7h | Duy | Nguyen Ta | 22.02.1997 | 20150620 | 17 |
7h | Duyen | Nguyen Thi | 17.10.1997 | 20150646 | 18 |
7h | Ha | Nguyen Thi | 12.05.1997 | 20151147 | 19 |
7h | Ha | Duong Thi Thu | 18.10.1997 | 20151134 | 20 |
7h | Hai | Nguyen Thi | 11.06.1997 | N193354 | 21 |
7h | Hai | Ha Van | 19.02.1995 | 20141353 | 22 |
7h | Hai | Nguyen Cong | 26.05.1996 | 20141366 | 23 |
7h | Hai | Pham Hong | 26.07.1997 | 20151216 | 24 |
7h | Hang | Do Thi Thuy | 20.11.1996 | 20141445 | 25 |
7h | Hang | Pham Thi | 11.03.1996 | 20151263 | 26 |
7h | Hang | Nguyen Thi | 28.09.1997 | 20151259 | 27 |
7h | Hanh | Luu Duc | 15.12.1997 | 20151239 | 28 |
7h | Hanh | Nguyen Thi Hong | 02.07.1997 | N195117 | 29 |
7h | Hao | Dau Ngoc | 17.05.1997 | 20151235 | 30 |
7h | Hao | Le Anh | 10.09.1994 | 20123056 | 31 |
7h | Hiep | Nguyen Van | 21.08.1995 | 20135572 | 32 |
7h | Hoai | Dang Thu | 06.02.1996 | 20151475 | 33 |
7h | Hoan | Ngo Duy | 28.05.1998 | 20166125 | 34 |
7h | Hung | Vu Tien | 09.11.1997 | 20151833 | 35 |
7h | Hung | Pham Van | 20.02.1997 | 20155771 | 36 |
7h | Huy | Vu Van | 01.10.1996 | 20151723 | 37 |
7h | Huyen | Luu Thi Thanh | 02.09.1997 | N195118 | 38 |
7h | Kien | Nguyen Trung | 23.07.1997 | 20152068 | 39 |
7h | Kien | Nguyen Trung | 01.04.1997 | 20152063 | 40 |
7h | Khanh | Hoa Quoc | 07.12.1996 | N190975 | 41 |
7h | Thao | Vu Thi | 08.10.1997 | 20153463 | 42 |
13h | Anh | Nguyen Tuan | 04.03.1996 | 20150124 | 43 |
13h | Chuong | Tran Sach | 17.02.1997 | 20150426 | 44 |
13h | Duc | Le Minh | 15.08.1997 | 20151012 | 45 |
13h | Khiem | Do Trong | 01.08.1997 | 20152007 | 46 |
13h | Khoa | Tran Dang | 10.03.1997 | 20152020 | 47 |
13h | Khuyen | Le Thi | 08.08.1997 | 20152036 | 48 |
13h | Lam | Nguyen Thi Phuong | 20.05.2000 | N195159 | 49 |
13h | Lam | Le Tung | 18.05.1996 | 20142477 | 50 |
13h | Lien | Tran Phuong | 30.04.1997 | 20152162 | 51 |
13h | Linh | Tran Thi Anh | 15.11.1997 | N193646 | 52 |
13h | Long | Hoang Duc | 23.06.1996 | 20142649 | 53 |
13h | Lu | Nguyen Van | 15.10.1996 | 20152337 | 54 |
13h | Luong | Nguyen Thi | 02.09.1997 | 20152340 | 55 |
13h | Ly | Nguyen Thi Hai | 10.06.1997 | 20152359 | 56 |
13h | Ly | Dinh Thi Thanh | 11.03.1998 | 20166414 | 57 |
13h | Manh | Do Tien | 20.11.1997 | 20152387 | 58 |
13h | Minh | Vu Anh | 06.11.1996 | N195113 | 59 |
13h | My | Dang Ha | 25.03.2000 | N194592 | 60 |
13h | Nam | Nguyen Van | 28.01.1997 | 20152592 | 61 |
13h | Ngoc | Nguyen Thi Anh | 03.10.1998 | 20166523 | 62 |
13h | Ngoc | Nguyen Thi | 29.07.1997 | 20152695 | 63 |
13h | Ngoc | Le Bich | 28.05.1997 | 20152679 | 64 |
13h | Oanh | Lai Van | 31.07.1995 | 20132906 | 65 |
13h | Phuong | Vu Hong | 20.11.1996 | 20143560 | 66 |
13h | Quynh | Lam Huong | 11.06.1997 | 20153121 | 67 |
13h | San | Nguyen Khac | 28.09.1996 | 20143771 | 68 |
13h | Tai | Ngo Quang | 20.05.1998 | 20166701 | 69 |
13h | Tien | Phan Van | 30.06.1996 | 20144489 | 70 |
13h | Toan | Tong Sy | 15.07.1996 | 20144558 | 71 |
13h | Tu | Hoang Dinh | 24.10.1996 | 20145173 | 72 |
13h | Tuan | Pham Dinh | 01.09.1996 | 20144930 | 73 |
13h | Tuan | Le Cong | 18.05.1997 | 20154087 | 74 |
13h | Tung | Dang Thanh | 18.05.1997 | 20154229 | 75 |
13h | Tuyet | Nguyen Thi | 09.10.1997 | 20154180 | 76 |
13h | Thai | Pham Duy | 06.05.1997 | 20153358 | 77 |
13h | Thanh | Bui Duc | 09.01.1997 | 20153364 | 78 |
13h | Thao | Vu Thi Thanh | 08.03.1997 | 20153465 | 79 |
13h | Thinh | Chu Ba | 01.12.1997 | 20153590 | 80 |
13h | Thom | Nguyen Thi | 10.03.1997 | 20153632 | 81 |
13h | Thuy | Le Thi | 18.01.1997 | 20153670 | 82 |
13h | Trang | Nguyen Thi | 24.01.1997 | 20153880 | 83 |
13h | Trang | Trinh Thi Thu | 25.12.1998 | 20166860 | 84 |
13h | Van | Nguyen Thi Anh | 07.10.1998 | 20167001 | 85 |
13h | Vi | Bui Ha | 21.09.1998 | N194670 | 86 |
13h | Vu | Le Anh | 24.09.1995 | 20134648 | 87 |
Danh sách thi ngày 12/1/2020 tại 204-C3B
(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Time | LName | FName | BOD | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|
7h | An | Pham Hai Minh | 13.08.1997 | 20155007 | 1 |
7h | Anh | Nguyen Phuong | 06.08.1995 | 20140145 | 2 |
7h | Anh | Pham Thi Ngoc | 01.04.1997 | 20150225 | 3 |
7h | Anh | Luc Van | 19.05.1997 | 20150076 | 4 |
7h | Bao | Nguyen Van | 26.12.1996 | 20150250 | 5 |
7h | Be | Nguyen Thi | 26.09.1997 | 20150278 | 6 |
7h | Cong | Pham Thanh | 16.04.1998 | 20165828 | 7 |
7h | Cuong | Truong Tuan | 02.11.1996 | 20155224 | 8 |
7h | Cuong | Le Xuan | 24.12.1997 | 20155213 | 9 |
7h | Chau | Tran Minh | 27.12.2001 | N195163 | 10 |
7h | Chi | Nguyen Linh | 26.08.1998 | N195140 | 11 |
7h | Chi | Pham Linh | 03.01.1998 | N195125 | 12 |
7h | Chung | Cao Viet | 31.10.1997 | 20150394 | 13 |
7h | Dao | Le Minh | 07.04.1997 | 20150806 | 14 |
7h | Dao | Trieu Quang | 25.08.1997 | 20150812 | 15 |
7h | Dat | Nguyen Thanh | 05.03.1998 | N195161 | 16 |
7h | Dat | Nguyen Van | 10.01.1996 | N195158 | 17 |
7h | Dat | Vu Thanh | 28.01.1997 | 20150899 | 18 |
7h | Diep | Le Van | 30.07.1989 | N193217 | 19 |
7h | Diep | Pham Hoang | 11.12.1996 | 20150930 | 20 |
7h | Dong | Nguyen Van | 22.02.1997 | 20150973 | 21 |
7h | Duan | Le Duy | 12.02.1998 | 20165896 | 22 |
7h | Duc | Bui Anh | 06.10.1997 | 20150986 | 23 |
7h | Dung | Nguyen Viet | 01.12.1997 | 20150698 | 24 |
7h | Dung | Tran Van | 18.08.1998 | 20165891 | 25 |
7h | Dung | Vu Van | 31.08.1997 | 20150728 | 26 |
7h | Duong | Tran Van | 21.10.1996 | N195156 | 27 |
7h | Duong | Ta Van | 26.08.1997 | 20150981 | 28 |
7h | Duong | Nguyen Dang | 21.03.1998 | 20165918 | 29 |
7h | Duy | Khuong Duc | 02.01.1996 | 20150602 | 30 |
7h | Ha | Dang Ngoc | 27.12.2000 | N195153 | 31 |
7h | Hiep | Tran Van | 30.08.1995 | 20146290 | 32 |
7h | Hieu | Nguyen Minh | 12.10.1997 | 20155557 | 33 |
7h | Hieu | Do Van | 07.11.1997 | 20151313 | 34 |
7h | Hieu | Pham Trung | 27.05.1999 | 20173873 | 35 |
7h | Hieu | Tran Van | 12.10.1997 | 20151373 | 36 |
7h | Hoa | Bui Thi | 11.02.1997 | 20151586 | 37 |
7h | Hoang | Le Minh | 13.06.1997 | N191935 | 38 |
7h | Hoang | Nguyen Dinh | 21.03.1997 | 20151526 | 39 |
7h | Huan | Nguyen Van | 17.10.1997 | 20151631 | 40 |
7h | Hung | Dang Phi | 03.03.1996 | 20151772 | 41 |
7h | Hoang | Pham Xuan | 23.08.1997 | 20151561 | 42 |
13h | Huyen | Doan Minh | 06.10.2001 | N195171 | 43 |
13h | Huyen | Doan Thi | 05.12.1996 | 20155727 | 44 |
13h | Huyen | Duong Thu | 07.04.1996 | 20189643 | 45 |
13h | Huyen | Ngo Thi | 30.10.1997 | 20151735 | 46 |
13h | Lien | Luu Thi | 10.10.1996 | N195157 | 47 |
13h | Linh | Ha Thi | 20.09.1997 | N195155 | 48 |
13h | Loan | Tran Thi | 01.01.1997 | 20155965 | 49 |
13h | Loc | Dinh Xuan | 20.10.1997 | 20155986 | 50 |
13h | Long | Tran Van | 13.03.1997 | 20155984 | 51 |
13h | Long | Nguyen Van | 13.04.1997 | 20152281 | 52 |
13h | Manh | Nguyen The | 15.08.1997 | 20152403 | 53 |
13h | Minh | Cao Van | 30.09.1997 | 20152422 | 54 |
13h | Ninh | Vu Phuong | 19.10.1997 | 20152799 | 55 |
13h | Nga | Phan Thi | 29.01.1997 | 20152629 | 56 |
13h | Nguyen | Nguyen Van | 20.02.1997 | 20152728 | 57 |
13h | Nguyen | Nguyen Thi Trieu | 04.05.1997 | N195150 | 58 |
13h | Nguyet | Nguyen Thi | 24.06.1997 | 20152741 | 59 |
13h | Nhat | Nguyen Van | 29.01.1996 | 20143318 | 60 |
13h | Nhat | Phan Tat | 25.09.1997 | 20152768 | 61 |
13h | Nhi | Ngo Ngoc Yen | 18.09.2001 | N195169 | 62 |
13h | Nhung | Nguyen Thi | 04.07.1997 | 20152782 | 63 |
13h | Phu | Vu An | 26.05.1996 | 20143457 | 64 |
13h | Phuong | Hoang Van | 10.12.1997 | 20152882 | 65 |
13h | Quang | Vu Ba | 18.09.1998 | 20166613 | 66 |
13h | Quyet | Do Van | 06.04.1996 | 20153071 | 67 |
13h | Quynh | Pham Thi Huong | 14.01.1997 | N194514 | 68 |
13h | Son | Dinh Hong | 28.03.1997 | 20153182 | 69 |
13h | Son | Nguyen Hong | 19.05.1997 | 20153208 | 70 |
13h | Tien | Nguyen Van | 06.09.1996 | 20156605 | 71 |
13h | Tuan | Nguyen Duc | 17.02.1997 | 20154107 | 72 |
13h | Tuan | Dinh Quoc | 26.12.1997 | 20156749 | 73 |
13h | Tuan | Nguyen Anh | 02.01.1997 | 20156759 | 74 |
13h | Thang | Nguyen Huu | 04.07.1997 | 20153513 | 75 |
13h | Thanh | Dang Ngoc | 20.08.1998 | 20165549 | 76 |
13h | Thao | Ngo Thi Phuong | 11.05.1997 | 20153444 | 77 |
13h | Thien | Tran Ngoc | 03.03.1996 | 20144270 | 78 |
13h | Thinh | Bui Duy | 29.12.1994 | 20124053 | 79 |
13h | Thuy | Nguyen Thanh | 22.12.1997 | 20153694 | 80 |
13h | Trang | Ngo Le | 18.07.2001 | N195164 | 81 |
13h | Trang | Nguyen Thi Thu | 23.07.2000 | N195154 | 82 |
