Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (Trung tâm Ngoại ngữ) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi APTIS quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức vào ngày 29, 30/6/2019 như sau:
Địa điểm thi:
- Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN.
Thời gian cụ thể:
Ca sáng: 7h, Ca chiều: 13h
Thí sinh có mặt tại địa điểm thi. Đăng ký tên thí sinh và nghe phổ biến nội quy thi.
Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần:
- Ngữ pháp và Từ vựng (25 phút)
- Kỹ năng Nghe (55 phút)
- Kỹ năng Đọc (30 phút)
- Kỹ năng Viết (50 phút)
- Kỹ năng Nói (12 phút)
Lưu ý: Thí sinh cần có mặt đúng giờ theo thời gian biểu nêu trên.
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì)
- Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi
(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)
TT | FName | LName | DOB | Time | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vu Anh | Nguyen | 15.01.1997 | 7h | 29.6 |
2 | Tuan Anh | Le | 23.05.1996 | 7h | 29.6 |
3 | Duc Anh | Le | 14.05.1994 | 7h | 29.6 |
4 | Thi Van Anh | Le | 13.08.2000 | 7h | 29.6 |
5 | Thi Ngoc Anh | Le | 18.02.1994 | 7h | 29.6 |
6 | Truong Duc Anh | Le | 11.04.1997 | 7h | 29.6 |
7 | Quynh Anh | Duong | 23.09.2000 | 7h | 29.6 |
8 | Thi Ngoc Anh | Nguyen | 22.07.1993 | 7h | 29.6 |
9 | Manh Cuong | Doan | 30.01.1997 | 7h | 29.6 |
10 | Dieu Chau | Nguyen | 03.01.1999 | 7h | 29.6 |
11 | Van Chi | Nguyen | 02.02.1995 | 7h | 29.6 |
12 | Ngoc Dung | Do | 17.12.2000 | 7h | 29.6 |
13 | Trung Dung | Nong | 03.09.1995 | 7h | 29.6 |
14 | Tien Dung Z | Tran | 29.06.1996 | 7h | 29.6 |
15 | Mau Duy | Nguyen | 25.04.1994 | 7h | 29.6 |
16 | Tran Quang Duy | Dang | 27.08.1999 | 7h | 29.6 |
17 | Minh Duong | Nguyen | 04.09.1993 | 7h | 29.6 |
18 | Thi Thuy Duong | Tong | 30.08.1997 | 7h | 29.6 |
19 | Viet Dai Z | Mai | 17.07.1996 | 7h | 29.6 |
20 | Tien Dat | Nguyen | 13.09.1997 | 7h | 29.6 |
21 | Hai De | Nguyen | 05.11.1995 | 7h | 29.6 |
22 | Van Do | Hoang | 07.06.1991 | 7h | 29.6 |
23 | Quang Duc | Duong | 08.12.1996 | 7h | 29.6 |
24 | Minh Duc | Nguyen | 13.05.1996 | 7h | 29.6 |
25 | Tien Duc | Dang | 20.02.1997 | 7h | 29.6 |
26 | Solen Fernando | Anthony | 29.01.1988 | 7h | 29.6 |
27 | Duc Giang | Hoang | 13.01.2000 | 7h | 29.6 |
28 | Viet Ha | Nguyen | 24.11.2000 | 7h | 29.6 |
29 | Phuong Ha | Le | 15.02.2000 | 7h | 29.6 |
30 | Nhi Ha | Tran | 18.03.2000 | 7h | 29.6 |
31 | Dinh Hat | Nguyen | 20.04.1996 | 7h | 29.6 |
32 | Thi Hang | Le | 20.05.1990 | 7h | 29.6 |
33 | Ba Hiep | Hoang | 16.05.1994 | 7h | 29.6 |
34 | Dinh Hiep | Tran | 07.01.1997 | 7h | 29.6 |
35 | Trung Hieu | Pham | 07.04.1996 | 7h | 29.6 |
36 | Phuong Hoa | Dao | 31.07.1998 | 7h | 29.6 |
37 | Minh Hoang | Truong | 14.10.1995 | 7h | 29.6 |
38 | Thi Hue | Nguyen | 03.07.2000 | 7h | 29.6 |
39 | Thi Hue | Tran | 06.10.2000 | 7h | 29.6 |
40 | Manh Hung | Vu | 17.05.1994 | 7h | 29.6 |
41 | Khanh Huy | Nguyen | 10.10.1996 | 7h | 29.6 |
42 | Thi Huyen | Nguyen | 03.07.2000 | 7h | 29.6 |
43 | Thi Thanh Huyen | Tran | 29.05.2000 | 7h | 29.6 |
44 | Thi Phuong Linh | Nguyen | 20.07.2000 | 7h | 29.6 |
45 | Thi Mai Huong | Quan | 05.08.1989 | 7h | 29.6 |
46 | Thi Cam Huong | Quach | 06.11.1992 | 13h | 29.6 |
47 | Thi Thuy Huong | Nguyen | 26.07.2000 | 13h | 29.6 |
48 | Van La | Duong | 20.02.1994 | 13h | 29.6 |
49 | Phu Lam | Hoang | 24.09.2000 | 13h | 29.6 |
50 | Duc Lam | Tran | 19.11.1996 | 13h | 29.6 |
51 | Nguyen Ha Linh | Phan | 12.05.2000 | 13h | 29.6 |
52 | Thi My Linh | Nguyen | 15.09.2000 | 13h | 29.6 |
53 | Thi Thuy Linh | Nguyen | 01.07.1997 | 13h | 29.6 |
54 | Ngoc Mai Linh | Pham | 15.10.2000 | 13h | 29.6 |
55 | Nhat Linh | Nguyen | 24.07.2000 | 13h | 29.6 |
56 | Gia Long | Tran | 02.06.1994 | 13h | 29.6 |
57 | Thi Quynh Ly | Nguyen | 18.02.1993 | 13h | 29.6 |
58 | Thao Ly | Phung | 23.08.2000 | 13h | 29.6 |
59 | Van Minh | Huynh | 02.10.1996 | 13h | 29.6 |
60 | Thanh Nam | Nguyen | 14.10.1997 | 13h | 29.6 |
61 | Dang Nam | Nguyen | 05.09.1999 | 13h | 29.6 |
62 | Thanh Nam | Nguyen | 11.10.1997 | 13h | 29.6 |
63 | May Nebreja | Francis | 24.04.1989 | 13h | 29.6 |
64 | Thi Nga | Luu | 26.12.1994 | 13h | 29.6 |
65 | Hoang Ngan | Tran | 17.10.2000 | 13h | 29.6 |
66 | Van Ngoc Z | Nguyen | 01.10.1993 | 13h | 29.6 |
67 | Van Ngoc | Tong | 20.07.1995 | 13h | 29.6 |
68 | Thi Hong Ngoc | Nguyen | 11.01.1996 | 13h | 29.6 |
69 | Khoi Nguyen | Nguyen | 22.12.2000 | 13h | 29.6 |
70 | Ngoc Nha Z | Nguyen | 06.01.1996 | 13h | 29.6 |
71 | Lan Nhi | Ha | 17.12.2000 | 13h | 29.6 |
72 | Thi Nhung | Luu | 02.05.1993 | 13h | 29.6 |
73 | Viet Phuong | Hoang | 11.11.2000 | 13h | 29.6 |
74 | Thi Ha Phuong | Phan | 18.06.2000 | 13h | 29.6 |
75 | Thi Phuong | Tran | 20.03.1996 | 13h | 29.6 |
76 | Thi Kim Phuong | Luong | 08.12.1988 | 13h | 29.6 |
77 | Dang Quang | Hoang | 30.10.1997 | 13h | 29.6 |
78 | Thi Thao Quyen | Vu | 12.11.2000 | 13h | 29.6 |
79 | Ngoc Quyet | Vu | 24.10.1996 | 13h | 29.6 |
80 | Huong Quynh | Tran | 20.08.2000 | 13h | 29.6 |
81 | Tran Ngoc San | Dang | 18.02.2000 | 13h | 29.6 |
82 | Quang Sang | Nguyen | 27.10.1976 | 13h | 29.6 |
83 | Thuan Sy | Dam | 05.11.1995 | 13h | 29.6 |
84 | Xuan Tam | Trinh | 09.02.1995 | 13h | 29.6 |
85 | Thanh Tien | Nguyen | 23.06.1990 | 13h | 29.6 |
86 | Van Tien | Tran | 01.03.1992 | 13h | 29.6 |
87 | Ngoc Toan | Dang | 05.05.1997 | 13h | 29.6 |
88 | Quoc Tuan | Nguyen | 16.03.2000 | 13h | 29.6 |
89 | Thanh Tung | Phan | 20.09.1997 | 13h | 29.6 |
90 | Anh Thai | Nguyen | 26.09.1988 | 13h | 29.6 |
91 | Cong Thanh | Le | 16.10.1994 | 13h | 29.6 |
92 | Huu Thanh Z | Nguyen | 28.06.1989 | 13h | 29.6 |
93 | Phuong Thao | Nguyen | 18.04.2000 | 13h | 29.6 |
94 | Thu Thao | Ha | 23.05.1994 | 13h | 29.6 |
95 | Huu Thang | Nguyen | 15.06.2000 | 13h | 29.6 |
96 | Mai Hong Thien | Le | 28.03.1997 | 13h | 29.6 |
97 | Thi Minh Thin | Bui | 25.12.2000 | 13h | 29.6 |
98 | Thi Thoa | Nguyen | 17.09.1993 | 13h | 29.6 |
99 | Thi Thu | Bien | 05.06.1997 | 13h | 29.6 |
100 | Thi Thu | Nguyen | 17.05.1997 | 13h | 29.6 |
101 | Thi Thuy | Truong | 02.06.2000 | 13h | 29.6 |
102 | Thi Thu Thuy | Le | 10.09.1999 | 13h | 29.6 |
103 | Ngoc Tra | Nguyen | 26.10.2000 | 13h | 29.6 |
104 | Thi Huyen Trang | Tran | 24.02.1993 | 13h | 29.6 |
105 | Van Tranh | Nguyen | 06.08.1989 | 13h | 29.6 |
106 | Nhu Trao | Tran | 17.06.1996 | 13h | 29.6 |
107 | Quang Viet | Bui | 20.02.1997 | 13h | 29.6 |
108 | Quang Vinh | Pham | 04.04.1996 | 13h | 29.6 |
109 | Hoang Vuong | Tran | 14.06.1997 | 13h | 29.6 |
110 | Khanh Vy | Phan | 18.11.2000 | 13h | 29.6 |
Danh sách thi ngày 30/6
(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)
TT | FName | LName | DOB | Time | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thi An | Nguyen | 16.07.1996 | 7h | 30.6 |
2 | Minh Anh | Vu | 16.11.2000 | 7h | 30.6 |
3 | Ba Cuong | Nguyen | 06.11.1997 | 7h | 30.6 |
4 | Van Cuong | Luong | 24.03.1994 | 7h | 30.6 |
5 | Van Chung | Pham | 20.10.1995 | 7h | 30.6 |
6 | Van Dung | Pham | 10.05.1991 | 7h | 30.6 |
7 | Tri Dung | Duong | 17.11.1997 | 7h | 30.6 |
8 | Thi Thuy Duong | Le | 04.08.1998 | 7h | 30.6 |
9 | Ba Dinh | Nguyen | 09.10.1996 | 7h | 30.6 |
10 | Thuc Doan | Nguyen | 11.07.2000 | 7h | 30.6 |
11 | Ngoc Duc | Tran | 01.07.2000 | 7h | 30.6 |
12 | Duy Giap | Nguyen | 05.11.1994 | 7h | 30.6 |
13 | Thi Thu Ha | Mai | 28.10.1993 | 7h | 30.6 |
14 | Thi Kim Hang | Pham | 26.07.2000 | 7h | 30.6 |
15 | Van Hien | Tran | 15.02.1995 | 7h | 30.6 |
16 | Thi Phuong Hoa | Dang | 11.03.2000 | 7h | 30.6 |
17 | Thi Hoa Z | Tran | 10.07.1994 | 7h | 30.6 |
18 | Thi Hoan | Hoang | 26.05.1995 | 7h | 30.6 |
19 | Mau Quoc Hung | Tran | 17.09.2000 | 7h | 30.6 |
20 | Thi Hung | Nguyen | 03.05.1996 | 7h | 30.6 |
21 | Thi Huong | Nguyen | 24.04.1996 | 7h | 30.6 |
22 | Mai Khanh | Nguyen | 25.10.1997 | 7h | 30.6 |
23 | Van Khanh | Dang | 06.06.1996 | 7h | 30.6 |
24 | Minh Khoa | Vu | 13.11.1996 | 7h | 30.6 |
25 | Dieu Linh | Chu | 13.06.2000 | 7h | 30.6 |
26 | Vu Dieu Linh | Tang | 21.12.1997 | 7h | 30.6 |
27 | Thi Linh | Pham | 08.02.2000 | 7h | 30.6 |
28 | Thuy Linh | Vu | 08.11.1995 | 7h | 30.6 |
29 | Vuong Linh | Ho | 01.01.2000 | 7h | 30.6 |
30 | Khanh Linh | Nguyen | 15.01.2000 | 7h | 30.6 |
31 | Thi Kieu Loan | Huynh | 02.12.1992 | 7h | 30.6 |
32 | Xuan Luong | Nguyen | 07.05.1996 | 7h | 30.6 |
33 | Minh | Nguyen | 29.09.1993 | 7h | 30.6 |
34 | Lan Ninh | Nguyen | 13.02.1996 | 7h | 30.6 |
35 | Thi Nga | Pham | 18.05.1995 | 7h | 30.6 |
36 | Thi Nga | Pham | 16.03.1995 | 7h | 30.6 |
37 | Van Nghia | Vu | 08.09.1997 | 7h | 30.6 |
38 | Hong Ngoc | Nguyen | 23.01.1996 | 7h | 30.6 |
39 | Thi Nhung | Do | 03.02.1995 | 7h | 30.6 |
40 | Thi Nhu Z | Tang | 15.03.1997 | 7h | 30.6 |
41 | Thi Phuong | Doan | 24.04.1996 | 7h | 30.6 |
42 | Thi Quynh Z | Mai | 16.08.1997 | 7h | 30.6 |
43 | Nu Tam | Pham | 08.08.2000 | 7h | 30.6 |
44 | Van Tien | Tran | 03.02.1996 | 7h | 30.6 |
45 | Van Tuan | Vu | 27.07.1996 | 7h | 30.6 |
46 | Chien Thang | Tran | 02.01.2000 | 7h | 30.6 |
47 | Thi Ha Trang | Quach | 01.01.1996 | 7h | 30.6 |
48 | Sy Trieu | Ho | 18.12.1996 | 7h | 30.6 |
49 | Xuan Truong | Trinh | 17.11.1994 | 7h | 30.6 |
50 | Van Viet | Dang | 25.11.1997 | 7h | 30.6 |
Thông tin liên lạc của Hội đồng Anh
- Hotline trong ngày thi: 0902064064
- Nguyễn Thắng (Mr.): thang.nguyen@britishcouncil.org.vn
Thông tin liên lạc của TT Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật – ĐH Bách Khoa HN
- Nguyễn Thắm (Ms.) – tham.nguyenthi@hust.edu.vn
- Tòa nhà C3B – (024) 3868.2445 – (024) 3623.1425
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sau 07 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày lễ) kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận điểm (candidate report) do Hội đồng Anh cấp. Chứng nhận điểm có giá trị quốc tế.
Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sau ngày thi khoảng 5-6 ngày)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Chứng nhận điểm thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC.