Trung tâm Ngoại ngữ CFL – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do ĐH Bách Khoa HN phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 4 buổi / tháng) vào ngày 8, 9/5/2018 như sau:
Thời gian thi
- 18h, Thứ ba, ngày 8/5/2018
- 18h, Thứ tư, ngày 9/5/2018
Thí sinh cần có mặt sớm trước 15 phút để làm thủ tục.
Yêu cầu với thí sinh
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + CMND / hộ chiếu / căn cước công dân bản gốc và giấy tờ nhân thân khác (nếu được cán bộ tiếp nhận đăng ký yêu cầu).
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
Thí sinh không mang đúng giấy tờ tùy thân theo quy định hoặc giấy tờ không hợp lệ sẽ không được vào phòng thi và không được hoàn trả lệ phí thi.
Nếu giấy tờ không đạt yêu cầu, IIG có thể vẫn cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về CFL. Quá trình này có thể mất từ 2-3 tuần.
Quy định thi TOEIC của IIG: download tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại Vp Trung tâm Ngoại ngữ, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 45 ngày sau khi có kết quả.
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng ĐTĐH (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng ĐTĐH.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi
Thí sinh lưu ý về thời gian và địa điểm thi để tránh nhầm lẫn.
Danh sách thi ngày 8/5/2018
GVM: Tầng 2, số 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Họ | Tên | Ngày sinh | Mã SV | Địa điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Công | Anh | 06.08.1995 | 20130118 | GVM |
2 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 05.08.1995 | 20130164 | GVM |
3 | Ngô Thị Lan | Anh | 18.12.1996 | N180429 | GVM |
4 | Hoàng Thị Cẩm | Anh | 14.12.1996 | N180388 | GVM |
5 | Đinh Việt | Bắc | 29.04.1996 | 20146056 | GVM |
6 | Ngô Thị | Bích | 15.06.1990 | N180188 | GVM |
7 | Vũ Thị | Cúc | 02.09.1997 | 20155202 | GVM |
8 | Lê Văn | Chiến | 21.06.1994 | 20121305 | GVM |
9 | Nguyễn Thị Tuyết | Chinh | 25.11.1994 | N180374 | GVM |
10 | Nguyễn Văn | Chung | 23.08.1995 | 20135159 | GVM |
11 | Nguyễn Thùy | Dung | 25.09.1990 | N180216 | GVM |
12 | Trần Phương | Dung | 18.01.1996 | N180478 | GVM |
13 | Doãn Thị | Duyên | 31.08.1996 | 20140754 | GVM |
14 | Bùi Thùy | Dương | 19.03.1996 | N180415 | GVM |
15 | Trần Tuấn | Đạt | 16.12.1977 | N180372 | GVM |
16 | Nguyễn Ngọc | Đoàn | 10.06.1995 | 20135348 | GVM |
17 | Ngo Xuân | Đông | 17.08.1995 | N180390 | GVM |
18 | Trần Ngọc | Đức | 14.06.1996 | N180451 | GVM |
19 | Trần Anh | Đức | 10.12.1996 | N180405 | GVM |
20 | Phạm Hồng | Giang | 02.01.1996 | N180419 | GVM |
21 | Nguyễn Thị | Giang | 03.02.1996 | N180382 | GVM |
22 | Trương Thị | Hà | 25.10.1996 | N180464 | GVM |
23 | Hoàng Nguyễn Thu | Hà | 01.01.1995 | N180398 | GVM |
24 | Nguyễn Hoàng Thái | Hà | 15.02.1996 | N180377 | GVM |
25 | Lê Thị Thúy | Hằng | 15.04.1995 | 20131337 | GVM |
26 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 01.05.1996 | N180418 | GVM |
27 | Lại Thị | Hằng | 07.12.1995 | 20131336 | GVM |
28 | Thái Thị | Hằng | 02.10.1996 | N180380 | GVM |
29 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 07.03.1980 | N180035 | GVM |
30 | Trần Thị Thanh | Hiền | 06.09.1994 | N180260 | GVM |
31 | Bùi Thị | Hoa | 15.03.1996 | N180379 | GVM |
32 | Nguyễn Thị Minh | Hòa | 30.06.1996 | N180054 | GVM |
33 | Nguyễn Văn | Hòa | 31.12.1995 | N180280 | GVM |
34 | Phan Thị | Huế | 28.05.1995 | N180396 | GVM |
35 | Lê Việt | Hùng | 21.08.1993 | 20111024 | GVM |
36 | Trương Đức | Huy | 23.03.1995 | N180166 | GVM |
37 | Trịnh Thu | Huyền | 16.10.1996 | N180406 | GVM |
38 | Chu Quốc | Hưng | 27.07.1996 | N180378 | GVM |
39 | Hoàng Thị | Hương | 04.08.1996 | N180463 | GVM |
40 | Đinh Thị Thu | Hương | 17.01.1983 | N180376 | GVM |
41 | Trần Trung | Kiên | 14.11.1996 | N180422 | GVM |
42 | Võ Văn | Kiên | 13.10.1985 | N180359 | GVM |
43 | Hoàng Duy | Khánh | 19.06.1995 | 20135787 | GVM |
44 | Lê Thị Nhật | Lệ | 28.02.1996 | N180391 | GVM |
45 | Lê Thị Bích | Liễu | 08.04.1995 | N180383 | GVM |
46 | Nguyễn Hoàng | Linh | 29.01.1991 | N180375 | GVM |
47 | Nguyễn Thị | Mai | 10.01.1996 | N180452 | GVM |
48 | Nguyễn Đình | Mạnh | 14.06.1995 | 20132525 | GVM |
49 | Trịnh Thị | Minh | 10.04.1996 | N180384 | GVM |
50 | Vũ Thành | Nhân | 10.04.1996 | 20143299 | GVM |
51 | Lê Trọng | Nguyện | 05.10.1970 | N180036 | GVM |
52 | Chu Minh | Phong | 05.05.1991 | N180322 | GVM |
53 | Vũ Đức | Phúc | 19.01.1984 | N180402 | GVM |
54 | Trần Anh | Phương | 29.04.1996 | N180386 | GVM |
55 | Đoàn Thị Thảo | Quyên | 13.01.1988 | N180411 | GVM |
56 | Lê Hồng | Sơn | 30.11.1995 | 20133307 | GVM |
57 | Nguyễn Anh | Sơn | 25.12.1993 | 20120804 | GVM |
58 | Vương Ngọc | Tân | 03.02.1995 | 20133456 | GVM |
59 | Trần Đức | Tân | 16.11.1995 | 20133455 | GVM |
60 | Nguyễn Xuân | Tiến | 05.10.1994 | N180403 | GVM |
61 | Nguyễn Phạm | Tuân | 21.01.1996 | 20144835 | GVM |
62 | Lê Anh | Tuấn | 19.04.1996 | N180431 | GVM |
63 | Vũ Thị Kim | Thành | 01.01.1996 | N180381 | GVM |
64 | Vũ Phương | Thảo | 29.02.1996 | N180444 | GVM |
65 | Phạm Đức | Thịnh | 28.11.1994 | N180421 | GVM |
66 | Nguyễn Minh | Thu | 29.03.1996 | N180424 | GVM |
67 | Đỗ Thị | Thúy | 14.01.1996 | N180059 | GVM |
68 | Ngô Hoàng | Yến | 23.03.1996 | N180397 | GVM |
69 | Nguyễn Thị | Yến | 27.04.1992 | 20103438 | GVM |
Danh sách thi 18h, ngày 9/5/2018
GVM: Tầng 2, số 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, Hà Nội.
ACA: IIG ACADEMY – Trung Yên Plaza, Số 01 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Họ | Tên | Ngày sinh | Mã SV | Địa điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRAN THI VAN | AN | 04/11/1996 | N180467 | GVM |
2 | NGUYEN QUYNH | ANH | 28/01/1996 | N180262 | GVM |
3 | PHAM THI | ANH | 05/08/1995 | 20130205 | GVM |
4 | VU THANH | BINH | 18/08/1996 | N180393 | GVM |
5 | VU DUC | CANH | 08/02/1993 | N170653 | GVM |
6 | NGUYEN VAN | CAO | 26/05/1996 | N180367 | GVM |
7 | LE THI | CUC | 11/03/1992 | N180404 | GVM |
8 | DO THI | CHINH | 04/06/1996 | N180423 | GVM |
9 | TRINH THI THUC | CHINH | 10/11/1996 | N180410 | GVM |
10 | TRAN THI | DIEM | 16/12/1996 | N180441 | GVM |
11 | DO THUY | DUNG | 20/02/1997 | 20155235 | GVM |
12 | LE THI | DUNG | 25/11/1996 | N180385 | GVM |
13 | NGUYEN VIET | DUNG | 13/12/1994 | N180453 | GVM |
14 | DAO QUOC | DUNG | 26/04/1994 | 20130635 | GVM |
15 | BUI VINH | DUONG | 05/05/1996 | N180455 | GVM |
16 | TRAN VAN | DUONG | 28/04/1994 | TQ180539 | GVM |
17 | VU NHAN | DE | 02/10/1994 | 20125077 | GVM |
18 | VU DAI | DONG | 20/10/1995 | 20130961 | GVM |
19 | BUI VIET | DUC | 09/03/1995 | 20130974 | GVM |
20 | BUI THI HUONG | GIANG | 26/11/1996 | N180032 | GVM |
21 | NGUYEN THI HUONG | GIANG | 04/07/1995 | N180474 | GVM |
22 | TA VAN | GIANG | 06/01/1994 | 20121587 | GVM |
23 | VI THI THU | HA | 14/02/1996 | N180449 | GVM |
24 | NGUYEN NGAN | HA | 09/04/1996 | N180202 | GVM |
25 | HA VIET | HAI | 16/12/1996 | 20146244 | GVM |
26 | LE TRAN THANH | HAI | 13/01/1995 | 20131233 | GVM |
27 | DANG THI HONG | HAO | 09/09/1996 | N180472 | GVM |
28 | PHAN THI | HANG | 03/05/1996 | N180434 | GVM |
29 | TRAN THI MINH | HANG | 16/09/1995 | N180291 | GVM |
30 | NGUYEN THI NGOC | HAN | 03/02/1987 | N180466 | GVM |
31 | DO THI | HAU | 20/07/1996 | N180339 | GVM |
32 | DINH THI | HIEN | 02/02/1995 | N170690 | GVM |
33 | PHAM THI | HIEN | 14/09/1996 | N180416 | GVM |
34 | NGUYEN HUY | HIEU | 21/10/1996 | N180470 | GVM |
35 | NGUYEN THI THIEN | HOA | 16/01/1978 | N180407 | GVM |
36 | DO MINH | HOAI | 29/10/1996 | N180439 | GVM |
37 | NGUYEN HUU | HOAN | 24/03/1993 | 20115596 | GVM |
38 | TRAN NHAT | HOANG | 21/01/1995 | 20131654 | GVM |
39 | TRINH THI MAI | HONG | 22/12/1996 | N180483 | GVM |
40 | HO THI THANH | HUE | 17/07/1995 | N180412 | GVM |
41 | NGUYEN VIET | HUNG | 30/11/1994 | 20179604 | GVM |
42 | HOANG NHAT | HUY | 17/08/1998 | 20161804 | GVM |
43 | LE NGOC | HUYEN | 18/10/1996 | N180454 | GVM |
44 | PHAM THI THANH | HUYEN | 06/05/1994 | N180420 | GVM |
45 | NGUYEN THI THU | HUONG | 01/06/1996 | N180204 | GVM |
46 | VU THU | HUONG | 21/11/1977 | N180414 | GVM |
47 | NGUYEN THI THU | HUONG | 05/12/1996 | N180395 | GVM |
48 | TRAN QUANG | KHAI | 29/01/1996 | N180469 | GVM |
49 | TRAN DINH | KHUONG | 19/06/1996 | N180401 | GVM |
50 | TRAN THI MY | LE | 22/05/1996 | N180440 | GVM |
51 | NGUYEN THI HAI | LY | 17/07/1996 | N180433 | GVM |
52 | TRINH THI HAI | LY | 14/07/1996 | N180428 | GVM |
53 | NGO THI | MAI | 18/12/1996 | N180437 | GVM |
54 | PHAM PHU | MANH | 09/01/1998 | 20166434 | GVM |
55 | PHAM THI MINH | MAN | 06/12/1992 | N180485 | GVM |
56 | NGUYEN CONG | MINH | 05/04/1995 | 20132588 | GVM |
57 | VO QUANG | MINH | 21/11/1993 | 20136034 | GVM |
58 | NGO THI | MY | 01/04/1996 | N180476 | GVM |
59 | NGUYEN TRUNG | NAM | 29/09/1998 | 20162838 | GVM |
60 | NGUYEN HUU | NINH | 09/03/1996 | N180475 | GVM |
61 | HOANG QUYNH | NGA | 14/11/1996 | N180425 | GVM |
62 | TRAN THI THANH | NGAN | 26/03/1987 | N180301 | GVM |
63 | DANG DUC | NGHIA | 17/11/1994 | N170255 | GVM |
64 | NGO THI MINH | NGUYET | 06/03/1995 | 20132832 | GVM |
65 | DAO THI HONG | NHUNG | 17/07/1996 | 20145773 | GVM |
66 | HOANG THI HONG | NHUNG | 27/04/1996 | N180479 | GVM |
67 | NGUYEN THI TUYET | NHUNG | 24/12/2000 | N180259 | GVM |
68 | TRAN KHAC | PHONG | 26/02/1994 | 20120712 | GVM |
69 | BUI THI | PHUONG | 04/02/1996 | N180284 | GVM |
70 | DUONG THI | PHUONG | 18/04/1996 | N180459 | GVM |
71 | TRAN THAO | PHUONG | 16/09/1996 | N180489 | ACA |
72 | LE THI MAI | PHUONG | 08/07/1996 | N180409 | ACA |
73 | DO THI | PHUONG | 19/12/1996 | N180387 | ACA |
74 | PHAM VAN | QUAN | 29/12/1996 | 20159646 | ACA |
75 | TRAN KIM NGOC | QUYNH | 26/11/1995 | N180461 | ACA |
76 | PHAM VAN | SU | 08/09/1995 | 20136346 | ACA |
77 | HO THI HOAI | SUONG | 08/02/1996 | N180473 | ACA |
78 | HOANG THI | TAM | 16/08/1996 | N180450 | ACA |
79 | DUONG QUANG | TIEN | 18/07/1990 | 20103367 | ACA |
80 | NGUYEN QUANG | TIEN | 06/11/1996 | N180400 | ACA |
81 | PHAN VAN | TOAN | 04/02/1996 | N180432 | ACA |
82 | PHI CLIN | TON | 03/04/1992 | 20102346 | ACA |
83 | LE XUAN | TUNG | 30/08/1995 | 20134398 | ACA |
84 | DO NGOC | TUNG | 17/09/1996 | 20146814 | ACA |
85 | HOANG THANH | TUNG | 20/08/1995 | N180165 | ACA |
86 | NGUYEN THE | TUNG | 25/10/1995 | 20134436 | ACA |
87 | NGUYEN HUU | THAI | 15/05/1995 | 20149869 | ACA |
88 | NGUYEN VAN | THAI | 10/04/1995 | 20133588 | ACA |
89 | LE DUY | THANH | 11/05/1997 | N180273 | ACA |
90 | LE DUC | THANH | 29/03/1992 | 20100959 | ACA |
91 | NGUYEN THI PHUONG | THAO | 21/04/1997 | N180465 | ACA |
92 | DANG THU | THUY | 29/12/1996 | N180477 | ACA |
93 | NGUYEN THI NGOC | THUY | 18/12/1996 | N180427 | ACA |
94 | NGUYEN THI | TRANG | 20/09/1995 | N180338 | ACA |
95 | TRAN THI QUYNH | TRANG | 10/12/1996 | N180448 | ACA |
96 | NGUYEN THI THUY | TRANG | 18/12/1996 | N180072 | ACA |
97 | NGUYEN HA | TRANG | 27/04/1996 | N170618 | ACA |
98 | NGUYEN THI | TRANG | 16/10/1995 | 20134066 | ACA |
99 | DANG NGOC BAO | TRAM | 09/08/1994 | N180004 | ACA |
100 | NGUYEN KIM | TRINH | 07/10/1993 | 20115800 | ACA |
101 | NGUYEN DIEP | TRINH | 12/04/1995 | N180426 | ACA |
102 | TRAN QUANG | TRUNG | 15/12/1996 | N180413 | ACA |
103 | TUONG THU | UYEN | 06/07/1996 | N180399 | ACA |
104 | NGUYEN DUC | VIET | 02/04/1994 | 20123718 | ACA |
105 | HOANG QUANG | VINH | 21/01/1994 | 20136842 | ACA |
106 | NGUYEN NGOC | YEN | 29/09/1995 | 20134711 | ACA |
Thông tin liên hệ
- Phụ trách TOEIC quốc tế: Ms. Thắm – nttham@cfl.edu.vn
- Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ CFL – info@cfl.edu.vn – 024.3868.2445 / 3623.1425
Lịch thi TOEIC năm 2018
Thí sinh có thể tham dự các đợt thi tiếp theo trong năm 2018 theo lịch thi: https://goo.gl/YrTsii
Xem thêm: