Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (Trung tâm Ngoại ngữ) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do trường ĐH BKHN phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 4-6 buổi / tháng) vào ngày 7, 8/7/2020 như sau:
Yêu cầu với thí sinh
- Tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + thẻ Sinh viên + CMND / CCCD / hộ chiếu bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo.
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
- Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện thiếu giấy tờ; thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau; thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
- Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-4 tuần.
- Thí sinh cần nắm rõ quy định thi TOEIC (IIG Việt Nam): xem tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 9 ngày sau khi có kết quả. Xuất trình CMND / CCCD (nếu lấy hộ phải mang thêm biên lai thu tiền)
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Có mặt trước 20 phút để làm thủ tục
- Địa điểm: VDZ, Tòa nhà Trung tâm Việt Đức, ĐH Bách Khoa Hà Nội
- Map: https://goo.gl/maps/suLQxLHha1GUUPuN6
Lối vào tòa nhà VDZ và C3B
Danh sách thi ngày 7/7/2020
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 1-2 ngày.
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | Địa điểm | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07 | 8:30 | Phạm Thị | Oanh | 15.10.1973 | N202645 | VDZ – 205 | 1 |
07.07 | 8:30 | Đoàn Thị Kim | Thơ | 05.07.1975 | N202300 | VDZ – 205 | 2 |
07.07 | 8:30 | Hoàng Thị | Hà | 01.09.1975 | N202644 | VDZ – 205 | 3 |
07.07 | 8:30 | Phùng Thị | Nụ | 06.01.1976 | N202634 | VDZ – 205 | 4 |
07.07 | 8:30 | Phạm Thị Thúy | Lan | 24.10.1978 | N202650 | VDZ – 205 | 5 |
07.07 | 8:30 | Trần Xuân | Vương | 02.03.1979 | N202642 | VDZ – 205 | 6 |
07.07 | 8:30 | Hoàng Thị | Nhạn | 06.04.1979 | N202633 | VDZ – 205 | 7 |
07.07 | 8:30 | Phan Văn | Túc | 12.03.1980 | N202636 | VDZ – 205 | 8 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Thị | Nội | 12.07.1982 | N193773 | VDZ – 205 | 9 |
07.07 | 8:30 | Phạm Thị | Nhung | 01.03.1984 | N202629 | VDZ – 205 | 10 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Trung | Hiếu | 07.03.1984 | N202486 | VDZ – 205 | 11 |
07.07 | 8:30 | Trương Lê | Nam | 17.02.1985 | N180235 | VDZ – 205 | 12 |
07.07 | 8:30 | Lê Trung | Tiến | 08.01.1986 | N202630 | VDZ – 205 | 13 |
07.07 | 8:30 | Đinh Thị Thu | Hà | 13.07.1986 | N192388 | VDZ – 205 | 14 |
07.07 | 8:30 | Đoàn Thị | Đào | 10.01.1988 | N202632 | VDZ – 205 | 15 |
07.07 | 8:30 | Trần Thị | Tuyến | 23.10.1988 | N202643 | VDZ – 205 | 16 |
07.07 | 8:30 | Phạm Thị | Xuân | 01.04.1989 | N202639 | VDZ – 205 | 17 |
07.07 | 8:30 | Trần Thị | Hà | 04.05.1989 | N202637 | VDZ – 205 | 18 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Thị Tuyết | Anh | 03.10.1989 | N202620 | VDZ – 205 | 19 |
07.07 | 8:30 | Đặng Minh | Lân | 06.10.1991 | N194798 | VDZ – 205 | 20 |
07.07 | 8:30 | Đinh Mai | Phương | 04.05.1992 | N202572 | VDZ – 101 | 21 |
07.07 | 8:30 | Phạm Thị Thu | Trang | 09.01.1993 | N202618 | VDZ – 101 | 22 |
07.07 | 8:30 | Vũ Văn | Sáng | 24.02.1994 | N202635 | VDZ – 101 | 23 |
07.07 | 8:30 | Bùi Đức | Tuấn | 27.05.1994 | N202503 | VDZ – 101 | 24 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 10.08.1994 | N202562 | VDZ – 101 | 25 |
07.07 | 8:30 | Chu Nguyễn Hoàng | Vũ | 18.10.1994 | 20122813 | VDZ – 101 | 26 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Duy | Phong | 17.01.1995 | 20136191 | VDZ – 101 | 27 |
07.07 | 8:30 | Vũ Thị | Hường | 02.02.1995 | N202640 | VDZ – 101 | 28 |
07.07 | 8:30 | Lưu Văn | Trường | 07.02.1995 | N202493 | VDZ – 101 | 29 |
07.07 | 8:30 | Từ An | Sinh | 28.02.1995 | 20133276 | VDZ – 101 | 30 |
07.07 | 8:30 | Phạm Thị | Ngọc | 04.03.1995 | N202255 | VDZ – 101 | 31 |
07.07 | 8:30 | Trần Đình | Thái | 05.03.1996 | 20144042 | VDZ – 101 | 32 |
07.07 | 8:30 | Trần Thị Mai | Hương | 10.08.1996 | N202561 | VDZ – 101 | 33 |
07.07 | 8:30 | Phan Thị | Dương | 18.12.1996 | N202563 | VDZ – 101 | 34 |
07.07 | 8:30 | Tô Văn | Hiệu | 23.12.1996 | 20179644 | VDZ – 101 | 35 |
07.07 | 8:30 | Phạm Thanh | Nga | 30.12.1996 | N200925 | VDZ – 101 | 36 |
07.07 | 8:30 | Đỗ Đăng | Toàn | 04.05.1997 | N202500 | VDZ – 101 | 37 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Thị Thanh | Hải | 24.06.1997 | N192693 | VDZ – 101 | 38 |
07.07 | 8:30 | Dương Trung | Bách | 19.07.1997 | N202613 | VDZ – 101 | 39 |
07.07 | 8:30 | Đặng Vương | Quyền | 23.08.1997 | N202492 | VDZ – 101 | 40 |
07.07 | 8:30 | Trần Thu | Quyên | 06.09.1997 | N202496 | VDZ – 101 | 41 |
07.07 | 8:30 | Ngô Anh | Quân | 20.10.1997 | 20153020 | VDZ – 101 | 42 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Hà | Anh | 11.01.1998 | N202614 | VDZ – 101 | 43 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Ngọc | Thiệp | 25.02.1998 | N202132 | VDZ – 101 | 44 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 04.03.1998 | N202182 | VDZ – 101 | 45 |
07.07 | 8:30 | Phạm Thị Phương | Thảo | 22.03.1998 | N202491 | VDZ – 101 | 46 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Văn | Đạt | 19.05.1998 | 20165963 | VDZ – 101 | 47 |
07.07 | 8:30 | Trần Ngọc Hương | Ly | 27.05.1998 | N202621 | VDZ – 101 | 48 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Tiến | Lâm | 07.08.1998 | N202553 | VDZ – 101 | 49 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Xuân | Ngọc | 20.08.1998 | N202133 | VDZ – 101 | 50 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 08.09.1998 | N201140 | VDZ – 101 | 51 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Hải | Hoàn | 30.10.1998 | N202549 | VDZ – 101 | 52 |
07.07 | 8:30 | Tô Tùng | Dương | 01.11.1998 | N202385 | VDZ – 101 | 53 |
07.07 | 8:30 | Đinh Thị Ngọc | Bích | 12.11.1998 | N202490 | VDZ – 101 | 54 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Thu | Hương | 04.12.1998 | N202558 | VDZ – 101 | 55 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Thị | Mai | 16.12.1998 | N202462 | VDZ – 101 | 56 |
07.07 | 8:30 | Vũ Thị Thu | Quyên | 24.02.1999 | N202638 | VDZ – 101 | 57 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Văn | Khánh | 05.03.1999 | N202552 | VDZ – 101 | 58 |
07.07 | 8:30 | Phạm Mạnh | Thắng | 14.07.1999 | N202550 | VDZ – 101 | 59 |
07.07 | 8:30 | Vũ Thị Minh | Thư | 17.11.1999 | N202641 | VDZ – 101 | 60 |
07.07 | 8:30 | Phan Ngọc | Toản | 15.06.2000 | N202102 | VDZ – 101 | 61 |
07.07 | 8:30 | Nguyễn Hoàng | Anh | 18.06.2000 | N201967 | VDZ – 101 | 62 |
07.07 | 8:30 | Đỗ Minh | Hiêu | 19.12.2000 | N202555 | VDZ – 101 | 63 |
Danh sách thi ngày 8/7/2020
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 1-2 ngày.
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | Địa điểm | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07 | 8:30 | Nguyễn Thị Thiên | Hoa | 16.01.1978 | N180407 | VDZ – 101 | 1 |
08.07 | 8:30 | Lê Văn | Nhu | 27.10.1982 | N191004 | VDZ – 101 | 2 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Thị | Hà | 12.09.1987 | N190400 | VDZ – 101 | 3 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Thị Thanh | Hà | 05.01.1994 | N201137 | VDZ – 101 | 4 |
08.07 | 8:30 | Trần Trọng | Viết | 24.08.1994 | 20121139 | VDZ – 101 | 5 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Việt | Dũng | 28.04.1997 | N202600 | VDZ – 101 | 6 |
08.07 | 8:30 | Trần Văn | Mạnh | 03.04.1998 | N202582 | VDZ – 101 | 7 |
08.07 | 8:30 | Trần Hoàng | Minh | 22.04.1998 | N202565 | VDZ – 101 | 8 |
08.07 | 8:30 | Hoàng Thị Kim | Anh | 21.07.1998 | 20160076 | VDZ – 101 | 9 |
08.07 | 8:30 | PHạm Văn | Huấn | 18.08.1998 | N194422 | VDZ – 101 | 10 |
08.07 | 8:30 | Trương Quốc | Duy | 20.08.1998 | N202598 | VDZ – 101 | 11 |
08.07 | 8:30 | Phạm Văn | Long | 08.11.1998 | N202601 | VDZ – 101 | 12 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Văn | Thuấn | 10.12.1998 | N202599 | VDZ – 101 | 13 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Thị | Trà | 08.06.1999 | N202587 | VDZ – 101 | 14 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Tuấn | Linh | 09.11.1999 | N202588 | VDZ – 101 | 15 |
08.07 | 8:30 | Phạm Thị | Ninh | 30.01.2000 | N192030 | VDZ – 101 | 16 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Hồng | Quân | 14.06.2000 | N202579 | VDZ – 101 | 17 |
08.07 | 8:30 | Ngô Thị Thu | Hiền | 05.07.2000 | N202597 | VDZ – 101 | 18 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Thị | Hiên | 26.07.2000 | N202596 | VDZ – 101 | 19 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Thị | Nga | 31.07.2000 | N192367 | VDZ – 101 | 20 |
08.07 | 8:30 | Đỗ Thị | Hiền | 27.08.2000 | N202605 | VDZ – 101 | 21 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Thị | Lý | 15.10.2000 | N202603 | VDZ – 101 | 22 |
08.07 | 8:30 | Lê Bích | Ngọc | 17.11.2000 | N202575 | VDZ – 101 | 23 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Phương | Anh | 14.04.2001 | N202584 | VDZ – 101 | 24 |
08.07 | 8:30 | Phạm Thu | Thủy | 24.11.1980 | N202623 | VDZ – 101 | 25 |
08.07 | 8:30 | Trần Thị Thu | Hà | 20.01.1984 | N202602 | VDZ – 101 | 26 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Đắc | Cường | 20.10.1985 | N202167 | VDZ – 101 | 27 |
08.07 | 8:30 | Bùi Thị | Hằng | 02.07.1988 | N170753 | VDZ – 101 | 28 |
08.07 | 8:30 | Đỗ Thị Kiều | Oanh | 25.12.1988 | N202168 | VDZ – 101 | 29 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 09.03.1989 | N202568 | VDZ – 101 | 30 |
08.07 | 8:30 | Đỗ Ngọc Huyền | My | 05.10.1993 | N202423 | VDZ – 101 | 31 |
08.07 | 8:30 | Phạm Thị | Hiền | 06.11.1994 | 20123861 | VDZ – 101 | 32 |
08.07 | 8:30 | Đào Tuấn | Anh | 25.12.1994 | 20124142 | VDZ – 101 | 33 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Hữu | Thông | 28.12.1994 | 20153623 | VDZ – 101 | 34 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Đức | Minh | 31.12.1994 | N202172 | VDZ – 101 | 35 |
08.07 | 8:30 | Vũ Tuấn | Phương | 18.01.1995 | 20133055 | VDZ – 101 | 36 |
08.07 | 8:30 | Phạm Ngọc | Huyền | 28.04.1995 | N202438 | VDZ – 101 | 37 |
08.07 | 8:30 | Hoàng Xuân | Phương | 31.05.1995 | N202399 | VDZ – 101 | 38 |
08.07 | 8:30 | Nguyễn Ngọc | Đoàn | 10.06.1995 | N193666 | VDZ – 101 | 39 |
08.07 | 8:30 | Phạm Văn | Trường | 01.08.1995 | 20144805 | VDZ – 101 | 40 |
08.07 | 8:30 | Trần Vũ | Đông | 20.09.1995 | N202463 | VDZ – 101 | 41 |
08.07 | 8:30 | Đoàn Đình | Đăng | 22.07.1996 | 20141017 | VDZ – 101 | 42 |
08.07 | 13:30 | Trần Thị | Trang | 20.10.1994 | N200918 | VDZ – 101 | 43 |
08.07 | 13:30 | Vũ Anh | Tuấn | 05.03.1997 | N202488 | VDZ – 101 | 44 |
08.07 | 13:30 | Nguyễn Thị | Trang | 10.10.1997 | 20153876 | VDZ – 101 | 45 |
08.07 | 13:30 | Đặng Bá | Hiệp | 19.11.1997 | N202205 | VDZ – 101 | 46 |
08.07 | 13:30 | Trần Bảo Ngọc | Quyên | 25.02.1998 | N202566 | VDZ – 101 | 47 |
08.07 | 13:30 | Cao Thị Mỹ | Lài | 12.06.1998 | N202487 | VDZ – 101 | 48 |
08.07 | 13:30 | Nguyễn Xuân | Trường | 20.06.1998 | N193657 | VDZ – 101 | 49 |
08.07 | 13:30 | Dương Thị | Thoa | 04.11.1998 | 20163902 | VDZ – 101 | 50 |
08.07 | 13:30 | Đinh Sơn | Hà | 30.05.1999 | N202581 | VDZ – 101 | 51 |
08.07 | 13:30 | Nguyễn Thu | Hằng | 27.08.1996 | N202573 | VDZ – 101 | 52 |
08.07 | 13:30 | Trần Huy | Toàn | 18.12.1996 | 20144559 | VDZ – 101 | 53 |
08.07 | 13:30 | Bùi Thị | Tuyến | 09.01.1997 | N194493 | VDZ – 101 | 54 |
08.07 | 13:30 | Nguyễn Hoàng | Chung | 10.03.1997 | N202586 | VDZ – 101 | 55 |
08.07 | 13:30 | Phạm Anh | Thư | 26.03.1997 | 20153713 | VDZ – 101 | 56 |
08.07 | 13:30 | Hoàng Văn | Hào | 01.05.1997 | 20151166 | VDZ – 101 | 57 |
08.07 | 13:30 | Nguyễn Duy | Hiếu | 16.06.1997 | N202604 | VDZ – 101 | 58 |
08.07 | 13:30 | Trần Việt | Thắng | 02.08.1997 | 20153553 | VDZ – 101 | 59 |
08.07 | 13:30 | Phạm Hải | Yến | 11.08.1997 | 20154453 | VDZ – 101 | 60 |
08.07 | 13:30 | Trịnh Xuân | Thành | 11.10.1997 | 20189640 | VDZ – 101 | 61 |
08.07 | 13:30 | Nguyễn Duy | Hưng | 20.11.1997 | N202616 | VDZ – 101 | 62 |
08.07 | 13:30 | Trần Quang | Lộc | 22.11.1997 | N202570 | VDZ – 101 | 63 |
08.07 | 13:30 | Vũ Đông | An | 15.12.1997 | 20150017 | VDZ – 101 | 64 |
08.07 | 13:30 | Đậu Ngọc | Hiệp | 28.01.1998 | N202129 | VDZ – 101 | 65 |
08.07 | 13:30 | Phạm Diệu | Linh | 22.03.1998 | N202507 | VDZ – 101 | 66 |
08.07 | 13:30 | Nguyễn Thị Khánh | Vân | 24.03.1998 | N202589 | VDZ – 101 | 67 |
08.07 | 13:30 | Nguyễn Thị | Ninh | 15.04.1998 | N202508 | VDZ – 101 | 68 |
08.07 | 13:30 | Lê Hải | Đăng | 01.05.1998 | N202585 | VDZ – 101 | 69 |
08.07 | 13:30 | Vũ Đặng Huyền | Thư | 19.05.1998 | 20164012 | VDZ – 101 | 70 |
08.07 | 13:30 | Phan Huệ | Phương | 16.06.1998 | N202506 | VDZ – 101 | 71 |
08.07 | 13:30 | Dương Trung | Đức | 01.07.1998 | N202317 | VDZ – 101 | 72 |
08.07 | 13:30 | Lê Hoàng | Việt | 13.07.1998 | 20167003 | VDZ – 101 | 73 |
08.07 | 13:30 | Phương Anh | Tuấn | 08.08.1998 | N202622 | VDZ – 101 | 74 |
08.07 | 13:30 | Nguyễn Văn | Hùng | 27.08.1998 | N202193 | VDZ – 101 | 75 |
08.07 | 13:30 | Vũ Nhật | Tân | 20.09.1998 | N202571 | VDZ – 101 | 76 |
08.07 | 13:30 | Dương Thị Thu | Hiền | 03.12.1998 | N202130 | VDZ – 101 | 77 |
08.07 | 13:30 | Đỗ Thị Thanh | Huyền | 19.11.1999 | N202376 | VDZ – 101 | 78 |
08.07 | 13:30 | Đinh Thị | Hiền | 05.07.2000 | N202624 | VDZ – 101 | 79 |
08.07 | 13:30 | Đỗ Danh | Tuấn | 08.01.2001 | N202580 | VDZ – 101 | 80 |
08.07 | 13:30 | Lê Lưu | Hoàng | 06.06.2001 | N202606 | VDZ – 101 | 81 |
08.07 | 13:30 | Trần Nguyễn Trung | Kiên | 20.09.2001 | N202583 | VDZ – 101 | 82 |
08.07 | 13:30 | Phan Ngọc | Khải | 07.10.2001 | N202541 | VDZ – 101 | 83 |
08.07 | 13:30 | Nguyễn Khắc | Dương | 19.10.2001 | N202542 | VDZ – 101 | 84 |
Thông tin liên hệ
- Phụ trách TOEIC quốc tế: Ms. Huệ – info@cfl.edu.vn
- Phòng 101, C3B. ĐT: 024.3868.2445 / 3623.1425
Lịch thi TOEIC năm 2020
Thí sinh có thể tham dự các đợt thi tiếp theo trong năm 2020 theo lịch thi: https://goo.gl/YrTsii
Xem thêm: