Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (Trung tâm Ngoại ngữ) xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do ĐH Bách Khoa HN phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 4 buổi / tháng) vào ngày 7, 8/5/2019 như sau:
Yêu cầu với thí sinh
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + CMND / CCCD / hộ chiếu bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo.
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện ra thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau, thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-3 tuần.
Quy định thi TOEIC của IIG: download tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 7 ngày sau khi có kết quả.
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Ngày 7 & 8/5 (có mặt trước 15 phút để làm thủ tục)
- Địa điểm: 101-VDZ, Tòa nhà Trung tâm Việt Đức – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Danh sách thi ngày 7/5/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Họ và tên | Tên | Ngày sinh | Giờ thi | Ngày thi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hoàng | Anh | 10.11.1996 | 8:30 | 07.05 |
2 | Nguyễn Minh | Hiếu | 28.11.1997 | 8:30 | 07.05 |
3 | Đào Việt | Hoàng | 02.11.1997 | 8:30 | 07.05 |
4 | Trần Lưu | Ly | 25.09.1996 | 8:30 | 07.05 |
5 | Lê Thị | Hương | 16.12.1996 | 8:30 | 07.05 |
6 | Trần Trọng | Tuân | 23.12.1997 | 8:30 | 07.05 |
7 | Phạm Văn | Phúc | 01.02.1994 | 8:30 | 07.05 |
8 | Âu Đình | Tiến | 18.07.1995 | 8:30 | 07.05 |
9 | Nguyễn Văn | Nhanh | 17.10.1996 | 8:30 | 07.05 |
10 | Bạch Như | Nguyệt | 05.11.1996 | 8:30 | 07.05 |
11 | Lê Văn | Việt | 28.06.1996 | 8:30 | 07.05 |
12 | Phùng Thị | Anh | 10.08.1996 | 8:30 | 07.05 |
13 | Nguyễn Văn | Duy | 07.09.1996 | 8:30 | 07.05 |
14 | Mai Thị Thanh | Huyền | 30.11.1995 | 8:30 | 07.05 |
15 | Trần Hữu | Đức | 29.08.1996 | 8:30 | 07.05 |
16 | Hoàng Thu | Hà | 27.04.1999 | 8:30 | 07.05 |
17 | Nguyễn Anh | Vũ | 02.07.1991 | 8:30 | 07.05 |
18 | Chu Thanh | Hoạt | 06.08.1992 | 8:30 | 07.05 |
19 | Nguyễn Trung | Thành | 28.10.1996 | 8:30 | 07.05 |
20 | Lê Văn | Tiến | 17.03.1996 | 8:30 | 07.05 |
21 | Trần Hưng | Đạo | 02.05.1997 | 8:30 | 07.05 |
22 | Cung Đức Anh | Tú | 08.12.1997 | 8:30 | 07.05 |
23 | Nguyễn Đình | Anh | 02.01.1997 | 8:30 | 07.05 |
24 | Nguyễn Ngọc | Hải | 01.12.1997 | 8:30 | 07.05 |
25 | Lê Ngọc | Lâm | 29.11.1998 | 8:30 | 07.05 |
26 | Hoàng Đức | Mạnh | 09.10.1999 | 8:30 | 07.05 |
27 | Đỗ Minh | Ngọc | 26.11.1999 | 8:30 | 07.05 |
28 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 26.09.1993 | 8:30 | 07.05 |
29 | Nguyễn Thị Hồng | Hương | 19.02.1998 | 8:30 | 07.05 |
30 | Hoàng Thị Vân | Anh | 12.01.1998 | 8:30 | 07.05 |
31 | Trương Anh | Phương | 14.11.1998 | 8:30 | 07.05 |
32 | Vũ Thị Lan | Anh | 11.10.1998 | 8:30 | 07.05 |
33 | Phạm Văn | Dũng | 24.04.1994 | 8:30 | 07.05 |
34 | Lê Phương | Linh | 18.02.1995 | 8:30 | 07.05 |
35 | Đỗ Đức | Thành | 06.09.1996 | 8:30 | 07.05 |
36 | Phạm Thu | Hương | 20.04.1997 | 8:30 | 07.05 |
37 | Trần Hoàng | Dũng | 25.02.1997 | 8:30 | 07.05 |
38 | Nguyễn Minh | Phúc | 17.12.1998 | 8:30 | 07.05 |
39 | Bùi Thu | Hằng | 12.11.2000 | 8:30 | 07.05 |
40 | Trần Thị | Thoa | 20.03.1997 | 8:30 | 07.05 |
41 | Nguyễn Văn | Hiệu | 28.06.1998 | 8:30 | 07.05 |
42 | Nguyễn Hải | Linh | 10.12.1999 | 8:30 | 07.05 |
43 | Bùi Thị | Hạnh | 10.03.1997 | 8:30 | 07.05 |
44 | Đoàn Thị Thanh | Xuân | 21.08.1996 | 8:30 | 07.05 |
45 | Vũ Thành | Công | 27.04.1995 | 8:30 | 07.05 |
46 | Đoàn Hải | Nam | 30.11.1997 | 8:30 | 07.05 |
47 | Hà Văn | Tuyền | 26.06.1999 | 8:30 | 07.05 |
48 | Lê Sỹ | Phúc | 11.04.1999 | 8:30 | 07.05 |
49 | Trần Thị | Quỳnh | 20.03.1997 | 8:30 | 07.05 |
50 | Nguyễn Đình | Thiêm | 21.11.1997 | 13:30 | 07.05 |
51 | Đỗ Nguyễn | Tuấn | 29.08.1996 | 13:30 | 07.05 |
52 | Đinh Hải | Nam | 30.10.1998 | 13:30 | 07.05 |
53 | Nguyễn Quang | Linh | 26.04.1998 | 13:30 | 07.05 |
54 | Lê Thị Huệ | Linh | 12.01.1997 | 13:30 | 07.05 |
55 | Nguyễn Thị | Tùng | 12.07.1999 | 13:30 | 07.05 |
56 | Trương Thị Huyền | Trang | 16.07.1999 | 13:30 | 07.05 |
57 | Trần Thu | Phương | 23.12.1997 | 13:30 | 07.05 |
58 | Trần Hồng | Nhung | 05.12.1996 | 13:30 | 07.05 |
59 | Nguyễn Thảo | Ly | 18.12.1997 | 13:30 | 07.05 |
60 | Phan Thùy | Linh | 25.10.1997 | 13:30 | 07.05 |
61 | Phạm Thị Thanh | Nhàn | 15.09.1998 | 13:30 | 07.05 |
62 | Lê Thị Thu | Hằng | 07.08.1992 | 13:30 | 07.05 |
63 | Bùi Phương | Liên | 29.07.1998 | 13:30 | 07.05 |
64 | Phạm Quang | Chiến | 31.10.1997 | 13:30 | 07.05 |
65 | Phạm Hải | Long | 08.03.1997 | 13:30 | 07.05 |
66 | Trần Tiểu | Cúc | 12.01.1998 | 13:30 | 07.05 |
67 | Nguyễn Khánh | Linh | 17.11.1998 | 13:30 | 07.05 |
68 | Nguyễn Quang | Trình | 07.11.1997 | 13:30 | 07.05 |
69 | Bùi Văn | Lâm | 11.03.1997 | 13:30 | 07.05 |
70 | Hoàng Văn | Trường | 16.05.1996 | 13:30 | 07.05 |
71 | Trịnh Tuấn | Anh | 07.09.1999 | 13:30 | 07.05 |
72 | Tống Hương | Giang | 10.12.1997 | 13:30 | 07.05 |
73 | Đỗ Thị Lan | Phương | 28.11.1997 | 13:30 | 07.05 |
74 | Nguyễn Hoàng | Cúc | 27.08.2000 | 13:30 | 07.05 |
75 | Hà Thị Phương | Loan | 27.10.2000 | 13:30 | 07.05 |
76 | Tô Thế | Dũng | 05.06.1998 | 13:30 | 07.05 |
77 | Dương Thu | Hiền | 02.10.1996 | 13:30 | 07.05 |
78 | Phạm Văn | Cao | 18.09.1998 | 13:30 | 07.05 |
79 | Nguyễn Thanh | Quỳnh | 29.11.1997 | 13:30 | 07.05 |
80 | Vũ Nhật | Thăng | 25.03.1998 | 13:30 | 07.05 |
81 | Vũ Thị | Ánh | 20.07.1999 | 13:30 | 07.05 |
82 | Vũ Thị | Diễn | 19.11.1999 | 13:30 | 07.05 |
83 | Nguyễn Thu | Hoài | 27.10.1990 | 13:30 | 07.05 |
84 | Hoàng Khắc | Văn | 11.04.1998 | 13:30 | 07.05 |
85 | Phạm Thị | Lệ | 13.02.1999 | 13:30 | 07.05 |
86 | Đoàn Thị | Trang | 21.10.1999 | 13:30 | 07.05 |
87 | Nguyễn Thế | Nguyên | 06.07.1997 | 13:30 | 07.05 |
88 | Trần Thị | Hoa | 14.06.1997 | 13:30 | 07.05 |
89 | Lê Quỳnh | Trang | 25.10.1993 | 13:30 | 07.05 |
90 | Lê Đình | Cường | 13.08.1996 | 13:30 | 07.05 |
91 | Lương Thanh | Hà | 15.04.1997 | 13:30 | 07.05 |
92 | Lê Thị | Lý | 05.06.1997 | 13:30 | 07.05 |
93 | Nguyễn Hiếu | Ngân | 26.11.1997 | 13:30 | 07.05 |
94 | Lê Thị | Tuyết | 16.11.1998 | 13:30 | 07.05 |
95 | Hoàng Thị Thương | Thương | 21.03.1994 | 13:30 | 07.05 |
96 | Lê Trung | Vũ | 13.08.1997 | 13:30 | 07.05 |
97 | Nguyễn Đình | Lộc | 20.01.1997 | 13:30 | 07.05 |
98 | Hồ Nghĩa | Dương | 16.03.1998 | 13:30 | 07.05 |
Danh sách thi ngày 8/5/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Họ và tên | Tên | Ngày sinh | Giờ thi | Ngày thi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Văn Tiến | Dũng | 08.09.1999 | 8:30 | 08.05 |
2 | Phạm Nam | Tuyên | 14.12.1995 | 8:30 | 08.05 |
3 | Lã Thị | Cúc | 22.02.1997 | 8:30 | 08.05 |
4 | Nguyễn Văn Nam | Hải | 22.12.1996 | 8:30 | 08.05 |
5 | Nguyễn Quang | Việt | 20.04.1996 | 8:30 | 08.05 |
6 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 16.06.1997 | 8:30 | 08.05 |
7 | Phạm Thị | Nhung | 20.06.1998 | 8:30 | 08.05 |
8 | Bùi Thị | Minh | 26.10.1996 | 8:30 | 08.05 |
9 | Lê Thanh | Xuân | 15.10.1997 | 8:30 | 08.05 |
10 | Nguyễn Phương | Nam | 25.12.1996 | 8:30 | 08.05 |
11 | Bùi Văn | Quyết | 12.11.1994 | 8:30 | 08.05 |
12 | Trần Thành | Trung | 27.10.1996 | 8:30 | 08.05 |
13 | Trần Quang | Khải | 09.11.1996 | 8:30 | 08.05 |
14 | Đoàn Ngọc | Anh | 11.09.1997 | 8:30 | 08.05 |
15 | Nguyễn Thị | Hoa | 09.01.1995 | 8:30 | 08.05 |
16 | Ngô Kim | Anh | 09.10.1995 | 8:30 | 08.05 |
17 | Nguyễn Thị | Tuyết | 18.04.1996 | 8:30 | 08.05 |
18 | Trần Doãn | Xuân | 12.12.1996 | 8:30 | 08.05 |
19 | Phạm Thị Thùy | Dương | 06.01.1996 | 8:30 | 08.05 |
20 | Đinh Công | Hiếu | 25.12.1996 | 8:30 | 08.05 |
21 | Hoàng Nhân | Vĩnh | 19.12.1997 | 8:30 | 08.05 |
22 | Lý Thị | Loan | 29.08.1998 | 8:30 | 08.05 |
23 | Đồng Khánh | Duy | 23.01.1996 | 8:30 | 08.05 |
24 | Lê Thanh | Tùng | 31.03.1997 | 8:30 | 08.05 |
25 | Nguyễn Hữu | Dương | 05.10.1996 | 8:30 | 08.05 |
26 | Phan Thị Kim | Chinh | 15.02.1998 | 8:30 | 08.05 |
27 | Trương Văn | Long | 27.10.1996 | 8:30 | 08.05 |
28 | Trần Thị | Thu | 01.01.1997 | 8:30 | 08.05 |
29 | Phạm Đức | Kiên | 27.04.1995 | 8:30 | 08.05 |
30 | Nguyễn Năng | Chất | 31.05.1997 | 8:30 | 08.05 |
31 | Hoàng Thị | Hiền | 26.09.1996 | 8:30 | 08.05 |
32 | Bùi Văn | Bao | 25.08.1996 | 8:30 | 08.05 |
33 | Nguyễn Phương | Nam | 12.09.1996 | 8:30 | 08.05 |
34 | Nguyễn Minh | Sang | 14.04.1997 | 8:30 | 08.05 |
35 | Nguyễn Thị | Thêu | 13.07.1994 | 8:30 | 08.05 |
36 | Trần Xuân | Bách | 14.12.1996 | 8:30 | 08.05 |
37 | Mai Thị Phương | Thảo | 14.09.1996 | 8:30 | 08.05 |
38 | Mai Văn | Hải | 10.09.1996 | 8:30 | 08.05 |
39 | Đặng Văn | Vĩ | 20.10.1995 | 8:30 | 08.05 |
40 | Lê Thị | Hằng | 07.07.1997 | 8:30 | 08.05 |
41 | Mai Văn | Dũng | 17.09.1996 | 8:30 | 08.05 |
42 | Trần Thị Hải | Vân | 22.05.1996 | 8:30 | 08.05 |
43 | Nguyễn Hồng | Quân | 12.03.1997 | 8:30 | 08.05 |
44 | Bùi Xuân | Hà | 10.02.1997 | 8:30 | 08.05 |
45 | Nguyễn Văn | Sơn | 07.07.1996 | 8:30 | 08.05 |
46 | Trần Quốc | Tuấn | 30.01.1996 | 8:30 | 08.05 |
47 | Nguyễn Trí | Hoàng | 22.02.1997 | 8:30 | 08.05 |
48 | Hoàng Nguyên | Giáp | 16.08.1998 | 8:30 | 08.05 |
49 | Dương Việt | Hoàng | 24.08.1999 | 8:30 | 08.05 |
50 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 09.11.1997 | 8:30 | 08.05 |
51 | Nguyễn Thị Kim | Sáu | 08.06.1988 | 13:30 | 08.05 |
52 | Hoàng Lan | Phương | 03.07.1998 | 13:30 | 08.05 |
53 | Lê Thị Thu | Hà | 08.10.1999 | 13:30 | 08.05 |
54 | Trần Trung | Hiếu | 06.07.2000 | 13:30 | 08.05 |
55 | Lê Thị Hà | Trang | 23.01.2000 | 13:30 | 08.05 |
56 | Nguyễn Minh | Ngọc | 31.01.1997 | 13:30 | 08.05 |
57 | Lê Thị Như | Quỳnh | 16.03.1996 | 13:30 | 08.05 |
58 | Nguyễn Giám Trường | Giang | 04.05.1996 | 13:30 | 08.05 |
59 | Trần Đức | Long | 06.11.1996 | 13:30 | 08.05 |
60 | Trần Hải | Linh | 08.10.1997 | 13:30 | 08.05 |
61 | Chu Xuân | Thắng | 24.04.1996 | 13:30 | 08.05 |
62 | Trần Mai | Thu | 15.09.1997 | 13:30 | 08.05 |
63 | Nguyễn Văn | Trượng | 05.11.1997 | 13:30 | 08.05 |
64 | Nhữ Văn | Duy | 10.02.1997 | 13:30 | 08.05 |
65 | Nguyễn Văn | Thành | 17.05.1994 | 13:30 | 08.05 |
66 | Lê Quang | Hải | 27.06.1997 | 13:30 | 08.05 |
67 | Đặng Việt | Bắc | 01.06.1997 | 13:30 | 08.05 |
68 | Nguyễn Đức | Mạnh | 31.12.2000 | 13:30 | 08.05 |
69 | Vũ Kiên | Quyết | 23.10.1997 | 13:30 | 08.05 |
70 | Nguyễn Tài | Nam | 09.11.1997 | 13:30 | 08.05 |
71 | Nguyễn Thị | Thu | 12.04.1997 | 13:30 | 08.05 |
72 | Nguyễn Thị | Hương | 10.04.1997 | 13:30 | 08.05 |
73 | Nguyễn Diệp | Hà | 01.08.1998 | 13:30 | 08.05 |
74 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 19.02.2000 | 13:30 | 08.05 |
75 | Lại Tuấn | Anh | 05.10.1997 | 13:30 | 08.05 |
76 | Phùng Công | Tuyền | 17.06.1998 | 13:30 | 08.05 |
77 | Hà Mai | Anh | 27.12.1998 | 13:30 | 08.05 |
78 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 26.09.1997 | 13:30 | 08.05 |
79 | Ngô Thị Tuyết | Mai | 17.11.1988 | 13:30 | 08.05 |
80 | Nguyễn Viết | Đức | 20.07.1997 | 13:30 | 08.05 |
81 | Nguyễn Triệu An | Dương | 26.10.1997 | 13:30 | 08.05 |
82 | Nguyễn Đức | Thịnh | 18.10.1998 | 13:30 | 08.05 |
83 | Nguyễn Đức | Thảo | 12.10.2000 | 13:30 | 08.05 |
84 | Nguyễn Thị Tâm | Như | 25.04.1997 | 13:30 | 08.05 |
85 | Lê Văn | Trung | 07.01.1997 | 13:30 | 08.05 |
86 | Nguyễn Đức | Trung | 22.04.1997 | 13:30 | 08.05 |
87 | Lê Thành | Luân | 16.10.1996 | 13:30 | 08.05 |
88 | Nguyễn Đăng | Công | 02.04.1997 | 13:30 | 08.05 |
89 | Mai Văn | Tuấn | 11.05.1995 | 13:30 | 08.05 |
90 | Trần Bảo | Dương | 09.08.1997 | 13:30 | 08.05 |
91 | Nguyễn Văn | Nam | 15.03.1997 | 13:30 | 08.05 |
92 | Nguyễn Quang | Điệp | 04.07.1997 | 13:30 | 08.05 |
93 | Đinh Văn | Thành | 25.10.1997 | 13:30 | 08.05 |
94 | Hoàng Đình | Hùng | 08.07.1997 | 13:30 | 08.05 |
95 | Nguyễn Việt | Anh | 13.08.1997 | 13:30 | 08.05 |
96 | Chu Văn | Cường | 25.06.1998 | 13:30 | 08.05 |
97 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 11.11.1997 | 13:30 | 08.05 |
98 | Nguyễn Vũ | Hoàng | 01.09.1997 | 13:30 | 08.05 |
99 | Mai Thị | Hạnh | 17.08.1998 | 13:30 | 08.05 |
Thông tin liên hệ
- Phụ trách TOEIC quốc tế: Ms. Thắm – nttham@cfl.edu.vn
- Phòng 101-C3B – cla@hust.edu.vn – 024.3868.2445 / 3623.1425
Lịch thi TOEIC năm 2019
Thí sinh có thể tham dự các đợt thi tiếp theo trong năm 2019 theo lịch thi: https://goo.gl/YrTsii
Xem thêm: