Trung tâm Ngoại ngữ CFL – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do ĐH Bách Khoa HN phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 4 buổi / tháng) vào ngày 6, 7/2/2018 như sau:
Thời gian thi
- 18h, Thứ ba, 6/2/2018
- 18h, Thứ tư, 7/2/2018
Thí sinh cần có mặt sớm trước 15 phút để làm thủ tục.
Địa điểm thi
- 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Yêu cầu với thí sinh
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + CMND / hộ chiếu / căn cước công dân bản gốc và giấy tờ nhân thân khác (nếu được cán bộ tiếp nhận đăng ký yêu cầu).
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
Thí sinh không mang đúng giấy tờ tùy thân theo quy định hoặc giấy tờ không hợp lệ sẽ không được vào phòng thi và không được hoàn trả lệ phí thi.
Nếu giấy tờ không đạt yêu cầu, IIG có thể vẫn cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về CFL. Quá trình này có thể mất từ 2-3 tuần.
Quy định thi TOEIC của IIG: download tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 09 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại Vp Trung tâm Ngoại ngữ, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 1 tháng sau khi có kết quả.
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng ĐTĐH (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng ĐTĐH.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Mọi thông tin liên hệ: Ms. Thắm – nttham@cfl.edu.vn
Trung tâm Ngoại ngữ CFL / 024.3868.2445 / 024.3623.1425 / info@cfl.edu.vn
Danh sách thi
Thí sinh lưu ý về thời gian và địa điểm thi để tránh nhầm lẫn.
Danh sách thi ngày 6/2/2018
Vui lòng xem danh sách trên máy tính hoặc xoay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Họ và đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | Phòng | Địa điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thế | Anh | 29.10.1995 | 20130163 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
2 | Phạm Thị Quỳnh | Anh | 20.08.1997 | N180067 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
3 | Lê Đức | Anh | 08.06.1995 | N160350 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
4 | Lê Kim | Chi | 07.12.1998 | N180070 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
5 | Trần Chung | Chính | 07.08.1986 | N170306 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
6 | Đỗ Ngọc | Cương | 25.12.1994 | 20124162 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
7 | Bùi Phan Thanh | Cường | 08.02.1998 | 20160527 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
8 | Nguyễn Trọng | Cường | 20.12.1996 | 20140604 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
9 | Nguyễn Quốc | Đại | 20.12.1996 | 20140928 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
10 | Vũ Tuấn | Đạt | 08.02.1995 | 20130891 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
11 | Vũ Quốc | Doanh | 01.09.1995 | 20130562 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
12 | Đinh Văn | Đức | 03.11.1995 | 20130981 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
13 | Phạm Minh | Đức | 07.10.1987 | N180019 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
14 | Phạm Đăng | Dũng | 10.03.1999 | 20173502 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
15 | Nguyễn Anh | Tùng | 26.10.1995 | 20134410 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
16 | Nguyễn Văn | Dũng | 10.05.1995 | 20130683 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
17 | Nguyễn Văn | Dương | 20.11.1991 | 20136910 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
18 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 08.05.1994 | N180119 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
19 | Lâm Thị Hồng | Hạnh | 07.12.1997 | N180082 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
20 | Trần Thị Thanh | Hiền | 06.09.1994 | N180081 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
21 | Nguyễn Tiến | Hiếu | 23.11.1995 | 20131422 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
22 | Vũ Văn | Hiều | 12.08.1965 | N170919 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
23 | Tô Phương | Hoa | 11.03.1996 | N180055 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
24 | Nguyễn Thị Minh | Hòa | 30.06.1996 | N180054 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
25 | Nguyễn Thị | Hòa | 10.11.1996 | N180031 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
26 | Nguyễn Thị Thu | Hoàn | 11.08.1996 | N180068 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
27 | Vũ Thị | Hoàn | 31.08.1994 | 20121735 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
28 | Nguyễn Huy | Hoàng | 12.10.1995 | N180112 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
29 | Lê Thị | Huế | 29.04.1994 | N170732 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
30 | Lê Thị | Hương | 03.10.1994 | 20123190 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
31 | Đào Thị | Huyền | 22.07.1995 | N170302 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
32 | Lưu Quốc | Khánh | 25.10.1991 | 20091434 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
33 | Hoàng Văn | Linh | 30.06.1995 | 20132265 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
34 | Phạm Nhật | Linh | 02.09.1999 | N180096 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
35 | Nguyễn Văn | Linh | 21.01.1995 | 20132302 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
36 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 04.09.1999 | N180058 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
37 | Phan Thị Linh | Ly | 11.02.1995 | N180053 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
38 | Đỗ Nguyễn Nhật | Mai | 15.11.1996 | N180064 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
39 | Nguyễn Tiến | Mạnh | 27.02.1995 | 20132541 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
40 | Nguyễn Thị | Minh | 09.05.1996 | N180065 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
41 | Nguyễn Việt | Nghĩa | 04.03.1995 | 20132764 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
42 | Phạm Thế | Việt | 07.11.1994 | 20122796 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
43 | Nguyễn Minh | Nhật | 22.07.1997 | N180101 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
44 | Nguyễn Yến | Nhi | 01.07.1998 | N180079 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
45 | Đỗ Thị Hồng | Nhung | 14.11.1998 | N180080 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
46 | Khổng Thị Kiều | Oanh | 23.01.1998 | N171048 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
47 | Đinh Văn | Phúc | 27.11.1996 | 20146558 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
48 | Bùi Bích | Phượng | 08.08.1972 | N180038 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
49 | Lê Thị Thúy | Quỳnh | 10.12.1995 | N170335 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
50 | Âu Dương Kim | Sơn | 26.03.1994 | 20122331 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
51 | Nguyễn Thị | Thái | 20.03.1991 | 20092472 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
52 | Nguyễn Văn | Thái | 10.04.1995 | 20133588 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
53 | Trần Thị | Thắm | 28.07.1995 | N180013 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
54 | Nguyễn Khắc | Vũ | 02.06.1992 | 20100986 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
55 | Từ Phương | Thảo | 16.10.1995 | N180078 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
56 | Ngô Phương | Thảo | 30.03.1991 | N180077 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
57 | Lưu Phương | Thảo | 25.10.1996 | N180052 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
58 | Hồ Phương | Thảo | 09.12.1978 | N171097 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
59 | Trần Thị | Thoan | 05.11.1992 | 20102754 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
60 | Nguyễn Thị | Thùy | 02.02.1995 | N180076 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
61 | Nguyễn Thị | Thủy | 09.06.1994 | 20124578 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
62 | Nguyễn Thị | Thủy | 03.12.1994 | N180050 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
63 | Vũ Thị | Thủy | 14.05.1996 | N180120 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
64 | Nguyễn Khánh | Toàn | 09.09.1997 | N180088 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
65 | Trịnh Thị Thu | Trang | 17.08.1995 | 20134086 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
66 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 24.12.1996 | N180087 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
67 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 18.12.1996 | N180072 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
68 | Đào Thị Quỳnh | Trang | 03.11.1994 | N180049 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
69 | Trinh Thị | Trang | 26.05.1992 | N180048 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
70 | Nguyễn Thị Dung | Trang | 11.08.1994 | N180016 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
71 | Vũ Xuân | Trường | 01.06.1995 | 20134239 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
72 | Nguyễn Anh | Tú | 12.12.1995 | 20132793 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
73 | Mai Thanh | Tú | 31.01.1995 | 20134484 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
74 | Hoàng Anh | Tú | 28.02.1995 | 20134477 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
75 | Nguyễn Chí | Vượng | 22.12.1994 | 20179520 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
76 | Nguyễn Thị | Yến | 27.04.1992 | 20103438 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
Danh sách thi ngày 7/2/2018
Vui lòng xem danh sách trên máy tính hoặc xoay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Họ và đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | Phòng | Địa điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 08.12.1994 | N170719 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
2 | Lê Thị Vân | Anh | 16.08.1996 | 20140099 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
3 | Đinh Tuấn | Anh | 16.11.1993 | 20110015 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
4 | Trần Tuấn | Anh | 09.01.1992 | 20100037 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
5 | Nguyễn Ngọc | Anh | 13.01.1995 | N180091 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
6 | Nguyễn Đức | Chiến | 14.06.1994 | 20121307 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
7 | Đoàn Đức | Chính | 21.07.1993 | 20159571 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
8 | Đào Văn | Cường | 03.02.1992 | 20109976 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
9 | Nguyễn Tô | Đông | 03.01.1994 | 20120277 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
10 | Đỗ Minh | Đức | 09.11.1994 | 20121547 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
11 | Đỗ Xuân | Tùng | 27.09.1996 | N180060 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
12 | Bùi Trung | Dũng | 15.10.1979 | N180103 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
13 | Trần Văn | Dương | 28.04.1994 | N170634 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
14 | Đinh Gia | Duy | 25.10.1995 | 20130593 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
15 | Nguyễn Thị | Gấm | 25.11.1995 | 20135394 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
16 | Nguyễn Văn | Giang | 01.01.1987 | N180073 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
17 | Hoàng Mạnh | Giang | 04.02.1995 | 20146216 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
18 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 15.09.1996 | N180111 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
19 | Đặng Thu | Hà | 05.05.1994 | N180106 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
20 | Ngô Quang | Hải | 08.01.1995 | 20131236 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
21 | Trần Văn | Hải | 16.02.1994 | 20120350 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
22 | Phạm Thị | Hạnh | 08.12.1995 | 20135479 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
23 | Trần Văn | Hào | 13.12.1993 | 20125103 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
24 | Đinh Thị | Hiền | 02.02.1995 | N170690 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
25 | Lê | Hoàng | 14.01.1995 | N180094 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
26 | Nguyễn Khánh | Hoàng | 15.12.1994 | 20121750 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
27 | Lã Nhật | Hoàng | 20.10.1995 | 20131582 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
28 | Mai Trọng | Hoàng | 06.09.1995 | N180008 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
29 | Đặng Anh | Hùng | 20.11.1994 | N180009 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
30 | Lê Thế | Hùng | 02.04.1996 | N180118 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
31 | Đoàn Văn | Hưng | 31.01.1993 | 20110303 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
32 | Nguyễn Thị | Huyền | 08.09.1995 | N180043 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
33 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 01.09.1995 | N180098 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
34 | Dương Thu | Huyền | 07.04.1996 | 20146347 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
35 | Đào Nguyệt Sương | Huyền | 15.05.1984 | N180075 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
36 | Vũ Thị Ngọc | Lanh | 11.04.1996 | 20142463 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
37 | Nguyễn Đức | Linh | 31.08.1993 | 20114283 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
38 | Đỗ Mỹ | Linh | 15.12.1991 | N180090 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
39 | Lê Thị Kim | Loan | 07.10.1996 | 20142632 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
40 | Trần Huy | Luyện | 04.04.1993 | 20111827 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
41 | Lê Thị Ngọc | Mai | 15.11.1995 | N180105 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
42 | Bùi Phương | Nam | 20.03.1991 | 20115223 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
43 | Hoàng Gia Nhật | Nam | 26.02.1994 | N180113 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
44 | Phạm Thị Minh | Ngọc | 20.10.1995 | N180100 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
45 | Lê ĐÌnh | Nguyên | 13.09.1993 | N180110 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
46 | Bùi Hồng | Nhung | 02.10.1991 | N180066 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
47 | Nguyễn Quốc | Phi | 23.12.1988 | N180089 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
48 | Hoàng Văn | Phước | 18.10.1995 | 20133057 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
49 | Trần Thị | Phương | 10.09.1996 | 20143539 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
50 | Ngô Lâm | Phượng | 28.12.1997 | N180056 | 301 | 75 Giang Văn Minh |
51 | Phạm Văn | Quân | 29.12.1996 | 20159646 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
52 | Nguyễn Khả | Quỳnh | 28.04.1994 | 20123458 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
53 | Phạm Văn | Sơn | 10.12.1994 | 20122362 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
54 | Mai Hồng | Sơn | 13.06.1998 | N180097 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
55 | Nguyễn Hải | Tân | 28.04.1993 | 20110687 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
56 | Nguyễn Quang | Thạch | 15.11.1994 | 20120874 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
57 | Trần Văn | Thắng | 28.08.1983 | N171098 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
58 | Nguyễn Thị | Thanh | 26.08.1995 | N180071 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
59 | Nguyễn Đắc | Thành | 02.03.1994 | 20120852 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
60 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 16.09.1995 | 20133624 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
61 | Bùi Thị Thu | Thảo | 04.12.1993 | N180109 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
62 | Dương Thị Minh | Thương | 22.10.1998 | N170808 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
63 | Nguyễn Thị | Thương | 24.01.1994 | N180107 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
64 | Đỗ Thị | Thúy | 14.01.1996 | N180059 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
65 | Trịnh Văn | Tiến | 08.10.1992 | 20102317 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
66 | Nguyễn Đình | Toản | 12.06.1993 | 20112346 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
67 | Đàm Quang | Trúc | 16.03.1995 | 20134201 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
68 | Lương Quốc | Tuấn | 01.08.1992 | 20102423 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
69 | Nguyễn Minh | Tuấn | 14.07.1991 | 20146974 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
70 | Nguyễn Anh | Tuấn | 02.01.1997 | 20156759 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
71 | Nguyễn Vĩnh | Tuệ | 28.03.1994 | 20134350 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
72 | Hoàng Thanh | Tùng | 25.01.1994 | 20122737 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
73 | Trần Văn | Tuyên | 16.12.1996 | 20144990 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
74 | Phạm Văn | Tuyên | 15.03.1994 | 20122722 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
75 | Hoàng Thị Thu | Uyên | 06.10.1999 | N180012 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
76 | Hoàng Nhân | Vĩnh | 19.12.1997 | 20156872 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
77 | Lê Thị Anh | Xuân | 05.08.1998 | N180093 | 501 | 75 Giang Văn Minh |
Thông tin liên hệ
- Phụ trách TOEIC quốc tế: Ms. Thắm – nttham@cfl.edu.vn
- Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ CFL – info@cfl.edu.vn – 024.3868.2445 / 3623.1425
Lịch thi TOEIC năm 2018
Thí sinh có thể tham dự các đợt thi tiếp theo trong năm 2018 theo lịch thi: https://goo.gl/YrTsii
Xem thêm: