Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (Trung tâm Ngoại ngữ) xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do ĐH Bách Khoa HN phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 4 buổi / tháng) vào ngày 4, 5/6/2019 như sau:
Yêu cầu với thí sinh
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + CMND / CCCD / hộ chiếu bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo.
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện ra thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau, thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-3 tuần.
Quy định thi TOEIC của IIG: download tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 7 ngày sau khi có kết quả.
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Ngày 4 & 5/6 (có mặt trước 15 phút để làm thủ tục)
- Địa điểm: 101-VDZ, Tòa nhà Trung tâm Việt Đức – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Danh sách thi ngày 4/6/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 8:30 | Bùi Hoàng | Yến | 1995-09-05 | 20136871 |
2 | 4.6 | 8:30 | Bùi Nam | Khánh | 1995-09-19 | 20135783 |
3 | 4.6 | 8:30 | Đàm Vương | Sơn | 1996-03-12 | 20143789 |
4 | 4.6 | 8:30 | Đặng Văn | Công | 1994-06-15 | 20121331 |
5 | 4.6 | 8:30 | Lê Hồng | Trung | 1991-07-09 | 20093648 |
6 | 4.6 | 8:30 | Lê Tiến | Thành | 1996-11-16 | 20144075 |
7 | 4.6 | 8:30 | Ngô Kim | Anh | 1995-10-09 | 20130115 |
8 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Huy | Hoàng | 1996-09-16 | 20141776 |
9 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Lan | Anh | 1996-10-14 | 20140131 |
10 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Tùng | Lâm | 1993-04-15 | 20114277 |
11 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Văn | Tiến | 1996-11-05 | 20144482 |
12 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Việt | Tiến | 1995-01-01 | 20138977 |
13 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Xuân | Lương | 1996-05-07 | 20159634 |
14 | 4.6 | 8:30 | Trần Đức | Sơn | 1995-07-16 | 20133360 |
15 | 4.6 | 8:30 | Vũ Đức | Thịnh | 1995-08-14 | 20133783 |
16 | 4.6 | 8:30 | Vũ Văn | Trọng | 1997-01-01 | 20153952 |
17 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Trường | Sơn | 1997-01-17 | 20153222 |
18 | 4.6 | 8:30 | Ân Tuấn | Đạt | 1996-08-15 | N191045 |
19 | 4.6 | 8:30 | Bùi Thị Mỹ | Duyên | 1993-03-26 | N191028 |
20 | 4.6 | 8:30 | Bùi Thủy | Hà | 1997-03-02 | N191059 |
21 | 4.6 | 8:30 | Cao Hồng | Hoa | 1983-12-17 | N191021 |
22 | 4.6 | 8:30 | Chu Thị Gia | Trang | 1997-06-09 | N191055 |
23 | 4.6 | 8:30 | Đặng Thị Kim | Tuyến | 1995-12-16 | N191038 |
24 | 4.6 | 8:30 | Đặng Thị Quỳnh | Trang | 1998-11-08 | N190200 |
25 | 4.6 | 8:30 | Đào Thị | Như | 1995-12-07 | N180788 |
26 | 4.6 | 8:30 | Đỗ Ngọc | Anh | 1997-09-06 | N191016 |
27 | 4.6 | 8:30 | Đỗ Quang | Anh | 1997-07-22 | N191104 |
28 | 4.6 | 8:30 | Hoàng Thị | Diệp | 1996-03-05 | N190953 |
29 | 4.6 | 8:30 | Lại Thị Nhật | Anh | 1997-09-15 | N190977 |
30 | 4.6 | 8:30 | Lê Doãn Đan | Linh | 1996-03-22 | N190954 |
31 | 4.6 | 8:30 | Lê Phương | Nam | 1993-01-04 | N191008 |
32 | 4.6 | 8:30 | Lê Thị | Hồng | 1976-10-10 | N190347 |
33 | 4.6 | 8:30 | Lương Huyền | Trang | 1997-06-03 | N191049 |
34 | 4.6 | 8:30 | Lưu Hoàng | Phương | 1994-09-05 | N191034 |
35 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Anh | Điệp | 1991-04-30 | N191020 |
36 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Đắc | Cường | 1991-05-24 | N191083 |
37 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Đinh Hồng | Phúc | 1996-08-29 | N191067 |
38 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Hà | Phương | 1997-12-29 | N191050 |
39 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 1998-08-02 | N190087 |
40 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Minh | Tuệ | 1979-09-06 | N191098 |
41 | 4.6 | 8:30 | Nguyễn Ngọc Phương | Anh | 1996-09-29 | N191010 |
42 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Tài | Ngọc | 1999-03-10 | N191081 |
43 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Thanh | Sơn | 1996-08-17 | N190912 |
44 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Thị | Huệ | 1991-09-14 | N190979 |
45 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Thị Kiều | Anh | 1992-02-11 | N191036 |
46 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 1993-09-26 | N190365 |
47 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 1995-02-16 | N190963 |
48 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Tiến | Thành | 1997-03-04 | N190066 |
49 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Việt | Cường | 1998-05-29 | N191006 |
50 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Vũ | Lâm | 1998-06-13 | N191063 |
51 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Xuân | Việt | 1986-03-22 | N181568 |
52 | 4.6 | 13:30 | Phạm Đức | Huy | 1995-10-20 | N191017 |
53 | 4.6 | 13:30 | Phạm Văn | Quý | 1991-10-22 | N191088 |
54 | 4.6 | 13:30 | Phan Huy | Hoàng | 1994-06-20 | N191022 |
55 | 4.6 | 13:30 | Phan Tùng | Lâm | 1998-01-16 | N181031 |
56 | 4.6 | 13:30 | Tạ Công | Thành | 2003-01-29 | N191094 |
57 | 4.6 | 13:30 | Tạ Thăng | Hùng | 1964-01-05 | N181498 |
58 | 4.6 | 13:30 | Trần Công | Cường | 1998-01-14 | N190739 |
59 | 4.6 | 13:30 | Trần Đức | Anh | 2003-08-22 | N191080 |
60 | 4.6 | 13:30 | Trần Hồng | Ngọc | 2001-08-31 | N191084 |
61 | 4.6 | 13:30 | Trần Thị | Hảo | 1993-10-04 | N191035 |
62 | 4.6 | 13:30 | Trần Thị | Yến | 1996-01-01 | N191079 |
63 | 4.6 | 13:30 | Trần Việt | Anh | 1996-11-23 | N191061 |
64 | 4.6 | 13:30 | Trần Xuân | Đại | 1993-04-03 | N191026 |
65 | 4.6 | 13:30 | Trịnh Minh | Thắng | 1995-10-12 | N190947 |
66 | 4.6 | 13:30 | Vũ Thị Tố | Uyên | 1987-07-03 | N191046 |
67 | 4.6 | 13:30 | Phạm Văn | Phúc | 1994-02-01 | 20125235 |
68 | 4.6 | 13:30 | Đỗ Thị | Thơm | 1998-06-10 | N191019 |
69 | 4.6 | 13:30 | Ngô Văn | Quân | 1999-06-23 | N180921 |
70 | 4.6 | 13:30 | Lê Hồng | Thắng | 1997-09-28 | N180923 |
71 | 4.6 | 13:30 | Trịnh Việt | Châu | 1985-03-14 | N190525 |
72 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Thị | Hà | 1987-09-12 | N190400 |
73 | 4.6 | 13:30 | Lê Thị | Mai | 1978-03-05 | N191047 |
74 | 4.6 | 13:30 | Hoàng Thị Lan | Phương | 1994-04-28 | N181012 |
75 | 4.6 | 13:30 | Phạm Ngọc | Thạch | 1991-12-04 | N191040 |
76 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Hồng | Sơn | 1988-10-12 | N191015 |
77 | 4.6 | 13:30 | Phan Anh | Tuấn | 1986-05-12 | N191014 |
78 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Bá | Mạnh | 1985-03-20 | N191018 |
79 | 4.6 | 13:30 | Chung Thị | Huyền | 1989-11-20 | N180928 |
80 | 4.6 | 13:30 | Đoàn Thùy | Dung | 1991-10-16 | N190068 |
81 | 4.6 | 13:30 | Ngô Văn | Cảnh | 1993-08-27 | N190468 |
82 | 4.6 | 13:30 | Nguyễn Văn | Tuyến | 1977-06-05 | N190067 |
Danh sách thi ngày 5/6/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Ngày | Giờ | Họ và đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Đức | Hùng | 1995-12-27 | N191139 |
2 | 5.6 | 8:30 | Hoàng Thị | Thanh | 1980-06-26 | N191138 |
3 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Vũ | Cường | 1991-03-18 | N191133 |
4 | 5.6 | 8:30 | Phạm Thị Phương | Dung | 1996-01-05 | N191136 |
5 | 5.6 | 8:30 | Tống Thị Thùy | Dương | 1997-08-30 | 20155307 |
6 | 5.6 | 8:30 | Phạm Trường | Giang | 1995-12-01 | 20131117 |
7 | 5.6 | 8:30 | Vũ Thị Thu | Hiền | 1996-06-03 | N191115 |
8 | 5.6 | 8:30 | Ngọ Văn | Hòa | 1996-07-02 | 20141839 |
9 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Văn | Hoàng | 1995-01-17 | 20135618 |
10 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Thị | Huệ | 1993-08-08 | N191122 |
11 | 5.6 | 8:30 | Lê Ngọc | Hùng | 1997-08-19 | 20151786 |
12 | 5.6 | 8:30 | Phạm Mạnh | Hùng | 1996-09-10 | 20142110 |
13 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Đức | Hùng | 1993-02-11 | N191118 |
14 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Minh | Hưng | 1994-06-27 | N191128 |
15 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Duy | Khánh | 1993-01-24 | 20179713 |
16 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Thị Mai | Linh | 1996-05-29 | N191130 |
17 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Thị Thảo | Mi | 1997-11-21 | N191111 |
18 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Thị | Ngân | 1996-01-21 | 20143145 |
19 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Cao | Quang | 1996-07-15 | 20143582 |
20 | 5.6 | 8:30 | Lại Thị Thanh | Tâm | 1997-12-09 | 20153281 |
21 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Quốc | Tiến | 1996-03-21 | 20144480 |
22 | 5.6 | 8:30 | Lê Thanh | Tùng | 1996-05-06 | 20145095 |
23 | 5.6 | 8:30 | Lê Văn | Tùng | 1992-09-11 | 20149565 |
24 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Hữu | Thắng | 1996-11-29 | N191112 |
25 | 5.6 | 8:30 | Tạ Thị | Thoa | 1996-12-26 | N191129 |
26 | 5.6 | 8:30 | Vũ Phương | Thúy | 1996-03-14 | N191135 |
27 | 5.6 | 8:30 | Đỗ Quỳnh | Thương | 1991-09-04 | N191117 |
28 | 5.6 | 8:30 | Tôn Quang | Trí | 1993-11-22 | 20112699 |
29 | 5.6 | 8:30 | Lê Hoàng | Trung | 1996-01-02 | N191114 |
30 | 5.6 | 8:30 | Trần Quốc | Trung | 1996-05-08 | N191113 |
31 | 5.6 | 8:30 | Đinh Xuân | Trường | 1995-04-29 | 20144772 |
32 | 5.6 | 8:30 | Kiều Công Hoàng | Anh | 1998-10-28 | N191066 |
33 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 1994-07-07 | 20125893 |
34 | 5.6 | 8:30 | Trần Thị Vân | Anh | 1997-02-05 | 20155089 |
35 | 5.6 | 8:30 | Đỗ Đức | Anh | 1994-09-03 | 20120014 |
36 | 5.6 | 8:30 | Trần Thị | Ngân | 1981-10-07 | N191048 |
37 | 5.6 | 8:30 | Tống Khắc | Mạnh | 1994-05-08 | 20125208 |
38 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Văn | Việt | 1990-07-01 | N190955 |
39 | 5.6 | 8:30 | Lương Thế | Duy | 1994-10-01 | 20120166 |
40 | 5.6 | 8:30 | Lê Tiến | Đạt | 1996-09-15 | 20179680 |
41 | 5.6 | 8:30 | Vi Thành | Đạt | 1998-11-25 | 20164803 |
42 | 5.6 | 8:30 | Vũ Minh | Đức | 1996-10-07 | 20141202 |
43 | 5.6 | 8:30 | Trần Việt | Đức | 1993-07-19 | 20111436 |
44 | 5.6 | 8:30 | Đàm Thúy | Hằng | 1997-11-17 | 20155517 |
45 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Ngọc | Hiếu | 1996-07-25 | 20141531 |
46 | 5.6 | 8:30 | Nguyễn Công | Hòa | 1994-09-09 | 20125131 |
47 | 5.6 | 8:30 | Đào Hoàng | Hiệp | 1996-05-16 | 20141628 |
48 | 5.6 | 8:30 | Lê Trung | Kiên | 1996-09-17 | 20142401 |
49 | 5.6 | 8:30 | Thiệu Thị | Mai | 1997-02-23 | N190949 |
50 | 5.6 | 8:30 | Lê Thị | Nga | 1997-11-24 | 20156125 |
Thông tin liên hệ
- Phụ trách TOEIC quốc tế: Ms. Thắm – nttham@cfl.edu.vn
- Phòng 101-C3B – cla@hust.edu.vn – 024.3868.2445 / 3623.1425
Lịch thi TOEIC năm 2019
Thí sinh có thể tham dự các đợt thi tiếp theo trong năm 2019 theo lịch thi: https://goo.gl/YrTsii
Xem thêm: