Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (Trung tâm Ngoại ngữ) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do trường ĐH BKHN phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 4-6 buổi / tháng) vào ngày 27/6/2020 như sau:
Yêu cầu với thí sinh
- Tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + thẻ Sinh viên + CMND / CCCD / hộ chiếu bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo.
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
- Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện thiếu giấy tờ; thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau; thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
- Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-4 tuần.
- Thí sinh cần nắm rõ quy định thi TOEIC (IIG Việt Nam): xem tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 7 ngày sau khi có kết quả. Xuất trình CMND / CCCD (nếu lấy hộ phải mang thêm biên lai thu tiền)
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Có mặt trước 20 phút để làm thủ tục
- Địa điểm 1: Nhà D8, ĐH Bách Khoa Hà Nội
- Địa điểm 2: VDZ, Tòa nhà Trung tâm Việt Đức, ĐH Bách Khoa Hà Nội
- Map: https://goo.gl/maps/suLQxLHha1GUUPuN6
Lối vào tòa nhà VDZ và C3B
Danh sách thi ngày 27/6/2020 (sáng)
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 1-2 ngày.
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | Địa điểm | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06 | 8:30 | Nguyễn Xuân | Thành | 12.01.1994 | 20123510 | D8-206 | 1 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Tiến | Hùng | 18.02.1994 | N202157 | D8-206 | 2 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Tiến | Phúc | 04.07.1994 | N202242 | D8-206 | 3 |
27.06 | 8:30 | Hoàng Thùy | Linh | 26.07.1994 | N201308 | D8-206 | 4 |
27.06 | 8:30 | Hoàng Văn | Vinh | 23.09.1994 | 20123722 | D8-206 | 5 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Duy | Hoàng | 15.10.1994 | N202042 | D8-206 | 6 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Ngọc | Trình | 04.01.1995 | N202202 | D8-206 | 7 |
27.06 | 8:30 | Hà Đức | Văn | 22.02.1995 | N202090 | D8-206 | 8 |
27.06 | 8:30 | Phạm Thị | Tuyết | 05.04.1995 | N200549 | D8-206 | 9 |
27.06 | 8:30 | Bùi Đình | Thế | 10.04.1995 | 20133716 | D8-206 | 10 |
27.06 | 8:30 | Bùi Anh | Tuấn | 26.06.1995 | N202079 | D8-206 | 11 |
27.06 | 8:30 | Nông Thế | Quang | 02.08.1995 | N201133 | D8-206 | 12 |
27.06 | 8:30 | Phạm Ngọc | An | 08.08.1995 | 20130011 | D8-206 | 13 |
27.06 | 8:30 | Đinh Văn | Đức | 03.11.1995 | N202263 | D8-206 | 14 |
27.06 | 8:30 | Lưu Quang | Thắng | 27.11.1995 | N202064 | D8-206 | 15 |
27.06 | 8:30 | Hà Kim | Oanh | 15.12.1995 | N201633 | D8-206 | 16 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Đình | Minh | 22.12.1995 | N202155 | D8-206 | 17 |
27.06 | 8:30 | Lê Thị | Quỳnh | 12.01.1996 | N202422 | D8-206 | 18 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Khương | Duy | 04.02.1996 | 20140731 | D8-206 | 19 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Châm | 13.02.1996 | N201717 | D8-206 | 20 |
27.06 | 8:30 | Lê Thanh | Hoa | 02.03.1996 | 20141690 | D8-206 | 21 |
27.06 | 8:30 | Từ Thị Thu | Hồng | 02.03.1996 | N201833 | D8-206 | 22 |
27.06 | 8:30 | Bùi Thị Quế | Anh | 13.03.1996 | N201167 | D8-206 | 23 |
27.06 | 8:30 | Lê Duy | Tùng | 24.03.1996 | 20145091 | D8-206 | 24 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Xuân | Bách | 01.04.1996 | 20140305 | D8-206 | 25 |
27.06 | 8:30 | Vũ Thị Thanh | Hương | 20.04.1996 | N202335 | D8-206 | 26 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Phương | Thảo | 05.05.1996 | N202206 | D8-206 | 27 |
27.06 | 8:30 | Trần Trọng | Nghĩa | 10.05.1996 | 20143184 | D8-206 | 28 |
27.06 | 8:30 | Lê Thị | Hương | 03.07.1996 | N201201 | D8-206 | 29 |
27.06 | 8:30 | Đoàn Đình | Đăng | 22.07.1996 | 20141017 | D8-206 | 30 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Tiến | Quân | 26.07.1996 | N202000 | D8-206 | 31 |
27.06 | 8:30 | Hoàng Thị Vân | Anh | 12.08.1996 | N201832 | D8-206 | 32 |
27.06 | 8:30 | Âu Thị Thanh | Huyền | 20.08.1996 | N202049 | D8-206 | 33 |
27.06 | 8:30 | Trần Hồng | Quân | 25.08.1996 | N202188 | D8-206 | 34 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 24.09.1996 | N202178 | D8-206 | 35 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Văn | Quí | 01.10.1996 | 20143668 | D8-206 | 36 |
27.06 | 8:30 | Dương Văn | Đông | 20.07.1986 | N202402 | D8-208 | 37 |
27.06 | 8:30 | Hà Thị | Thủy | 10.08.1986 | N202419 | D8-208 | 38 |
27.06 | 8:30 | Dương Đức | Thế | 10.09.1986 | N202405 | D8-208 | 39 |
27.06 | 8:30 | Hoàng Thị | Nguyệt | 20.06.1987 | N202377 | D8-208 | 40 |
27.06 | 8:30 | Lê Thị | Thảo | 19.08.1987 | N202456 | D8-208 | 41 |
27.06 | 8:30 | Phạm Minh | Phương | 20.10.1987 | N201639 | D8-208 | 42 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Thị | Phương | 07.03.1988 | N202357 | D8-208 | 43 |
27.06 | 8:30 | Lê Thị | An | 30.08.1988 | N202340 | D8-208 | 44 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Thị Kiều | Oanh | 25.12.1988 | N202168 | D8-208 | 45 |
27.06 | 8:30 | Hà Văn | Hải | 04.03.1989 | N200599 | D8-208 | 46 |
27.06 | 8:30 | Chu Thị Cẩm | Tú | 26.05.1989 | N202358 | D8-208 | 47 |
27.06 | 8:30 | Lê Thị | Thu | 06.09.1989 | N202417 | D8-208 | 48 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Phương | Thúy | 19.10.1989 | N202334 | D8-208 | 49 |
27.06 | 8:30 | Phùng Thị | Thùy | 12.04.1990 | N202418 | D8-208 | 50 |
27.06 | 8:30 | Hà Thị Thanh | Huyền | 20.05.1990 | N202410 | D8-208 | 51 |
27.06 | 8:30 | Hà Thị Lan | Thu | 25.08.1990 | N202061 | D8-208 | 52 |
27.06 | 8:30 | Hồng Thị | Thương | 18.10.1990 | N201958 | D8-208 | 53 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thu | Hoài | 27.10.1990 | N180612 | D8-208 | 54 |
27.06 | 8:30 | Đinh Thị | Hằng | 24.02.1991 | N202359 | D8-208 | 55 |
27.06 | 8:30 | Phan Hồng | Sơn | 04.04.1991 | 20153229 | D8-208 | 56 |
27.06 | 8:30 | Lê Trung | Kiên | 28.06.1991 | N190025 | D8-208 | 57 |
27.06 | 8:30 | Trần Thị | Lý | 15.11.1991 | N202384 | D8-208 | 58 |
27.06 | 8:30 | Hoàng Thị | Lượn | 11.01.1992 | N202421 | D8-208 | 59 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Hưng | 21.01.1992 | N201238 | D8-208 | 60 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Hồng | Quân | 11.03.1992 | N202278 | D8-208 | 61 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Linh | 25.06.1992 | N202241 | D8-208 | 62 |
27.06 | 8:30 | Lê Anh | Đức | 06.07.1992 | N202318 | D8-208 | 63 |
27.06 | 8:30 | Lê Thị | Duyên | 13.10.1992 | N202407 | D8-208 | 64 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Nụ | 21.02.1993 | 20113158 | D8-208 | 65 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Xuân | Tùng | 04.05.1993 | N202185 | D8-208 | 66 |
27.06 | 8:30 | Hoàng Kiều | Trang | 08.08.1993 | N201542 | D8-208 | 67 |
27.06 | 8:30 | Ngô Thị Thanh | Xuân | 12.10.1993 | N201374 | D8-208 | 68 |
27.06 | 8:30 | Trương Thị Lan | Hương | 10.11.1993 | N202345 | D8-208 | 69 |
27.06 | 8:30 | Vũ Thị Thúy | Ngân | 11.11.1993 | N202408 | D8-208 | 70 |
27.06 | 8:30 | Khuất Duy | Dũng | 21.11.1993 | N202400 | D8-208 | 71 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Ngọc | Anh | 01.12.1993 | N202332 | D8-208 | 72 |
27.06 | 8:30 | Tăng Thị Lệ | Thu | 16.12.1993 | N202373 | D8-208 | 73 |
27.06 | 8:30 | Phạm Trung | Hiếu | 18.03.1997 | N202094 | D8-302 | 74 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Việt | Cường | 07.10.1997 | 20155219 | D8-302 | 75 |
27.06 | 8:30 | Vũ Anh Minh | Đức | 30.10.1997 | 20155414 | D8-302 | 76 |
27.06 | 8:30 | Lê Phương | Thảo | 11.12.1997 | N202294 | D8-302 | 77 |
27.06 | 8:30 | Trần Văn | Biển | 30.12.1997 | N202253 | D8-302 | 78 |
27.06 | 8:30 | Trần Thị Vân | Anh | 22.05.1998 | N202156 | D8-302 | 79 |
27.06 | 8:30 | Trần Minh | Hoà | 18.08.1998 | N202311 | D8-302 | 80 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Khánh | Linh | 04.05.1999 | N202221 | D8-302 | 81 |
27.06 | 8:30 | Hà Thị | Thắm | 15.09.1999 | N201714 | D8-302 | 82 |
27.06 | 8:30 | Lò Thị Kim | Duyên | 04.10.1999 | N201511 | D8-302 | 83 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thọ | Tuấn | 22.01.1982 | N202411 | D8-302 | 84 |
27.06 | 8:30 | Lang Thị | Chuyên | 27.01.1982 | N202378 | D8-302 | 85 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Mạnh | Thường | 28.02.1982 | N202324 | D8-302 | 86 |
27.06 | 8:30 | Phạm Quang | Thắng | 13.04.1982 | N202383 | D8-302 | 87 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Huế | 10.08.1982 | N180585 | D8-302 | 88 |
27.06 | 8:30 | Trần Thị Phương | Thảo | 02.11.1982 | N202364 | D8-302 | 89 |
27.06 | 8:30 | Vũ Văn | Nam | 08.03.1983 | N202019 | D8-302 | 90 |
27.06 | 8:30 | Hoàng Văn | Hưng | 11.06.1983 | N202354 | D8-302 | 91 |
27.06 | 8:30 | Trần Hoàng | Linh | 07.12.1983 | N201049 | D8-302 | 92 |
27.06 | 8:30 | Trịnh Thị | Tùng | 15.10.1984 | N202412 | D8-302 | 93 |
27.06 | 8:30 | Trịnh Duy | Thành | 16.10.1984 | N202414 | D8-302 | 94 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 20.04.1985 | N202369 | D8-302 | 95 |
27.06 | 8:30 | Trần Thị | Én | 06.05.1985 | N202321 | D8-302 | 96 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Hường | 20.05.1985 | N202370 | D8-302 | 97 |
27.06 | 8:30 | Bùi Thị | Lê | 07.08.1985 | N202366 | D8-302 | 98 |
27.06 | 8:30 | Phạm Thị Minh | Hằng | 09.09.1985 | N201902 | D8-302 | 99 |
27.06 | 8:30 | Lê Văn | Nam | 29.10.1985 | N201543 | D8-302 | 100 |
27.06 | 8:30 | Vũ Thị Kiều | Chinh | 03.12.1998 | N201983 | D8-302 | 101 |
27.06 | 8:30 | Lê Tuấn | Hùng | 05.12.1998 | N202303 | D8-302 | 102 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Hiếu | 08.12.1998 | 20165211 | D8-302 | 103 |
27.06 | 8:30 | Trần Văn | Thắng | 25.12.1998 | N202135 | D8-302 | 104 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Minh | Ngọc | 27.12.1998 | N201965 | D8-302 | 105 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 30.12.1998 | N201644 | D8-302 | 106 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Phương | Thảo | 31.12.1998 | N202110 | D8-302 | 107 |
27.06 | 8:30 | Phạm | Nguyên | 26.01.1999 | N202174 | D8-302 | 108 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Trần Phương | Thảo | 01.12.1999 | N202277 | D8-302 | 109 |
27.06 | 8:30 | Trương Hoàng | Linh | 10.02.1999 | N201934 | D8-302 | 110 |
27.06 | 8:30 | Mai Thị | Huệ | 06.05.1996 | N202024 | D8-304 | 111 |
27.06 | 8:30 | Bùi Hoàng | Hiệp | 16.06.1996 | N202251 | D8-304 | 112 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Đức | Quang | 01.11.1996 | 20143588 | D8-304 | 113 |
27.06 | 8:30 | Vũ Hồng | Thắm | 11.11.1996 | 20156493 | D8-304 | 114 |
27.06 | 8:30 | Võ Thị | Trang | 12.12.1996 | N202312 | D8-304 | 115 |
27.06 | 8:30 | Phạm Văn | Tuân | 17.01.1997 | N202252 | D8-304 | 116 |
27.06 | 8:30 | Võ Thị Thùy | Dung | 04.02.1997 | 20155246 | D8-304 | 117 |
27.06 | 8:30 | Lê Sỹ | Đức | 01.03.1997 | N202087 | D8-304 | 118 |
27.06 | 8:30 | Lê Thị Ngọc | Diệp | 07.03.1997 | N202093 | D8-304 | 119 |
27.06 | 8:30 | Sái Thị Thương | Loan | 14.03.1997 | N201924 | D8-304 | 120 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Văn | Sơn | 12.03.1976 | N202381 | D8-304 | 121 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Ngọc | Huy | 27.09.1976 | N180950 | D8-304 | 122 |
27.06 | 8:30 | Hà Thị | Oanh | 15.07.1977 | N202360 | D8-304 | 123 |
27.06 | 8:30 | Vũ Thị | Vân | 09.10.1977 | N202362 | D8-304 | 124 |
27.06 | 8:30 | Lê Thanh | Đoan | 25.10.1977 | N202372 | D8-304 | 125 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Trung | Chính | 28.10.1977 | N202322 | D8-304 | 126 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thùy | Dương | 03.10.1978 | N194868 | D8-304 | 127 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Nha | 07.03.1979 | N202337 | D8-304 | 128 |
27.06 | 8:30 | Lê Thị | Thoa | 12.04.1979 | N202415 | D8-304 | 129 |
27.06 | 8:30 | Đoàn Thị Phương | Như | 22.06.1979 | N202382 | D8-304 | 130 |
27.06 | 8:30 | Trần Thị | Đào | 14.08.1979 | N202409 | D8-304 | 131 |
27.06 | 8:30 | Ngô Thị | Đào | 12.10.1979 | N202356 | D8-304 | 132 |
27.06 | 8:30 | Lê Thị Minh | Thư | 28.10.1979 | N202367 | D8-304 | 133 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Thắm | 04.03.1980 | N202368 | D8-304 | 134 |
27.06 | 8:30 | Trần Thị | Hiền | 02.06.1981 | N202361 | D8-304 | 135 |
27.06 | 8:30 | Hồ Thị | Tuyết | 20.06.1981 | N202339 | D8-304 | 136 |
27.06 | 8:30 | Bùi Sỹ | Hồng | 19.11.1981 | N202371 | D8-304 | 137 |
27.06 | 8:30 | Đinh Ngọc | Sơn | 22.02.1999 | 20176662 | D8-304 | 138 |
27.06 | 8:30 | Vũ Thị Thu | Quyên | 24.02.1999 | N202338 | D8-304 | 139 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Thị Thanh | Mai | 26.02.1999 | N201933 | D8-304 | 140 |
27.06 | 8:30 | Tống Trần | Hoàng | 27.05.1999 | N202386 | D8-304 | 141 |
27.06 | 8:30 | Lưu Thị | Hoa | 10.06.1999 | 20170349 | D8-304 | 142 |
27.06 | 8:30 | Lê Thị | Tình | 19.06.1999 | 20174267 | D8-304 | 143 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Thảo | 20.08.1999 | N202169 | D8-304 | 144 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị Thu | Hương | 07.10.1999 | N201946 | D8-304 | 145 |
27.06 | 8:30 | Trần Thị Thu | Hoài | 17.10.1999 | N202170 | D8-304 | 146 |
27.06 | 8:30 | Cao Bảo | Trung | 06.11.1999 | N202388 | D8-304 | 147 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị Thiên | Hoa | 16.01.1978 | N180407 | D8-306 | 148 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Thị Mai | Hương | 02.04.1981 | N202063 | D8-306 | 149 |
27.06 | 8:30 | NGUYỄN THỊ | HIỀN | 08.06.1984 | N202062 | D8-306 | 150 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Hà | 12.09.1987 | N190400 | D8-306 | 151 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Đức | Huy | 22.09.1987 | N200006 | D8-306 | 152 |
27.06 | 8:30 | Bùi Ngọc | Long | 15.12.1987 | N181420 | D8-306 | 153 |
27.06 | 8:30 | Bùi Đức | Minh | 18.12.1989 | N202265 | D8-306 | 154 |
27.06 | 8:30 | Mai Thị | Huyền | 12.09.1991 | N202429 | D8-306 | 155 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Đình | Nam | 23.01.1996 | N201797 | D8-306 | 156 |
27.06 | 8:30 | Khổng Thị Thu | Hằng | 05.03.1996 | N202299 | D8-306 | 157 |
27.06 | 8:30 | Đỗ Minh | Đức | 15.06.1962 | N202374 | D8-306 | 158 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Huy | Cảnh | 01.09.1964 | N202320 | D8-306 | 159 |
27.06 | 8:30 | Hoàng Trọng | Hiếu | 23.09.1964 | N202323 | D8-306 | 160 |
27.06 | 8:30 | Bùi Quang | Nghiệp | 28.09.1964 | N202319 | D8-306 | 161 |
27.06 | 8:30 | Phạm Quang | Sơn | 27.11.1966 | N202327 | D8-306 | 162 |
27.06 | 8:30 | Cù Văn | Quế | 05.04.1968 | N202403 | D8-306 | 163 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Văn | Tâm | 12.10.1968 | N202379 | D8-306 | 164 |
27.06 | 8:30 | Tống Đình | Thơm | 06.08.1969 | N202416 | D8-306 | 165 |
27.06 | 8:30 | Lê Văn | Tuần | 30.08.1970 | N202380 | D8-306 | 166 |
27.06 | 8:30 | Lò Văn | Thành | 12.12.1970 | N202413 | D8-306 | 167 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thanh | Hải | 12.07.1971 | N202326 | D8-306 | 168 |
27.06 | 8:30 | Lê Chí | Dũng | 25.10.1971 | N202406 | D8-306 | 169 |
27.06 | 8:30 | Ngô Xuân | Hải | 28.11.1971 | N202015 | D8-306 | 170 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị Ngọc | Châm | 11.05.1972 | N202336 | D8-306 | 171 |
27.06 | 8:30 | Vũ Thị Hải | Yến | 25.04.1974 | N202363 | D8-306 | 172 |
27.06 | 8:30 | Đậu Thị Thanh | Phương | 08.02.1976 | N202375 | D8-306 | 173 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Văn | Quyền | 12.02.1976 | N202435 | D8-306 | 174 |
27.06 | 8:30 | Phùng Kim | Anh | 27.11.1999 | N201793 | D8-306 | 175 |
27.06 | 8:30 | Lục Diệp | Anh | 29.11.1999 | N201737 | D8-306 | 176 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị | Thìn | 29.11.1999 | N202173 | D8-306 | 177 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 25.02.2000 | N202404 | D8-306 | 178 |
27.06 | 8:30 | Phan Thúy | Hằng | 11.04.2000 | N200519 | D8-306 | 179 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Mạnh | Đức | 07.07.2000 | N202186 | D8-306 | 180 |
27.06 | 8:30 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 28.09.2000 | N201936 | D8-306 | 181 |
27.06 | 8:30 | Lưu Trung | Kiên | 10.12.2000 | N201451 | D8-306 | 182 |
27.06 | 8:30 | Đặng Thị | Hằng | 15.08.2001 | N202044 | D8-306 | 183 |
Danh sách thi ngày 27/6/2020 (chiều)
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 1-2 ngày.
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | Địa điểm | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06 | 13:30 | Nguyễn Quý | Tuyên | 27.03.1997 | N201879 | D8-206 | 184 |
27.06 | 13:30 | Khổng Thị | Trang | 05.02.1998 | N192653 | D8-206 | 185 |
27.06 | 13:30 | Đào Mai | Trang | 24.02.1998 | N202395 | D8-206 | 186 |
27.06 | 13:30 | Trịnh Thị | Hiền | 16.03.1998 | N190788 | D8-206 | 187 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Thị Thuý | Hiền | 05.06.1998 | N202257 | D8-206 | 188 |
27.06 | 13:30 | Đỗ Thị | Thơm | 10.06.1998 | N202273 | D8-206 | 189 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 02.08.1998 | N190087 | D8-206 | 190 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Thị | Giang | 23.08.1998 | N202187 | D8-206 | 191 |
27.06 | 13:30 | Đào Thị | Hà | 05.09.1998 | N202203 | D8-206 | 192 |
27.06 | 13:30 | Vũ Thị Hải | Yến | 21.09.1998 | N201718 | D8-206 | 193 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Minh | Hằng | 10.10.1998 | N202279 | D8-206 | 194 |
27.06 | 13:30 | Chu Thị Mai | Anh | 29.11.1988 | N202448 | D8-206 | 195 |
27.06 | 13:30 | Triệu Đức | Dũng | 20.03.1999 | N202012 | D8-206 | 196 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Hữu | Phú | 02.10.1999 | N194826 | D8-206 | 197 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 09.10.1996 | N201156 | D8-206 | 198 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Kỳ | Duyên | 17.10.1996 | N201940 | D8-206 | 199 |
27.06 | 13:30 | Trần Tùng | Lâm | 21.10.1996 | 20142496 | D8-206 | 200 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Trần Bảo | Danh | 20.11.1996 | 20140645 | D8-206 | 201 |
27.06 | 13:30 | Lê Văn | Đức | 05.12.1996 | 20141130 | D8-206 | 202 |
27.06 | 13:30 | Đào Hồng | Ngọc | 06.12.1996 | N202032 | D8-206 | 203 |
27.06 | 13:30 | Đoàn Văn | Lợi | 11.12.1996 | 20142728 | D8-206 | 204 |
27.06 | 13:30 | Nông Kim | Oanh | 25.12.1996 | N200561 | D8-206 | 205 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Quang | Huy | 05.01.1997 | N195329 | D8-206 | 206 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Quốc | Huy | 07.01.1997 | 20151692 | D8-206 | 207 |
27.06 | 13:30 | Bùi Thị | Tuyến | 09.01.1997 | N194493 | D8-206 | 208 |
27.06 | 13:30 | Trần Văn | Sáng | 13.01.1997 | 20153161 | D8-206 | 209 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 18.01.1997 | 20150691 | D8-206 | 210 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Văn | Lâm | 11.02.1997 | 20152136 | D8-206 | 211 |
27.06 | 13:30 | Đào Xuân | Thành | 22.02.1997 | 20153370 | D8-206 | 212 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Thị Thanh | Hoa | 28.02.1997 | N202037 | D8-206 | 213 |
27.06 | 13:30 | Trần Văn | Thức | 28.02.1997 | 20153749 | D8-206 | 214 |
27.06 | 13:30 | Lê Mạnh | Chiến | 02.03.1997 | N202082 | D8-206 | 215 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 14.04.1997 | N202365 | D8-206 | 216 |
27.06 | 13:30 | Hoàng Thị Thảo | Ly | 20.04.1997 | N194492 | D8-206 | 217 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệp | 27.04.1997 | 20150563 | D8-206 | 218 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Xuân | Thủy | 04.05.1997 | N201937 | D8-206 | 219 |
27.06 | 13:30 | Lê Trọng | Bằng | 25.05.1997 | 20150272 | D8-206 | 220 |
27.06 | 13:30 | Lê Văn | Thống | 02.10.1996 | N202297 | D8-208 | 221 |
27.06 | 13:30 | Phạm Đức | Luận | 16.12.1996 | N202328 | D8-208 | 222 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Quang | Tuấn | 07.01.1997 | 20154110 | D8-208 | 223 |
27.06 | 13:30 | Nguyễn Đức | Anh | 20.01.1997 | 20150093 | D8-208 | 224 |
27.06 | 13:30 | Võ Thị | Nguyên | 08.02.1997 | N190545 | D8-208 | 225 |
27.06 | 13:30 | Ngô Hồng | Sơn | 24.03.1997 | N202069 | D8-208 | 226 |
27.06 | 13:30 | Ngô Thị Minh | Anh | 20.06.1997 | N202314 | D8-208 | 227 |
27.06 | 13:30 | Đặng Thị | Phượng | 31.10.1997 | N202298 | D8-208 | 228 |
27.06 | 13:30 | Đỗ Tiến | Đạt | 19.12.1997 | N201521 | D8-208 | 229 |
27.06 | 13:30 | Mai Đặng Thùy | Dương | 01.01.1998 | N202333 | D8-208 | 230 |
27.06 | 13:30 | Vũ Hải | Hạc | 28.05.1997 | N202190 | D8-208 | 231 |
27.06 | 13:30 | Bùi Minh | Tuấn | 29.05.1997 | 20154067 | D8-208 | 232 |
27.06 | 13:30 | Phạm Thị Thanh | Vân | 31.05.1997 | N202035 | D8-208 | 233 |
27.06 | 13:30 | Đặng Thảo | Phương | 06.06.1997 | N202047 | D8-208 | 234 |
27.06 | 13:30 | Vũ Thị Khánh | Vân | 24.06.1997 | N202396 | D8-208 | 235 |
27.06 | 13:30 | Trương Thị Thu | Huyền | 19.07.1997 | N201982 | D8-208 | 236 |
27.06 | 13:30 | Vũ Thị Bích | Ngọc | 19.07.1997 | N202244 | D8-208 | 237 |
27.06 | 13:30 | Tạ Thị Ngọc | Mai | 23.07.1997 | 20152379 | D8-208 | 238 |
27.06 | 13:30 | Lê Cao | Thiên | 23.07.1997 | 20156514 | D8-208 | 239 |
27.06 | 13:30 | Lý Trần | Việt | 25.07.1997 | N201397 | D8-208 | 240 |
27.06 | 13:30 | Lê Thị Phương | Thùy | 22.08.1997 | N202007 | D8-208 | 241 |
27.06 | 13:30 | Đoàn Hoàng Thủy | Tiên | 31.08.1997 | N202138 | D8-208 | 242 |
27.06 | 13:30 | Vũ Hữu | Thắng | 09.09.1997 | 20153556 | D8-208 | 243 |
