Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật – CLA (tên gọi cũ: Trung tâm Ngoại ngữ – CFL), ĐH Bách khoa Hà Nội (HUST) xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do nhà trường phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 3-6 buổi / tháng) vào ngày 23/1/2021 như sau:
Yêu cầu với thí sinh
- Tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách…)
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + thẻ Sinh viên + CMND / CCCD / hộ chiếu (bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo).
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
- Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện thiếu giấy tờ; thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau; thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
- Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-4 tuần.
- Thí sinh cần nắm rõ quy định thi TOEIC (IIG Việt Nam): xem tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 9 ngày sau khi có kết quả. Xuất trình CMND / CCCD (nếu lấy hộ phải mang thêm biên lai thu tiền)
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Có mặt trước 30 phút để làm thủ tục
- Địa điểm: Tòa nhà VDZ (Tòa nhà Trung tâm Việt Đức), và D8 ĐH Bách Khoa Hà Nội
- Map: https://goo.gl/maps/suLQxLHha1GUUPuN6
Lối vào tòa nhà C3B, VDZ và D8 (phía sau tòa VDZ)
Danh sách thi ngày 23/1/2021 (sáng)
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 1-2 ngày.
Xem danh sách trên máy tính (hoặc xoay ngang điện thoại) để thấy đầy đủ thông tin.
Ngày | Giờ | Địa điểm | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đỗ Thành | Nam | 19.02.2001 | 20195548 | 1 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đình | Mạnh | 01.08.1999 | 20174051 | 2 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Văn | Thắng | 06.10.1998 | 20163857 | 3 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Công Thị Kim | Thoa | 15.11.1999 | N207560 | 4 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lại Thu | Trang | 12.04.1999 | N207559 | 5 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Hồng | Huế | 17.04.2000 | N210282 | 6 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 05.02.1999 | N205970 | 7 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Minh | Khuê | 06.01.2001 | N210290 | 8 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Hoàng Ngọc | Thạch | 11.09.1997 | 20153466 | 9 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Bùi Quang | Trung | 24.07.2002 | 20205873 | 10 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Bùi Thanh | Tùng | 05.11.2001 | 20202563 | 11 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đàm Hoàng | Phương | 12.11.1999 | 20171624 | 12 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đặng Đức | Bách | 28.03.2002 | 20202303 | 13 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đinh Văn | Mạnh | 17.02.2002 | 20206417 | 14 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đoàn Thế | Vũ | 27.01.1998 | 20164706 | 15 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đoàn Trọng | Bình | 04.11.1998 | 20160360 | 16 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Dương Long | Mỹ | 26.02.2001 | 20196420 | 17 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Hà Đức | Thắng | 10.05.2001 | 20202699 | 18 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Hà Hoàng Tuấn | Hùng | 23.03.2002 | 20204751 | 19 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Hoàng Lương | Thuận | 28.05.1998 | 20163955 | 20 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Hoàng Ngọc | Hải | 11.12.2002 | 20204741 | 21 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lê Công | Văn | 24.05.1998 | 20164605 | 22 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lê Thị | Thao | 10.03.1997 | 20163665 | 23 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đức | Tùng | 25.12.1998 | 20164529 | 24 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Gia | Thiều | 05.04.1998 | 20163900 | 25 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Hữu | Vinh | 02.01.1998 | 20168597 | 26 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Lê Quang | Huy | 23.11.1998 | 20168230 | 27 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Mậu Đức | Mạnh | 08.07.2002 | 20205369 | 28 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Liên | 17.03.2002 | 20201579 | 29 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 30.07.2002 | 20201589 | 30 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Tiến | Dũng | 02.10.1998 | 20160683 | 31 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Tuấn | Anh | 18.03.1998 | 20160189 | 32 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Văn | Dũng | 13.04.2002 | 20202349 | 33 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Văn | Tân | 25.03.1996 | 20143962 | 34 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Xuân | Thắng | 20.08.2002 | 20203765 | 35 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Hải | Sơn | 19.12.2002 | 20207056 | 36 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Thị | Thơ | 28.07.2002 | 20203052 | 37 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Thị Kiều | Trang | 14.11.2002 | 20201245 | 38 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Văn | Hưởng | 27.08.2002 | 20203445 | 39 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Phan Lâm | Tùng | 28.09.1999 | 20172909 | 40 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Đại | Dương | 23.05.1999 | 20173065 | 41 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Lê Hồng | Khánh | 29.10.1998 | 20162158 | 42 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Thành | Son | 21.11.1998 | 20163491 | 43 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trịnh Văn | Dũng | 10.12.1998 | 20167965 | 44 |
23.01 | 8:30 | VDZ-101 | Vũ Thị Thu | Hà | 06.10.2002 | 20201128 | 45 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Vũ Trường | Giang | 23.06.1998 | 20165148 | 46 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Bùi Thị Phương | Uyên | 23.07.2000 | N210289 | 47 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Bùi Thị Thảo | Anh | 27.11.1999 | N210131 | 48 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Bùi Thu | Trang | 18.05.1999 | N210084 | 49 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Bùi Viết | Ngọc | 15.11.1998 | N208492 | 50 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Cà Thị Minh | Trang | 03.02.1999 | N210184 | 51 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đặng Anh | Phong | 14.11.1998 | N210297 | 52 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đặng Thị Thu | Vân | 10.10.1999 | N208787 | 53 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đặng Thị Thùy | Dung | 18.09.2000 | N203683 | 54 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đặng Thị Vân | Anh | 25.01.2001 | N210300 | 55 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đặng Tú | Anh | 18.04.1999 | N208786 | 56 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đặng Văn | Chung | 26.09.1998 | N206829 | 57 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đào Thế | Toàn | 12.02.1998 | N210231 | 58 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đào Thị | Nga | 05.08.1999 | N210249 | 59 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đào Thị Thu | Hương | 21.10.1999 | N210109 | 60 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đinh Minh | Thành | 19.10.1997 | N210291 | 61 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đinh Văn | Huy | 26.12.1998 | N208493 | 62 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đỗ Thị | Lý | 13.04.1999 | N210063 | 63 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đỗ Tiến | Dương | 04.03.1998 | N208490 | 64 |
23.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đỗ Tú | Sảo | 16.08.1998 | N210145 | 65 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Đoàn Thị | Giang | 26.04.1999 | N210134 | 66 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Đoàn Xuân | Khánh | 21.01.2000 | N210065 | 67 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Dương Thế | Bảo | 09.08.2002 | N208837 | 68 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Dương Tuấn | Anh | 13.02.1998 | N210104 | 69 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Hà Linh | Hương | 19.03.1999 | N208759 | 70 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Hà Mạnh | Toàn | 20.11.1999 | N210294 | 71 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Hà Thị Minh | Hạnh | 21.08.1999 | N210136 | 72 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Hồ Phương | Anh | 08.06.2000 | N208773 | 73 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Hồ Thị Phương | Thúy | 25.09.1999 | N210172 | 74 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Hoàng Anh | Ngọc | 04.04.1999 | N207771 | 75 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Hoàng Thị | Hoa | 30.03.1999 | N210115 | 76 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Hoàng Thị Lan | Hương | 21.12.2000 | N208777 | 77 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Huỳnh Tiến | Đạt | 29.06.1999 | N195165 | 78 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Lăng Thị | Thanh | 13.10.1999 | N210116 | 79 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Lê Đức | Thành | 18.07.2000 | N210139 | 80 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Lê Phương | Thảo | 08.04.1999 | N210127 | 81 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Lê Thanh | Giang | 13.11.1999 | N207601 | 82 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Lê Thị Ánh | Dương | 27.01.1999 | N210128 | 83 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Lê Thị Thu | Hà | 09.03.1999 | N210148 | 84 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Lê Tuấn | Anh | 05.08.1999 | N210069 | 85 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Lương Trung | Đức | 27.11.1995 | N210138 | 86 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Ngô Thị | Hằng | 24.03.2000 | N210167 | 87 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Công | Thành | 19.08.1998 | N210317 | 88 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Đắc | Linh | 19.07.1998 | N210298 | 89 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Đăng | Tiến | 18.12.2002 | N208820 | 90 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Đình | Hiếu | 03.02.1998 | N208253 | 91 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Duy | Tú | 03.03.1998 | N210308 | 92 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Duy | Trường | 27.11.1999 | N210312 | 93 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Hải | Bắc | 18.09.1999 | N210126 | 94 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Hồng | Liên | 24.10.1999 | N210226 | 95 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Hữu | Phú | 02.10.1999 | N194826 | 96 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Khắc | Mẫn | 08.11.1998 | N210295 | 97 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Kim | Anh | 05.08.1999 | N210230 | 98 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Minh | Trà | 18.11.1999 | N207615 | 99 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Quang | Huy | 02.08.2000 | N210119 | 100 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Thanh | Mai | 27.12.2000 | N210111 | 101 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Thành | Đạt | 13.01.2001 | N208856 | 102 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Cải | 13.01.1999 | N210129 | 103 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Hằng | 29.01.2000 | N210120 | 104 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Hằng | 06.04.1999 | N210112 | 105 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Loan | 06.11.1999 | N210133 | 106 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Nguyệt | 10.05.1999 | N210125 | 107 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Nhung | 23.02.1999 | N210182 | 108 |
23.01 | 8:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Nhung | 02.05.2000 | N210318 | 109 |
Danh sách thi ngày 23/1/2021 (chiều)
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 1-2 ngày.
Xem danh sách trên máy tính (hoặc xoay ngang điện thoại) để thấy đầy đủ thông tin.
Ngày | Giờ | Địa điểm | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Thảo | 20.04.1998 | N210132 | 110 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Trang | 10.11.1999 | N210147 | 111 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Xuân | 25.09.1999 | N210107 | 112 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Cẩm | Vân | 03.06.1999 | N210123 | 113 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | 20.04.1999 | N210185 | 114 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 20.12.1999 | N210146 | 115 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 22.05.1999 | N210130 | 116 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 04.10.2000 | N210114 | 117 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 16.08.2000 | N210113 | 118 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 08.08.1999 | N210068 | 119 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 31.12.1999 | N210173 | 120 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Trà | My | 13.01.1998 | N210292 | 121 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thu | Hương | 18.12.1999 | N210117 | 122 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thùy | Liên | 22.03.1998 | N210311 | 123 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Trung | Đoan | 06.08.1999 | N207832 | 124 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Việt | Khánh | 10.11.1998 | N208845 | 125 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Hà Trang | Linh | 26.10.2000 | N208701 | 126 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Khắc Hoài | Nam | 28.09.2002 | N208821 | 127 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Nguyễn Thảo | Linh | 09.10.1999 | N210194 | 128 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Như | Quỳnh | 26.08.1999 | N210315 | 129 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Phương | Anh | 04.11.1999 | N208857 | 130 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Thị | Hiên | 29.05.1998 | N210247 | 131 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Thị Ngọc | Linh | 02.08.1999 | N210316 | 132 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Thuận | Bình | 30.05.1999 | N208834 | 133 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Văn | Sơn | 22.02.1999 | N210319 | 134 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phùng Thị Thùy | Linh | 14.11.1999 | N210174 | 135 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Súng Ánh | Quỳnh | 08.04.1999 | N208788 | 136 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Tống Thị Thu | Hồng | 28.04.1999 | N210135 | 137 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Trần Nguyên | Hạnh | 23.09.1999 | N210152 | 138 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Trần Nguyễn Đức | Anh | 31.01.2001 | N210293 | 139 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Trần Thị | Hiền | 03.10.1999 | N210124 | 140 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Trịnh Phan Hải | Yến | 13.06.1999 | N207616 | 141 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Trịnh Thanh | Tú | 12.04.1998 | N205701 | 142 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Trịnh Việt | Hoàng | 03.01.2000 | N210121 | 143 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Trương Đĩnh | Chi | 28.08.1999 | N210190 | 144 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Đình | Quân | 14.02.1998 | N210305 | 145 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Minh | Đức | 20.10.1999 | N210191 | 146 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Thị Huyền | Trang | 30.08.1998 | N204277 | 147 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Thị Ngọc | Linh | 12.12.1999 | N210310 | 148 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Thị Thanh | Quyên | 03.12.2000 | N208379 | 149 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Thị Thảo | Vân | 03.07.2000 | N210118 | 150 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Văn | Hào | 29.03.1999 | N210122 | 151 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Văn | Vượng | 17.01.1998 | N210296 | 152 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Bùi Huy | Đức | 09.07.1999 | 20173748 | 153 |
23.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Ngọc | Thắng | 17.11.1998 | N210301 | 154 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị Kim | Chi | 02.08.1970 | N210265 | 155 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đàm Thu | Phương | 24.04.1996 | N208781 | 156 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đặng Thị Hoàng | Yến | 13.06.1996 | N210206 | 157 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đào Minh | Nguyệt | 15.10.1993 | N208064 | 158 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đậu Hằng | Nga | 24.09.1996 | N210005 | 159 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đinh Anh | Tùng | 20.10.1997 | 20156804 | 160 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đỗ Thị Hồng | Anh | 10.02.1997 | N208716 | 161 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đỗ Văn | Đảm | 04.01.1997 | 20150790 | 162 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Doãn Thị Thanh | Phượng | 30.05.1994 | N210011 | 163 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đoàn Văn | Huy | 30.08.1995 | N210083 | 164 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Dương Huy | Toàn | 02.03.1997 | N210101 | 165 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Dương Mạnh | Hùng | 19.05.1980 | N208828 | 166 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Dương Thị Thu | Hương | 12.06.1979 | N208050 | 167 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Hoàng | Giang | 01.11.1995 | N208577 | 168 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Hoàng Thị | Quanh | 13.11.1997 | N210234 | 169 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Hoàng Thị Khánh | Ly | 18.06.1993 | N210161 | 170 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lân Thị | Quý | 08.10.1997 | N210205 | 171 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lê Đăng | Khôi | 04.11.1997 | 20152026 | 172 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lê Thị | Ly | 20.04.1998 | N210246 | 173 |
23.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lê Thị | Thắm | 15.02.1998 | N210202 | 174 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Lê Thị Quỳnh | Trang | 07.09.1986 | N208048 | 175 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Lê Văn | Hùng | 15.01.1997 | 20151789 | 176 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Lê Văn | Tuyến | 13.04.1995 | N208734 | 177 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Ngô Mạnh | Tuấn | 28.12.1997 | 20156758 | 178 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Cảnh | Hiệp | 15.11.1981 | N208047 | 179 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Đình | Phúc | 17.01.1997 | 20152864 | 180 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Mạnh | Hà | 10.08.1993 | N210198 | 181 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Ngọc | Anh | 13.06.1996 | N210208 | 182 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Tài | Đức | 06.04.1996 | 20141155 | 183 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Thanh | Huyền | 24.12.1994 | N208760 | 184 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Thanh | Tùng | 30.01.2002 | N208823 | 185 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Bắc | 10.08.1991 | N210106 | 186 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Hiền | 06.01.1991 | N208683 | 187 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Hiệu | 27.02.1997 | N210207 | 188 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Hương | 11.07.1996 | N210105 | 189 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 05.07.1997 | N181520 | 190 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Thị Trà | My | 30.10.1998 | N210076 | 191 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Thùy | Dương | 20.05.1999 | N210193 | 192 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Văn | Dương | 23.12.1996 | N210239 | 193 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Văn | Thanh | 30.10.1997 | 20153333 | 194 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Văn | Thuấn | 20.04.1997 | N210073 | 195 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Văn Bảo | Long | 24.07.1998 | N203144 | 196 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nông Thị Kim | Trầm | 15.07.1998 | N208720 | 197 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nông Thu | Trang | 29.07.1997 | N210235 | 198 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phạm Duy | Tân | 26.11.1996 | N210280 | 199 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phạm Thanh | Tùng | 08.05.1988 | N204884 | 200 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phạm Thế | Quyền | 20.04.1996 | N210236 | 201 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phạm Thị | Lý | 24.03.1994 | 20122049 | 202 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phạm Thị | Thắm | 24.01.1988 | N210268 | 203 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phạm Thị Huyền | Trang | 06.08.1997 | N210204 | 204 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phạm Thị Kim | Anh | 12.08.1989 | N210162 | 205 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phạm Tú | Linh | 22.07.2000 | N190824 | 206 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phạm Văn | Đạt | 21.12.1995 | N207546 | 207 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phan Thị Kim | Dung | 01.04.1996 | N210233 | 208 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Phan Trọng | Cường | 08.08.1997 | 20155220 | 209 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Trần Mai | Hương | 27.02.1991 | N210006 | 210 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Trần Thị Thu | Hương | 25.08.1997 | N210237 | 211 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Trần Thị Tuyết | Phượng | 23.03.1996 | N210042 | 212 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Trần Việt | Hà | 05.07.1981 | N210195 | 213 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Trương Thị | Oanh | 22.03.1997 | N210103 | 214 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Trương Thị | Tuyết | 15.04.1995 | 20134373 | 215 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Lê Thị Hạnh | Nguyên | 31.07.1998 | N210307 | 216 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Nguyễn Thị | Tuyến | 28.05.1997 | N208747 | 217 |
23.01 | 13:30 | D8-506 | Vi Minh | Hiếu | 09.10.1997 | N210209 | 218 |
Chú ý:
Thí sinh nếu không tìm thấy tên hoặc cần đính chính thông tin cần liên hệ trung tâm trước ngày thi theo hướng dẫn sau:
- Gửi thông tin tại: Form đính chính thông tin thi TOEIC quốc tế IIG
- Phụ trách TOEIC quốc tế: Ms. Huệ – info@cfl.edu.vn
- Phòng 101, C3B. ĐT: 024.3868.2445 / 3623.1425
Lịch thi TOEIC năm 2021
Thí sinh có thể tham dự các đợt thi tiếp theo trong năm 2021 theo lịch thi: https://goo.gl/YrTsii
Xem thêm: