Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (Trung tâm Ngoại ngữ) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do trường ĐH BKHN phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 4-6 buổi / tháng) vào ngày 22, 23, 24, 25/10/2019 như sau:
Yêu cầu với thí sinh
Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + thẻ Sinh viên + CMND / CCCD / hộ chiếu bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo.
Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau, thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-3 tuần.
Thí sinh cần nắm rõ quy định thi TOEIC của IIG Việt Nam: download tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 7 ngày sau khi có kết quả.
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Có mặt trước 15 phút để làm thủ tục
- Địa điểm: VDZ, Tòa nhà Trung tâm Việt Đức – ĐH Bách Khoa Hà Nội
- Map: https://goo.gl/maps/suLQxLHha1GUUPuN6
Danh sách thi ngày 22/10/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | MSSV | Ngày sinh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10 | 13:30 | Đỗ Phương | Anh | 20150042 | 28.08.1997 |
2 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Đình | Huy | 20151672 | 04.09.1997 |
3 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Trung | Hiếu | N192631 | 10.01.1997 |
4 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Phương | Loan | N192613 | 21.08.1979 |
5 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Văn | Minh | N192615 | 15.03.1984 |
6 | 22.10 | 13:30 | Hoàng Thị | Ngọc | N192614 | 29.12.1978 |
7 | 22.10 | 13:30 | Trịnh Nguyên | Oanh | N192582 | 09.11.1996 |
8 | 22.10 | 13:30 | Phạm Minh | Tiến | N192017 | 10.07.1992 |
9 | 22.10 | 13:30 | Đinh Công | Định | 20155361 | 08.10.1997 |
10 | 22.10 | 13:30 | Hoàng Thị | Hiền | 20151381 | 12.01.1997 |
11 | 22.10 | 13:30 | Hà An | Huy | 20151656 | 09.05.1997 |
12 | 22.10 | 13:30 | Trịnh Quang | Anh | N192677 | 11.11.1991 |
13 | 22.10 | 13:30 | Bùi Phương | Anh | N193178 | 14.02.1998 |
14 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Khắc | Anh | N192991 | 30.01.2000 |
15 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Nguyệt | Anh | N192977 | 26.11.2000 |
16 | 22.10 | 13:30 | Đoàn Thị Kim | Anh | N192965 | 08.09.1998 |
17 | 22.10 | 13:30 | Đào Thị Ngọc | Anh | N192960 | 16.09.2000 |
18 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Lê | Bằng | N192980 | 04.02.1998 |
19 | 22.10 | 13:30 | Phạm Thị Thanh | Bình | N192959 | 11.10.1998 |
20 | 22.10 | 13:30 | Tạ Thị | Dung | N192970 | 04.09.1999 |
21 | 22.10 | 13:30 | Phạm Thị | Duyên | N192981 | 02.06.2000 |
22 | 22.10 | 13:30 | Hoàng Thị Thùy | Dương | N192678 | 14.11.1991 |
23 | 22.10 | 13:30 | Trần Công | Đạt | N193193 | 09.04.1996 |
24 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Mạnh | Đình | N192982 | 30.03.1998 |
25 | 22.10 | 13:30 | Đặng Thị | Hà | N192971 | 20.11.2000 |
26 | 22.10 | 13:30 | Trần Thị Thúy | Hằng | N192577 | 10.07.1998 |
27 | 22.10 | 13:30 | Vũ Minh | Hiếu | N193201 | 28.07.1996 |
28 | 22.10 | 13:30 | Đồng Trung | Hiếu | N193165 | 13.08.1995 |
29 | 22.10 | 13:30 | Đào Huy | Hoàng | N193174 | 08.07.1999 |
30 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Huy | Hoàng | N192979 | 31.08.1996 |
31 | 22.10 | 13:30 | Đỗ Thị Thu | Huyền | N192924 | 03.07.1997 |
32 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Minh | Hương | N192915 | 16.12.1995 |
33 | 22.10 | 13:30 | Phạm Quang | Khải | N193176 | 01.11.1998 |
34 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Văn Bảo | Long | N192992 | 24.07.1998 |
35 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Duy | Long | N192964 | 24.07.1998 |
36 | 22.10 | 13:30 | Phạm Đình | Lộc | N193195 | 17.09.1997 |
37 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Hải | Lộc | N193166 | 13.09.1996 |
38 | 22.10 | 13:30 | Lưu Tấn | Lộc | N192616 | 13.08.1994 |
39 | 22.10 | 13:30 | Lương Văn | Minh | N193172 | 20.01.1998 |
40 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Ngọc Đức | Minh | N192972 | 17.06.2000 |
41 | 22.10 | 13:30 | Bùi Công | Minh | N192963 | 24.04.1999 |
42 | 22.10 | 13:30 | Phạm Thị | Mỹ | N193202 | 01.10.1997 |
43 | 22.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Thanh | Ngọc | N192993 | 20.10.2000 |
44 | 22.10 | 13:30 | Vũ Thị | Ngọc | N192973 | 08.12.1999 |
45 | 22.10 | 13:30 | Phạm Xuân | Nguyên | N192996 | 18.05.1999 |
46 | 22.10 | 8:30 | Lê Thị | Nhài | 20152744 | 21.03.1996 |
47 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Văn | Nhanh | 20143273 | 17.10.1996 |
48 | 22.10 | 8:30 | Tạ Thị | Quyên | 20153066 | 28.02.1997 |
49 | 22.10 | 8:30 | Bùi Đình | Thế | 20133716 | 10.04.1995 |
50 | 22.10 | 8:30 | Vũ Thị Mỹ | Linh | N192576 | 19.01.1998 |
51 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Lan | Phương | N192580 | 26.10.1992 |
52 | 22.10 | 8:30 | Vũ Thị | Nhàn | N193164 | 11.02.1998 |
53 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Nhàn | N192978 | 26.07.1999 |
54 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | N193131 | 18.05.1995 |
55 | 22.10 | 8:30 | Đồng Tiến | Phát | N193203 | 04.09.2000 |
56 | 22.10 | 8:30 | Phạm Văn | Phi | N193197 | 26.10.1997 |
57 | 22.10 | 8:30 | Vũ Duy | Phước | N193162 | 06.11.1998 |
58 | 22.10 | 8:30 | Trịnh Thị Thu | Phương | N192573 | 25.04.1998 |
59 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Đức | Quang | N192974 | 12.07.1997 |
60 | 22.10 | 8:30 | Phạm Thị Khánh | Quỳnh | N193200 | 03.10.1998 |
61 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Quỳnh | N192554 | 22.08.1995 |
62 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Quỳnh | N192575 | 26.04.1988 |
63 | 22.10 | 8:30 | Lê Thái | Sơn | N193189 | 08.08.1998 |
64 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Hữu | Sơn | N192994 | 29.09.1998 |
65 | 22.10 | 8:30 | Phạm Minh | Tiến | N193188 | 08.10.1996 |
66 | 22.10 | 8:30 | Trần Anh | Tú | N193266 | 26.06.1976 |
67 | 22.10 | 8:30 | Ngô Duy | Tuấn | N193173 | 26.11.1996 |
68 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Văn | Tuấn | N193168 | 09.10.1999 |
69 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Đăng | Tuấn | N192968 | 02.06.1997 |
70 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Anh | Tuấn | N192953 | 18.02.1978 |
71 | 22.10 | 8:30 | Trần Thanh | Tùng | N192961 | 18.05.1997 |
72 | 22.10 | 8:30 | Bùi Trần Thành | Trung | N193159 | 19.06.1998 |
73 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Phương | Thảo | N192958 | 11.12.1998 |
74 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Anh | Thắng | N192976 | 25.02.2000 |
75 | 22.10 | 8:30 | Phạm Vũ Việt | Thắng | N192509 | 19.05.1997 |
76 | 22.10 | 8:30 | Lê Đăng | Thịnh | N193180 | 25.12.1996 |
77 | 22.10 | 8:30 | Trần Thị | Thoa | N192969 | 03.06.1997 |
78 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Hoài | Thu | N190510 | 26.10.1981 |
79 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Thu | N192912 | 08.11.1993 |
80 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | N193156 | 14.08.1996 |
81 | 22.10 | 8:30 | Ngô Thị | Trang | N193199 | 23.09.2000 |
82 | 22.10 | 8:30 | Phạm Thị Huyền | Trang | N193194 | 22.03.1997 |
83 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Trang | N192975 | 18.11.1998 |
84 | 22.10 | 8:30 | Đặng Linh | Trang | N192967 | 14.12.2000 |
85 | 22.10 | 8:30 | Nguyễn Hà | Trang | N192962 | 14.11.1993 |
86 | 22.10 | 8:30 | Bùi Vũ Tiến | Trung | N193196 | 29.10.1997 |
87 | 22.10 | 8:30 | Kiều Khải | Trường | N192966 | 29.05.1998 |
88 | 22.10 | 8:30 | Phạm Thị Thu | Uyên | N192634 | 24.10.1999 |
89 | 22.10 | 8:30 | Đậu Tuấn | Việt | N192988 | 02.06.1999 |
90 | 22.10 | 8:30 | Lê Quang | Việt | N193186 | 27.07.1999 |
Danh sách thi ngày 23/10/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | MSSV | Ngày sinh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Huy | Đức | 20141147 | 25.03.1996 |
2 | 23.10 | 8:30 | Hà Hải | Anh | N193000 | 16.02.1997 |
3 | 23.10 | 8:30 | Vũ Việt | Tiến | N192743 | 22.06.1997 |
4 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Đức | Tú | N193093 | 02.07.1997 |
5 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Thương | N193002 | 24.04.1997 |
6 | 23.10 | 8:30 | Cấn Mạnh | Trung | N193177 | 03.11.1987 |
7 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Quốc | An | 20160015 | 22.04.1998 |
8 | 23.10 | 8:30 | Đặng Văn | Công | 20121331 | 15.06.1994 |
9 | 23.10 | 8:30 | Vũ Mạnh | Cường | 20122943 | 06.08.1994 |
10 | 23.10 | 8:30 | Ngô Anh | Quân | 20153020 | 20.10.1997 |
11 | 23.10 | 8:30 | Đào Anh | Tuấn | 20146762 | 23.10.1996 |
12 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Quỳnh | Anh | N192985 | 04.10.1995 |
13 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Nhật | Ánh | N193112 | 20.12.1999 |
14 | 23.10 | 8:30 | Đồng Như | Bính | N193103 | 21.09.1999 |
15 | 23.10 | 8:30 | Dương Văn | Cường | N193043 | 15.08.1997 |
16 | 23.10 | 8:30 | Đỗ Thị Ngọc | Châm | N193063 | 02.03.1998 |
17 | 23.10 | 8:30 | Đỗ Văn | Chí | N193097 | 25.07.1999 |
18 | 23.10 | 8:30 | Tống Văn | Chung | N193082 | 27.08.1997 |
19 | 23.10 | 8:30 | Lương Công | Chứ | N192899 | 20.06.1999 |
20 | 23.10 | 8:30 | Lê Thị Phương | Dung | N193179 | 15.08.1999 |
21 | 23.10 | 8:30 | Phạm Thị Hạnh | Dung | N193072 | 17.10.1998 |
22 | 23.10 | 8:30 | Phạm Văn | Đạt | N193229 | 30.12.1997 |
23 | 23.10 | 8:30 | Trần Văn | Định | N193102 | 20.01.1999 |
24 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Hà | Giang | N193206 | 05.10.1998 |
25 | 23.10 | 8:30 | Vũ Thị | Hà | N192990 | 05.05.2000 |
26 | 23.10 | 8:30 | Lê Quang | Hải | N190677 | 27.06.1997 |
27 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Đức | Hải | N192945 | 11.08.1996 |
28 | 23.10 | 8:30 | Cao Thị | Hiên | N193207 | 01.04.1998 |
29 | 23.10 | 8:30 | Trần Thu | Hiền | N193105 | 16.09.1999 |
30 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Thúy | Hiền | N193062 | 22.12.1999 |
31 | 23.10 | 8:30 | Đỗ Thanh | Hiền | N193011 | 12.10.1999 |
32 | 23.10 | 8:30 | Hoàng Văn | Hiếu | N192937 | 12.03.1998 |
33 | 23.10 | 8:30 | Đoàn Minh | Hiếu | N192643 | 08.08.1997 |
34 | 23.10 | 8:30 | Ngô Lê Mỹ | Hoa | N192940 | 24.12.1997 |
35 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Hoa | N192928 | 09.09.1994 |
36 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Huy | Hoàng | N193110 | 04.09.1998 |
37 | 23.10 | 8:30 | Hà Mạnh | Hoàng | N193076 | 24.12.1999 |
38 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Huệ | N193134 | 29.07.2000 |
39 | 23.10 | 8:30 | Bùi Quang | Huy | N193073 | 08.10.1999 |
40 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Huyền | N192808 | 09.06.1997 |
41 | 23.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | N192995 | 11.10.1997 |
42 | 23.10 | 8:30 | Vũ Mạnh | Kiên | N193138 | 08.11.1995 |
43 | 23.10 | 8:30 | Trần Vũ | Khánh | N192853 | 30.11.1996 |
44 | 23.10 | 8:30 | Hoàng Ngọc | Liệu | N193080 | 17.10.1998 |
45 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Ngọc Vương | Linh | N193064 | 01.11.2004 |
46 | 23.10 | 13:30 | Bùi Nhật | Linh | N193084 | 23.10.2000 |
47 | 23.10 | 13:30 | Hoàng Văn | Linh | N193081 | 13.12.1997 |
48 | 23.10 | 13:30 | Phạm Mỹ | Linh | N192954 | 26.06.1997 |
49 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thanh | Loan | N193136 | 18.09.1997 |
50 | 23.10 | 13:30 | Dương Minh | Luật | N193135 | 01.02.1997 |
51 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Thúy | Mai | N193137 | 22.03.1998 |
52 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Hà | My | N192735 | 01.12.1998 |
53 | 23.10 | 13:30 | Bùi Thị Lệ | Mỹ | N193145 | 07.10.1997 |
54 | 23.10 | 13:30 | Đào Thị | Nga | N193047 | 07.09.1998 |
55 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Hữu | Ngàn | N193065 | 16.06.2000 |
56 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Tuấn | Nghĩa | N193214 | 07.07.1996 |
57 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | N192796 | 25.10.1990 |
58 | 23.10 | 13:30 | Đỗ Thế | Nhân | N193089 | 25.02.1998 |
59 | 23.10 | 13:30 | Phanthavong | Saiysavanh | N193003 | 09.09.1993 |
60 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Văn | Quang | N193107 | 03.08.1999 |
61 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Văn | Quý | N193091 | 25.02.1997 |
62 | 23.10 | 13:30 | Đào Thị | Toàn | N193213 | 14.05.1996 |
63 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Văn | Toàn | N190179 | 20.09.1983 |
64 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thanh | Tùng | N193077 | 05.07.1998 |
65 | 23.10 | 13:30 | Vũ Hoàng | Tùng | N193069 | 08.03.1998 |
66 | 23.10 | 13:30 | Phạm Thị Thanh | Tuyền | N193154 | 24.12.1997 |
67 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Kim | Tuyết | N193228 | 22.07.1983 |
68 | 23.10 | 13:30 | Phạm Hoàng | Thành | N193367 | 05.10.1998 |
69 | 23.10 | 13:30 | Vũ Chí | Thành | N193060 | 21.06.1997 |
70 | 23.10 | 13:30 | Kiều Thị | Thành | N192998 | 26.06.1997 |
71 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | N193015 | 18.05.1997 |
72 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | N193088 | 24.11.1997 |
73 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | N192999 | 31.08.1997 |
74 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | N192944 | 27.11.1998 |
75 | 23.10 | 13:30 | Bùi Thị | Thảo | N192943 | 20.06.1998 |
76 | 23.10 | 13:30 | Trương Hữu | Thắng | N193040 | 31.10.1999 |
77 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thị | Thu | N192946 | 15.06.1996 |
78 | 23.10 | 13:30 | Đỗ Văn | Thuận | N193095 | 06.03.1996 |
79 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thu | Thùy | N192813 | 29.07.1998 |
80 | 23.10 | 13:30 | Đào Thị | Thủy | N193115 | 04.03.1998 |
81 | 23.10 | 13:30 | Vũ Thị | Trang | N193086 | 31.03.1998 |
82 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | N192877 | 09.09.2000 |
83 | 23.10 | 13:30 | Nguyễn Hữu | Trung | N193101 | 25.09.1996 |
84 | 23.10 | 13:30 | Phạm Thu | Uyên | N192574 | 16.01.1998 |
85 | 23.10 | 13:30 | Vũ Thị | Uyên | N193074 | 24.07.1999 |
86 | 23.10 | 13:30 | Vongdala | Vongsana | N192997 | 04.04.1996 |
87 | 23.10 | 13:30 | Phạm Công | Vũ | N193108 | 12.02.1999 |
88 | 23.10 | 13:30 | Hà Quốc | Vương | N193067 | 21.06.2000 |
Danh sách thi ngày 24/10/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | MSSV | Ngày sinh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Ái | N193066 | 16.03.1997 |
2 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Phương | Anh | N193022 | 01.08.1999 |
3 | 24.10 | 8:30 | Khổng Quang | Anh | N193111 | 04.06.1995 |
4 | 24.10 | 8:30 | Vũ Ngọc | Anh | N193100 | 08.10.1997 |
5 | 24.10 | 8:30 | Trần Thị Vân | Anh | N193029 | 26.03.1996 |
6 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Vân | Anh | N193068 | 28.03.2000 |
7 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Lan | Anh | N193061 | 19.08.1997 |
8 | 24.10 | 8:30 | Phạm Thành | Công | N193157 | 12.08.1996 |
9 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Kim | Cúc | N193116 | 02.06.1999 |
10 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Xuân | Cường | N193232 | 01.10.1995 |
11 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Thị Thanh | Dung | N193035 | 02.05.1999 |
12 | 24.10 | 8:30 | Đỗ Hoàng | Dũng | N193155 | 03.05.2000 |
13 | 24.10 | 8:30 | Trần Sỹ | Đạt | N193032 | 10.11.1997 |
14 | 24.10 | 8:30 | Đồng Văn | Đạt | N193055 | 20.10.2000 |
15 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Thành | Đô | N193071 | 14.10.1997 |
16 | 24.10 | 8:30 | Lê Nhật | Đức | N193113 | 08.09.1999 |
17 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Đình | Đức | N193038 | 29.12.1997 |
18 | 24.10 | 8:30 | Phạm Thị Thu | Hà | N192873 | 15.04.1997 |
19 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Thanh | Hà | N193147 | 13.08.1997 |
20 | 24.10 | 8:30 | Trần Thị Cẩm | Hà | N193058 | 27.05.1997 |
21 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Đức | Hải | N193020 | 11.12.1999 |
22 | 24.10 | 8:30 | Đặng Tuấn | Hải | N193013 | 08.07.2000 |
23 | 24.10 | 8:30 | Phạm Minh | Hạnh | N193099 | 20.04.2000 |
24 | 24.10 | 8:30 | Phạm Văn | Hảo | N193079 | 13.03.1998 |
25 | 24.10 | 8:30 | Vũ Thị | Hiền | N193017 | 05.12.1999 |
26 | 24.10 | 8:30 | Bùi Doãn | Hiệp | N193083 | 30.11.1997 |
27 | 24.10 | 8:30 | Lã Đắc | Hiếu | N193018 | 16.12.1998 |
28 | 24.10 | 8:30 | Lê Xuân | Hiếu | N193094 | 05.07.1997 |
29 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Trung | Hiếu | N193075 | 15.02.1999 |
30 | 24.10 | 8:30 | Trịnh Tứ | Hiếu | N193045 | 21.09.1996 |
31 | 24.10 | 8:30 | Bùi Đình | Hiếu | N193049 | 25.01.1999 |
32 | 24.10 | 8:30 | Tạ Hoàng | Hiệu | N193014 | 27.02.1997 |
33 | 24.10 | 8:30 | Hoàng Văn | Hòa | N193153 | 24.06.1997 |
34 | 24.10 | 8:30 | Trần Văn | Hòa | N193119 | 30.08.1996 |
35 | 24.10 | 8:30 | Vũ Văn | Hoan | N193037 | 04.03.1998 |
36 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Công | Hoan | N193096 | 28.01.1998 |
37 | 24.10 | 8:30 | Vũ Văn | Hoàn | N193027 | 12.02.1996 |
38 | 24.10 | 8:30 | Trần Thị | Huế | N193142 | 01.08.1996 |
39 | 24.10 | 8:30 | Dương Thị | Huệ | N193148 | 06.01.1995 |
40 | 24.10 | 8:30 | Bùi Tiến | Huy | N193167 | 12.05.1997 |
41 | 24.10 | 8:30 | Lê Thị | Hương | N193117 | 19.04.1999 |
42 | 24.10 | 8:30 | Nguyễn Thu | Hường | N193057 | 13.04.1999 |
43 | 24.10 | 8:30 | Lưu Trung | Kiên | N193161 | 06.05.1996 |
44 | 24.10 | 8:30 | Đào Thị | Lành | N193031 | 21.08.1999 |
45 | 24.10 | 8:30 | Trần Thành | Lâm | N193026 | 27.11.2000 |
46 | 24.10 | 13:30 | Vũ Thị Hạnh | Liên | N193030 | 10.09.1997 |
47 | 24.10 | 13:30 | Đồng Thị Thùy | Linh | N193152 | 22.04.1997 |
48 | 24.10 | 13:30 | Đỗ Tuấn | Linh | N193120 | 21.10.1999 |
49 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Vũ Mai | Linh | N193034 | 15.04.1998 |
50 | 24.10 | 13:30 | Trần Thị Mai | Loan | N193051 | 03.04.1999 |
51 | 24.10 | 13:30 | Đoàn Đức | Long | N193023 | 18.05.1998 |
52 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Phước | Lộc | N193085 | 02.04.1998 |
53 | 24.10 | 13:30 | Trần Hữu | Lực | N193087 | 23.02.1998 |
54 | 24.10 | 13:30 | Vũ Thị | Mai | N193143 | 24.11.2000 |
55 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Văn | Mạnh | N193140 | 08.08.1997 |
56 | 24.10 | 13:30 | NGuyễn Thị Hà | Mi | N193104 | 08.10.1999 |
57 | 24.10 | 13:30 | Vũ Duy | Minh | N193139 | 01.02.1996 |
58 | 24.10 | 13:30 | Đặng Phương | Nam | N193053 | 15.09.1999 |
59 | 24.10 | 13:30 | Đinh Mỹ | Ngọc | N193146 | 17.12.2000 |
60 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | N193012 | 11.07.1998 |
61 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | N193070 | 17.10.1996 |
62 | 24.10 | 13:30 | Đỗ Minh | Nhật | N193109 | 29.05.1997 |
63 | 24.10 | 13:30 | Lương Thị Hồng | Nhung | N193141 | 18.02.1997 |
64 | 24.10 | 13:30 | Phạm Hồng | Nhung | N193106 | 17.10.1999 |
65 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Ngọc Thành | Phúc | N193092 | 13.02.1997 |
66 | 24.10 | 13:30 | Đặng Thị | Phương | N193151 | 01.01.1997 |
67 | 24.10 | 13:30 | Trịnh Đức | Quang | N193221 | 25.03.1999 |
68 | 24.10 | 13:30 | Bùi Đặng | Quang | N193024 | 02.04.2000 |
69 | 24.10 | 13:30 | Lê Văn | Quang | N193090 | 06.08.1997 |
70 | 24.10 | 13:30 | Trần Hồng | Quân | N193158 | 05.09.1997 |
71 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Trung | Quyết | N193098 | 06.10.2000 |
72 | 24.10 | 13:30 | Phạm Hải | Sơn | N193036 | 19.03.1997 |
73 | 24.10 | 13:30 | Bùi Văn | Tầm | N193033 | 04.04.1999 |
74 | 24.10 | 13:30 | Lê Anh | Tuấn | N193021 | 05.07.1998 |
75 | 24.10 | 13:30 | Vũ Duy | Tuyên | N193149 | 04.08.1996 |
76 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Duy | Thạch | N193059 | 28.02.1996 |
77 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Tiến | Thịnh | N193025 | 14.12.1995 |
78 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Đình | Thuận | N193054 | 14.04.1999 |
79 | 24.10 | 13:30 | Đỗ Thị Thu | Thủy | N193046 | 22.08.1997 |
80 | 24.10 | 13:30 | Vũ Thị Thu | Trang | N193349 | 03.09.1979 |
81 | 24.10 | 13:30 | Mai Huyền | Trang | N193016 | 16.11.1999 |
82 | 24.10 | 13:30 | Trần Văn | Trọng | N193056 | 18.06.1999 |
83 | 24.10 | 13:30 | Lương Xuân | Trường | N193028 | 12.07.1999 |
84 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Văn | Trường | N193050 | 23.03.1997 |
85 | 24.10 | 13:30 | Vũ Quang | Trường | N193044 | 17.11.1996 |
86 | 24.10 | 13:30 | Nguyễn Thành | Văn | N193163 | 03.07.1998 |
87 | 24.10 | 13:30 | Hà Ngọc | Vi | N193019 | 15.08.1999 |
88 | 24.10 | 13:30 | Hoàng Văn | Việt | N193041 | 16.03.1998 |
89 | 24.10 | 13:30 | Ngô Thị Như | Ý | N193144 | 02.11.1997 |
90 | 24.10 | 13:30 | Vũ Thị Minh | Yến | N193052 | 12.02.2000 |
Danh sách thi ngày 25/10/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | MSSV | Ngày sinh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.10 | 8:30 | Nguyễn Thị | Hiền | 20155580 | 12.02.1997 |
2 | 25.10 | 8:30 | Nguyễn Bảo | Quốc | 20153059 | 30.04.1997 |
3 | 25.10 | 8:30 | Phạm Vũ Thu | An | N193302 | 25.06.1998 |
4 | 25.10 | 8:30 | Nguyễn Tú | Anh | N193304 | 12.06.1998 |
5 | 25.10 | 8:30 | Phạm Thành | Duân | N193308 | 26.06.1986 |
6 | 25.10 | 8:30 | Ngô Thị | Hoa | N193333 | 10.10.1991 |
7 | 25.10 | 8:30 | Nguyễn Văn | Khánh | N193303 | 01.01.1985 |
