Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (Trung tâm Ngoại ngữ) xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do ĐH Bách Khoa HN phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 4 buổi / tháng) vào ngày 21, 22/5/2019 như sau:
Yêu cầu với thí sinh
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + CMND / CCCD / hộ chiếu bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo.
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện ra thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau, thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-3 tuần.
Quy định thi TOEIC của IIG: download tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 7 ngày sau khi có kết quả.
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Ngày 21 & 22/5 (có mặt trước 15 phút để làm thủ tục)
- Địa điểm: 101-VDZ, Tòa nhà Trung tâm Việt Đức – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Danh sách thi ngày 21/5/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Họ và tên | Tên | Ngày sinh | Giờ thi | Ngày thi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tạ Thăng | Hùng | 05.01.1964 | 8:30 | 21.05 |
2 | Lê | Quân | 27.10.1997 | 8:30 | 21.05 |
3 | Đỗ Thanh | Hà | 26.03.1998 | 8:30 | 21.05 |
4 | Khổng Mạnh | Hùng | 17.06.1996 | 8:30 | 21.05 |
5 | Phạm Xuân | Đạt | 10.03.1997 | 8:30 | 21.05 |
6 | Nguyễn Thị Hải | Nga | 07.03.1972 | 8:30 | 21.05 |
7 | Phạm Thị | Làn | 16.10.1998 | 8:30 | 21.05 |
8 | Phan Thị | Lương | 20.10.1998 | 8:30 | 21.05 |
9 | Đinh Khánh | Linh | 17.03.1998 | 8:30 | 21.05 |
10 | Hoàng Thị Vân | Anh | 12.01.1998 | 8:30 | 21.05 |
11 | Nguyễn Minh | Quang | 26.05.1998 | 8:30 | 21.05 |
12 | Lê Văn | Nhu | 27.10.1982 | 8:30 | 21.05 |
13 | Đỗ Tiến | Đạt | 10.01.1997 | 8:30 | 21.05 |
14 | Nguyễn Ngọc | Anh | 25.05.1996 | 8:30 | 21.05 |
15 | Nguyễn Thị | Thành | 07.11.1996 | 8:30 | 21.05 |
16 | Nguyễn Tiến | Dũng | 26.03.1995 | 8:30 | 21.05 |
17 | Nguyễn Hoàng | Duy | 13.03.1996 | 8:30 | 21.05 |
18 | Nguyễn Đình | Cường | 05.07.1996 | 8:30 | 21.05 |
19 | Nguyễn Vũ Hải | Linh | 08.12.1995 | 8:30 | 21.05 |
20 | Nguyễn Thị | Thuỷ | 08.02.1996 | 8:30 | 21.05 |
21 | Lưu Văn | Chung | 28.11.1997 | 8:30 | 21.05 |
22 | Nguyễn Quang | Huy | 18.06.1997 | 8:30 | 21.05 |
23 | Nguyễn Thị | Trinh | 23.03.1996 | 8:30 | 21.05 |
24 | Trần Thị | Thơm | 28.12.1997 | 8:30 | 21.05 |
25 | Trịnh Thị | Phương | 20.02.1997 | 8:30 | 21.05 |
26 | Quách Thanh | Tuyền | 14.12.1996 | 8:30 | 21.05 |
27 | Nguyễn Thị | Ngọc | 23.02.1996 | 8:30 | 21.05 |
28 | Nguyễn Thị Minh | Châu | 14.04.1997 | 8:30 | 21.05 |
29 | Nguyễn Đức | Thịnh | 15.01.1996 | 8:30 | 21.05 |
30 | Nguyễn Trường | Lộc | 17.09.1997 | 8:30 | 21.05 |
31 | Đàm Anh | Quân | 08.09.1998 | 8:30 | 21.05 |
32 | Trần Thị Thuý | Hằng | 25.05.1995 | 8:30 | 21.05 |
33 | Nguyễn Thị | Vóc | 18.08.1997 | 8:30 | 21.05 |
34 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 29.07.1997 | 8:30 | 21.05 |
35 | Lường Quốc | Đạt | 15.05.1995 | 8:30 | 21.05 |
36 | Lê Đức | Mạnh | 06.09.1997 | 8:30 | 21.05 |
37 | Phạm Quang | Trường | 02.09.1997 | 8:30 | 21.05 |
38 | Đặng Văn | Bảo | 04.12.1995 | 8:30 | 21.05 |
39 | Nguyễn Minh | Thắng | 07.11.1997 | 8:30 | 21.05 |
40 | Nguyễn Tiến | Hưng | 01.08.1998 | 8:30 | 21.05 |
41 | Nguyễn Đình | Thái | 13.01.1999 | 8:30 | 21.05 |
42 | Nguyễn Minh | Phương | 02.12.1994 | 8:30 | 21.05 |
43 | Nguyễn Thị | Mơ | 01.11.1997 | 8:30 | 21.05 |
44 | Trần Văn | Đương | 22.04.1995 | 8:30 | 21.05 |
45 | Đỗ Quốc | Đạt | 01.04.1994 | 8:30 | 21.05 |
46 | Vũ Ngọc | Minh | 23.09.1992 | 8:30 | 21.05 |
47 | Nguyễn Đình | Khánh | 22.01.1998 | 13:30 | 21.05 |
48 | Vũ Văn | Linh | 25.04.1995 | 13:30 | 21.05 |
49 | Nguyễn Ngọc | Huy | 27.09.1976 | 13:30 | 21.05 |
50 | Chu Quang | Hưng | 09.01.1996 | 13:30 | 21.05 |
51 | Nguyễn Công | Thành | 09.08.1996 | 13:30 | 21.05 |
52 | Nguyễn Hoàng | Anh | 15.08.1997 | 13:30 | 21.05 |
53 | Chu Hồng | Phúc | 03.03.1997 | 13:30 | 21.05 |
54 | Nguyễn Thị Minh | Nhật | 27.03.1997 | 13:30 | 21.05 |
55 | Nguyễn Đức | Thuận | 09.02.1997 | 13:30 | 21.05 |
56 | Nguyễn Thảo | Ly | 18.12.1997 | 13:30 | 21.05 |
57 | Hoàng Tú | Oanh | 15.02.1995 | 13:30 | 21.05 |
58 | Vũ Thị Kim | Ngân | 15.08.1998 | 13:30 | 21.05 |
59 | Đoàn Thảo | Ngân | 16.10.1998 | 13:30 | 21.05 |
60 | Nguyễn Xuân | Sơn | 12.08.1998 | 13:30 | 21.05 |
61 | Hoàng Ánh | Tuyết | 01.04.1998 | 13:30 | 21.05 |
62 | Bùi Mạnh | Nhân | 19.04.1997 | 13:30 | 21.05 |
63 | Phạm Thị Ngọc | Lan | 07.12.1995 | 13:30 | 21.05 |
64 | Nguyễn Thị | Thủy | 29.03.1997 | 13:30 | 21.05 |
65 | Văn Thị Thanh | Hồng | 29.08.1997 | 13:30 | 21.05 |
66 | Nguyễn Tiến | Mạnh | 21.06.1996 | 13:30 | 21.05 |
67 | Nguyễn Thị | Hiền | 07.10.1997 | 13:30 | 21.05 |
68 | Trần Thị | Hiệp | 05.07.1996 | 13:30 | 21.05 |
69 | Nguyễn Phi | Anh | 01.10.1996 | 13:30 | 21.05 |
70 | Phạm Ngọc | Quỳnh | 26.05.1998 | 13:30 | 21.05 |
71 | Nguyễn Thu | Hoài | 27.10.1990 | 13:30 | 21.05 |
72 | Đặng Thị Thanh | Ngọc | 08.06.1992 | 13:30 | 21.05 |
73 | Đinh Thị | La | 18.10.1997 | 13:30 | 21.05 |
74 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 23.12.1996 | 13:30 | 21.05 |
75 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 27.10.1996 | 13:30 | 21.05 |
76 | Mai Thị Diệu | Linh | 06.12.1996 | 13:30 | 21.05 |
77 | Hà Thị Cẩm | Trang | 04.11.1996 | 13:30 | 21.05 |
78 | Trần Lê Ngọc | Hà | 24.12.1993 | 13:30 | 21.05 |
79 | Nguyễn Mạnh | Bằng | 22.01.1996 | 13:30 | 21.05 |
80 | Đỗ Minh | Ngọc | 26.11.1999 | 13:30 | 21.05 |
81 | Nguyễn Thị Quỳnh | Thu | 22.12.1979 | 13:30 | 21.05 |
82 | Bùi Thúy | Ngọc | 05.06.1997 | 13:30 | 21.05 |
83 | Nguyễn Công | Tuấn | 29.05.1997 | 13:30 | 21.05 |
84 | Nguyễn Minh | Trang | 29.03.1996 | 13:30 | 21.05 |
85 | Lưu Thị | Huyền | 22.01.1998 | 13:30 | 21.05 |
86 | Nguyễn Đình | Phú | 14.10.1996 | 13:30 | 21.05 |
87 | Tô Xuân | Thắng | 19.10.1996 | 13:30 | 21.05 |
88 | Hoàng Thị | Tam | 05.04.1995 | 13:30 | 21.05 |
89 | Vũ Thị Thu | Thảo | 05.12.1997 | 13:30 | 21.05 |
90 | Vũ Minh | Điền | 30.07.1982 | 13:30 | 21.05 |
91 | Đỗ Đức | Mạnh | 02.10.1991 | 13:30 | 21.05 |
92 | Trần Thị Minh | Huyền | 07.07.1996 | 13:30 | 21.05 |
93 | Đỗ Thị Thanh | Hương | 31.10.1999 | 13:30 | 21.05 |
94 | Lê Quang | Huy | 04.12.1999 | 13:30 | 21.05 |
Danh sách thi ngày 22/5/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Họ và tên | Tên | Ngày sinh | Giờ thi | Ngày thi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô Chí | Trung | 26.04.1995 | 8:30 | 22.05 |
2 | Nguyễn Văn | Sỹ | 17.05.1995 | 8:30 | 22.05 |
3 | Phạm Văn | Dũng | 29.09.1997 | 8:30 | 22.05 |
4 | Nguyễn Thị | Thảo | 26.10.1996 | 8:30 | 22.05 |
5 | Trần Thị Hương | Lan | 20.03.1996 | 8:30 | 22.05 |
6 | Nguyễn Thị Thu | Trà | 13.08.1996 | 8:30 | 22.05 |
7 | Nguyễn Duy | Hùng | 27.10.1995 | 8:30 | 22.05 |
8 | Nguyễn Thái | Bình | 06.11.1998 | 8:30 | 22.05 |
9 | Nguyễn Hoàng | Anh | 08.04.1998 | 8:30 | 22.05 |
10 | Hoàng Văn | Linh | 03.07.1997 | 8:30 | 22.05 |
11 | Nguyễn Hữu | Huy | 15.08.1996 | 8:30 | 22.05 |
12 | Tạ Bảo | Thắng | 04.07.1997 | 8:30 | 22.05 |
13 | Nguyễn Thị Bích | Phương | 16.06.1997 | 8:30 | 22.05 |
14 | Nguyễn Đức | Nam | 06.04.1994 | 8:30 | 22.05 |
15 | Vũ Nhật | Hiếu | 28.09.1997 | 8:30 | 22.05 |
16 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 30.08.1996 | 8:30 | 22.05 |
17 | Phạm Thanh | Nhã | 03.02.1996 | 8:30 | 22.05 |
18 | Lê Ngọc | Hùng | 19.08.1997 | 8:30 | 22.05 |
19 | Nguyễn Khánh | Hoà | 19.02.1996 | 8:30 | 22.05 |
20 | Ngô Tiến | Tâm | 04.08.1996 | 8:30 | 22.05 |
21 | Trần Đức | Tâm | 11.08.1996 | 8:30 | 22.05 |
22 | Nguyễn Trung | Dũng | 02.06.1996 | 8:30 | 22.05 |
23 | Trần Thị Hương | Giang | 16.07.1995 | 8:30 | 22.05 |
24 | Phạm Hoàng | Bách | 19.07.1997 | 8:30 | 22.05 |
25 | Đặng Thìn | Hải | 29.06.1997 | 8:30 | 22.05 |
26 | Tống Quốc | Trung | 05.12.1996 | 8:30 | 22.05 |
27 | Nguyễn Đình | Hà | 04.06.1995 | 8:30 | 22.05 |
28 | Nguyễn Minh | Tuấn | 26.12.1996 | 8:30 | 22.05 |
29 | Đặng Quốc | Đạt | 09.09.1997 | 8:30 | 22.05 |
30 | Đỗ Ngọc | Đức | 05.03.1996 | 8:30 | 22.05 |
31 | Nguyễn Phương | Thảo | 13.10.1998 | 8:30 | 22.05 |
32 | Dương Quang | Châu | 09.03.1997 | 8:30 | 22.05 |
33 | Lưu Phương | Huyền | 16.07.1998 | 8:30 | 22.05 |
34 | Vũ Thị Thu | Thủy | 10.01.1996 | 8:30 | 22.05 |
35 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 18.10.1995 | 8:30 | 22.05 |
36 | Bùi Thị | Diệu | 12.06.1998 | 8:30 | 22.05 |
37 | Ngô Thị Thủy | Tiên | 04.04.1997 | 8:30 | 22.05 |
38 | Nguyễn Thị | Dung | 23.10.1997 | 8:30 | 22.05 |
39 | Nguyễn Văn | Long | 20.10.1997 | 8:30 | 22.05 |
40 | Nguyễn Văn | Minh | 17.02.1997 | 8:30 | 22.05 |
41 | Phạm Văn | Kiên | 20.09.1999 | 8:30 | 22.05 |
42 | Nguyễn Tuấn | Anh | 30.01.1999 | 8:30 | 22.05 |
43 | Nguyễn Khánh | Linh | 17.11.1998 | 8:30 | 22.05 |
44 | Nguyễn Thị | Yến | 01.04.1997 | 8:30 | 22.05 |
45 | Đỗ Thị Thúy | Hà | 26.07.1997 | 8:30 | 22.05 |
46 | Vương Chí | Công | 25.09.1999 | 8:30 | 22.05 |
47 | Nguyễn Anh | Quang | 18.05.1999 | 8:30 | 22.05 |
48 | Tống Thị | Đan | 12.04.1999 | 8:30 | 22.05 |
49 | Nguyễn Ngọc Thanh | Thư | 26.06.1999 | 8:30 | 22.05 |
50 | Bùi Anh | Thư | 04.11.1987 | 8:30 | 22.05 |
51 | Nguyễn Hữu | Hiệp | 28.11.1999 | 13:30 | 22.05 |
52 | Trần Văn | Tuấn | 26.06.1997 | 13:30 | 22.05 |
53 | Nguyễn Phương | Dung | 20.12.1997 | 13:30 | 22.05 |
54 | Phạm Xuân | Trung | 02.03.1997 | 13:30 | 22.05 |
55 | Phạm Sỹ | Thăng | 22.11.1997 | 13:30 | 22.05 |
56 | Đỗ Thị Khả | Tú | 18.03.1997 | 13:30 | 22.05 |
57 | Chu Thị | Thu | 21.06.1997 | 13:30 | 22.05 |
58 | Trần Đức | Chuyên | 28.02.1997 | 13:30 | 22.05 |
59 | Đỗ Hữu | Hiến | 27.12.1997 | 13:30 | 22.05 |
60 | Vũ Linh | Trang | 28.07.1997 | 13:30 | 22.05 |
61 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | 20.11.1997 | 13:30 | 22.05 |
62 | Nguyễn Thị | Phương | 27.07.1998 | 13:30 | 22.05 |
63 | Nguyễn Thị | Ngân | 18.05.1998 | 13:30 | 22.05 |
64 | Nguyễn Thị Tố | Uyên | 10.10.1996 | 13:30 | 22.05 |
65 | Bùi Thị | Dương | 09.05.1998 | 13:30 | 22.05 |
66 | Nguyễn Hồng | Sơn | 03.08.1997 | 13:30 | 22.05 |
67 | Nguyễn Phú | An | 27.03.1998 | 13:30 | 22.05 |
68 | Phan Thanh | Nguyên | 19.03.1996 | 13:30 | 22.05 |
69 | Nguyễn Văn Bảo | Khanh | 30.06.1998 | 13:30 | 22.05 |
70 | Lê Thị | Uyên | 08.02.1999 | 13:30 | 22.05 |
71 | Trần Thị Hoài | Dung | 20.01.1995 | 13:30 | 22.05 |
72 | Nguyễn Ngọc | Tuấn | 01.05.1981 | 13:30 | 22.05 |
73 | Hà Minh | Quang | 22.03.1997 | 13:30 | 22.05 |
74 | Ngô Minh | Hiếu | 18.06.1998 | 13:30 | 22.05 |
75 | Vũ Văn | Minh | 16.03.1999 | 13:30 | 22.05 |
76 | Vũ Văn | Thức | 24.12.1999 | 13:30 | 22.05 |
77 | Nguyễn Thị | Thương | 22.06.1997 | 13:30 | 22.05 |
78 | Hoàng Nguyễn Hương | Trà | 24.01.1997 | 13:30 | 22.05 |
79 | Nguyễn Quang | Linh | 03.06.2000 | 13:30 | 22.05 |
80 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 13.08.2000 | 13:30 | 22.05 |
81 | Nguyễn Thiên | Linh | 13.06.1999 | 13:30 | 22.05 |
82 | Lưu Thị Hương | Ly | 02.12.1997 | 13:30 | 22.05 |
83 | Nguyễn Thị Phương | Hoa | 16.11.1998 | 13:30 | 22.05 |
84 | Nguyễn Trọng | Nhâm | 25.06.1997 | 13:30 | 22.05 |
85 | Nguyễn Thị Bảo | Ngọc | 08.06.1999 | 13:30 | 22.05 |
86 | Phạm Thị | Tâm | 09.10.1997 | 13:30 | 22.05 |
87 | Vũ Minh | Lý | 01.02.1999 | 13:30 | 22.05 |
88 | Trần Quốc | Hoàn | 17.07.2000 | 13:30 | 22.05 |
89 | Đỗ Thành | Luân | 10.04.1996 | 13:30 | 22.05 |
90 | Đinh Thị Kim | Nhung | 11.12.1998 | 13:30 | 22.05 |
91 | Nguyễn Thị | Luyến | 23.10.1999 | 13:30 | 22.05 |
92 | Vũ Xuân | Trường | 29.08.1998 | 13:30 | 22.05 |
93 | Đặng Anh | Quân | 08.11.1999 | 13:30 | 22.05 |
94 | Đoàn Thị | Duyên | 21.02.1999 | 13:30 | 22.05 |
95 | Trần Thị Thu | Trang | 02.06.1999 | 13:30 | 22.05 |
96 | Phan Thị Kim | Tuyết | 15.05.1999 | 13:30 | 22.05 |
97 | Mai Quỳnh | Trang | 05.11.1999 | 13:30 | 22.05 |
98 | Vũ Hoàng | Long | 30.10.2000 | 13:30 | 22.05 |
99 | Phạm Thị | Giang | 01.11.1997 | 13:30 | 22.05 |
Thông tin liên hệ
- Phụ trách TOEIC quốc tế: Ms. Thắm – nttham@cfl.edu.vn
- Phòng 101-C3B – cla@hust.edu.vn – 024.3868.2445 / 3623.1425
Lịch thi TOEIC năm 2019
Thí sinh có thể tham dự các đợt thi tiếp theo trong năm 2019 theo lịch thi: https://goo.gl/YrTsii
Xem thêm: