Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (tên gọi cũ Trung tâm Ngoại ngữ) – ĐH Bách Khoa Hà Nội (HUST) xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do nhà trường phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 3-6 buổi / tháng) vào ngày 21/11/2020 như sau:
Yêu cầu với thí sinh
- Tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách…)
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + thẻ Sinh viên + CMND / CCCD / hộ chiếu (bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo).
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
- Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện thiếu giấy tờ; thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau; thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
- Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-4 tuần.
- Thí sinh cần nắm rõ quy định thi TOEIC (IIG Việt Nam): xem tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 9 ngày sau khi có kết quả. Xuất trình CMND / CCCD (nếu lấy hộ phải mang thêm biên lai thu tiền)
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Có mặt trước 30 phút để làm thủ tục
- Địa điểm: Tòa nhà D8 và VDZ (Tòa nhà Trung tâm Việt Đức), ĐH Bách Khoa Hà Nội
- Map: https://goo.gl/maps/suLQxLHha1GUUPuN6
Lối vào tòa nhà C3B, VDZ và D8 (phía sau tòa VDZ)
Danh sách thi ngày 21/11/2020 (sáng)
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 1-2 ngày.
Xem danh sách trên máy tính hoặc xoay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Ngày | Giờ | Địa điểm | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Mai Tuấn | Dũng | 28.12.1998 | 20160666 | 1 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Anh | Tuấn | 11.04.1998 | 20164364 | 2 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Phí Văn | Nam | 25.10.1997 | 20152603 | 3 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Hoàng Minh | Khuê | 12.09.2000 | N207079 | 4 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Hoàng Thị | Trang | 24.12.1998 | N207205 | 5 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Hoàng Thị Thu | Uyên | 24.01.1999 | N206805 | 6 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Lê Hoài | Anh | 13.05.2000 | N207274 | 7 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Lê Thị | Trang | 11.06.1998 | N207278 | 8 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Ngô Thị Minh | Diễm | 10.10.1999 | N206806 | 9 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Hồng | Hạnh | 23.10.1999 | N207266 | 10 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Kim | Ngân | 20.09.2000 | N207217 | 11 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Lan | Anh | 09.12.2000 | N207218 | 12 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Quốc | Đạt | 18.03.1998 | N207288 | 13 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Quỳnh | Mai | 11.10.2000 | N207408 | 14 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Thanh | Phong | 19.04.1999 | N207268 | 15 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | 01.06.1999 | N207407 | 16 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | 19.07.2000 | N207273 | 17 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 15.12.1999 | N207263 | 18 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Phan Thị | Phương | 11.08.1998 | N207267 | 19 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Phan Thị | Thắm | 22.02.1999 | N207261 | 20 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Phùng Thị | Hồng | 04.10.1999 | N206964 | 21 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Trần Khánh | Linh | 11.02.1999 | N207406 | 22 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Vũ Thị Thanh | Tú | 13.03.1999 | N207262 | 23 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Bùi Thị | Quyên | 05.01.1990 | N207211 | 24 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Đỗ Diễm | Hằng | 20.01.1994 | N206489 | 25 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Đoàn Trọng | Toàn | 09.01.1985 | N207362 | 26 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Hà Thị Thu | Thủy | 09.02.1994 | N207096 | 27 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Lê Minh | Nghĩa | 15.04.1993 | N207403 | 28 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Lê Thị Thanh | Loan | 16.08.1986 | N190636 | 29 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Lô Thị Thanh | Hạnh | 12.05.1990 | N206647 | 30 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 18.05.1983 | N206971 | 31 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị | Thoa | 01.08.1977 | N206970 | 32 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị | Hương | 27.10.1990 | N207212 | 33 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị Diệu | Hoa | 26.11.1990 | N207149 | 34 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 17.11.1990 | N206646 | 35 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị Thanh | Xuân | 18.09.1994 | N207366 | 36 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Nguyễn Văn | Hùng | 10.10.1995 | 20131897 | 37 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Phạm Thanh | Mai | 14.11.1993 | N207270 | 38 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Trần Văn | Long | 05.07.1981 | N193836 | 39 |
21.11 | 8:30 | 502 D8 | Vũ Thị Thu | Hà | 19.11.1980 | N207249 | 40 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Đặng Quang | Vũ | 13.10.1997 | 20164704 | 41 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Đào Minh | Long | 20.06.1998 | 20162511 | 42 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Đỗ Minh | Đức | 28.06.1999 | 20175852 | 43 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Đoàn Ngọc | Duy | 07.09.1998 | 20160754 | 44 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Hoàng Ngọc | Doanh | 06.05.1997 | 20160629 | 45 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Hoàng Văn | Huyên | 26.01.1998 | 20161875 | 46 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Lê Văn | Hải | 22.06.1997 | 20151187 | 47 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Lý Vũ | Đức | 14.10.1999 | 20175850 | 48 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Nguyễn Đức | Quang | 10.01.1999 | 20175893 | 49 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Nguyễn Mai | Hằng | 22.12.2000 | 20180449 | 50 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Nguyễn Trần Minh | Quân | 19.04.1998 | 20163379 | 51 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Nguyễn Văn | Minh | 18.02.1999 | 20174064 | 52 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Phạm Phương | Nam | 16.02.1998 | 20162848 | 53 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Phạm Phương | Trang | 05.08.1999 | 20175912 | 54 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Quán Thị | Yến | 12.05.1999 | 20177010 | 55 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Trần Đức | Thuận | 18.05.1998 | 20168518 | 56 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Trần Lê Hồng | Khánh | 29.10.1998 | 20162158 | 57 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Trần Quang | Huy | 15.11.1999 | 20175875 | 58 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Trần Thế | Hiệp | 20.06.1998 | 20209542 | 59 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Trần Thị Huyền | Trang | 07.09.1998 | 20164184 | 60 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Vũ Đức | Thao | 17.12.1998 | 20163668 | 61 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Vũ Ngọc | Vương | 26.11.1997 | 20189641 | 62 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Vũ Văn | Tân | 08.04.1999 | 20175898 | 63 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Vũ Xuân | Việt | 12.02.1999 | 20175923 | 64 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Huỳnh Thị Tú | Ninh | 04.02.1997 | N207327 | 65 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Ngô Trung | Kiên | 18.06.1997 | N203427 | 66 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Nguyễn Khánh | Huyền | 11.01.1998 | N194930 | 67 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Nguyễn Minh | Hoàng | 09.05.1997 | N207265 | 68 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Nguyễn Xuân | Vui | 03.10.1997 | N207331 | 69 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Phạm Hồng | Quân | 06.12.1997 | N207195 | 70 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Tạ Văn | Linh | 20.04.1997 | N207247 | 71 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Trần Việt | Hồng | 24.09.1997 | N207127 | 72 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Ứng Thị Lan | Hương | 28.07.1997 | N206911 | 73 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Vũ Hồng | Ngọc | 23.12.1994 | N181219 | 74 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Bùi Thị Thùy | Trang | 06.12.1995 | N207426 | 75 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Dương Phạm Ngọc | Trang | 21.10.1997 | N201170 | 76 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Nguyễn Đăng | Hào | 16.04.1996 | 20149903 | 77 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Nguyễn Trần Hoài | Thanh | 27.03.1997 | 20153331 | 78 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Nguyễn Xuân Tuấn | Trung | 03.12.1997 | 20153997 | 79 |
21.11 | 8:30 | 503 D8 | Vũ Mạnh | Tuấn | 01.05.1997 | N207145 | 80 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Bùi Mỹ | Hạnh | 17.02.1999 | N206906 | 81 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Bùi Nguyễn Tú | Mai | 27.04.1999 | N207172 | 82 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Bùi Thọ | Dũng | 07.02.1998 | N207363 | 83 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Đặng Thị Minh | Phương | 03.04.1998 | N207333 | 84 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Đặng Trần | Quân | 16.06.1998 | N207340 | 85 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Đào Thị Thanh | Bình | 05.03.1999 | N207292 | 86 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Đỗ Văn | Khánh | 04.05.1998 | N207346 | 87 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Đỗ Văn | Nghĩa | 15.02.1999 | N207165 | 88 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Hoàng Thùy | Dương | 01.11.1998 | N194852 | 89 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Lại Thị Hạnh | Phúc | 25.01.1999 | N207197 | 90 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Lê Thị | Giang | 11.11.1998 | N204336 | 91 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Lê Thị | Thúy | 14.03.1999 | N207279 | 92 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Lê Thùy | Trang | 06.04.1999 | N207324 | 93 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Mai Đức | Mạnh | 25.04.1999 | N203218 | 94 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Hà | Phương | 27.12.1998 | N207358 | 95 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Hoàng | Linh | 15.08.1998 | N207139 | 96 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 16.10.1998 | N206212 | 97 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Thị | Hoài | 09.02.1999 | N207350 | 98 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Thị | Huyền | 23.02.1999 | N207296 | 99 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Thị | Yên | 04.04.1999 | N207059 | 100 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 27.04.1999 | N207207 | 101 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 03.06.1999 | N207293 | 102 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Thị Khánh | Vân | 24.10.1998 | N207082 | 103 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 11.05.1999 | N207130 | 104 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Thị Thúy | Quỳnh | 25.08.1998 | N206795 | 105 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Thừa | Hòa | 26.10.1998 | N207373 | 106 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Trung | Kiên | 05.02.1998 | N207190 | 107 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Văn | Thương | 25.05.1998 | N207323 | 108 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Nguyễn Văn | Hùng | 29.05.1999 | N207135 | 109 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Phạm Hà | Giang | 27.01.1999 | N207131 | 110 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Phùng Ngọc | Trường | 26.11.1998 | N207189 | 111 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Tạ Quang | Huy | 02.11.1998 | N204338 | 112 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Trần Duy Công | Khanh | 31.05.1999 | N207287 | 113 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Trần Quang Tiến | Đạt | 09.10.1998 | N207352 | 114 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Trần Thị | Chinh | 11.03.1999 | N207291 | 115 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Trịnh Thùy | Linh | 19.06.1998 | N206104 | 116 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Trương Thị | Nguyệt | 18.04.1999 | N207334 | 117 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Vũ Thị | Hằng | 08.10.1998 | N207120 | 118 |
21.11 | 8:30 | 504 D8 | Vũ Thị | Huyền | 02.12.1998 | N207256 | 119 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Bế Quốc | Bảo | 30.05.2000 | N207080 | 120 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Bùi Thị Bảo | Linh | 23.11.1999 | N207356 | 121 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Bùi Thị Kim | Anh | 12.06.1999 | N207132 | 122 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Cao Minh | Quyền | 12.08.1999 | N207326 | 123 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Đặng Bích | Ngọc | 02.10.1999 | N207168 | 124 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Đỗ Thị | Hằng | 12.08.1999 | N207281 | 125 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Đỗ Thị Diệu | Như | 26.09.1999 | N207344 | 126 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Đỗ Thị Vân | Anh | 14.05.2000 | N207353 | 127 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Đỗ Thu | Trang | 11.05.2000 | N207336 | 128 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Hoàng Hà | Thu | 03.12.1999 | N206921 | 129 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Hoàng Mạnh | Hùng | 26.08.2000 | N207404 | 130 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Lê Thúy | Ngọc | 06.11.1999 | N207134 | 131 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Lê Trung | Thực | 25.07.1999 | N207343 | 132 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Lưu Ngọc | Hằng | 11.03.2000 | N207330 | 133 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Lưu Thị Thúy | Hường | 03.10.1999 | N207220 | 134 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Mai Thị Thu | Phương | 08.07.1999 | N206046 | 135 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Duy | Thái | 16.12.1999 | N207347 | 136 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Kim | Ly | 21.06.1999 | N207357 | 137 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Thị | Hằng | 23.08.1999 | N207206 | 138 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Thị | Thêu | 20.11.1999 | N207354 | 139 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Thị | Vinh | 23.04.2000 | N207375 | 140 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Thị | Phượng | 07.06.2000 | N207342 | 141 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 03.11.1999 | N206907 | 142 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 28.01.2000 | N207338 | 143 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 21.08.1999 | N207297 | 144 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 09.01.2000 | N207304 | 145 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Thị Tố | Uyên | 13.09.1999 | N207282 | 146 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Thu | Phương | 24.11.1999 | N207294 | 147 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Trần Thanh | Thúy | 10.10.1999 | N207295 | 148 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Nguyễn Trường | Giang | 25.10.1999 | N207325 | 149 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Phạm Thị | Quỳnh | 18.12.1999 | N206908 | 150 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Phạm Thị | Ninh | 30.01.2000 | N192030 | 151 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Phạm Thị Thúy | Dinh | 01.11.1999 | N207355 | 152 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Trần Thị Bình | Minh | 10.11.1999 | N207329 | 153 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Trần Thị Hải | Anh | 19.11.1999 | N206909 | 154 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Trần Thị Hải | Yến | 18.06.2000 | N207341 | 155 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Vũ Diệu | Linh | 28.08.1999 | N207196 | 156 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Vũ Thị Kim | Chi | 07.11.1999 | N207280 | 157 |
21.11 | 8:30 | 505 D8 | Vũ Thu | Hà | 14.06.1999 | N207142 | 158 |
Danh sách thi ngày 21/11/2020 (chiều)
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 1-2 ngày.
Xem danh sách trên máy tính hoặc xoay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Ngày | Giờ | Địa điểm | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Đào Thị Thu | Trang | 06.09.2000 | N203197 | 159 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Đào Thị Vân | Anh | 13.08.2001 | N207332 | 160 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Hoàng Thị | Loan | 10.11.2000 | N207345 | 161 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Lại Mai | Thùy | 24.04.2001 | N206729 | 162 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Lê Hà | Chi | 24.10.2001 | N207349 | 163 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Lê Thiên | Thư | 17.10.2000 | N207351 | 164 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Mai Lan | Anh | 03.09.2000 | N207328 | 165 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Cẩm | Nhung | 04.11.2000 | N207255 | 166 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Phương | Chi | 25.09.2001 | N206910 | 167 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị | Nhung | 28.01.2001 | N207137 | 168 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị Thúy | Hường | 24.10.2000 | N207339 | 169 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Văn | Trung | 27.04.2001 | N207348 | 170 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Vũ Tùng | Quân | 04.10.2002 | N207321 | 171 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Tô Khánh | Vinh | 06.04.2002 | N207203 | 172 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Trần Thu | Hoài | 07.09.2001 | N207337 | 173 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Vũ Thu | Trang | 31.08.2000 | N207335 | 174 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Vũ Thu | Nga | 29.12.2000 | N207221 | 175 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Đặng Ngọc | Anh | 24.09.1974 | N207138 | 176 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Đào Văn | Nhất | 03.09.1983 | N207414 | 177 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Đỗ Thị | Phương | 02.12.1969 | N207158 | 178 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Đỗ Thị | Thúy | 13.09.1978 | N207385 | 179 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Đỗ Thị | Thứ | 06.08.1984 | N207380 | 180 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Hoàng Thị Vân | Anh | 18.06.1981 | N207418 | 181 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Lương Tuấn | Ngọc | 18.09.1978 | N207413 | 182 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị | Thúy | 19.03.1971 | N207379 | 183 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị | Luyến | 08.10.1971 | N207386 | 184 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị | Nhàng | 18.07.1972 | N207383 | 185 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị | Sang | 10.01.1977 | N207315 | 186 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị | Anh | 16.05.1980 | N206440 | 187 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Thị Bích | Nhuần | 03.02.1979 | N207381 | 188 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Tiến | Khang | 28.11.1979 | N207318 | 189 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Nguyễn Xuân | Thành | 17.10.1982 | N207416 | 190 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Phạm Quang | Định | 17.11.1980 | N206787 | 191 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Phạm Thị | Nhẫn | 10.07.1970 | N207160 | 192 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Phan Anh | Phương | 22.05.1972 | N207402 | 193 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Trần Thị Bích | Ngọc | 14.08.1975 | N207419 | 194 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Trần Thị Thanh | Xuân | 31.01.1984 | N204712 | 195 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Trịnh Trọng | Đảng | 08.08.1980 | N206385 | 196 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Trịnh Xuân | Hợp | 29.03.1984 | N207411 | 197 |
21.11 | 13:30 | 502 D8 | Võ Vĩnh | Bảo | 26.07.1976 | N207322 | 198 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Bùi Hương | Thảo | 25.10.1991 | N207121 | 199 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Bùi Thị | Huyền | 10.06.1987 | N207310 | 200 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Bùi Thị | Ngân | 04.04.1990 | N207154 | 201 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Đặng Thị | Nháng | 10.05.1988 | N207163 | 202 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Đặng Văn | Sinh | 25.03.1989 | N206969 | 203 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Dương Mạnh | Linh | 15.10.1987 | N203840 | 204 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Hà Minh | Phương | 17.10.1992 | N207372 | 205 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Hà Văn | Tăng | 04.06.1988 | N207371 | 206 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Hứa Thị Mai | Hồng | 10.11.1991 | N207313 | 207 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Lê Thị | Nhung | 07.09.1991 | N207243 | 208 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Lê Thị Thanh | Ngân | 01.04.1992 | N207164 | 209 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Lê Thị Thùy | Ninh | 05.01.1985 | N205705 | 210 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Lê Văn | Miền | 02.03.1990 | N207412 | 211 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Mai Thị | Lượn | 18.04.1987 | N207159 | 212 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Ngô Phương | Thảo | 13.03.1988 | N206571 | 213 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Ngô Thị Kim | Thu | 15.05.1987 | N207312 | 214 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thị | Hoa | 08.11.1984 | N207308 | 215 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thị | Tiệp | 28.02.1985 | N207378 | 216 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thị | Hường | 22.03.1985 | N207423 | 217 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thị | Mi | 08.06.1986 | N207314 | 218 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thị | Thuận | 03.07.1986 | N207259 | 219 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thị | Nở | 26.01.1988 | N207376 | 220 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thị | Giang | 16.02.1988 | N207319 | 221 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thị | Thúy | 02.09.1988 | N207162 | 222 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thị | Phượng | 23.09.1989 | N207415 | 223 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thị | Nhung | 01.05.1992 | N207309 | 224 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thùy | Linh | 12.02.1988 | N207317 | 225 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Thùy | Linh | 28.10.1990 | N207367 | 226 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Văn | Trường | 02.07.1987 | N207409 | 227 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Nguyễn Văn | Khuyến | 01.09.1989 | N207081 | 228 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Phạm Thị | Hiếu | 21.04.1989 | N207377 | 229 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Phạm Thị Minh | Hằng | 09.09.1985 | N201902 | 230 |
21.11 | 13:30 | 503 D8 | Phan Tự | Dũng | 27.10.1988 | N207368 | 231 |
