Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (Trung tâm Ngoại ngữ) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do trường ĐH BKHN phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 4-6 buổi / tháng) vào ngày 19, 20, 21/11/2019 như sau:
Yêu cầu với thí sinh
Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + thẻ Sinh viên + CMND / CCCD / hộ chiếu bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo.
Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau, thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-3 tuần.
Thí sinh cần nắm rõ quy định thi TOEIC của IIG Việt Nam: download tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 7 ngày sau khi có kết quả.
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Có mặt trước 15 phút để làm thủ tục
- Địa điểm: Phòng 101, 205 VDZ, Tòa nhà Trung tâm Việt Đức – ĐH Bách Khoa Hà Nội
- Map: https://goo.gl/maps/suLQxLHha1GUUPuN6
Danh sách thi ngày 19/11/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | Địa điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.11 | 8h | Nguyễn Thị Trà | My | 19.12.1990 | N192466 | VDZ-101 |
2 | 19.11 | 8h | Ngô Quang | Huy | 09.01.1999 | N193856 | VDZ-101 |
3 | 19.11 | 8h | Nguyễn Quang | Huy | 31.12.1995 | N193695 | VDZ-101 |
4 | 19.11 | 8h | Trần Thị Thanh | Huyền | 08.10.2000 | N193622 | VDZ-101 |
5 | 19.11 | 8h | Hoàng Thế | Hưng | 25.07.1999 | N193855 | VDZ-101 |
6 | 19.11 | 8h | Đoàn Văn | Hưng | 31.01.1993 | N193010 | VDZ-101 |
7 | 19.11 | 8h | Nguyễn Quang | Khải | 15.04.1999 | N193883 | VDZ-101 |
8 | 19.11 | 8h | Hoàng Tùng | Lâm | 14.03.1997 | N193889 | VDZ-101 |
9 | 19.11 | 8h | Đỗ Thùy | Liên | 13.06.2000 | N193768 | VDZ-101 |
10 | 19.11 | 8h | Đinh Văn | Linh | 26.05.2000 | N193769 | VDZ-101 |
11 | 19.11 | 8h | Dương Khánh | Linh | 10.10.1992 | N193704 | VDZ-101 |
12 | 19.11 | 8h | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 01.09.2001 | N193627 | VDZ-101 |
13 | 19.11 | 8h | Nguyễn Thị Phương | Linh | 15.02.1997 | N193620 | VDZ-101 |
14 | 19.11 | 8h | Nguyễn Thị Cẩm | Linh | 26.12.1997 | N193598 | VDZ-101 |
15 | 19.11 | 8h | Nguyễn Gia | Long | 31.12.1994 | N193550 | VDZ-101 |
16 | 19.11 | 8h | Nguyễn Văn | Long | 12.10.1999 | N192849 | VDZ-101 |
17 | 19.11 | 8h | Nguyễn Thành | Luân | 06.04.1997 | N193617 | VDZ-101 |
18 | 19.11 | 8h | Đàm Quang | Lưu | 27.02.1995 | N193669 | VDZ-101 |
19 | 19.11 | 8h | Nguyễn Thị Cẩm | Ly | 05.08.1999 | N193881 | VDZ-101 |
20 | 19.11 | 8h | Nguyễn Ngọc | Mai | 08.01.2001 | N193644 | VDZ-101 |
21 | 19.11 | 8h | Nguyễn Thị Thu | Mai | 12.10.1998 | N193621 | VDZ-101 |
22 | 19.11 | 8h | Nguyễn Tiến | Mạnh | 14.08.1999 | N193486 | VDZ-101 |
23 | 19.11 | 8h | Nguyễn Hồng | Mây | 16.11.1997 | N193685 | VDZ-101 |
24 | 19.11 | 8h | Vũ Quang | Minh | 12.12.1999 | N193879 | VDZ-101 |
25 | 19.11 | 8h | Vũ Hoàng | Minh | 16.10.1999 | N193868 | VDZ-101 |
26 | 19.11 | 8h | Phạm Thế | Mỹ | 03.12.1997 | N193840 | VDZ-101 |
27 | 19.11 | 8h | Đàm Như | Nam | 20.05.1999 | N193853 | VDZ-101 |
28 | 19.11 | 8h | Lê Thị | Ngân | 30.04.1997 | N193376 | VDZ-101 |
29 | 19.11 | 8h | Trần Kim | Ngân | 30.12.2001 | N193602 | VDZ-101 |
30 | 19.11 | 8h | Hoàng Thị | Ngân | 12.12.1997 | N193364 | VDZ-101 |
31 | 19.11 | 8h | Vũ Thị | Ngoan | 14.02.1998 | N193708 | VDZ-101 |
32 | 19.11 | 8h | Nguyễn Trọng | Nhâm | 25.06.1997 | N190842 | VDZ-101 |
33 | 19.11 | 8h | Hoàng Nguyễn Minh | Nhật | 24.02.2001 | N193697 | VDZ-101 |
34 | 19.11 | 8h | Đỗ Phương | Nhi | 21.02.2001 | N193634 | VDZ-101 |
35 | 19.11 | 8h | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 07.02.1998 | N193706 | VDZ-101 |
36 | 19.11 | 8h | Trương Thị | Oanh | 10.05.1997 | N193890 | VDZ-101 |
37 | 19.11 | 8h | Lê Thị | Phượng | 08.09.1987 | N193670 | VDZ-101 |
38 | 19.11 | 8h | Nguyễn Trọng | Quang | 14.04.1984 | N193859 | VDZ-101 |
39 | 19.11 | 8h | Phạm Anh | Quân | 12.12.1997 | N193633 | VDZ-101 |
40 | 19.11 | 8h | Nguyễn Minh | Quý | 03.02.1997 | N193624 | VDZ-101 |
41 | 19.11 | 8h | Nguyễn Hồng | Sơn | 16.02.1995 | N193628 | VDZ-101 |
42 | 19.11 | 8h | Vũ Hồng | Sơn | 06.04.2001 | N193608 | VDZ-101 |
43 | 19.11 | 8h | Bùi Thị Minh | Tâm | 11.10.2001 | N193616 | VDZ-205 |
44 | 19.11 | 8h | Lê Nhật | Tú | 22.12.1998 | N193629 | VDZ-205 |
45 | 19.11 | 8h | Nguyễn Minh | Tuân | 10.12.1996 | N193839 | VDZ-205 |
46 | 19.11 | 8h | Trịnh Thị | Tuyền | 14.01.2000 | N193636 | VDZ-205 |
47 | 19.11 | 8h | Phan Anh | Thái | 28.09.2001 | N193610 | VDZ-205 |
48 | 19.11 | 8h | Nguyễn Hoài | Thanh | 16.02.1997 | N193637 | VDZ-205 |
49 | 19.11 | 8h | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 06.05.1995 | N193694 | VDZ-205 |
50 | 19.11 | 8h | Nguyễn Kim | Thoa | 18.08.2000 | N193625 | VDZ-205 |
51 | 19.11 | 8h | Phạm Thị | Thùy | 13.02.1998 | N193645 | VDZ-205 |
52 | 19.11 | 8h | Phạm Thị | Thùy | 22.02.1997 | N193614 | VDZ-205 |
53 | 19.11 | 8h | Vũ Thị Kim | Thương | 09.03.1996 | N193806 | VDZ-205 |
54 | 19.11 | 8h | Vũ Thị | Trang | 20.06.1997 | N193888 | VDZ-205 |
55 | 19.11 | 8h | Phạm Tuyết | Trang | 17.10.1993 | N193872 | VDZ-205 |
56 | 19.11 | 8h | Ngô Thùy | Trang | 27.02.1997 | N193864 | VDZ-205 |
57 | 19.11 | 8h | Nguyễn Thị | Trang | 02.12.1995 | N193686 | VDZ-205 |
58 | 19.11 | 8h | Lê Thị Huyền | Trang | 25.08.1991 | N193649 | VDZ-205 |
59 | 19.11 | 8h | Hoàng Thị | Trang | 15.08.2000 | N193623 | VDZ-205 |
60 | 19.11 | 8h | Trần Đức | Trọng | 20.01.1997 | N193866 | VDZ-205 |
61 | 19.11 | 8h | Nguyễn Quang | Trung | 03.05.1995 | N193842 | VDZ-205 |
62 | 19.11 | 8h | Phạm Thành | Trung | 01.02.1997 | N193635 | VDZ-205 |
63 | 19.11 | 8h | Đặng Hải | Trường | 12.09.1978 | N193699 | VDZ-205 |
64 | 19.11 | 8h | Trần Thị Bích | Uyên | 25.11.1996 | N193601 | VDZ-205 |
65 | 19.11 | 8h | Phạm Ngọc Long | Vũ | 19.09.1997 | N192242 | VDZ-205 |
66 | 19.11 | 8h | Vũ Hải | Yến | 22.03.1999 | N193767 | VDZ-205 |
67 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thị | Hiền | 12.02.1997 | 20155580 | VDZ-101 |
68 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 09.09.1979 | N193716 | VDZ-101 |
69 | 19.11 | 13h | Nguyễn Trung | Hiếu | 19.10.1996 | N193718 | VDZ-101 |
70 | 19.11 | 13h | Trần Trung | Kiên | 28.05.1998 | N193639 | VDZ-101 |
71 | 19.11 | 13h | Nguyễn Văn | Khánh | 01.01.1985 | N193303 | VDZ-101 |
72 | 19.11 | 13h | Đào Thị | Lâm | 04.01.2000 | N192629 | VDZ-101 |
73 | 19.11 | 13h | Phạm Văn | Luân | 12.10.1983 | N193843 | VDZ-101 |
74 | 19.11 | 13h | Nguyễn Văn | Phú | 02.03.1994 | N193705 | VDZ-101 |
75 | 19.11 | 13h | Nguyễn Văn | Tuyến | 05.06.1977 | N190067 | VDZ-101 |
76 | 19.11 | 13h | Chử Lê | Thành | 04.05.1988 | N192740 | VDZ-101 |
77 | 19.11 | 13h | Đặng Thị Quỳnh | Trang | 08.11.1998 | N190200 | VDZ-101 |
78 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thị | Vân | 25.08.1998 | N193717 | VDZ-101 |
79 | 19.11 | 13h | Nguyễn Mai | Anh | 31.12.1997 | 20150103 | VDZ-101 |
80 | 19.11 | 13h | Đỗ Phương | Anh | 28.08.1997 | 20150042 | VDZ-101 |
81 | 19.11 | 13h | Lưu Bá | Dũng | 06.09.2000 | 20181878 | VDZ-101 |
82 | 19.11 | 13h | Nguyễn Hưng | Đô | 02.08.1997 | 20150951 | VDZ-101 |
83 | 19.11 | 13h | Trần Thị | Hiền | 01.12.1996 | 20151402 | VDZ-101 |
84 | 19.11 | 13h | Phạm Minh | Hiếu | 22.12.1994 | 20121693 | VDZ-101 |
85 | 19.11 | 13h | Nguyễn Duy | Khánh | 24.01.1993 | 20179713 | VDZ-101 |
86 | 19.11 | 13h | Hà Thùy | Linh | 23.03.1997 | 20152172 | VDZ-101 |
87 | 19.11 | 13h | Phạm An | Sơn | 26.09.1999 | 20175137 | VDZ-101 |
88 | 19.11 | 13h | Đỗ Hoàng | Thắng | 09.12.1994 | 20120890 | VDZ-101 |
89 | 19.11 | 13h | Trương Thị | Thuý | 07.10.1996 | 20144370 | VDZ-101 |
90 | 19.11 | 13h | Hoàng Tâm | Uyên | 15.05.1998 | 20165682 | VDZ-101 |
91 | 19.11 | 13h | Nguyễn Minh | Vương | 26.04.1996 | 20145332 | VDZ-101 |
92 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thị Vân | Anh | 02.04.1998 | N170775 | VDZ-101 |
93 | 19.11 | 13h | Đỗ Tuấn | Anh | 24.04.1995 | N193891 | VDZ-101 |
94 | 19.11 | 13h | Nguyễn Đức | Anh | 28.07.1999 | N193880 | VDZ-101 |
95 | 19.11 | 13h | Trần Tuấn | Anh | 02.01.1997 | N193870 | VDZ-101 |
96 | 19.11 | 13h | Bùi Thế | Anh | 26.11.1996 | N193499 | VDZ-101 |
97 | 19.11 | 13h | Nguyễn Nguyệt | Anh | 26.11.2000 | N192977 | VDZ-101 |
98 | 19.11 | 13h | Phùng Tú | Anh | 21.04.2000 | N193638 | VDZ-101 |
99 | 19.11 | 13h | Nguyễn Nhật | Anh | 11.01.2001 | N193613 | VDZ-101 |
100 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thị | Ánh | 14.08.2001 | N193643 | VDZ-101 |
101 | 19.11 | 13h | Bùi Mạnh | Cường | 02.09.1997 | N193642 | VDZ-101 |
102 | 19.11 | 13h | Đặng Đình | Cường | 05.05.1998 | N193630 | VDZ-101 |
103 | 19.11 | 13h | Vũ Mai | Chi | 07.07.1999 | N193878 | VDZ-101 |
104 | 19.11 | 13h | Lê Linh | Chi | 19.12.1997 | N193650 | VDZ-101 |
105 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thị Linh | Chi | 12.09.1999 | N193619 | VDZ-101 |
106 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thiện | Chiến | 27.07.1999 | N193618 | VDZ-101 |
107 | 19.11 | 13h | Trương Thị Lan | Chinh | 03.09.2000 | N192763 | VDZ-101 |
108 | 19.11 | 13h | Đào Thị | Chung | 11.05.1998 | N193632 | VDZ-101 |
109 | 19.11 | 13h | Hoàng Tiến | Dũng | 29.12.1998 | N193867 | VDZ-205 |
110 | 19.11 | 13h | Hà Mạnh | Dũng | 04.06.1999 | N193857 | VDZ-205 |
111 | 19.11 | 13h | Đinh Thế | Dũng | 03.07.1998 | N193609 | VDZ-205 |
112 | 19.11 | 13h | Hoàng Đắc | Dũng | 28.05.1997 | N193607 | VDZ-205 |
113 | 19.11 | 13h | Phạm Thành | Duy | 04.01.1998 | N193612 | VDZ-205 |
114 | 19.11 | 13h | Đỗ Văn | Đàn | 30.07.1996 | N193600 | VDZ-205 |
115 | 19.11 | 13h | Hoàng Tiến | Đạt | 20.11.1997 | N193605 | VDZ-205 |
116 | 19.11 | 13h | Lê Hồng | Đăng | 18.11.1999 | N193884 | VDZ-205 |
117 | 19.11 | 13h | Phạm Trung | Đức | 13.09.1999 | N193877 | VDZ-205 |
118 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thị | Giang | 16.09.1993 | N193648 | VDZ-205 |
119 | 19.11 | 13h | Phạm Trần | Giang | 04.09.1997 | N193604 | VDZ-205 |
120 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thị Ngọc | Hà | 06.08.1998 | N193384 | VDZ-205 |
121 | 19.11 | 13h | Mai Sơn | Hải | 03.11.1999 | N193882 | VDZ-205 |
122 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thị | Hảo | 24.10.1998 | N193599 | VDZ-205 |
123 | 19.11 | 13h | Hà Thu | Hiền | 08.10.1999 | N193692 | VDZ-205 |
124 | 19.11 | 13h | Lê Xuân | Hiếu | 05.07.1997 | N193094 | VDZ-205 |
125 | 19.11 | 13h | Trần Quốc | Hiếu | 13.08.1999 | N193640 | VDZ-205 |
126 | 19.11 | 13h | Vũ Trung | Hiếu | 23.10.2001 | N193615 | VDZ-205 |
127 | 19.11 | 13h | Nguyễn Ngọc | Hiếu | 19.05.1997 | N193611 | VDZ-205 |
128 | 19.11 | 13h | Đoàn Hồng | Hoàng | 18.07.1999 | N193869 | VDZ-205 |
129 | 19.11 | 13h | Phùng Nhật | Hoàng | 06.12.1999 | N193777 | VDZ-205 |
130 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thu | Hồng | 16.07.1998 | N193626 | VDZ-205 |
131 | 19.11 | 13h | Trần Thị | Huế | 12.09.1998 | N193603 | VDZ-205 |
132 | 19.11 | 13h | Nguyễn Thế | Hùng | 27.01.1999 | N193854 | VDZ-205 |
Danh sách thi ngày 20/11/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Ngày | Giờ | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | Địa điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Tú | Anh | 12.06.1998 | N193304 | VDZ-101 |
2 | 20.11 | 8:30 | Dương Thị | Ánh | 19.06.1998 | N193750 | VDZ-101 |
3 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Quốc | Cường | 01.07.1999 | N193758 | VDZ-101 |
4 | 20.11 | 8:30 | Diệp Mạnh | Cường | 25.05.1997 | N193753 | VDZ-101 |
5 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Thùy | Dương | 18.08.1998 | N193760 | VDZ-101 |
6 | 20.11 | 8:30 | Mai Thị Thảo | Đan | 28.10.1997 | N193761 | VDZ-101 |
7 | 20.11 | 8:30 | Lương Thị | Hạ | 18.09.1996 | N193749 | VDZ-101 |
8 | 20.11 | 8:30 | Đậu Thị | Hoa | 04.05.1997 | N193751 | VDZ-101 |
9 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Bá | Huy | 13.07.1995 | N193316 | VDZ-101 |
10 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Minh | Huyền | 28.01.1998 | N193752 | VDZ-101 |
11 | 20.11 | 8:30 | Phạm Việt | Hưng | 02.01.1992 | N193726 | VDZ-101 |
12 | 20.11 | 8:30 | Hoàng Thị | Lan | 13.01.1985 | N193756 | VDZ-101 |
13 | 20.11 | 8:30 | Hoàng Thị | Minh | 21.02.1991 | N193759 | VDZ-101 |
14 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Thị | Nội | 12.07.1982 | N193773 | VDZ-101 |
15 | 20.11 | 8:30 | Bùi Thị Thu | Ngân | 23.02.1998 | N193774 | VDZ-101 |
16 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 02.08.1998 | N190087 | VDZ-101 |
17 | 20.11 | 8:30 | Trần Bích | Phương | 25.07.1998 | N193776 | VDZ-101 |
18 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Hà Thiều | Phương | 14.10.1998 | N193775 | VDZ-101 |
19 | 20.11 | 8:30 | Hoàng Thị | Phương | 21.05.1998 | N193317 | VDZ-101 |
20 | 20.11 | 8:30 | Ngô Thị Thanh | Tâm | 24.03.1998 | N193778 | VDZ-101 |
21 | 20.11 | 8:30 | Đới Văn | Tuấn | 25.06.1984 | N193799 | VDZ-101 |
22 | 20.11 | 8:30 | Đặng Anh | Tuấn | 30.08.1998 | N193757 | VDZ-101 |
23 | 20.11 | 8:30 | Ma Thị | Thảo | 26.05.1998 | N193762 | VDZ-101 |
24 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Văn | Thịnh | 27.12.1988 | N193798 | VDZ-101 |
25 | 20.11 | 8:30 | Dương Thị | Thoa | 07.12.1996 | N193763 | VDZ-101 |
26 | 20.11 | 8:30 | Đỗ Thị | Thơm | 10.06.1998 | N191019 | VDZ-101 |
27 | 20.11 | 8:30 | Phạm Thị | Thủy | 07.01.1998 | N193764 | VDZ-101 |
28 | 20.11 | 8:30 | Lý Thị Ngọc | Trang | 04.05.1987 | N193765 | VDZ-101 |
29 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Thị | Trang | 04.09.1991 | N191234 | VDZ-101 |
30 | 20.11 | 8:30 | Phạm Thị Hồng | Trang | 28.10.1985 | N192627 | VDZ-101 |
31 | 20.11 | 8:30 | Khổng Thị | Trang | 05.02.1998 | N192653 | VDZ-101 |
32 | 20.11 | 8:30 | Trần Đức | Trung | 13.01.1982 | N193723 | VDZ-101 |
33 | 20.11 | 8:30 | Cao Thùy | Linh | 30.10.1997 | N193530 | VDZ-101 |
34 | 20.11 | 8:30 | Đặng Đình | Lộc | 05.03.1999 | N193876 | VDZ-101 |
35 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Văn | Lộc | 02.01.1997 | N193789 | VDZ-101 |
36 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Đức | Mạnh | 01.12.1999 | N193747 | VDZ-101 |
37 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Thị | Ngần | 07.05.1999 | N193741 | VDZ-101 |
38 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 23.12.1996 | N190503 | VDZ-101 |
39 | 20.11 | 8:30 | Lưu Hồng | Ngọc | 25.07.1998 | N193796 | VDZ-101 |
40 | 20.11 | 8:30 | Phạm Văn | Ngọc | 24.11.1998 | N193683 | VDZ-101 |
41 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Thị | Ngọt | 23.09.1997 | N193790 | VDZ-101 |
42 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Thị | Nhung | 27.05.1997 | N193739 | VDZ-101 |
43 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Thị | Nhung | 01.06.1987 | N193491 | VDZ-101 |
44 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Văn | Phú | 03.02.1997 | N193781 | VDZ-205 |
45 | 20.11 | 8:30 | Trần Vũ Hồng | Phúc | 20.11.1997 | N193782 | VDZ-205 |
46 | 20.11 | 8:30 | Đỗ Hoàng | Phúc | 06.08.1998 | N193334 | VDZ-205 |
47 | 20.11 | 8:30 | Nhâm Minh | Phúc | 27.02.1996 | N191291 | VDZ-205 |
48 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Hồng | Quân | 25.01.1998 | N193558 | VDZ-205 |
49 | 20.11 | 8:30 | Phan Thị | Quế | 02.10.1991 | N192908 | VDZ-205 |
50 | 20.11 | 8:30 | Vũ Anh | Quốc | 14.11.1998 | N193746 | VDZ-205 |
51 | 20.11 | 8:30 | Ngô Thị Kim | Quy | 11.10.1984 | N193668 | VDZ-205 |
52 | 20.11 | 8:30 | Trần Hữu | Tài | 09.10.1999 | N193770 | VDZ-205 |
53 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Văn | Toàn | 24.08.1998 | N193748 | VDZ-205 |
54 | 20.11 | 8:30 | Đinh Quốc | Toản | 29.05.1999 | N193728 | VDZ-205 |
55 | 20.11 | 8:30 | Nhâm Đức | Tuấn | 10.04.1999 | N193816 | VDZ-205 |
56 | 20.11 | 8:30 | Phạm Thành | Tuấn | 13.02.1996 | N193797 | VDZ-205 |
57 | 20.11 | 8:30 | Đặng Quang | Thắng | 04.10.1998 | N193684 | VDZ-205 |
58 | 20.11 | 8:30 | Vũ Thị Kim | Thoa | 02.05.1997 | N193738 | VDZ-205 |
59 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Thị | Thúy | 23.06.2000 | N193780 | VDZ-205 |
60 | 20.11 | 8:30 | Lê Thị Minh | Thúy | 16.09.1997 | N192641 | VDZ-205 |
61 | 20.11 | 8:30 | Phạm Thị | Thúy | 28.04.1993 | N193687 | VDZ-205 |
62 | 20.11 | 8:30 | Trần Thị Huyền | Trang | 19.07.1998 | N193735 | VDZ-205 |
63 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Quốc | Trung | 22.05.1998 | N193659 | VDZ-205 |
64 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Xuân | Trường | 20.06.1998 | N193657 | VDZ-205 |
65 | 20.11 | 8:30 | Đậu Tuấn | Việt | 02.06.1999 | N192988 | VDZ-205 |
66 | 20.11 | 8:30 | Phạm Thị | Ý | 14.08.1982 | N193490 | VDZ-205 |
67 | 20.11 | 8:30 | Nguyễn Thị | Yến | 17.05.1996 | N193743 | VDZ-205 |
68 | 20.11 | 13:30 | Hoàng Diễm | Dương | 13.02.1973 | N193663 | VDZ-101 |
69 | 20.11 | 13:30 | Bùi Thị Vân | Giang | 06.10.1997 | N193779 | VDZ-101 |
70 | 20.11 | 13:30 | Phạm Công Huy | Hoàng | 16.04.1999 | N193730 | VDZ-101 |
71 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Danh Tuấn | Kiên | 10.11.1999 | N193732 | VDZ-101 |
72 | 20.11 | 13:30 | Hoàng Thị | Khanh | 17.03.1998 | N193710 | VDZ-101 |
73 | 20.11 | 13:30 | Đới Duy | Khánh | 14.12.1993 | N193729 | VDZ-101 |
74 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Hải | Long | 23.05.1999 | N193801 | VDZ-101 |
75 | 20.11 | 13:30 | Phạm Mạnh | Tiến | 16.10.1994 | N193792 | VDZ-101 |
76 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Chí | Thành | 18.11.1999 | N193784 | VDZ-101 |
77 | 20.11 | 13:30 | Phạm Thị Anh | Thương | 05.03.1999 | N193386 | VDZ-101 |
78 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Thị | Trang | 25.06.1992 | N193493 | VDZ-101 |
79 | 20.11 | 13:30 | Lương Hữu | Trí | 30.07.1972 | N192598 | VDZ-101 |
80 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Tuấn | Anh | 05.08.1994 | 20130173 | VDZ-101 |
81 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Ngọc | Huy | 14.01.1997 | 20151682 | VDZ-101 |
82 | 20.11 | 13:30 | Hoàng Văn | Nguyên | 20.05.1999 | 20172728 | VDZ-101 |
83 | 20.11 | 13:30 | Dương Thanh | Sơn | 28.08.1997 | 20163500 | VDZ-101 |
84 | 20.11 | 13:30 | Ngô Ngọc | Trâm | 17.06.1997 | 20153912 | VDZ-101 |
85 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Thành | Trung | 27.01.1997 | 20153991 | VDZ-101 |
86 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Bình | An | 03.11.1999 | N193805 | VDZ-101 |
87 | 20.11 | 13:30 | Dương | An | 10.12.1998 | N193596 | VDZ-101 |
88 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 15.07.1984 | N193826 | VDZ-101 |
89 | 20.11 | 13:30 | Lê Thị Mai | Anh | 23.08.1989 | N193825 | VDZ-101 |
90 | 20.11 | 13:30 | Trần Thị Vân | Anh | 28.12.1996 | N193721 | VDZ-101 |
91 | 20.11 | 13:30 | Hoàng Tuấn | Anh | 24.02.2000 | N193715 | VDZ-101 |
92 | 20.11 | 13:30 | Hà Xuân | Bách | 24.01.1993 | N193820 | VDZ-101 |
93 | 20.11 | 13:30 | Nông Thanh | Cầm | 30.06.1995 | N193766 | VDZ-101 |
94 | 20.11 | 13:30 | Chu Văn | Cường | 25.06.1998 | N190732 | VDZ-101 |
95 | 20.11 | 13:30 | Trần Quỳnh | Chi | 27.05.1973 | N181315 | VDZ-101 |
96 | 20.11 | 13:30 | Phí Kim | Chi | 28.04.1996 | N193470 | VDZ-101 |
97 | 20.11 | 13:30 | Phạm Văn | Chính | 13.06.1999 | N193802 | VDZ-101 |
98 | 20.11 | 13:30 | Vũ Thị Ngọc | Diệp | 24.06.1998 | N193850 | VDZ-101 |
99 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Thị | Dung | 28.08.1999 | N192779 | VDZ-101 |
100 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Đình | Dương | 24.06.1996 | N192544 | VDZ-101 |
101 | 20.11 | 13:30 | Lương Đức Tuấn | Đạt | 18.02.1998 | N193823 | VDZ-101 |
102 | 20.11 | 13:30 | Lê Minh | Đức | 07.05.1999 | N193794 | VDZ-101 |
103 | 20.11 | 13:30 | Đặng Trường | Giang | 15.12.1995 | N193651 | VDZ-101 |
104 | 20.11 | 13:30 | Lê Thị Thanh | Hà | 06.03.1992 | N193865 | VDZ-101 |
105 | 20.11 | 13:30 | Đỗ Thị | Hà | 06.02.1997 | N193742 | VDZ-101 |
106 | 20.11 | 13:30 | Đoàn Thu | Hà | 29.10.1988 | N193727 | VDZ-101 |
107 | 20.11 | 13:30 | Vũ Thị | Hảo | 22.10.1997 | N193740 | VDZ-101 |
108 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Phương | Hiền | 04.09.1999 | N193731 | VDZ-101 |
109 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 12.01.1996 | N193535 | VDZ-101 |
110 | 20.11 | 13:30 | Nông Quang | Hiếu | 07.02.1998 | N193795 | VDZ-101 |
111 | 20.11 | 13:30 | Nguyễn Trung | Hiếu | 27.02.1999 | N193791 | VDZ-205 |
