Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật – CLA (tên gọi cũ: Trung tâm Ngoại ngữ – CFL), ĐH Bách khoa Hà Nội (HUST) xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do nhà trường phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 3-6 buổi / tháng) vào ngày 19, 20/1/2021 như sau:
Yêu cầu với thí sinh
- Tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách…)
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + thẻ Sinh viên + CMND / CCCD / hộ chiếu (bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo).
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
- Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện thiếu giấy tờ; thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau; thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
- Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-4 tuần.
- Thí sinh cần nắm rõ quy định thi TOEIC (IIG Việt Nam): xem tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 9 ngày sau khi có kết quả. Xuất trình CMND / CCCD (nếu lấy hộ phải mang thêm biên lai thu tiền)
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Có mặt trước 30 phút để làm thủ tục
- Địa điểm: Tòa nhà VDZ (Tòa nhà Trung tâm Việt Đức), ĐH Bách Khoa Hà Nội
- Map: https://goo.gl/maps/suLQxLHha1GUUPuN6
Lối vào tòa nhà C3B, VDZ và D8 (phía sau tòa VDZ)
Danh sách thi ngày 19/1/2021
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 1-2 ngày.
Xem danh sách trên máy tính (hoặc xoay ngang điện thoại) để thấy đầy đủ thông tin.
Ngày | Giờ | Địa điểm | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Văn | Trà | 28.08.1980 | N207758 | 1 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Trọng | Đạt | 05.09.1980 | N207761 | 2 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Thị | Hà | 22.03.1991 | N210175 | 3 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Vũ Thị Thân | Thương | 06.01.1998 | 20164024 | 4 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đào Thị | Thanh | 10.11.1977 | N208597 | 5 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trịnh Hải | Anh | 26.07.1984 | N191225 | 6 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đoàn Thị Kim | Thơ | 05.07.1975 | N202300 | 7 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Quán Thị Quỳnh | Hoa | 25.09.1997 | N208814 | 8 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Thị Hải | Hà | 03.10.1988 | N210176 | 9 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Hà Minh | Thư | 07.06.1998 | N208840 | 10 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Thanh | Loan | 09.12.1999 | 20170589 | 11 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Bùi Hồng | Nhung | 07.06.1999 | N208036 | 12 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 28.05.1991 | N210012 | 13 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Vũ Thị | Huyên | 02.08.1995 | 20135695 | 14 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Thị Hồng | Lan | 01.06.1985 | N210164 | 15 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 02.08.1998 | N190087 | 16 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lê Thanh | Hương | 19.10.1998 | N208818 | 17 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lê Trung | Phi | 05.08.2002 | 20205502 | 18 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Vũ Thị | Chuyên | 20.11.2002 | 20206337 | 19 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | La Thị | Hậu | 12.11.1999 | N205935 | 20 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Bùi Thị | Tiên | 08.08.1994 | N210142 | 21 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Hoàng | An | 08.09.1999 | 20176916 | 22 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Thị | Thúy | 14.01.1998 | N208835 | 23 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Mậu | Cường | 19.08.1993 | N210163 | 24 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lê Thị Huyền | Trang | 31.08.1996 | N203726 | 25 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Phú | 02.12.1998 | N210075 | 26 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Huyền | 03.02.1999 | N210187 | 27 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Hải | Anh | 30.05.1998 | 20168619 | 28 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đức | Mạnh | 07.12.2002 | 20202153 | 29 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Văn | Kiên | 07.12.1998 | N208692 | 30 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lê Đức | Anh | 13.08.2002 | 20206591 | 31 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Triệu Thanh | Thủy | 19.09.1971 | N210179 | 32 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đặng Thị | Huệ | 01.12.1979 | N210180 | 33 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Vũ Thị Mai | Linh | 06.01.1991 | N210009 | 34 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Vũ Thị Thu | Trang | 27.05.1998 | N210178 | 35 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 21.05.1996 | N208778 | 36 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 04.10.1997 | N208791 | 37 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 04.07.1998 | 20168823 | 38 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Thị | Quỳnh | 04.07.1998 | 20168447 | 39 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Kiều Minh | Dương | 10.06.1995 | 20130724 | 40 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Thái Thị | Hà | 02.01.1996 | N195122 | 41 |
19.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đặng Quang | Vũ | 13.10.1997 | 20164704 | 42 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Văn | Đức | 01.01.1999 | 20173769 | 43 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Lương Đức | Anh | 01.10.2000 | 20182348 | 44 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Trần Minh | Đức | 12.11.2002 | 20205934 | 45 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Trần Văn | An | 11.02.2002 | 20203306 | 46 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Văn | Khuyến | 01.09.1989 | N208770 | 47 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị | Ly | 01.09.2002 | 20201039 | 48 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Trần Đức | Thịnh | 07.05.1996 | N208838 | 49 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đinh Lê Thảo | Nhi | 12.08.2002 | 20206678 | 50 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Đức | Minh | 29.04.1997 | 20152460 | 51 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thanh | Việt | 08.12.1997 | N208815 | 52 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Xuân | Phú | 18.08.1998 | 20168411 | 53 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Tạ Quang | Huy | 02.11.1998 | N204338 | 54 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Kim Thị Thu | Huyền | 17.07.1972 | N208785 | 55 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thu | Ngân | 29.10.1986 | N208790 | 56 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Phan Đan | Phương | 26.04.1996 | N206952 | 57 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Phạm Thanh | Hà | 17.11.1997 | N191339 | 58 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Minh | Hằng | 10.10.1998 | N202279 | 59 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Lê Thị Hoàng | Yến | 26.03.1999 | N210091 | 60 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị Lan | Nhi | 03.11.1999 | N210151 | 61 |
19.01 | 8:30 | VDZ-205 | Tạ Thu | Phương | 19.01.1999 | N210169 | 62 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Trịnh Hoài | Nam | 03.01.1984 | N208779 | 63 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phùng Việt | Long | 05.11.1988 | N202208 | 64 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Hoàng Phú | Sang | 24.08.1996 | N193337 | 65 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Khắc | Hùng | 05.11.1991 | N208817 | 66 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Văn | Hiếu | 07.12.1982 | N210093 | 67 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Văn | Hoàng | 20.04.2000 | N210013 | 68 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Đặng Thái | Sơn | 05.09.2002 | 20207391 | 69 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Văn | Đạt | 19.03.2002 | 20204287 | 70 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Lê Hoàng | Anh | 20.07.2002 | 20205242 | 71 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Thành | Bin | 12.04.2002 | 20203328 | 72 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Hà Đăng | Khôi | 13.12.2002 | 20205720 | 73 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Hải | Anh | 08.07.2002 | 20201085 | 74 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Phương | Quý | 06.01.1993 | N208657 | 75 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Bùi Đức | Hoàng | 21.02.2002 | 20206142 | 76 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Công | Hoàng | 25.02.1999 | 20171348 | 77 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Triệu Tiến | Dương | 28.03.2002 | 20202356 | 78 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đức | Việt | 02.02.2002 | 20204623 | 79 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thành | Long | 14.03.2002 | 20203493 | 80 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Viên Thị | Hoa | 18.01.2001 | 20200822 | 81 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Thị | Ngà | 06.09.1988 | N210010 | 82 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Sĩ | Quang | 26.05.2002 | 20205810 | 83 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Đắc | Tâm | 16.11.2002 | 20203568 | 84 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Bùi Duy | Anh | 12.09.2002 | 20205522 | 85 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Chu Tiến | Tới | 06.12.2002 | 20206715 | 86 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Bùi Dy | Liên | 27.08.2002 | 20207323 | 87 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Đặng Thị Ngọc | Đảm | 22.06.2002 | 20207260 | 88 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thành | Trung | 11.01.1998 | 20164252 | 89 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Anh | Tuân | 09.03.1999 | N208839 | 90 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Tất | Thành | 25.11.1999 | N208841 | 91 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Ngô Thị Huyền | My | 23.07.1996 | N193242 | 92 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Lưu Đức | Tuyên | 16.09.2002 | 20205906 | 93 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Trần Đình | Thuận | 24.01.1995 | 20133842 | 94 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Ngô Thị | Hường | 06.08.1990 | N210074 | 95 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Trang | 03.07.2002 | 20207431 | 96 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Bùi Quốc | Bảo | 12.11.1998 | 20165782 | 97 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Bùi Duy | Khánh | 14.07.1999 | 20172625 | 98 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Quang | Huy | 21.05.2000 | 20181541 | 99 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Đỗ Minh | Ngọc | 04.11.2002 | 20202474 | 100 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Lê Văn | Thành | 01.10.1999 | N207503 | 101 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Thanh | Bình | 01.08.1998 | 20160378 | 102 |
19.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Văn | Hoàng | 02.01.1999 | 20206849 | 103 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Ngô Quang | Tài | 29.01.1984 | N205925 | 104 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lưu Hoàng | Long | 19.07.1992 | N208722 | 105 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lại Thị Thu | Hương | 12.04.1983 | N206913 | 106 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Phan Thúy | Hằng | 11.04.2000 | N200519 | 107 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đỗ Lương | Huy | 08.11.2002 | 20205336 | 108 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Phùng Quốc | Khánh | 02.09.2002 | 20206867 | 109 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Bùi Văn | Đông | 21.07.1962 | N210165 | 110 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Ngô Thúy | Lài | 10.05.1985 | N210177 | 111 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Quách Thị Kiều | Trang | 12.07.2002 | 20201076 | 112 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Nguyễn Mạnh | Tuấn | 27.08.1994 | 20121057 | 113 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lê Đình | Huy | 04.11.1997 | N205518 | 114 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Nguyễn Văn | Lâm | 28.11.1998 | 20166336 | 115 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lê Văn | Khánh | 06.11.1998 | N207983 | 116 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Nguyễn Văn | Đạt | 21.08.1998 | N208693 | 117 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Nguyễn Đức | Tài | 25.08.1998 | 20163596 | 118 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Hoàng Ngọc | Yến | 25.09.1998 | N208849 | 119 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Trần Minh | Đức | 24.06.2002 | 20202337 | 120 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị | Thùy | 24.04.2002 | 20207419 | 121 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Mai Văn | Thái | 30.09.2002 | 20202698 | 122 |
19.01 | 13:30 | VDZ-205 | Nguyễn Ngọc | Hải | 25.06.2002 | 20206134 | 123 |
Danh sách thi ngày 20/1/2021
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 1-2 ngày.
Xem danh sách trên máy tính (hoặc xoay ngang điện thoại) để thấy đầy đủ thông tin.
Ngày | Giờ | Địa điểm | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | MSSV | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Quang | Thành | 01.05.1973 | N204144 | 1 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đỗ Ngọc | Anh | 22.02.1981 | N203694 | 2 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đinh Hữu | Nam | 30.03.2001 | N210299 | 3 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Quỳnh | Lam | 02.11.1975 | N204201 | 4 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Minh | Phương | 14.02.1980 | N210215 | 5 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đình | Tiến | 01.09.1979 | N210066 | 6 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Mai Gia Bảo | Anh | 31.10.1997 | 20150078 | 7 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đức | Hiếu | 19.10.1997 | N210064 | 8 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Mai | Anh | 12.04.1998 | N210110 | 9 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đặng Đình | Sơn | 17.07.1998 | N210306 | 10 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 04.02.1999 | N210039 | 11 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Hoàng Anh | Trung | 28.11.1980 | N195182 | 12 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Bùi Đăng Thanh | Sơn | 15.04.1995 | N207240 | 13 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lò Văn | Chọi | 11.12.1999 | N210061 | 14 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Mai Thu | Hiền | 28.12.1996 | N208795 | 15 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Thị | Thúy | 10.07.1973 | N210224 | 16 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Chu Văn | Thắng | 28.05.1973 | N210225 | 17 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Quỳnh | Giang | 27.06.1981 | N210219 | 18 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Thị Thu | Giang | 30.10.1984 | N210222 | 19 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đỗ Thị Mai | Hương | 24.11.1985 | N210223 | 20 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Văn | Cảnh | 05.05.1983 | N210220 | 21 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đoàn Thị Quỳnh | Mai | 09.01.1986 | N210221 | 22 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đỗ Hồng | Nhung | 13.06.1999 | N210045 | 23 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lô Quốc | Khánh | 02.09.1995 | N210051 | 24 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lương Văn | Trung | 15.08.1995 | N200029 | 25 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lâm Thị | Nhung | 11.12.1995 | N210030 | 26 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Chu Thanh | Phượng | 05.04.1998 | N210029 | 27 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đinh Vĩnh | Hào | 29.09.1997 | N210214 | 28 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lương Thị Bích | Nguyệt | 22.01.2000 | N208558 | 29 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Âu Văn | Mạnh | 16.04.1998 | 20162632 | 30 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Đào Thị | Linh | 28.10.1998 | 20162383 | 31 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Huyền | Trang | 04.12.1999 | N210144 | 32 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Ngô Quốc | Thái | 10.08.1972 | N210218 | 33 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Lâm Thị | Loan | 31.08.1989 | N210217 | 34 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 02.12.1996 | N200895 | 35 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Kim Thị Hải | Ly | 19.11.1999 | N210048 | 36 |
20.01 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 27.12.1999 | N210060 | 37 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Phạm Văn | Lý | 06.05.1995 | N210032 | 38 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Vũ Đức | Nguyên | 23.01.1997 | 20189673 | 39 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Ong Thị | Hằng | 30.08.2000 | N210055 | 40 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Ngô Thị | Liên | 02.03.1999 | N210049 | 41 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thái | Linh | 26.05.2000 | N210137 | 42 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đào Duy | Tấn | 25.05.2000 | N210044 | 43 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 30.04.1998 | N210171 | 44 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Phạm | Tuân | 04.02.1994 | N210028 | 45 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Văn | Hùng | 29.05.1999 | N207135 | 46 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Vũ Ngọc | Anh | 03.02.1999 | N210166 | 47 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị | Thắm | 24.08.1989 | N210160 | 48 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị | Ngọc | 08.01.1991 | N210275 | 49 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 24.09.1999 | N210046 | 50 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Lương Duy | Huynh | 28.01.1998 | N210004 | 51 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Tô Nhật | Lệ | 15.11.1975 | N210277 | 52 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đỗ Mạnh | Hùng | 01.02.1995 | N210035 | 53 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Hà Thị | Lan | 16.01.1996 | N210033 | 54 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Bùi Thúy | Hiền | 31.12.1995 | N210210 | 55 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Đinh Văn | Quân | 07.10.1999 | N205480 | 56 |
20.01 | 8:30 | VDZ-205 | Trương Thị Trà | My | 30.06.1999 | N210047 | 57 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Đặng Thị | Hằng | 24.10.1998 | N210303 | 58 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Bàn Đức | Mạnh | 13.12.2002 | N210020 | 59 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đức | Quý | 30.06.2001 | N210017 | 60 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Lưu Ngọc | Lan | 19.12.1993 | N210024 | 61 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Lê Khắc | Thọ | 30.05.2000 | N210016 | 62 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Tuấn | Anh | 05.01.2001 | N210314 | 63 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Đinh Thị Kim | Thoa | 02.06.1998 | N207364 | 64 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thùy | Hương | 24.09.2000 | N208318 | 65 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Lê Thị | Điệp | 20.05.2001 | N210021 | 66 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Bùi Đức | Huấn | 19.08.2001 | N210022 | 67 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Lương Thị | Lan | 10.04.1984 | N210213 | 68 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Lê | 26.02.1999 | N210050 | 69 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thanh | Tuyển | 16.01.2000 | N210038 | 70 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phan Bá | Dũng | 17.08.2002 | 20203385 | 71 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Diễm | Anh | 09.01.1999 | N210059 | 72 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Dương Đức | Mạnh | 03.04.1995 | N210031 | 73 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đình | Học | 17.09.1996 | 20141850 | 74 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Huy | Dũng | 17.07.1998 | N210036 | 75 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Trần Quang | Huy | 04.02.1999 | N210143 | 76 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Lê Diệu | Thúy | 30.12.1991 | N210216 | 77 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Phương | Thảo | 18.06.1998 | N210043 | 78 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Trang | 13.05.1999 | N208827 | 79 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Thúy | Dung | 27.07.1999 | N210057 | 80 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Đỗ Hữu | Quân | 01.05.2002 | 20202493 | 81 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Hoàng Thị | Oanh | 04.01.1976 | N210276 | 82 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Tiến | Vũ | 12.02.1993 | N208578 | 83 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Kim | Hùng | 28.03.1999 | N210053 | 84 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Đinh Trung | Dũng | 24.09.2002 | 20201437 | 85 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Vân Quốc Tiến | Huy | 23.03.2002 | 20205703 | 86 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Quốc | Việt | 01.09.2000 | N210062 | 87 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Lưu Hồng | Quân | 04.08.2002 | 20200503 | 88 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Bùi Văn | Thắng | 21.06.1997 | N210304 | 89 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Văn | Đạt | 15.03.1999 | N210058 | 90 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Trọng | Sang | 23.05.1994 | N191517 | 91 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Lê Văn | Hiếu | 21.11.1999 | N210054 | 92 |
20.01 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Trang | 27.10.1989 | N210211 | 93 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Phạm Thị Thanh | Loan | 07.03.2000 | N210302 | 94 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đỗ Thị Mai | Hiên | 29.05.2001 | N210019 | 95 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Tô Thị Hồng | Quyên | 13.06.2001 | N210018 | 96 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đỗ Thị Tuyết | Chinh | 03.04.1997 | N210023 | 97 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lưu Hồng | Hạnh | 06.12.1999 | N210014 | 98 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Trần Thị | Phương | 27.02.1990 | N210278 | 99 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị | Trinh | 14.03.1999 | N210040 | 100 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Phạm Thu | Trang | 16.07.2000 | N210279 | 101 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lê Hồng | Diễm | 29.05.2002 | 20201017 | 102 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đỗ Thị | Hương | 20.10.1999 | N210052 | 103 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lê Thị Mai | Hương | 12.06.1983 | N208772 | 104 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Lê Thị Hồng | Quế | 20.10.1985 | N208816 | 105 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Trần Thị Ngọc | Anh | 21.10.1999 | N210098 | 106 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Vi Anh | Tuấn | 03.02.2000 | N210313 | 107 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Trần Thị | Vân | 01.02.2001 | N210037 | 108 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 20.10.1999 | N210056 | 109 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Trịnh Đức | Tùng | 05.09.1998 | 20164566 | 110 |
20.01 | 13:30 | VDZ-205 | Đàm Văn | Quân | 28.08.1998 | N210309 | 111 |
