Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (Trung tâm Ngoại ngữ) xin thông báo danh sách thi và lịch thi TOEIC quốc tế (kỳ thi do ĐH Bách Khoa HN phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức định kỳ 4 buổi / tháng) vào ngày 18/6/2019 (hủy lịch ngày 19/6) như sau:
Yêu cầu với thí sinh
- Khi dự thi cần mang theo: Phiếu đăng ký dự thi (liên 2) + thẻ Sinh viên + CMND / CCCD / hộ chiếu bản gốc, còn hạn, không bong tróc, không ép lụa, ép dẻo.
- Không mang điện thoại, đồng hồ, thiết bị điện tử và các vật dụng kim loại.
Tại buổi thi, nếu giám thị phát hiện ra thông tin trên giấy tờ tùy thân, phiếu đăng ký dự thi và danh sách không trùng khớp với nhau, thí sinh sẽ không được vào thi và không được hoàn lại phí dự thi.
Trong trường hợp giấy tờ chưa đạt yêu cầu, IIG có thể xem xét cho phép thí sinh dự thi tuy nhiên sẽ không trả kết quả. Thí sinh cần phải xuất trình giấy tờ mới hợp lệ tại Văn phòng của IIG Việt Nam – 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, HN. Phiếu điểm kết quả sau đó sẽ được chuyển về 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Quá trình này có thể mất từ 2-3 tuần.
Quy định thi TOEIC của IIG: download tại đây
Kết quả thi
- Thí sinh có thể theo dõi điểm thi online sau 7 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại menu “Thi TOEIC” >> “Kết quả thi TOEIC quốc tế“
- Thí sinh sẽ nhận phiếu điểm kết quả thi sau 9 ngày làm việc (không gồm T7, CN, ngày nghỉ lễ) tại 101-C3B, ĐH Bách Khoa HN. Hạn cuối cùng nhận phiếu điểm là 7 ngày sau khi có kết quả.
- Sinh viên ĐH Bách Khoa HN sẽ được tổng hợp và chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo (theo MSSV đã in trên phiếu thu) sau khi có phiếu điểm từ 3-5 ngày làm việc (trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ). Việc cập nhật lên SIS sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo.
Thí sinh nên Like + Folllow Fanpage https://fb.com/cfl.edu.vn để nhận được thông tin cập nhật về danh sách thi, kết quả thi…
Danh sách thi, thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: Ngày 18/6 (có mặt trước 15 phút để làm thủ tục)
- Địa điểm: VDZ, Tòa nhà Trung tâm Việt Đức – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Danh sách thi ngày 18/6/2019
Xem danh sách trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
TT | Ngày | Giờ | Phòng | Họ đệm | Tên | Ngày sinh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị | Làn | 1995-06-12 |
2 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Lê Tú | Anh | 1997-10-24 |
3 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Đồng Tuấn | Anh | 1996-02-07 |
4 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Trần Quang | Chung | 1995-02-04 |
5 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Luyện Minh | Duy | 1996-11-24 |
6 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Mạnh | Đại | 1993-02-13 |
7 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Phạm Quốc | Đại | 1996-02-20 |
8 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Trần Ngọc | Hải | 1995-10-24 |
9 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Hoàng | Hiệp | 1996-08-01 |
10 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Phạm Thị | Huế | 1997-03-13 |
11 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Trần Xuân | Hùng | 1997-02-28 |
12 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Khổng Mạnh | Hùng | 1996-06-17 |
13 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị | Hoa | 1995-01-09 |
14 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 1993-07-25 |
15 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị Hồng | Gấm | 1995-01-11 |
16 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Phạm Đức | Hiếu | 1998-10-19 |
17 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Phú | Hưng | 1995-09-15 |
18 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Hoàng Thị Lan | Phương | 1994-04-28 |
19 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Nguyễn Thị | Lê | 1997-08-23 |
20 | 18.6 | 8:30 | VDZ-205 | Đỗ Văn | Linh | 1996-08-11 |
21 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Lê Tuấn | Anh | 1993-07-17 |
22 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Tạ Văn | Bắc | 1997-10-29 |
23 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Bùi Thanh | Duy | 1996-10-04 |
24 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Huy | Hùng | 1993-08-26 |
25 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Thị Lan | Hương | 1996-02-23 |
26 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Vũ Phương | Thúy | 1996-03-14 |
27 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Lưu Thượng | Dũng | 1990-11-18 |
28 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Huế | 1982-08-10 |
29 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Thị Lan | Hương | 1993-12-27 |
30 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Duy Thành | Long | 1997-12-02 |
31 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Lê | Long | 1986-04-17 |
32 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Quách Lê Hà | Ly | 1999-12-21 |
33 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Tuấn | Minh | 1999-05-22 |
34 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Trọng | Nhâm | 1997-06-25 |
35 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nông Thị Quỳnh | Như | 1994-01-21 |
36 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Quách Đình | Quang | 1999-09-14 |
37 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Lê Ngọc | Sơn | 1996-01-10 |
38 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Vũ Anh | Tuấn | 1999-04-26 |
39 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Đặng Thị Kim | Tuyến | 1995-12-16 |
40 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Phương | Thảo | 1995-10-10 |
41 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Lê Thị Phương | Thảo | 1994-11-22 |
42 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Thị Phương | Thảo | 1998-08-16 |
43 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đức | Thắng | 1995-11-30 |
44 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Bùi Lê Phụng | Thư | 1997-12-21 |
45 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Đỗ Quỳnh | Trang | 1997-02-11 |
46 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Giang Kim | Trang | 1990-06-19 |
47 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Leo Thị Thu | Trang | 1995-07-16 |
48 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 1988-09-19 |
49 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Đào Thị Phương | Anh | 1996-11-05 |
50 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Lê Minh | Đức | 1993-04-14 |
51 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 1998-02-02 |
52 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Hà | 1996-12-06 |
53 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Hường | 1995-11-15 |
54 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Khuyên | 1992-06-08 |
55 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Phạm Minh | Lanh | 1996-11-02 |
56 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thùy | Linh | 1996-12-11 |
57 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | 1997-08-08 |
58 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Nhâm Minh | Phúc | 1996-02-27 |
59 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Đoàn Văn | Sơn | 1997-11-06 |
60 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Thanh | Thủy | 1989-08-04 |
61 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Ngô Thị | Thủy | 1988-03-03 |
62 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Đặng Ái | Vân | 1998-05-25 |
63 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Trần Văn | Vị | 1989-11-30 |
64 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Lưu Thị Kim | Anh | 1997-08-14 |
65 | 18.6 | 8:30 | VDZ-101 | Phan Thị Lan | Anh | 1993-05-17 |
66 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Thị | Lĩnh | 1997-07-16 |
67 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Hải | Yến | 1997-12-01 |
68 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Xuân | Huy | 1997-02-27 |
69 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Hoàng Thị | Lan | 1994-12-25 |
70 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Trần Việt | Đức | 1997-08-29 |
71 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Trần Quang | Phú | 1997-08-09 |
72 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Quang | Trường | 1997-09-02 |
73 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Mai | Anh | 1996-05-15 |
74 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Trịnh Hải | Anh | 1984-07-26 |
75 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Ngô Văn | Cảnh | 1993-08-27 |
76 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đắc | Cường | 1991-05-24 |
77 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Trịnh Việt | Châu | 1985-03-14 |
78 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Lê Hải | Châu | 1980-11-12 |
79 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Đặng Đức | Chính | 1994-09-20 |
80 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Đoàn Thùy | Dung | 1991-10-16 |
81 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Trịnh Xuân | Hòa | 1993-01-06 |
82 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Ngô Thị Lan | Hương | 1994-09-04 |
83 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Đào Xuân | Quý | 1985-10-26 |
84 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Đặng Thị Hà | Trang | 1998-09-25 |
85 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Phạm Ngọc | Huyền | 1998-03-26 |
86 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Trang | 1991-09-04 |
87 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Hải | Linh | 1997-12-03 |
88 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Lê Thị | Linh | 1996-11-15 |
89 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Phương | Linh | 1996-05-10 |
90 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đức | Long | 1996-01-19 |
91 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Đăng Vũ | Mạnh | 1996-01-27 |
92 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Văn | Nam | 1997-06-26 |
93 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Lê Thị Quỳnh | Nga | 1995-04-24 |
94 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Đàm Đức | Ngọc | 1994-06-12 |
95 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thanh | Sơn | 1996-04-09 |
96 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Phùng Văn | Tiệp | 1997-03-11 |
97 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Hữu | Tú | 1994-02-14 |
98 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Anh | Tuấn | 1987-10-30 |
99 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Minh | Tuấn | 1996-12-26 |
100 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Thêu | 1994-07-13 |
101 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Trí | Thông | 1994-04-15 |
102 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Thị | Thùy | 1996-04-16 |
103 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Minh | Thúy | 1996-11-19 |
104 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị Kiều | Trang | 1995-08-16 |
105 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Vũ Minh | Vương | 1996-04-25 |
106 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Trương Thị Ngọc | Ánh | 1996-07-07 |
107 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Lê Minh | Hà | 1996-01-18 |
108 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Thị | Hà | 1996-11-15 |
109 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Nguyễn Ngọc | Hoàn | 1988-03-29 |
110 | 18.6 | 13:30 | VDZ-101 | Lê Thị | Hồng | 1976-10-10 |
Thông tin liên hệ
- Phụ trách TOEIC quốc tế: Ms. Thắm – nttham@cfl.edu.vn
- Phòng 101-C3B – cla@hust.edu.vn – 024.3868.2445 / 3623.1425
Lịch thi TOEIC năm 2019
Thí sinh có thể tham dự các đợt thi tiếp theo trong năm 2019 theo lịch thi: https://goo.gl/YrTsii
Xem thêm: