Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 9-14/3/2021 dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi
- Thời gian thi: Có mặt trước 20 phút để làm thủ tục (Xem chi tiết trong danh sách thi)
- Địa điểm thi: 204 – C3B trường ĐH Bách Khoa HN
- Lịch thi ngày 9/3/2021 tổ chức thi bù cho ngày 31/1/2021
- Lịch thi ngày 10/3/2021 tổ chức thi bù cho ngày 1,2/2/2021
- Lịch thi ngày 11/3/2021 tổ chức thi bù cho ngày 3/2/2021
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / HC (nếu là người nước ngoài) để xuất trình dự thi
- Thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận SV)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 9/3/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03 | 7h15 | Anh | Pham Quang | 27.06.2001 | AM | N210491 | 1 |
09.03 | 7h15 | Anh | Vuong Ngoc | 29.12.1994 | AM | N210485 | 2 |
09.03 | 7h15 | Anh | Nguyen Hong | 21.03.2002 | AM | N210476 | 3 |
09.03 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Phuong | 28.12.1998 | AM | N210468 | 4 |
09.03 | 7h15 | Chi | Nguyen Linh | 23.02.2002 | AM | N210461 | 5 |
09.03 | 7h15 | Duong | Nguyen Tung | 09.08.2001 | AM | N210490 | 6 |
09.03 | 7h15 | Duong | Do Thuy | 09.11.2001 | AM | N210477 | 7 |
09.03 | 7h15 | Duc | Le Van | 10.01.1998 | AM | N210494 | 8 |
09.03 | 7h15 | Giang | Nguyen Thi Huong | 25.12.2002 | AM | N210496 | 9 |
09.03 | 7h15 | Giang | Pham Thi Huong | 08.07.1995 | AM | N191243 | 10 |
09.03 | 7h15 | Ha | Vu Thu | 01.04.2001 | AM | N210489 | 11 |
09.03 | 7h15 | Hieu | Bui Duy | 06.10.2001 | AM | N210482 | 12 |
09.03 | 7h15 | Hieu | Nguyen Tat | 30.04.2002 | AM | N210466 | 13 |
09.03 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thuy | 25.04.2001 | AM | N210464 | 14 |
09.03 | 7h15 | Khanh | Trinh Ngoc | 10.09.2001 | AM | N210487 | 15 |
09.03 | 7h15 | Linh | Le Thi Phuong | 23.10.2002 | AM | N210463 | 16 |
09.03 | 7h15 | Linh | Do Phuong | 22.01.2002 | AM | N210462 | 17 |
09.03 | 7h15 | Loc | Phan Thi | 22.05.2001 | AM | N210488 | 18 |
09.03 | 7h15 | Mai | Hoang Thi Thanh | 04.04.2002 | AM | N210460 | 19 |
09.03 | 7h15 | Markushev | Valentyn | 25.05.1994 | AM | N210498 | 20 |
09.03 | 7h15 | Nguyet | Nguyen Thi Minh | 10.10.2002 | AM | N210486 | 21 |
09.03 | 7h15 | Nguyet | Nguyen Thi Minh | 09.10.2002 | AM | N210479 | 22 |
09.03 | 7h15 | Nhung | Nguyen Thi | 17.05.1998 | AM | N210497 | 23 |
09.03 | 7h15 | Nhung | Doan Thi Hong | 20.08.2001 | AM | N210483 | 24 |
09.03 | 7h15 | Tam | Bui Thanh | 28.08.2001 | AM | N210493 | 25 |
09.03 | 7h15 | Tuan | Pham Ngoc | 25.07.2001 | AM | N210474 | 26 |
09.03 | 7h15 | Uyen | Nguyen Thu | 09.09.2001 | AM | N210492 | 27 |
09.03 | 7h15 | Vy | Nguyen Ngoc Khanh | 19.03.2002 | AM | N210475 | 28 |
09.03 | 13h15 | Anh | Nguyen Hoang | 03.01.1997 | PM | 20160131 | 29 |
09.03 | 13h15 | Anh | Chu Ngoc | 15.08.1999 | PM | N210424 | 30 |
09.03 | 13h15 | Bao | Le Thai | 27.11.1999 | PM | 20172966 | 31 |
09.03 | 13h15 | Chi | Hoang Linh | 04.07.1999 | PM | N210425 | 32 |
09.03 | 13h15 | Chieu | Hoang Thi | 04.06.1997 | PM | N210414 | 33 |
09.03 | 13h15 | Chung | Do Van | 11.09.2000 | PM | N210499 | 34 |
09.03 | 13h15 | Danh | Bui Dang | 17.09.1998 | PM | 20160596 | 35 |
09.03 | 13h15 | Dung | Le Thuy | 27.12.1998 | PM | N210438 | 36 |
09.03 | 13h15 | Dung | Nguyen Cong | 11.12.1998 | PM | 20160672 | 37 |
09.03 | 13h15 | Dai | Nguyen Van | 06.02.1999 | PM | 20170316 | 38 |
09.03 | 13h15 | Ha | Bui Ngoc | 20.10.1998 | PM | N210448 | 39 |
09.03 | 13h15 | HA | BUI THI NGOC | 05.03.1999 | PM | N210439 | 40 |
09.03 | 13h15 | Ha | Vu Thi Thu | 27.10.1999 | PM | N210429 | 41 |
09.03 | 13h15 | Hanh | Nguyen Thi Hong | 26.09.1999 | PM | N210436 | 42 |
09.03 | 13h15 | Hanh | Lai Hong | 29.08.1999 | PM | N210423 | 43 |
09.03 | 13h15 | Hang | Nguyen Thi | 18.06.1999 | PM | N210447 | 44 |
09.03 | 13h15 | Hang | Cao Thu | 11.03.1997 | PM | 20151253 | 45 |
09.03 | 13h15 | Hoa | Nguyen Khanh | 26.01.1999 | PM | N210440 | 46 |
09.03 | 13h15 | Hung | Nguyen Tuan | 24.11.1999 | PM | 20176941 | 47 |
09.03 | 13h15 | Huy | Pham Van | 19.07.1998 | PM | 20166198 | 48 |
09.03 | 13h15 | Huy | Le Dang | 26.01.1995 | PM | 20131751 | 49 |
09.03 | 13h15 | Khanh | Nguyen Trong | 31.10.1999 | PM | 20173983 | 50 |
09.03 | 13h15 | Khoa | Nguyen Kim | 05.06.1998 | PM | 20166299 | 51 |
09.03 | 13h15 | Linh | Chu Khanh | 30.05.2000 | PM | N210408 | 52 |
09.03 | 13h15 | Ly | Le Thi Huong | 28.10.1999 | PM | N210435 | 53 |
09.03 | 13h15 | Ly | Dao Vu Huong | 21.08.1999 | PM | N210430 | 54 |
09.03 | 13h15 | Ly | Nong Thao | 22.04.1999 | PM | N208244 | 55 |
09.03 | 13h15 | Nguyen | Nguyen Cong | 21.10.1998 | PM | 20167936 | 56 |
09.03 | 13h15 | Phuong | Nguyen Thi | 14.10.2002 | PM | N210481 | 57 |
09.03 | 13h15 | Phuong | Nguyen Thi | 09.06.1997 | PM | N180713 | 58 |
09.03 | 13h15 | Quynh | Ma Thuy | 19.06.1999 | PM | N210410 | 59 |
09.03 | 13h15 | Son | Nguyen Van | 08.12.1999 | PM | 20173343 | 60 |
09.03 | 13h15 | Tien | Le Van | 01.01.1997 | PM | 20153765 | 61 |
09.03 | 13h15 | Thao | Le Thi Thanh | 26.01.1999 | PM | N210428 | 62 |
09.03 | 13h15 | Tham | Liu Thi | 04.02.1999 | PM | N210433 | 63 |
09.03 | 13h15 | Thang | Do Hong | 11.02.1999 | PM | 20177034 | 64 |
09.03 | 13h15 | Thang | Tran Duc | 26.12.1997 | PM | 20153547 | 65 |
09.03 | 13h15 | Thinh | Le Danh | 17.05.1998 | PM | 20163923 | 66 |
09.03 | 13h15 | Thuy | Nguyen Thi | 16.08.1997 | PM | N210500 | 67 |
09.03 | 13h15 | Yen | Bui Thi Hai | 07.03.1999 | PM | N210501 | 68 |
Danh sách thi ngày 10/3/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03 | 7h15 | An | Nguyen Duy | 26.05.1998 | AM | 20160013 | 69 |
10.03 | 7h15 | Anh | Nguyen Hong | 10.08.2001 | AM | N210524 | 70 |
10.03 | 7h15 | Anh | Nguyen Hoang | 04.12.1999 | AM | N210517 | 71 |
10.03 | 7h15 | Bao | Do Thi | 18.01.1998 | AM | 20174456 | 72 |
10.03 | 7h15 | Cong | Vu Thanh | 25.01.1998 | AM | 20168637 | 73 |
10.03 | 7h15 | Cuong | Nguyen Duc | 11.05.1998 | AM | 20168063 | 74 |
10.03 | 7h15 | Cuong | Nguyen Cong | 20.09.1998 | AM | 20160551 | 75 |
10.03 | 7h15 | Cuong | Phan Quoc | 27.10.1996 | AM | 20140616 | 76 |
10.03 | 7h15 | Chau | Tang Thi Bao | 06.10.1998 | AM | 20170311 | 77 |
10.03 | 7h15 | Chi | Vu Mai | 24.09.1998 | AM | 20160413 | 78 |
10.03 | 7h15 | Dung | Nguyen Dinh | 01.02.1998 | AM | 20165092 | 79 |
10.03 | 7h15 | Duyen | Doan Thi | 22.07.1997 | AM | 20160798 | 1 |
10.03 | 7h15 | Duyen | Le Thi | 01.11.1999 | AM | N210521 | 2 |
10.03 | 7h15 | Duc | Luong Cao | 22.03.1997 | AM | 20168134 | 3 |
10.03 | 7h15 | Hang | Dang Thi | 29.04.1997 | AM | 20158124 | 4 |
10.03 | 7h15 | Hong | Pham Viet | 07.09.1988 | AM | N210522 | 5 |
10.03 | 7h15 | Hung | Giap Van | 16.05.1996 | AM | 20146369 | 6 |
10.03 | 7h15 | Khoa | Tran Dang | 10.03.1997 | AM | 20152020 | 7 |
10.03 | 7h15 | Lan | Nguyen Thi | 02.08.1997 | AM | 20152105 | 8 |
10.03 | 7h15 | Lung | Nguyen Xuan | 02.02.1998 | AM | 20162562 | 9 |
10.03 | 7h15 | Ngan | Nguyen Thanh | 25.05.1999 | AM | N210513 | 10 |
10.03 | 7h15 | Phuong | Bui Quang | 28.08.1997 | AM | N210525 | 11 |
10.03 | 7h15 | Phuong | Vu Van | 24.09.1998 | AM | 20172754 | 12 |
10.03 | 7h15 | Phuong | Tran Minh | 06.12.1999 | AM | N210515 | 13 |
10.03 | 7h15 | Quang | Vu Duc | 11.12.1997 | AM | 20152993 | 14 |
10.03 | 7h15 | Quyen | Pham Van | 19.02.1998 | AM | 20163440 | 15 |
10.03 | 7h15 | Tap | Phung Danh | 09.06.1998 | AM | 20166715 | 16 |
10.03 | 7h15 | Thai | Dang Dinh | 04.02.1999 | AM | 20173357 | 17 |
10.03 | 7h15 | Thanh | Nguyen Van | 01.02.1999 | AM | 20170908 | 18 |
10.03 | 7h15 | Thanh | Phung Nguyen Tien | 02.12.1997 | AM | 20153419 | 19 |
10.03 | 7h15 | Thao | Nguyen Phuong | 28.03.1999 | AM | N210514 | 20 |
10.03 | 7h15 | Van | Dinh Chieu | 23.02.1999 | AM | N210516 | 21 |
10.03 | 7h15 | Viet | Nguyen Anh | 09.04.1996 | AM | 20145233 | 22 |
10.03 | 7h15 | Viet | Nguyen Hoang | 31.10.1999 | AM | 20170637 | 23 |
10.03 | 7h15 | Viet | Tran Quang | 27.05.1998 | AM | 20167007 | 24 |
10.03 | 7h15 | Vu | Tran Tuan | 22.07.1998 | AM | 20167020 | 25 |
10.03 | 7h15 | Dung | Nguyen Duc | 05.01.1996 | AM | 20140800 | 26 |
10.03 | 13h15 | Anh | Giap Van | 19.04.1999 | PM | 20170541 | 27 |
10.03 | 13h15 | Anh | Nguyen Thi Lan | 16.07.1998 | PM | 20160164 | 28 |
10.03 | 13h15 | Bac | Doan Van | 29.09.1997 | PM | 20165789 | 29 |
10.03 | 13h15 | Dung | Tran Hong | 22.05.1999 | PM | N210512 | 30 |
10.03 | 13h15 | Dung | Tran Phuong | 20.07.2001 | PM | N210454 | 31 |
10.03 | 13h15 | Duy | Pham Dinh | 17.10.1996 | PM | 20140743 | 32 |
10.03 | 13h15 | Dong | Pham Thu | 24.01.1998 | PM | N210458 | 33 |
10.03 | 13h15 | Duc | Nguyen Van Minh | 11.07.1999 | PM | 20170559 | 34 |
10.03 | 13h15 | Ha | Vu Thi Thu | 28.10.1999 | PM | N210092 | 35 |
10.03 | 13h15 | Ha | Le Thi Hai | 04.06.1999 | PM | N210509 | 36 |
10.03 | 13h15 | Hai | Nguyen Thanh | 05.06.1999 | PM | 20170734 | 37 |
10.03 | 13h15 | Hiep | Nguyen Van | 02.06.1994 | PM | 20141655 | 38 |
10.03 | 13h15 | Hoang | Van Phi | 25.09.1999 | PM | N210455 | 39 |
10.03 | 13h15 | Huy | Nguyen Van | 12.03.1999 | PM | 20170580 | 40 |
10.03 | 13h15 | Huyen | Hoang Thi Ngoc | 26.12.1998 | PM | N208789 | 41 |
10.03 | 13h15 | Huong | Dinh Thi Mai | 25.04.1999 | PM | 20170578 | 42 |
10.03 | 13h15 | Kien | Nguyen Trung | 16.09.1998 | PM | 20170487 | 43 |
10.03 | 13h15 | Lanh | Nguyen Thuy | 09.11.1995 | PM | 20142467 | 44 |
10.03 | 13h15 | Linh | Tran Hoang | 11.10.1998 | PM | 20168728 | 45 |
10.03 | 13h15 | Linh | Hoang The | 09.06.1997 | PM | 20155920 | 46 |
10.03 | 13h15 | Luong | Phi Hien | 04.04.1999 | PM | 20170590 | 47 |
10.03 | 13h15 | Ly | Ngo Thi | 13.09.1998 | PM | 20162611 | 48 |
10.03 | 13h15 | Minh | Nguyen Hong | 02.01.1999 | PM | N210510 | 49 |
10.03 | 13h15 | Nga | Tran Thi | 15.10.1999 | PM | N210457 | 50 |
10.03 | 13h15 | Ngat | Bui Thi Hong | 22.01.1998 | PM | 20162884 | 51 |
10.03 | 13h15 | Nghia | Nguyen Huu Trong | 22.05.1998 | PM | 20168373 | 52 |
10.03 | 13h15 | Nguyen | Pham Cong | 06.05.1998 | PM | 20168386 | 53 |
10.03 | 13h15 | Oanh | Nguyen Thi | 06.10.1999 | PM | 20170402 | 54 |
10.03 | 13h15 | Phu | Lu Van | 19.08.1998 | PM | 20170857 | 55 |
10.03 | 13h15 | Quang | Do Duy | 01.02.1998 | PM | 20168769 | 56 |
10.03 | 13h15 | Quyet | Nguyen Duc | 19.01.1998 | PM | 20163449 | 57 |
10.03 | 13h15 | Tien | Nguyen Dinh | 12.02.1998 | PM | 20168533 | 58 |
10.03 | 13h15 | Thang | Nguyen Van | 06.10.1998 | PM | 20163857 | 59 |
10.03 | 13h15 | Trang | Le Thi Huyen | 11.05.1998 | PM | N210336 | 60 |
10.03 | 13h15 | Trang | Nguyen Huyen | 15.09.2001 | PM | N210453 | 61 |
10.03 | 13h15 | Trung | Nguyen Tai | 19.10.1999 | PM | 20170633 | 62 |
10.03 | 13h15 | Truong | Nguyen Huu | 12.10.1998 | PM | N210506 | 63 |
10.03 | 13h15 | Viet | Tran Duc | 01.09.1999 | PM | N210519 | 64 |
Danh sách thi ngày 11/3/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 | 13h15 | Anh | Le Tuan | 10.06.1997 | PM | 20209563 | 65 |
11.03 | 13h15 | Cong | Man Quoc | 10.09.1998 | PM | 20160481 | 66 |
11.03 | 13h15 | Dinh | Phan Thanh | 12.04.1998 | PM | 20160626 | 67 |
11.03 | 13h15 | Dung | Do Thi | 29.07.1997 | PM | 20150583 | 68 |
11.03 | 13h15 | Dung | Nguyen Thi Mai | 21.05.1998 | PM | 20160738 | 69 |
11.03 | 13h15 | Duc | Do Trung | 29.05.1998 | PM | 20161064 | 70 |
11.03 | 13h15 | Hien | Ta Huu | 06.09.1998 | PM | 20161433 | 71 |
11.03 | 13h15 | Hoan | Nguyen Khac | 22.07.1998 | PM | 20161633 | 72 |
11.03 | 13h15 | Hoang | Pham | 12.11.1998 | PM | 20170761 | 73 |
11.03 | 13h15 | Hung | Lo Thanh | 06.11.1999 | PM | 20171394 | 74 |
11.03 | 13h15 | Huy | Luu Quang | 09.08.1999 | PM | 20173176 | 75 |
11.03 | 13h15 | Huyen | Bui Thi Thanh | 05.09.1998 | PM | 20166203 | 76 |
11.03 | 13h15 | Huyen | Luu Thi Thu | 18.08.1998 | PM | 20161891 | 77 |
11.03 | 13h15 | Hung | Nguyen Viet | 09.07.1997 | PM | 20162034 | 78 |
11.03 | 13h15 | Huong | Hoang Thi Thu | 11.09.1999 | PM | 20173163 | 79 |
11.03 | 13h15 | Huong | Le Thi Lan | 22.11.1996 | PM | 20162059 | 1 |
11.03 | 13h15 | Huong | Trinh Thi | 02.01.1998 | PM | 20162077 | 2 |
11.03 | 13h15 | Huong | Dao Thu | 28.03.1998 | PM | 20162089 | 3 |
11.03 | 13h15 | Khai | Phan Van | 09.02.1998 | PM | 20162178 | 4 |
11.03 | 13h15 | Khai | Hoang Van | 24.08.1998 | PM | 20162171 | 5 |
11.03 | 13h15 | Khanh | Trinh Quoc | 22.09.1998 | PM | 20162159 | 6 |
11.03 | 13h15 | Long | Nguyen Dinh | 10.04.1998 | PM | 20162524 | 7 |
11.03 | 13h15 | Lua | Nguyen Thi | 07.04.1998 | PM | 20170384 | 8 |
11.03 | 13h15 | Mai | Dang Ngoc | 04.02.1999 | PM | 20174924 | 9 |
11.03 | 13h15 | Manh | Pham Duc | 24.09.1997 | PM | 20209504 | 10 |
11.03 | 13h15 | Minh | Nguyen Ngoc | 09.04.1998 | PM | 20162736 | 11 |
11.03 | 13h15 | Nam | Hoang Van | 01.07.1998 | PM | 20166471 | 12 |
11.03 | 13h15 | Ngoan | Pham Thi Hong | 13.07.1998 | PM | 20162931 | 13 |
11.03 | 13h15 | Nguyen | Doan Thuy | 18.05.1998 | PM | 20162985 | 14 |
11.03 | 13h15 | Nhat | Vu Thi | 04.05.1998 | PM | 20163051 | 15 |
11.03 | 13h15 | Phuong | Pham Thi | 27.06.1997 | PM | 20163247 | 16 |
11.03 | 13h15 | Quan | Nguyen Ngoc | 08.01.1998 | PM | 20163375 | 17 |
11.03 | 13h15 | Tac | Lenh Cong | 31.03.1994 | PM | N210536 | 18 |
11.03 | 13h15 | Tu | Nguyen Ngoc | 06.06.1998 | PM | 20164474 | 19 |
11.03 | 13h15 | Tuan | Ta Quang | 26.05.1995 | PM | 20134331 | 20 |
11.03 | 13h15 | Tung | Tran Thanh | 25.05.1997 | PM | 20154285 | 21 |
11.03 | 13h15 | Tung | Vu Dinh | 01.02.1998 | PM | 20166982 | 22 |
11.03 | 13h15 | Thao | Bui Tran Phuong | 02.10.1997 | PM | 20166752 | 23 |
11.03 | 13h15 | Thu | Nguyen Thi Minh | 08.10.1998 | PM | 20163946 | 24 |
11.03 | 13h15 | Thuy | Do Thi | 23.10.1999 | PM | 20170431 | 25 |
Danh sách thi ngày 13/3/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 | 13h15 | Cuong | Bui Manh | 22.11.1998 | PM | 20174502 | 26 |
13.03 | 13h15 | Cuong | Bui Quoc | 10.04.1998 | PM | 20165836 | 27 |
13.03 | 13h15 | Chien | Trieu Duc | 07.03.1999 | PM | 20174480 | 28 |
13.03 | 13h15 | DARWISH | OMNIA RAGAB ELSAYED | 27.06.1995 | PM | N210548 | 29 |
13.03 | 13h15 | Dung | Nguyen Duc | 05.01.1996 | PM | 20140800 | 30 |
13.03 | 13h15 | Duc | Nguyen Trung | 15.01.1998 | PM | 20167140 | 31 |
13.03 | 13h15 | Dsouza | Zelia | 10.12.1969 | PM | N210543 | 32 |
13.03 | 13h15 | Giang | Le Huong | 24.10.1996 | PM | N210545 | 33 |
13.03 | 13h15 | Giang | Tran Ngoc | 26.12.1994 | PM | N210538 | 34 |
13.03 | 13h15 | Ha | Nguyen Thi | 29.10.1998 | PM | 20161233 | 35 |
13.03 | 13h15 | Ha | Tran Thi Thu | 25.08.1998 | PM | 20161254 | 36 |
13.03 | 13h15 | Hien | Tran Thu | 20.03.1995 | PM | N191528 | 37 |
13.03 | 13h15 | Hiep | Nguyen Tien | 23.10.1996 | PM | 20161446 | 38 |
13.03 | 13h15 | Hieu | Vuong Xuan | 26.02.1996 | PM | 20141582 | 39 |
13.03 | 13h15 | Huy | Tran Quang | 23.12.1998 | PM | 20161864 | 40 |
13.03 | 13h15 | Huong | Bui Bich | 10.11.1998 | PM | 20162087 | 41 |
13.03 | 13h15 | Lan | Pham Thi | 05.02.1998 | PM | 20162285 | 42 |
13.03 | 13h15 | Lan | Tran Thi Ha | 13.11.1999 | PM | N210533 | 43 |
13.03 | 13h15 | Linh | Nguyen Van | 25.07.1998 | PM | 20162468 | 44 |
13.03 | 13h15 | Linh | Nguyen Khanh | 13.11.1998 | PM | N210535 | 45 |
13.03 | 13h15 | Linh | Nguyen Van | 23.09.1995 | PM | 20162502 | 46 |
13.03 | 13h15 | Magyar | Marcell | 16.12.1991 | PM | N210544 | 47 |
13.03 | 13h15 | Minh | Chu Ngoc | 07.12.1998 | PM | 20168337 | 48 |
13.03 | 13h15 | Nam | Bui Hoang | 19.11.1984 | PM | N208310 | 49 |
13.03 | 13h15 | Nga | Nguyen Thi | 10.10.1997 | PM | N210542 | 50 |
13.03 | 13h15 | Nghia | Nguyen The | 07.03.1998 | PM | 20162911 | 51 |
13.03 | 13h15 | Phong | Nguyen Nhu | 19.08.1998 | PM | 20168407 | 52 |
13.03 | 13h15 | Phuc | Nguyen Van | 26.08.1998 | PM | 20163194 | 53 |
13.03 | 13h15 | Sang | Do Tan | 14.05.1997 | PM | 20153144 | 54 |
13.03 | 13h15 | Sang | Truong Thi | 04.04.1999 | PM | 20172785 | 55 |
13.03 | 13h15 | Son | Tong Duc | 30.09.1996 | PM | 20167363 | 56 |
13.03 | 13h15 | Thanh | Tran Phuong | 02.04.1998 | PM | N210541 | 57 |
13.03 | 13h15 | Thao | Phan Thi Phuong | 18.06.1996 | PM | 20144144 | 58 |
13.03 | 13h15 | Thao | Ha Phuong | 27.01.1999 | PM | N210532 | 59 |
13.03 | 13h15 | Thu | Luong Hoai | 31.05.1998 | PM | 20163940 | 60 |
13.03 | 13h15 | Thu | Pham Thi | 19.06.1999 | PM | 20170429 | 61 |
13.03 | 13h15 | Trang | Tran Thi Thu | 22.10.1997 | PM | 20164186 | 62 |
13.03 | 13h15 | Trien | Dang Dinh | 29.12.1999 | PM | 20175298 | 63 |
Danh sách thi ngày 14/3/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 | 7h15 | Giang | Nguyen Huong | 24.11.2002 | AM | N210484 | 64 |
14.03 | 7h15 | Hang | Dam Minh | 01.07.1997 | AM | N207999 | 65 |
14.03 | 7h15 | Hien | Nguyen Thi | 19.09.2000 | AM | N210465 | 66 |
14.03 | 7h15 | Huong | Dang Thi | 28.02.2000 | AM | N192903 | 67 |
14.03 | 7h15 | Oanh | Nguyen Thi Phuong | 08.11.2001 | AM | N210473 | 68 |
14.03 | 7h15 | Nhung | Le Trang | 22.06.2001 | AM | N210470 | 69 |
14.03 | 7h15 | Quynh | Nguyen Thi Diem | 20.11.2001 | AM | N210478 | 70 |
14.03 | 7h15 | Toan | Le Khanh | 22.08.2001 | AM | N210469 | 71 |
14.03 | 7h15 | Tu | Vu Thi Thanh | 03.11.2001 | AM | N210467 | 72 |
14.03 | 7h15 | Tuyen | Pham Thi | 18.02.2000 | AM | N210471 | 73 |
14.03 | 7h15 | Truong | Nguyen Minh | 02.08.2000 | AM | N210472 | 74 |
14.03 | 7h15 | Vi | Hoang Thi Hoai | 01.01.1999 | AM | N210495 | 75 |
14.03 | 13h15 | Bao | Giap Van | 21.05.1998 | PM | 20160322 | 76 |
14.03 | 13h15 | Bau | Tran Van | 05.03.1993 | PM | 20155109 | 77 |
14.03 | 13h15 | BHARAT | KATHE VIKRAM | 19.11.1993 | PM | N210549 | 78 |
14.03 | 13h15 | Dang | Mai Hai | 10.01.1998 | PM | 20160984 | 79 |
14.03 | 13h15 | Dieu | Dau Tuan | 29.10.1997 | PM | 20160620 | 1 |
14.03 | 13h15 | Dung | Phan Xuan | 27.08.1998 | PM | 20160699 | 2 |
14.03 | 13h15 | Duong | Tran Hai | 24.06.1992 | PM | N210573 | 3 |
14.03 | 13h15 | Dong | Tran Dai | 18.03.1996 | PM | 20150975 | 4 |
14.03 | 13h15 | Giang | Ngo Van | 12.05.1999 | PM | 20170065 | 5 |
14.03 | 13h15 | Ha | Pham Thi Thu | 01.10.1998 | PM | 20165157 | 6 |
14.03 | 13h15 | Hieu | Ngo Trung | 22.03.1998 | PM | N210534 | 7 |
14.03 | 13h15 | Hoa | Vu Thi Ngoc | 19.06.1998 | PM | 20165220 | 8 |
14.03 | 13h15 | Hoang | Dinh Huy | 15.02.1996 | PM | 20141748 | 9 |
14.03 | 13h15 | Huy | Nguyen Quang | 18.05.1996 | PM | 20141970 | 10 |
14.03 | 13h15 | Hung | Dang Huu | 15.02.1997 | PM | 20162003 | 11 |
14.03 | 13h15 | Khanh | Le Hong | 12.12.1999 | PM | 20173190 | 12 |
14.03 | 13h15 | Linh | Pham Yen | 21.07.2000 | PM | 20187028 | 13 |
14.03 | 13h15 | Luong | Tran Xuan | 02.05.1995 | PM | 20132463 | 14 |
14.03 | 13h15 | Mien | Nguyen Van | 17.10.1997 | PM | 20162761 | 15 |
14.03 | 13h15 | Oanh | Nguyen Thi | 16.10.1997 | PM | 20163106 | 16 |
14.03 | 13h15 | Phuong | Tu Thi Lam | 23.01.1999 | PM | 20170609 | 17 |
14.03 | 13h15 | Quyet | Trinh Duc | 21.09.1998 | PM | 20163453 | 18 |
14.03 | 13h15 | Son | Nguyen Thai | 31.03.1996 | PM | 20143854 | 19 |
14.03 | 13h15 | Son | Phung Hong | 02.10.1998 | PM | 20163566 | 20 |
