Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 9, 10/1/2021 dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi (có mặt trước 20 phút)
- Địa điểm thi: 204-C3B, trường ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / HC (nếu là người nước ngoài) để xuất trình dự thi
- Thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận SV)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 9/1/2021
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01 | 7h30 | Dong | Cao Ngoc | 03.05.1998 | AM | 20161020 | 1 |
09.01 | 7h30 | Tu | Chu Ba | 12.05.1999 | AM | 20175819 | 2 |
09.01 | 7h30 | Thanh | Duong Duc | 14.11.1998 | AM | 20174211 | 3 |
09.01 | 7h30 | Son | Duong Tran Hoai | 21.02.1998 | AM | 20168781 | 4 |
09.01 | 7h30 | Linh | Dao Thi | 03.12.1999 | AM | N208700 | 5 |
09.01 | 7h30 | Khuyen | Dao Thi Ngoc | 28.11.1999 | AM | N208552 | 6 |
09.01 | 7h30 | Trang | Dang Thi | 08.11.1997 | AM | 20164145 | 7 |
09.01 | 7h30 | Huan | Doan Van | 26.07.1998 | AM | 20161767 | 8 |
09.01 | 7h30 | Manh | Do Xuan | 30.03.1999 | AM | 20172068 | 9 |
09.01 | 7h30 | Sang | Ha Thi Thanh | 07.04.1997 | AM | 20153153 | 10 |
09.01 | 7h30 | Thanh | Ha Van | 08.09.1997 | AM | 20153322 | 11 |
09.01 | 7h30 | Van | Hoang Hieu | 04.03.1999 | AM | N208697 | 12 |
09.01 | 7h30 | Viet | Hoang Quoc | 09.10.1998 | AM | 20164644 | 13 |
09.01 | 7h30 | Hung | Hoang Thai | 24.08.1999 | AM | 20170763 | 14 |
09.01 | 7h30 | Nhi | Hoang Yen | 01.05.1999 | AM | N208662 | 15 |
09.01 | 7h30 | Anh | La Vu Tuan | 14.04.1998 | AM | 20171968 | 16 |
09.01 | 7h30 | Khanh | Lai Tuan | 29.03.1998 | AM | 20173977 | 17 |
09.01 | 7h30 | Lam | Lai The | 21.12.1997 | AM | 20209544 | 18 |
09.01 | 7h30 | Duong | Lam Khanh | 07.09.1997 | AM | N194477 | 19 |
09.01 | 7h30 | Long | Le Binh | 21.07.2001 | AM | N204731 | 20 |
09.01 | 7h30 | Duy | Le Huy | 17.08.1997 | AM | 20199501 | 21 |
09.01 | 7h30 | Son | Le Minh | 29.10.1999 | AM | 20177050 | 22 |
09.01 | 7h30 | Thao | Le Phuong | 24.01.1999 | AM | N208487 | 23 |
09.01 | 7h30 | Tin | Le Thanh | 15.09.1997 | AM | 20153804 | 24 |
09.01 | 7h30 | Loan | Le Thi | 03.09.1999 | AM | 20174893 | 25 |
09.01 | 7h30 | Loan | Le Thi | 18.10.1999 | AM | 20175749 | 26 |
09.01 | 7h30 | Trang | Le Thi | 21.09.1999 | AM | N208696 | 27 |
09.01 | 7h30 | Dam | Le Van | 16.11.1999 | AM | N208774 | 28 |
09.01 | 7h30 | Quang | Le Van | 16.09.1998 | AM | 20163296 | 29 |
09.01 | 7h30 | Seng | Lo Diu | 02.09.1997 | AM | N208844 | 30 |
09.01 | 7h30 | Hoai | Luong Thu | 10.08.1999 | AM | N208796 | 31 |
09.01 | 7h30 | Hang | Ngo Minh | 02.10.1998 | AM | N208702 | 32 |
09.01 | 7h30 | Tuan | Nguyen Anh | 10.11.1999 | AM | 20175825 | 33 |
09.01 | 7h30 | Nguyen | Nguyen Cong | 21.10.1998 | AM | 20167936 | 34 |
09.01 | 7h30 | Thinh | Nguyen Dat | 14.09.1998 | AM | 20163926 | 35 |
09.01 | 7h30 | Tu | Nguyen Dang | 13.06.1998 | AM | 20164472 | 36 |
09.01 | 7h30 | Hien | Nguyen Duc | 25.06.1999 | AM | 20172011 | 37 |
09.01 | 7h30 | Kiet | Nguyen Duc Linh | 27.04.1998 | AM | N208721 | 38 |
09.01 | 7h30 | Long | Nguyen Huu | 30.05.1988 | AM | N203542 | 39 |
09.01 | 7h30 | Khoa | Nguyen Kim | 05.06.1998 | AM | 20166299 | 40 |
09.01 | 13h | Trang | Doan Thi | 21.07.2001 | PM | N208551 | 41 |
09.01 | 13h | Yen | Le Hoang | 02.07.2001 | PM | N208832 | 42 |
09.01 | 13h | Trinh | Nguyen Ngoc | 04.09.1999 | PM | 20173413 | 43 |
09.01 | 13h | Thanh | Nguyen Quang | 07.04.1999 | PM | 20175794 | 44 |
09.01 | 13h | Anh | Nguyen Tuan | 15.09.1997 | PM | 20150130 | 45 |
09.01 | 13h | Long | Nguyen Thanh | 08.04.1998 | PM | 20166383 | 46 |
09.01 | 13h | Anh | Nguyen The | 25.05.1998 | PM | 20160155 | 47 |
09.01 | 13h | Ngan | Nguyen Thi | 04.01.1999 | PM | 20174987 | 48 |
09.01 | 13h | May | Nguyen Thi | 17.03.1999 | PM | 20174938 | 49 |
09.01 | 13h | Yen | Nguyen Thi Hai | 20.05.1999 | PM | N208574 | 50 |
09.01 | 13h | Minh | Nguyen Thi Nhat | 16.04.1997 | PM | N208730 | 51 |
09.01 | 13h | Nam | Nguyen Trung | 29.09.1998 | PM | 20162838 | 52 |
09.01 | 13h | Nghia | Nguyen Van | 19.01.1999 | PM | 20172081 | 53 |
09.01 | 13h | Do | Nguyen Van | 07.12.1998 | PM | 20161039 | 54 |
09.01 | 13h | Cao | Nguyen Van | 17.08.1997 | PM | 20160385 | 55 |
09.01 | 13h | Anh | Nguyen Viet | 07.11.1976 | PM | N208703 | 56 |
09.01 | 13h | Dung | Nguyen Vu | 25.10.1999 | PM | N208847 | 57 |
09.01 | 13h | Ngoc | Pham Diep | 20.09.1999 | PM | N208822 | 58 |
09.01 | 13h | Quyen | Pham Thi Le | 02.04.1999 | PM | 20175115 | 59 |
09.01 | 13h | Thanh | Tang Duc | 22.09.1998 | PM | 20163656 | 60 |
09.01 | 13h | Duy | To Khuong | 05.08.1991 | PM | N208563 | 61 |
09.01 | 13h | Hang | To Thi | 20.04.1998 | PM | 20161391 | 62 |
09.01 | 13h | Trung | Tran Dinh | 03.09.1999 | PM | 20171848 | 63 |
09.01 | 13h | Cuong | Tran Quoc | 09.06.1999 | PM | N208846 | 64 |
09.01 | 13h | Vuong | Tran Quoc | 20.12.1998 | PM | 20164728 | 65 |
09.01 | 13h | Huong | Tran Thi Thanh | 07.04.1999 | PM | 20170359 | 66 |
09.01 | 13h | Trang | Tran Thi Thu | 28.05.1999 | PM | N207201 | 67 |
09.01 | 13h | Hung | Tran Van | 16.09.1998 | PM | 20161991 | 68 |
09.01 | 13h | Khanh | Tran Van | 25.07.1998 | PM | 20166276 | 69 |
09.01 | 13h | Ngan | Trinh Hai | 26.02.2002 | PM | N208831 | 70 |
09.01 | 13h | Nam | Trinh Hoai | 13.11.1998 | PM | 20162861 | 71 |
09.01 | 13h | Linh | Vo Quang | 17.11.1999 | PM | 20174840 | 72 |
09.01 | 13h | Khanh | Vo Quoc | 23.05.1998 | PM | 20162161 | 73 |
09.01 | 13h | Truong | Vu Duc | 11.02.1999 | PM | 20173425 | 74 |
09.01 | 13h | Chien | Vu Nang | 29.04.1998 | PM | 20160435 | 75 |
09.01 | 13h | Hung | Vu Tien | 26.07.1998 | PM | 20161996 | 76 |
09.01 | 13h | Huong | Vu Thi | 10.08.1999 | PM | N208836 | 77 |
09.01 | 13h | Thang | Vu Van | 23.03.1996 | PM | 20144240 | 78 |
09.01 | 13h | Son | Vuong Hong | 05.12.1998 | PM | 20163582 | 79 |
09.01 | 7h30 | Trang | Can Thi Thu | 28.07.1999 | AM | 20175810 | 80 |
Danh sách thi ngày 10/1/2021
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 | 7h30 | Anh | Bui Viet | 09.02.1998 | AM | 20160031 | 81 |
10.01 | 7h30 | Son | Bui Xuan | 20.07.1999 | AM | N208811 | 82 |
10.01 | 7h30 | Anh | Chu Tuan | 05.02.1999 | AM | 20173638 | 83 |
10.01 | 7h30 | Phuong | Chu Thi | 12.09.1998 | AM | 20163264 | 84 |
10.01 | 7h30 | Tuyen | Duong The | 14.04.1982 | AM | N204299 | 85 |
10.01 | 7h30 | Ngoc | Duong Van | 08.02.1997 | AM | 20156145 | 86 |
10.01 | 7h30 | Khanh | Duong Xuan | 04.11.1998 | AM | 20162119 | 87 |
10.01 | 7h30 | Thao | Dao Thu | 10.09.1999 | AM | N208723 | 88 |
10.01 | 7h30 | Nghia | Dao Trong | 16.11.1998 | AM | 20209548 | 89 |
10.01 | 7h30 | Thuy | Do Thi | 23.10.1999 | AM | 20170431 | 90 |
10.01 | 7h30 | Anh | Do Thi Quynh | 22.11.1999 | AM | N208798 | 91 |
10.01 | 7h30 | Quang | Do Van | 25.01.1997 | AM | 20156302 | 92 |
10.01 | 7h30 | Linh | Ha Phuong | 01.02.1999 | AM | N203773 | 93 |
10.01 | 7h30 | Cuong | Ha Van | 07.07.1997 | AM | 20150484 | 94 |
10.01 | 7h30 | Thi | Hoang Thi Hong | 01.06.1999 | AM | N208717 | 95 |
10.01 | 7h30 | Sang | Hoang Thi Ngoc | 21.07.1999 | AM | N208486 | 96 |
10.01 | 7h30 | Loi | Ho Sy | 29.09.1997 | AM | 20152314 | 97 |
10.01 | 7h30 | Dan | La Van | 05.01.1999 | AM | 20177023 | 98 |
10.01 | 7h30 | Sam | Lai Van | 31.12.1999 | AM | 20172784 | 99 |
10.01 | 7h30 | Quan | Le Hong | 12.11.1997 | AM | 20153016 | 100 |
10.01 | 7h30 | Duy | Le Hong | 11.03.1999 | AM | 20172515 | 101 |
10.01 | 7h30 | Dung | Le Tien | 12.05.1998 | AM | 20160662 | 102 |
10.01 | 7h30 | Luc | Le Tien | 17.03.1999 | AM | 20174038 | 103 |
10.01 | 7h30 | Bang | Le Thanh | 26.02.1997 | AM | 20160351 | 104 |
10.01 | 7h30 | Dong | Le Thanh | 13.10.1998 | AM | 20161025 | 105 |
10.01 | 7h30 | Linh | Le Thi | 22.07.2001 | AM | N206726 | 106 |
10.01 | 7h30 | Huyen | Le Thi Thu | 06.11.1999 | AM | N208704 | 107 |
10.01 | 7h30 | Oanh | Mai Thi Kim | 04.03.1999 | AM | 20170403 | 108 |
10.01 | 7h30 | Minh | Ngo Hong | 31.10.2001 | AM | N208332 | 109 |
10.01 | 7h30 | Dung | Nguyen Cong | 11.12.1998 | AM | 20160672 | 110 |
10.01 | 7h30 | Bao | Nguyen Chi | 04.03.1998 | AM | 20160329 | 111 |
10.01 | 7h30 | Viet | Nguyen Duc | 04.07.1999 | AM | N208733 | 112 |
10.01 | 7h30 | Thang | Nguyen Duc | 17.08.1998 | AM | 20163842 | 113 |
10.01 | 7h30 | Nhung | Nguyen Hong | 19.01.2001 | AM | N208686 | 114 |
10.01 | 7h30 | Hoang | Nguyen Khanh | 16.02.1995 | AM | 20131617 | 115 |
10.01 | 7h30 | Thang | Nguyen Khac | 10.04.1998 | AM | 20163846 | 116 |
10.01 | 7h30 | Tan | Nguyen Khac | 22.02.1998 | AM | 20166710 | 117 |
10.01 | 7h30 | Anh | Nguyen Thi Ha | 29.12.2001 | AM | N208768 | 118 |
10.01 | 7h30 | Hang | Nguyen Thuy | 04.02.1998 | AM | N208698 | 119 |
10.01 | 7h30 | Thao | Pham Thi | 22.11.1999 | AM | N208729 | 120 |
10.01 | 13h | Anh | Nguyen Minh | 01.01.1998 | PM | 20160138 | 121 |
10.01 | 13h | An | Nguyen Quang | 23.11.1998 | PM | 20209551 | 122 |
10.01 | 13h | Quyen | Do Hong | 04.02.1999 | PM | N208705 | 123 |
10.01 | 13h | Duc | Nguyen Tien | 28.11.1999 | PM | 20172488 | 124 |
10.01 | 13h | Cong | Nguyen Thanh | 13.05.1997 | PM | 20150442 | 125 |
10.01 | 13h | Phuong | Nguyen Thi | 02.08.2001 | PM | N208706 | 126 |
10.01 | 13h | Van | Nguyen Thi Cam | 06.09.1999 | PM | N208799 | 127 |
10.01 | 13h | Yen | Nguyen Thi Hai | 30.10.1999 | PM | 20175392 | 128 |
10.01 | 13h | Anh | Nguyen Thi Kim | 01.12.1999 | PM | N208783 | 129 |
10.01 | 13h | Chi | Nguyen Thi Mai | 12.11.1999 | PM | 20175681 | 130 |
10.01 | 13h | Thao | Nguyen Thi Phuong | 08.12.1999 | PM | N208732 | 131 |
10.01 | 13h | Trang | Nguyen Thi Thu | 23.10.1999 | PM | N208782 | 132 |
10.01 | 13h | Ha | Nguyen Thi Thu | 04.12.1998 | PM | N208483 | 133 |
10.01 | 13h | Hien | Nguyen Thuy | 14.04.1999 | PM | N208724 | 134 |
10.01 | 13h | Giang | Nguyen Truong | 14.01.1999 | PM | 20173078 | 135 |
10.01 | 13h | Tuan | Nguyen Van | 11.11.1998 | PM | 20164392 | 136 |
10.01 | 13h | Mien | Nguyen Van | 17.10.1997 | PM | 20162761 | 137 |
10.01 | 13h | Hoan | Nguyen Van | 19.01.1997 | PM | 20167973 | 138 |
10.01 | 13h | Linh | Pham Dang | 30.11.1998 | PM | 20167264 | 139 |
10.01 | 13h | Tung | Pham Dinh | 02.05.1998 | PM | 20164555 | 140 |
10.01 | 13h | Tuan | Pham Dinh | 12.02.1998 | PM | 20166934 | 141 |
10.01 | 13h | Hieu | Pham Minh | 04.03.1999 | PM | 20172549 | 142 |
10.01 | 13h | Dang | Pham Thi | 22.10.1999 | PM | 20172447 | 143 |
10.01 | 13h | Dung | Pham Thuy | 20.11.1999 | PM | N208794 | 144 |
10.01 | 13h | Phuong | Pham Thuy | 06.05.2001 | PM | N208685 | 145 |
10.01 | 13h | Cuong | Ta Van | 16.01.1998 | PM | 20171103 | 146 |
10.01 | 13h | Tu | To Ngoc | 12.10.1998 | PM | 20164485 | 147 |
10.01 | 13h | Phong | Than Dinh | 18.05.2000 | PM | N208735 | 148 |
10.01 | 13h | Linh | Than Thi Tu | 02.05.1997 | PM | 20152231 | 149 |
10.01 | 13h | Anh | Tran Tien | 11.03.1996 | PM | 20150181 | 150 |
10.01 | 13h | Huyen | Tran Thanh | 01.08.1998 | PM | 20161911 | 151 |
10.01 | 13h | My | Tran Thi Ha | 20.04.1999 | PM | N208780 | 152 |
10.01 | 13h | Nga | Tran Thi Thuy | 13.09.1999 | PM | 20175769 | 153 |
10.01 | 13h | Hoang | Tran Trung | 23.04.1996 | PM | 20146308 | 154 |
10.01 | 13h | Tuan | Tran Van | 10.02.1998 | PM | 20164421 | 155 |
10.01 | 13h | Hong | Vu Mai | 21.10.1999 | PM | N208802 | 156 |
10.01 | 13h | Tung | Vu Thanh | 16.12.1998 | PM | 20164572 | 157 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline Hội đồng Anh (trong ngày thi): 091.161.0110
- Thắm Nguyễn (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem trước điểm số tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)
Thông tin tham khảo