Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 29, 30, 31/1/2021 dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi
- Thời gian thi: Có mặt trước 20 phút để làm thủ tục (Xem chi tiết trong danh sách thi)
- Địa điểm thi: 204 – C3B & 313 – Thư viện trường ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / HC (nếu là người nước ngoài) để xuất trình dự thi
- Thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận SV)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 29/1/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Phuong | 29.07.2002 | AM | N210504 | 1 | |
29.01 | 7h15 | Anh | Le Hai | 23.09.1999 | AM | N210459 | 2 | |
29.01 | 7h15 | Anh | Pham Thi Quynh | 24.07.1999 | AM | N210432 | 3 | |
29.01 | 7h15 | Anh | Hoang Mai | 19.10.1999 | AM | N208022 | 4 | |
29.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Nam | 07.05.1996 | AM | 20140134 | 5 | |
29.01 | 7h15 | Anh | Tran Tuan | 24.03.1998 | AM | 20160244 | 6 | |
29.01 | 7h15 | Anh | Vu Thi Trang | 22.12.1999 | AM | N210417 | 7 | |
29.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Phuong | 23.02.1997 | AM | N210286 | 8 | |
29.01 | 7h15 | Anh | Mai Thi Ngoc | 29.04.1999 | AM | 20170550 | 9 | |
29.01 | 7h15 | Cuong | Pham Quoc | 29.01.1999 | AM | N210456 | 10 | |
29.01 | 7h15 | Cuong | Nguyen Manh | 09.03.1998 | AM | 20160559 | 11 | |
29.01 | 7h15 | Dung | Truong Tien | 01.09.1997 | AM | 20160715 | 12 | |
29.01 | 7h15 | Dang | Nguyen Ngoc | 30.07.1988 | AM | N208595 | 13 | |
29.01 | 7h15 | Dinh | Nguyen Qui | 20.01.1998 | AM | 20165982 | 14 | |
29.01 | 7h15 | Duc | Phan Doan | 04.01.1998 | AM | 20161126 | 15 | |
29.01 | 7h15 | Giang | Nguyen Thi Huong | 03.03.1999 | AM | N210418 | 16 | |
29.01 | 7h15 | Ha | Ta Thu | 27.02.1999 | AM | N210451 | 17 | |
29.01 | 7h15 | Hanh | Bui Thi Hong | 07.06.2000 | AM | N210412 | 18 | |
29.01 | 7h15 | Hoa | Ngo My | 27.10.1999 | AM | N207489 | 19 | |
29.01 | 7h15 | Hoa | Nguyen Thi | 04.09.1999 | AM | N210419 | 20 | |
29.01 | 7h15 | Hoang | Mai Duc | 24.10.1998 | AM | 20167464 | 21 | |
29.01 | 7h15 | Huyen | Trinh Thi | 10.03.1999 | AM | N203777 | 22 | |
29.01 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thanh | 05.09.1999 | AM | N208499 | 23 | |
29.01 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thu | 02.04.1999 | AM | N210401 | 24 | |
29.01 | 7h15 | Kien | Nguyen Trung | 17.02.1999 | AM | N210421 | 25 | |
29.01 | 7h15 | Kiet | Nguyen Duc Linh | 27.04.1998 | AM | N208721 | 26 | |
29.01 | 7h15 | Lan | Nguyen Ngoc | 06.11.1999 | AM | N200134 | 27 | |
29.01 | 7h15 | Le | Mai Chau | 02.09.2002 | AM | N210480 | 28 | |
29.01 | 7h15 | Linh | Vu Thuy | 10.04.1999 | AM | N210437 | 29 | |
29.01 | 7h15 | Linh | Nguyen Thi Diep | 04.05.1998 | AM | N210394 | 30 | |
29.01 | 7h15 | Loi | Do Van | 21.07.1996 | AM | N210406 | 31 | |
29.01 | 7h15 | Long | Ma Thanh | 24.01.1999 | AM | 20172063 | 32 | |
29.01 | 7h15 | Minh | Ly Van | 28.02.1998 | AM | 20162714 | 33 | |
29.01 | 7h15 | My | Phan Thi Tra | 27.02.1999 | AM | N210450 | 34 | |
29.01 | 7h15 | Nam | Hoang Duc | 05.12.1986 | AM | N210502 | 35 | |
29.01 | 7h15 | Ninh | Pham Ngoc | 18.04.1998 | AM | 20163094 | 36 | |
29.01 | 7h15 | Ngan | Nguyen Thi | 02.10.1999 | AM | N210427 | 37 | |
29.01 | 7h15 | Ngoc | Nguyen Thi Bich | 26.07.2001 | AM | N210449 | 38 | |
29.01 | 7h15 | Ngoc | Ninh Thi | 15.04.1999 | AM | N210403 | 39 | |
29.01 | 7h15 | Quan | Nguyen Truong | 05.11.1995 | AM | N210503 | 40 | |
29.01 | 13h | Hieu | Nguyen Hoang | 02.06.1997 | PM | 20170228 | 41 | |
29.01 | 13h | Lam | Do Tung | 02.11.1998 | PM | 20162306 | 42 | |
29.01 | 13h | Loan | Nguyen Kim | 07.08.1995 | PM | N210531 | 43 | |
29.01 | 13h | Nhung | Dinh Thi | 10.01.1999 | PM | 20175047 | 44 | |
29.01 | 13h | Nhung | Nguyen Hong | 27.01.1998 | PM | N210420 | 45 | |
29.01 | 13h | Oanh | Phan Thi Hoai | 11.08.1999 | PM | N210384 | 46 | |
29.01 | 13h | Phuc | Nguyen Van | 26.08.1998 | PM | 20163194 | 47 | |
29.01 | 13h | Phuong | Do Thi Thu | 25.06.2001 | PM | N210422 | 48 | |
29.01 | 13h | Phuong | Nguyen Thi | 27.07.1997 | PM | 20152903 | 49 | |
29.01 | 13h | Quang | Ngo Minh | 01.07.1999 | PM | 20173326 | 50 | |
29.01 | 13h | Quan | Do Hong | 17.06.1995 | PM | 20163347 | 51 | |
29.01 | 13h | Quynh | Do Thi Nhu | 25.06.1998 | PM | N210507 | 52 | |
29.01 | 13h | Sang | Nguyen Thi | 10.09.1999 | PM | N210387 | 53 | |
29.01 | 13h | Son | To Ngoc | 10.04.1999 | PM | N202814 | 54 | |
29.01 | 13h | Son | Pham Ba | 21.12.1999 | PM | 20173338 | 55 | |
29.01 | 13h | Tam | Dang Thi | 02.12.1987 | PM | N210407 | 56 | |
29.01 | 13h | Tan | Vuong Ngoc | 31.12.1997 | PM | 20153312 | 57 | |
29.01 | 13h | Tien | Nguyen Duc | 20.11.1998 | PM | 20167397 | 58 | |
29.01 | 13h | Tien | Dao Trung | 16.09.1998 | PM | 20164050 | 59 | |
29.01 | 13h | Tien | Tran Xuan | 09.11.1996 | PM | 20144499 | 60 | |
29.01 | 13h | Tien | Dau Quang | 23.05.1998 | PM | 20164051 | 61 | |
29.01 | 13h | Tien | Le Minh | 17.05.1998 | PM | 20164058 | 62 | |
29.01 | 13h | Tu | Nguyen Thanh | 23.05.1997 | PM | N210413 | 63 | |
29.01 | 13h | Tung | Nguyen Huu | 12.04.1998 | PM | 20164530 | 64 | |
29.01 | 13h | Thanh | Vu La | 23.10.1996 | PM | 20144122 | 65 | |
29.01 | 13h | Thanh | Dong Tien | 04.10.1996 | PM | N210452 | 66 | |
29.01 | 13h | Thanh | Dang Van | 02.07.1996 | PM | 20163697 | 67 | |
29.01 | 13h | Thang | Vu Van | 20.12.1998 | PM | 20163875 | 68 | |
29.01 | 13h | Thinh | Nguyen Khac | 20.09.1996 | PM | 20153597 | 69 | |
29.01 | 13h | Thom | Ninh Thi | 04.03.2000 | PM | N210446 | 70 | |
29.01 | 13h | Thu | Ngo Minh | 15.11.1999 | PM | N210416 | 71 | |
29.01 | 13h | Thuy | Trinh Thi | 26.03.1995 | PM | N210411 | 72 | |
29.01 | 13h | Trang | Nguyen Thi Huyen | 13.11.1999 | PM | N210426 | 73 | |
29.01 | 13h | Trang | Giap Thi | 02.09.1999 | PM | N210415 | 74 | |
29.01 | 13h | Trang | Vu Linh | 01.09.2000 | PM | N210405 | 75 | |
29.01 | 13h | Trang | Hoang Ha | 20.05.1999 | PM | N207672 | 76 | |
29.01 | 13h | Tri | Phung Minh | 01.03.1997 | PM | N210392 | 77 | |
29.01 | 13h | Troi | Hoang Van | 25.08.1998 | PM | 20167413 | 78 | |
29.01 | 13h | Truong | Vu Minh | 05.03.1999 | PM | 20171863 | 79 | |
29.01 | 13h | Yen | Luong Thi Hai | 21.02.1999 | PM | N210386 | 80 | |
29.01 | 7h15 | Anh | Ngo Thi Van | 27.08.1998 | AM | 20160111 | 81 |
Danh sách thi ngày 30/1/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01 | 7h15 | An | Nguyen Truong | 28.02.1996 | AM | 20150012 | 1 | |
30.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Phuc Trung | 28.10.1997 | AM | 20150107 | 2 | |
30.01 | 7h15 | Anh | Vu Tuan | 03.01.1999 | AM | 20172184 | 3 | |
30.01 | 7h15 | Anh | Bui Thi Quynh | 07.05.1999 | AM | 20170546 | 4 | |
30.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Van | 16.10.1995 | AM | N210530 | 5 | |
30.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Ngoc | 24.08.1997 | AM | 20150222 | 6 | |
30.01 | 7h15 | Binh | Do Van | 12.11.1996 | AM | 20150283 | 7 | |
30.01 | 7h15 | Canh | Nguyen Trong | 01.01.1998 | AM | 20160391 | 8 | |
30.01 | 7h15 | Can | Nguyen Xuan | 18.01.1996 | AM | 20160396 | 9 | |
30.01 | 7h15 | Cong | Nguyen Minh | 23.11.1998 | AM | N210378 | 10 | |
30.01 | 7h15 | Cong | Vu Thanh | 14.07.1998 | AM | 20160508 | 11 | |
30.01 | 7h15 | Chi | Tran Thi Mai | 01.10.1999 | AM | N210395 | 12 | |
30.01 | 7h15 | Duong | Nguyen Thi Thuy | 09.03.1999 | AM | N210377 | 13 | |
30.01 | 7h15 | Duong | Dang Thi Binh | 08.11.1998 | AM | 20160815 | 14 | |
30.01 | 7h15 | Da | Dang Van | 23.06.1998 | AM | 20167461 | 15 | |
30.01 | 7h15 | Dai | Pham Quoc | 20.02.1996 | AM | 20140931 | 16 | |
30.01 | 7h15 | Dang | Nguyen Ngoc | 30.07.1988 | AM | N208595 | 17 | |
30.01 | 7h15 | Giang | Tran Thi | 06.01.1997 | AM | 20151112 | 18 | |
30.01 | 7h15 | Hien | Nguyen Thi Thanh | 19.11.1999 | AM | N208533 | 19 | |
30.01 | 7h15 | Hieu | Le Duc | 17.01.1998 | AM | 20161520 | 20 | |
30.01 | 7h15 | Hoang | Dinh Huy | 15.02.1996 | AM | 20141748 | 21 | |
30.01 | 7h15 | Hoang | Pham Huy | 16.05.1998 | AM | 20167193 | 22 | |
30.01 | 7h15 | Hue | Nguyen Bich | 15.07.1997 | AM | N210196 | 23 | |
30.01 | 7h15 | Hung | Cu Van | 19.11.1997 | AM | 20151768 | 24 | |
30.01 | 7h15 | Huyen | Duong Thi Thu | 27.02.1999 | AM | 20174784 | 25 | |
30.01 | 7h15 | Huyen | Dao Thu | 08.03.2000 | AM | N210397 | 26 | |
30.01 | 7h15 | Hung | Thieu Quang | 30.07.1997 | AM | 20151884 | 27 | |
30.01 | 7h15 | Hung | Nguyen Van | 26.04.1998 | AM | 20167218 | 28 | |
30.01 | 7h15 | Huong | Bui Thi Thu | 08.03.1999 | AM | 20170577 | 29 | |
30.01 | 7h15 | Kien | Pham Van | 22.08.1997 | AM | 20167242 | 30 | |
30.01 | 7h15 | Kien | Le Trung | 10.05.1998 | AM | 20162226 | 31 | |
30.01 | 7h15 | Kiet | Bui Tho | 09.04.1998 | AM | 20162264 | 32 | |
30.01 | 7h15 | Kiet | Duong Dinh | 14.06.1997 | AM | 20152089 | 33 | |
30.01 | 7h15 | Linh | Dao Anh | 18.05.2000 | AM | N210431 | 34 | |
30.01 | 7h15 | Linh | Do Ngoc | 21.09.1998 | AM | 20162390 | 35 | |
30.01 | 7h15 | Long | Nguyen Huu | 30.05.1988 | AM | N203542 | 36 | |
30.01 | 7h15 | Ly | Dao Thi | 26.01.1998 | AM | 20162614 | 37 | |
30.01 | 7h15 | Minh | Le Van | 12.02.1998 | AM | 20162711 | 38 | |
30.01 | 7h15 | Minh | Bui Thi Nguyet | 18.12.1999 | AM | N210398 | 39 | |
30.01 | 13h | Dung | Nguyen Duc | 05.01.1996 | PM | 20140800 | 40 | |
30.01 | 13h | MUNA | AMINATH | 30.07.1988 | PM | N210382 | 41 | Advanced |
30.01 | 13h | Nam | Tran Xuan | 29.01.1999 | PM | 20171569 | 42 | |
30.01 | 13h | Nam | Pham Van | 20.04.1996 | PM | 20152602 | 43 | |
30.01 | 13h | Nghia | Do Trong | 13.04.1997 | PM | 20156136 | 44 | |
30.01 | 13h | Nghia | Nguyen Quoc | 20.07.1997 | PM | 20152659 | 45 | |
30.01 | 13h | Nghia | Dam Tien | 10.04.1998 | PM | 20162899 | 46 | |
30.01 | 13h | Nghia | Pham Tuan | 22.08.1998 | PM | 20165438 | 47 | |
30.01 | 13h | Ngoc | Nguyen Huu | 17.04.1998 | PM | 20162951 | 48 | |
30.01 | 13h | Ngoc | Vu Thi Bao | 14.04.1998 | PM | 20162977 | 49 | |
30.01 | 13h | Nhat | Vu Hong | 26.02.1997 | PM | 20163030 | 50 | |
30.01 | 13h | Nhung | Nguyen Thi Hong | 03.09.1999 | PM | N207796 | 51 | |
30.01 | 13h | Phu | Doan Huu | 05.01.1998 | PM | 20166577 | 52 | |
30.01 | 13h | Phuc | Nguyen Tuan | 01.03.1998 | PM | 20163193 | 53 | |
30.01 | 13h | Quan | Hoang Xuan Hong | 28.05.1997 | PM | 20167346 | 54 | |
30.01 | Quan | Nguyen Ngoc | 08.01.1998 | 20163375 | 55 | |||
30.01 | 13h | Quyet | Pham Van | 12.07.1998 | PM | 20167351 | 56 | |
30.01 | 13h | Sang | Nguyen Thi Thu | 27.10.1999 | PM | 20170409 | 57 | |
30.01 | 13h | Tay | Tran Quoc | 26.02.1998 | PM | N210402 | 58 | |
30.01 | 13h | Tien | Nong Thuy | 21.09.1998 | PM | N210287 | 59 | |
30.01 | 13h | Tien | Nguyen Huy | 02.03.1999 | PM | 20172135 | 60 | |
30.01 | 13h | Tien | Nguyen Van | 09.12.1999 | PM | 20173402 | 61 | |
30.01 | 13h | Tien | Trinh Van | 19.01.1996 | PM | 20144500 | 62 | |
30.01 | 13h | Tien | Nguyen Van | 18.01.1997 | PM | 20164076 | 63 | |
30.01 | 13h | Toan | Nguyen Minh | 10.09.1998 | PM | 20165615 | 64 | |
30.01 | 13h | Tu | Pham Van | 21.10.1999 | PM | 20170967 | 65 | |
30.01 | 13h | Tuan | Doan Van | 26.04.1998 | PM | 20164328 | 66 | |
30.01 | 13h | Tung | Tong Thanh | 10.03.1993 | PM | N210434 | 67 | |
30.01 | 13h | Tuom | Tong Thi | 09.07.1999 | PM | N210331 | 68 | |
30.01 | 13h | Thao | Dam Thi Thu | 06.02.1997 | PM | 20153431 | 69 | |
30.01 | 13h | Thang | Nguyen Van | 19.09.1998 | PM | N210400 | 70 | |
30.01 | 13h | Thoa | Bui Thi | 13.12.1999 | PM | N210404 | 71 | |
30.01 | 13h | Thom | Phung Van | 22.02.1999 | PM | 20170928 | 72 | |
30.01 | 13h | Thuong | Luong Trinh Hoai | 27.11.1999 | PM | N210399 | 73 | |
30.01 | 13h | Trang | Nguyen Thuy | 28.07.1997 | PM | 20153891 | 74 | |
30.01 | 13h | Trang | Tran Thi Thu | 24.05.1999 | PM | N210393 | 75 | |
30.01 | 13h | Trang | Nguyen Thi | 29.01.1998 | PM | 20165633 | 76 | |
30.01 | 13h | Truong | Le Quang | 10.06.1997 | PM | 20164274 | 77 | |
30.01 | 13h | Van | Hoang Cong | 06.03.1997 | PM | 20154313 | 78 | |
30.01 | 13h | Vinh | Dao Cong | 23.09.1996 | PM | 20154383 | 79 | |
30.01 | 13h | Vu | Nguyen Van | 07.01.1997 | PM | 20164715 | 80 |
Danh sách thi ngày 31/1/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Tuan | 23.10.1998 | AM | 20160193 | 1 | |
31.01 | 7h15 | Anh | Tran Thi | 01.01.1998 | AM | 20160290 | 2 | |
31.01 | 7h15 | Bao | Vu Ngoc | 08.08.1996 | AM | 20140336 | 3 | |
31.01 | 7h15 | Cuong | Le Van | 01.07.1995 | AM | 20130510 | 4 | |
31.01 | 7h15 | Chinh | Ha Phuong | 19.09.1999 | AM | 20170556 | 5 | |
31.01 | 7h15 | Dung | Nguyen Thuy | 24.11.1999 | AM | N210285 | 6 | |
31.01 | 7h15 | Duy | Vu | 02.02.1998 | AM | 20165107 | 7 | |
31.01 | 7h15 | Duyen | Le Thi | 27.03.1998 | AM | 20165909 | 8 | |
31.01 | 7h15 | Duong | Do Danh | 27.12.1997 | AM | 20150739 | 9 | |
31.01 | 7h15 | Dai | Nguyen Quang | 24.12.1998 | AM | 20160898 | 10 | |
31.01 | 7h15 | Dai | Ngo Quang | 08.01.1998 | AM | 20160897 | 11 | |
31.01 | 7h15 | Dat | Nguyen Tuan | 12.06.1997 | AM | 20150862 | 12 | |
31.01 | 7h15 | Dat | Vu Duc | 14.01.1997 | AM | 20150893 | 13 | |
31.01 | 7h15 | Dac | Ngo Quang | 01.02.1998 | AM | 20160995 | 14 | |
31.01 | 7h15 | Duc | Hoang Minh | 18.10.1998 | AM | 20161071 | 15 | |
31.01 | 7h15 | Duc | Dam Tien | 02.11.1999 | AM | N210284 | 16 | |
31.01 | 7h15 | Duc | Nguyen Anh | 18.01.1998 | AM | 20161093 | 17 | |
31.01 | 7h15 | Giang | Le Thi | 11.04.1997 | AM | 20161174 | 18 | |
31.01 | 7h15 | Ha | Nguyen Thi | 31.08.1999 | AM | N210238 | 19 | |
31.01 | 7h15 | Ha | Nguyen Quang | 27.09.1998 | AM | 20161231 | 20 | |
31.01 | 7h15 | Hanh | Vu Thi Hong | 14.01.1997 | AM | N210321 | 21 | |
31.01 | 7h15 | Hanh | Nguyen An | 07.08.1997 | AM | 20151247 | 22 | |
31.01 | 7h15 | Hang | Le Thi Thu | 17.02.1999 | AM | N208658 | 23 | |
31.01 | 7h15 | Hang | Le Thi Thanh | 30.11.1998 | AM | N210199 | 24 | |
31.01 | 7h15 | Hang | Nguyen Thi | 01.03.1998 | AM | 20161383 | 25 | |
31.01 | 7h15 | Hoa | Nguyen Thi Thu | 16.12.1997 | AM | N210322 | 26 | |
31.01 | 7h15 | Hoa | Nguyen Huu | 25.12.1999 | AM | 20173887 | 27 | |
31.01 | 7h15 | Hoang | Le Van | 12.07.1998 | AM | 20161670 | 28 | |
31.01 | 7h15 | Hung | Le Huy | 22.05.1999 | AM | 20172029 | 29 | |
31.01 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thi | 19.08.1998 | AM | 20170581 | 30 | |
31.01 | 7h15 | Hung | Nguyen Manh | 07.06.1998 | AM | 20167216 | 31 | |
31.01 | 7h15 | Kien | Ha Trung | 23.02.1996 | AM | 20142391 | 32 | |
31.01 | 7h15 | Kien | Nguyen Trung | 02.12.1996 | AM | 20155874 | 33 | |
31.01 | 7h15 | Khai | Tran Hoang | 10.10.1998 | AM | 20166294 | 34 | |
31.01 | 7h15 | Khanh | Nguyen Van | 28.03.1998 | AM | 20166284 | 35 | |
31.01 | 7h15 | Lam | Nguyen Thanh | 13.07.2000 | AM | N208853 | 36 | |
31.01 | 7h15 | Lan | Do Thi | 26.07.1999 | AM | N208328 | 37 | |
31.01 | 7h15 | Lam | Pham Son | 09.03.1998 | AM | 20162329 | 38 | |
31.01 | 7h15 | Lien | Dinh Thi Hong | 25.10.1999 | AM | 20170585 | 39 | |
31.01 | 13h | Hung | Dong Van | 24.11.1996 | PM | 20142140 | 40 | |
31.01 | 13h | Linh | Nguyen Thuy | 11.07.1999 | PM | N210325 | 41 | |
31.01 | 13h | Linh | Giang Tuan | 02.04.1998 | PM | 20166348 | 42 | |
31.01 | 13h | Luong | Tran Xuan | 02.05.1995 | PM | 20132463 | 43 | |
31.01 | 13h | Mai | Nguyen Tuyet | 15.08.1999 | PM | N210333 | 44 | |
31.01 | 13h | Nguyen | Nguyen Huu | 31.10.1997 | PM | 20152723 | 45 | |
31.01 | 13h | Nhat | Nguyen Long | 18.04.1999 | PM | N210380 | 46 | |
31.01 | 13h | Nhat | Nguyen Van | 23.10.1998 | PM | 20168394 | 47 | |
31.01 | 13h | Oanh | Tran Thi Kim | 13.01.1999 | PM | N210181 | 48 | |
31.01 | 13h | Oanh | Duong Thi | 18.10.1996 | PM | 20143382 | 49 | |
31.01 | 13h | Phong | Nguyen Van | 14.02.1998 | PM | 20163149 | 50 | |
31.01 | 13h | Phuong | Vu Van | 04.08.1998 | PM | 20171626 | 51 | |
31.01 | 13h | Quang | Mai Cong | 16.10.1998 | PM | 20163300 | 52 | |
31.01 | 13h | Quang | Nguyen Van | 15.11.1997 | PM | 20156308 | 53 | |
31.01 | 13h | Quan | Vu Tien | 12.04.1998 | PM | 20163397 | 54 | |
31.01 | 13h | Quy | Dinh Van | 04.03.1998 | PM | 20166636 | 55 | |
31.01 | 13h | Quyet | Luu Van | 02.04.1997 | PM | 20153072 | 56 | |
31.01 | 13h | Quynh | Nguyen Thanh | 25.02.1998 | PM | N210334 | 57 | |
31.01 | 13h | Quynh | Nguyen Thi Nhu | 20.05.1999 | PM | 20170614 | 58 | |
31.01 | 13h | Sang | Lam Thi | 20.01.1997 | PM | 20153154 | 59 | |
31.01 | 13h | Son | Nguyen Thai | 31.03.1996 | PM | 20143854 | 60 | |
31.01 | 13h | Son | Luu Hong | 01.02.1997 | PM | 20153197 | 61 | |
31.01 | 13h | Tam | Tran Thi Thanh | 30.09.1998 | PM | 20170618 | 62 | |
31.01 | 13h | Tien | Le Dang | 31.05.1997 | PM | 20153761 | 63 | |
31.01 | 13h | Tu | Tran Thanh | 06.03.1998 | PM | 20164487 | 64 | |
31.01 | 13h | Tu | Tang Van | 07.12.1997 | PM | 20154211 | 65 | |
31.01 | 13h | Tuan | Le Hoang Anh | 28.05.1998 | PM | N210339 | 66 | |
31.01 | 13h | Tuan | Nguyen Ta | 07.10.1998 | PM | 20164386 | 67 | |
31.01 | 13h | Tuoi | Luong Thi | 05.06.1996 | PM | 20156828 | 68 | |
31.01 | 13h | Tuong | Nguyen Manh | 22.02.1997 | PM | 20164581 | 69 | |
31.01 | 13h | Thai | Le Van | 13.02.1997 | PM | 20153346 | 70 | |
31.01 | 13h | Thao | Pham Thi | 08.09.1995 | PM | 20133628 | 71 | |
31.01 | 13h | Thang | Nguyen Duc | 13.11.1999 | PM | 20170902 | 72 | |
31.01 | 13h | Thang | Nguyen Van | 22.09.1995 | PM | 20133691 | 73 | |
31.01 | 13h | Thang | Ngo Huy | 12.11.1998 | PM | 20175791 | 74 | |
31.01 | 13h | Thuy | Le Thu | 12.03.1999 | PM | N210338 | 75 | |
31.01 | 13h | Thuy | Le Thi Bich | 06.07.1977 | PM | N210288 | 76 | Advanced |
31.01 | 13h | Thu | Nguyen Thi Hue | 25.05.1999 | PM | 20170428 | 77 | |
31.01 | 13h | Van | Do Thanh | 09.10.2000 | PM | N210379 | 78 | |
31.01 | 13h | Viet | Nguyen Tuan | 08.10.1999 | PM | 20171938 | 79 | |
31.01 | 13h | Yen | Nguyen Thi Hai | 06.11.1999 | PM | 20170638 | 80 |
Danh sách thi ngày 31/1/2021 (tại 313 – Thư viện)
- Update 1: Sáng 31/1 chuyển sang sáng 1/2/2021 tại 204-C3B.
- Update 2: Chiều 31/1 chuyển sang sáng 2/2/2021 tại 204-C3B
Xem tại đây: https://clc.hust.edu.vn/danh-sach-lich-thi-aptis-quoc-te-ngay-1-2-3-2-2021-khung-6-bac-chau-au-cefr/
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline Hội đồng Anh (trong ngày thi): 091.161.0110
- Thắm Nguyễn (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem trước điểm số tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)
Thông tin tham khảo