Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 27-28/3/2021 dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi
- Thời gian thi: Có mặt trước 15 phút để làm thủ tục (Xem chi tiết trong danh sách thi)
- Địa điểm thi 1: 204 – C3B trường ĐH Bách Khoa HN
- Địa điểm thi 2: 313 – Thư viện Tạ Quang Bửu trường ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / HC (nếu là người nước ngoài) để xuất trình dự thi
- Thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận SV)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 27/3/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03 | 7h15 | Anh | Trinh Phuong | 01.03.1999 | AM | N210783 | 1 |
27.03 | 7h15 | Anh | Dao Quoc | 05.08.1999 | AM | N210730 | 2 |
27.03 | 7h15 | Be | Dang Thi | 23.01.1999 | AM | N210733 | 3 |
27.03 | 7h15 | Bien | Nguyen Quoc | 20.12.1999 | AM | N210768 | 4 |
27.03 | 7h15 | Dung | Nong Van | 23.09.1998 | AM | N210731 | 5 |
27.03 | 7h15 | Duong | Tran Thuy | 18.10.1999 | AM | N210693 | 6 |
27.03 | 7h15 | Duc | Nguyen Minh | 17.09.1999 | AM | N210784 | 7 |
27.03 | 7h15 | Giang | Kieu Huong | 26.11.1999 | AM | N210697 | 8 |
27.03 | 7h15 | Hao | Trieu Quang | 20.12.1999 | AM | N210734 | 9 |
27.03 | 7h15 | Hoa | Tran Thi | 02.09.1999 | AM | N210788 | 10 |
27.03 | 7h15 | Huy | Nguyen Cong | 11.05.1999 | AM | N210735 | 11 |
27.03 | 7h15 | Huyen | Nguyen Thi | 26.08.1992 | AM | N210614 | 12 |
27.03 | 7h15 | Lan | Tran Thi Phuong | 24.01.1999 | AM | N210736 | 13 |
27.03 | 7h15 | Linh | Duong Ngoc Khanh | 05.11.1999 | AM | N210732 | 14 |
27.03 | 7h15 | Loan | Bui Thi | 16.08.1999 | AM | N210726 | 15 |
27.03 | 7h15 | Ly | Le Thi Huong | 28.10.1999 | AM | N210435 | 16 |
27.03 | 7h15 | Ly | Dao Vu Huong | 21.08.1999 | AM | N210430 | 17 |
27.03 | 7h15 | Oanh | Pham Thi Kieu | 20.02.1995 | AM | N210594 | 18 |
27.03 | 7h15 | Phuong | Le Thi | 23.09.1999 | AM | N210725 | 19 |
27.03 | 7h15 | Son | Nguyen Bao | 14.03.1999 | AM | N210785 | 20 |
27.03 | 7h15 | Thanh | Phan Thi My | 16.01.1999 | AM | N210567 | 21 |
27.03 | 7h15 | Thanh | Nguyen Duc | 18.06.1990 | AM | N210558 | 22 |
27.03 | 7h15 | Thao | Tran Phuong | 09.01.1999 | AM | N210641 | 23 |
27.03 | 7h15 | Thoa | Le Thi Phuong | 22.04.1999 | AM | N210743 | 24 |
27.03 | 7h15 | Thoa | Tran Bao | 06.10.1973 | AM | N210257 | 25 |
27.03 | 7h15 | Thuy | Do Phuong | 22.08.1999 | AM | N210778 | 26 |
27.03 | 7h15 | Trang | Tran Thi Kieu | 03.02.1998 | AM | N210776 | 27 |
27.03 | 7h15 | Trang | Tran Thi | 07.07.1999 | AM | N210718 | 28 |
27.03 | 7h15 | Trang | Pham Linh | 07.04.1999 | AM | N210692 | 29 |
27.03 | 7h15 | Viet | Le Tan | 19.07.1988 | AM | N210702 | 30 |
27.03 | 13h | Anh | Nguyen Thi Hai | 02.05.1999 | PM | N210770 | 31 |
27.03 | 13h | Dat | Nguyen Van | 13.09.2002 | PM | N210749 | 32 |
27.03 | 13h | Duc | Hoang Minh | 24.04.1998 | PM | N210750 | 33 |
27.03 | 13h | Duc | Nguyen Minh | 21.08.2003 | PM | N206183 | 34 |
27.03 | 13h | Giang | Hoang | 04.04.2003 | PM | N206185 | 35 |
27.03 | 13h | Ha | Vu Thi Thu | 27.10.1999 | PM | N210429 | 36 |
27.03 | 13h | Hang | Nguyen Thu | 06.05.2002 | PM | N210747 | 37 |
27.03 | 13h | Hung | Nguyen Manh | 24.09.1974 | PM | N210258 | 38 |
27.03 | 13h | Hung | Nguyen Manh | 05.02.1996 | PM | 20159677 | 39 |
27.03 | 13h | Huong | Truong Thi Thu | 30.09.1999 | PM | N210752 | 40 |
27.03 | 13h | Kiet | Nguyen Le | 19.10.2003 | PM | N206177 | 41 |
27.03 | 13h | MORADA | DALLEN ROEBERTE SANTILLAN | 28.08.1995 | PM | N210742 | 42 |
27.03 | 13h | Ngan | Vu Hanh | 27.02.1988 | PM | N210003 | 43 |
27.03 | 13h | Nhi | Giap Thi | 07.07.1999 | PM | 20170605 | 44 |
27.03 | 13h | Phuong | Pham Hoai | 18.11.2000 | PM | N210753 | 45 |
27.03 | 13h | Quynh | Nguyen Dang Truc | 11.11.1999 | PM | N210769 | 46 |
27.03 | 13h | Tuc | Dinh Van | 20.04.1997 | PM | 20154220 | 47 |
27.03 | 13h | Tung | Nguyen Xuan | 19.03.1992 | PM | 20102495 | 48 |
27.03 | 13h | Thao | Nguyen Phuong | 06.05.2002 | PM | N210748 | 49 |
27.03 | 13h | Thao | Pham Thi | 22.11.1999 | PM | N208729 | 50 |
27.03 | 13h | Thuong | Nguyen Thuong | 03.07.1999 | PM | N210751 | 51 |
27.03 | 13h | Van | Nguyen Bich | 07.08.1988 | PM | N210002 | 52 |
27.03 | 7h15 | Viet | An Toan | 04.04.1998 | AM | N210518 | 53 |
27.03 | 7h15 | Viet | Tran Duc | 01.09.1999 | AM | N210519 | 54 |
27.03 | 7h15 | Yen | Nguyen Ngoc | 11.05.1999 | AM | N210781 | 55 |
Danh sách thi ngày 28/3/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03 | 7h15 | Anh | Do Huyen | 26.03.1999 | AM | N210681 | 1 |
28.03 | 7h15 | Anh | Nguyen Phuong | 07.12.1999 | AM | N210680 | 2 |
28.03 | 7h15 | Anh | Nguyen Hong | 22.05.1997 | AM | N210624 | 3 |
28.03 | 7h15 | Dung | Nguyen Thi Ngoc | 26.08.1999 | AM | N210676 | 4 |
28.03 | 7h15 | Giang | Phan Thi | 12.11.1999 | AM | N210678 | 5 |
28.03 | 7h15 | Ha | Dang Thi Thu | 16.05.1999 | AM | N210610 | 6 |
28.03 | 7h15 | Hai | Tran Thi | 30.08.2000 | AM | N210630 | 7 |
28.03 | 7h15 | Hanh | Vu Thi | 24.01.1999 | AM | N210675 | 8 |
28.03 | 7h15 | Hau | Hoang Thi | 14.07.1999 | AM | N210682 | 9 |
28.03 | 7h15 | Hien | Mai Thi | 18.01.1999 | AM | N210629 | 10 |
28.03 | 7h15 | Hien | Nguyen Thi Thu | 18.03.1999 | AM | N210615 | 11 |
28.03 | 7h15 | Hieu | Ly Thanh | 14.11.1994 | AM | N210639 | 12 |
28.03 | 7h15 | Hoa | Do Thi | 19.01.1999 | AM | N210634 | 13 |
28.03 | 7h15 | Hue | Mai Thi | 24.09.1999 | AM | N210628 | 14 |
28.03 | 7h15 | Hung | Nguyen Viet | 13.09.1975 | AM | N210618 | 15 |
28.03 | 7h15 | Khai | Le Gia | 13.08.1998 | AM | N210633 | 16 |
28.03 | 7h15 | Khoa | Do Cao | 22.04.1976 | AM | N210619 | 17 |
28.03 | 7h15 | Linh | Phan Phuong | 02.09.1998 | AM | N210632 | 18 |
28.03 | 7h15 | Linh | Tran My | 14.01.2000 | AM | N210631 | 19 |
28.03 | 7h15 | Minh | Nguyen Ngoc | 17.01.1999 | AM | N210623 | 20 |
28.03 | 7h15 | Nga | Ho Thanh | 27.09.1999 | AM | N210609 | 21 |
28.03 | 7h15 | Nguyet | Ha Thi | 26.06.1975 | AM | N210617 | 22 |
28.03 | 7h15 | Nhu | Nguyen Hoai | 10.09.1999 | AM | N210677 | 23 |
28.03 | 7h15 | Quang | Hoang Ngoc | 07.05.1969 | AM | N210616 | 24 |
28.03 | 7h15 | Quyen | Ly Thi Thuy | 12.08.1999 | AM | N210685 | 25 |
28.03 | 7h15 | Tung | Nguyen Chi | 16.09.2000 | AM | N210686 | 26 |
28.03 | 7h15 | Tuyen | Nguyen Thi | 14.09.1999 | AM | N210626 | 27 |
28.03 | 7h15 | Thanh | Duong Thi Hong | 15.02.1999 | AM | N210622 | 28 |
28.03 | 7h15 | Thao | Ngo Thi Thu | 06.02.2000 | AM | N210683 | 29 |
28.03 | 7h15 | Thao | Nguyen Thi | 20.11.1999 | AM | N210674 | 30 |
28.03 | 7h15 | Thuy | Nguyen Thi Thanh | 15.06.1975 | AM | N210621 | 31 |
28.03 | 7h15 | Thuy | Nguyen Thu | 22.11.1998 | AM | N210604 | 32 |
28.03 | 7h15 | Thuy | Nguyen Thi Thanh | 10.08.1999 | AM | N210606 | 33 |
28.03 | 7h15 | Trang | Mac Quynh | 02.04.1999 | AM | N210625 | 34 |
28.03 | 7h15 | Yen | Nguyen Thi | 01.05.1999 | AM | N210671 | 35 |
28.03 | 13h | Anh | Nguyen Tung | 31.05.1999 | PM | N210602 | 36 |
28.03 | 13h | Anh | Nguyen Thi Van | 01.10.1999 | PM | 20170547 | 37 |
28.03 | 13h | Chuyen | Nguyen Thi Kieu | 27.08.1998 | PM | N210576 | 38 |
28.03 | 13h | Diem | Do Le | 04.09.1999 | PM | N210598 | 39 |
28.03 | 13h | Duong | Le Thuy | 03.05.1999 | PM | N210560 | 40 |
28.03 | 13h | Duong | Cao Hong | 28.06.1996 | PM | 20140847 | 41 |
28.03 | 13h | Dai | Nguyen Quang | 24.12.1998 | PM | 20160898 | 42 |
28.03 | 13h | Duc | Vu Duong | 28.02.1999 | PM | N210564 | 43 |
28.03 | 13h | Duc | Le Van | 21.04.1999 | PM | 20172218 | 44 |
28.03 | 13h | Giang | Hoang Thi Minh | 12.06.2000 | PM | 20187012 | 45 |
28.03 | 13h | Ha | Tran Thi Thu | 20.04.1999 | PM | N210590 | 46 |
28.03 | 13h | Ha | Dinh Ngoc | 09.08.1999 | PM | N210589 | 47 |
28.03 | 13h | Ha | Dau Thi | 18.10.1997 | PM | 20151138 | 48 |
28.03 | 13h | Hanh | Dinh Thi Hong | 14.11.1999 | PM | N210599 | 49 |
28.03 | 13h | Hau | Nguyen Thi | 20.08.1999 | PM | 20172236 | 50 |
28.03 | 13h | Hien | Hoang Thi | 12.03.1998 | PM | 20173102 | 51 |
28.03 | 13h | Hieu | Truong Xuan | 24.01.1999 | PM | 20172242 | 52 |
28.03 | 13h | Hieu | Pham Minh | 04.04.1998 | PM | 20161563 | 53 |
28.03 | 13h | Hieu | Le Duc | 17.01.1998 | PM | 20161520 | 54 |
28.03 | 13h | Khanh | Nguyen Phu | 10.04.1999 | PM | 20172266 | 55 |
28.03 | 13h | Mai | Do Thi Hong | 07.03.1999 | PM | 20174917 | 56 |
28.03 | 13h | Nga | Tran Thi | 15.10.1999 | PM | N210457 | 57 |
28.03 | 13h | Ngan | Phan Kim | 13.09.1998 | PM | N195021 | 58 |
28.03 | 13h | Phuong | Vu Van | 04.08.1998 | PM | 20171626 | 59 |
28.03 | 13h | Quang | Tran Vinh | 02.10.1998 | PM | 20172329 | 60 |
28.03 | 13h | Tien | Nguyen Van | 18.01.1997 | PM | 20164076 | 61 |
28.03 | 13h | Tham | Doan Thi | 31.05.1999 | PM | N207431 | 62 |
28.03 | 13h | Thu | Tran Minh | 19.04.1999 | PM | N208667 | 63 |
28.03 | 13h | Thu | Nguyen Thi | 16.01.1998 | PM | 20165584 | 64 |
28.03 | 13h | Thuy | Le Thi Thanh | 12.11.1999 | PM | N210595 | 65 |
28.03 | 13h | Trang | Dang Huyen | 15.12.1996 | PM | N210593 | 66 |
28.03 | 13h | Trang | Hoang Ha | 08.04.1999 | PM | N210565 | 67 |
28.03 | 13h | Trung | Dinh Hoang | 13.05.1999 | PM | N210601 | 68 |
28.03 | 13h | Viet | Nguyen Cong | 11.10.1999 | PM | N210600 | 69 |
28.03 | 13h | Yen | Tran Thi | 20.08.1976 | PM | N210620 | 70 |
Danh sách thi ngày 28/3/2021 (tại 313 – Thư viện Tạ Quang Bửu)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03 | 7h15 | Anh | Nguyen Hoang | 24.01.1999 | AM | N210773 | 1 |
28.03 | 7h15 | Anh | Le Thi Phuong | 16.09.1999 | AM | N210727 | 2 |
28.03 | 7h15 | Bich | Pham Ngoc | 02.02.2000 | AM | N210720 | 3 |
28.03 | 7h15 | Chinh | Nguyen Thi Kieu | 14.04.1999 | AM | N210721 | 4 |
28.03 | 7h15 | Ha | Nguyen Thi Thu | 04.12.1999 | AM | N210708 | 5 |
28.03 | 7h15 | Hanh | Nguyen My | 31.03.1999 | AM | N210740 | 6 |
28.03 | 7h15 | Hang | Vu Thi | 16.10.1999 | AM | N210696 | 7 |
28.03 | 7h15 | Hien | Hoang Thi | 16.09.1999 | AM | N210712 | 8 |
28.03 | 7h15 | Hoan | Do Kim | 14.08.1999 | AM | N210775 | 9 |
28.03 | 7h15 | Linh | Hoang Dieu | 24.08.1999 | AM | N210738 | 10 |
28.03 | 7h15 | Linh | Le Thi Phuong | 09.12.1999 | AM | N210709 | 11 |
28.03 | 7h15 | Ly | Tran Thi Huong | 04.12.1999 | AM | N210745 | 12 |
28.03 | 7h15 | Mai | Nguyen Thi Quynh | 30.07.1999 | AM | N210744 | 13 |
28.03 | 7h15 | Mai | Nghiem Thi Ngoc | 27.04.1998 | AM | N210780 | 14 |
28.03 | 7h15 | Manh | Nguyen Tien | 05.09.1999 | AM | N210706 | 15 |
28.03 | 7h15 | Minh | Do Duc | 12.02.1999 | AM | N210713 | 16 |
28.03 | 7h15 | Minh | Ha Thi | 05.09.1999 | AM | N210701 | 17 |
28.03 | 7h15 | Ngoan | Nguyen Thi | 20.06.1998 | AM | N210717 | 18 |
28.03 | 7h15 | Ngoc | Doan Minh | 01.10.1999 | AM | N210728 | 19 |
28.03 | 7h15 | Ngoc | Pham Thi Minh | 02.05.1999 | AM | N210699 | 20 |
28.03 | 7h15 | Nguyet | Dao Anh | 15.12.1999 | AM | N210739 | 21 |
28.03 | 7h15 | Nhung | Vu Thi Hong | 15.01.1999 | AM | N210741 | 22 |
28.03 | 7h15 | Phuong | Nguyen Thi Lam | 24.03.1999 | AM | N210771 | 23 |
28.03 | 7h15 | Phuong | Do Hien | 16.08.1999 | AM | N210724 | 24 |
28.03 | 7h15 | Phuong | Dang Nhu | 23.06.1999 | AM | N210716 | 25 |
28.03 | 7h15 | Quyen | Do Hanh | 11.02.1999 | AM | N210729 | 26 |
28.03 | 7h15 | Quynh | Nguyen Thi Hong | 02.01.1999 | AM | N210714 | 27 |
28.03 | 7h15 | Sao | Vu Thi Nhu | 18.09.1995 | AM | N210597 | 28 |
28.03 | 7h15 | Thao | Pham Thanh Phuong | 18.01.1999 | AM | N210700 | 29 |
28.03 | 7h15 | Thuan | Diem Thi | 20.02.1999 | AM | N210767 | 30 |
28.03 | 13h | Thuy | Hoang Thi | 11.12.2000 | PM | N210719 | 31 |
28.03 | 13h | Trang | Vu Thuy | 20.08.1999 | PM | N210710 | 32 |
28.03 | 13h | Van | Chu Thi | 14.06.1996 | PM | N210704 | 33 |
28.03 | 13h | Van | Pham Thi Hong | 29.08.1998 | PM | N210703 | 34 |
28.03 | 13h | Yen | To Hai | 23.06.1999 | PM | N210737 | 35 |
28.03 | 13h | An | Nguyen Truong | 30.07.2001 | PM | N210761 | 36 |
28.03 | 13h | An | Nguyen Thi Loc | 16.02.1999 | PM | N210698 | 37 |
28.03 | 13h | Anh | Nguyen The Canh | 26.03.1999 | PM | N210096 | 38 |
28.03 | 13h | Bao | Tran Quoc | 09.02.1999 | PM | 20172193 | 39 |
28.03 | 13h | Chi | Ngo Thi Quynh | 10.04.1999 | PM | N210694 | 40 |
28.03 | 13h | Diu | Do Hong | 31.05.2000 | PM | N210755 | 41 |
28.03 | 13h | Duyen | Pham Thi Thu | 11.06.2000 | PM | N210758 | 42 |
28.03 | 13h | Dai | Ha Quang | 12.06.2000 | PM | N210765 | 43 |
28.03 | 13h | Dat | Nguyen Tuan | 13.01.2000 | PM | N210688 | 44 |
28.03 | 13h | Dang | Pham Doan | 31.07.1999 | PM | N210659 | 45 |
28.03 | 13h | Giang | Vu Ngoc | 27.07.1999 | PM | N210766 | 46 |
28.03 | 13h | Ha | Tran Thi | 06.10.1999 | PM | 20174615 | 47 |
28.03 | 13h | Hieu | Chu Minh | 06.06.1998 | PM | 20167176 | 48 |
28.03 | 13h | Huyen | Tran Thi Hong Ngoc | 26.11.1999 | PM | N210754 | 49 |
28.03 | 13h | Huong | Dang Mai | 31.01.1999 | PM | N210690 | 50 |
28.03 | 13h | Khanh | Nguyen Tuan | 19.05.2000 | PM | N210687 | 51 |
28.03 | 13h | Khoa | Pham Dang | 13.11.1999 | PM | 20172269 | 52 |
28.03 | 13h | Linh | Nguyen Khanh | 02.09.2000 | PM | N210760 | 53 |
28.03 | 13h | Linh | Do Tuan | 19.05.1996 | PM | 20142549 | 54 |
28.03 | 13h | Long | Nguyen Huu | 30.05.1988 | PM | N203542 | 55 |
28.03 | 13h | Ly | Dang Thi Huong | 01.11.1995 | PM | N210591 | 56 |
28.03 | 13h | Nhu | Dang Hai | 24.11.2000 | PM | N210756 | 57 |
28.03 | 13h | Quang | Nguyen Van | 27.06.2000 | PM | N210689 | 58 |
28.03 | 13h | Quy | Nguyen Viet | 06.02.1998 | PM | 20163414 | 59 |
28.03 | 13h | Quynh | Nguyen Thi Huong | 26.11.2000 | PM | N210759 | 60 |
28.03 | 13h | Son | To Chinh | 21.08.1998 | PM | 20163569 | 61 |
28.03 | 13h | Thao | Nguyen Phuong | 03.01.2001 | PM | N210764 | 62 |
28.03 | 13h | Tham | Liu Thi | 04.02.1999 | PM | N210433 | 63 |
28.03 | 13h | Thu | Vu Thi | 04.06.1999 | PM | N208340 | 64 |
28.03 | 13h | Thuy | Dang Thi | 04.04.1999 | PM | 20175240 | 65 |
28.03 | 13h | Uyen | Ngo Thi To | 04.09.1994 | PM | N210757 | 66 |
28.03 | 13h | Vinh | Nguyen Thanh | 12.11.2000 | PM | N210762 | 67 |
28.03 | 13h | Vu | Tran Nguyen | 25.07.2001 | PM | N210763 | 68 |
28.03 | 13h | Vu | Nguyen Chi | 05.10.1999 | PM | 20172387 | 69 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Thắm Nguyễn (Ms.) – tham.nguyenthi@hust.edu.vn / 024.3868.2445
- Hotline Hội đồng Anh: 091.161.0110 (trong ngày thi)
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem trước điểm số tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)