Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) dành cho Sinh viên Bách Khoa HN (HUST), Kinh tế (NEU), Ngoại thương (FTU), Thái Nguyên (TNU), Quốc gia (VNU), Luật HN (HLU), Học viện Ngân hàng (HVNH), giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu tổ chức thi các ngày 26, 27/3/2022 (thứ Bảy, CN) như sau:
Thời gian thi & địa điểm thi
- Thời gian thi: Có mặt trước 15-30 phút để làm thủ tục
- Khu vực thi A: 203, 204 – C3B, trường ĐH Bách khoa HN
- Khu vực thi B: 203 – VDZ, Trung tâm Việt Đức, trường ĐH Bách khoa HN
- Khu vực thi C: 303 – TV, Thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐH Bách khoa HN
Quy định về việc hạn chế dịch bệnh Covid-19 đối với thí sinh
- Không thuộc diện F0, F1;
- Có phiếu xét nghiệm âm tính SARS-COV-2 / Covid-19 (PT-PCR / nhanh) có đóng dấu xác nhận của cơ sở y tế được cấp phép (trong vòng 72h trước giờ thi);
- Đã cài đặt và kích hoạt ứng dụng PC-Covid (Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia) theo yêu cầu của Bộ Y tế;
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh;
- Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, UBND Thành phố Hà Nội.
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / HC (nếu là người nước ngoài) để xuất trình dự thi
- Thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận SV)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 26/3/2022 (sáng, chiều)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Room | Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Anh | Nguyen Thi Ngoc | 26.03.1999 | 1 | 20174440 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Anh | Tran Thi Quynh | 25.06.2000 | 1 | N220942 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Dan | Giang Chi | 15.01.2000 | 1 | 20184240 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Dang | Le Doan Minh | 04.06.2000 | 1 | N220980 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Dat | Pham Tien | 19.06.1999 | 1 | 20172207 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Hau | Ho Huu | 02.10.1997 | 1 | 20151276 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Hoa | Nguyen Thi | 23.03.1999 | 1 | 20175488 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Hoa | Vu Dinh | 29.11.1999 | 1 | 20171332 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Huy | Vu Quang | 13.06.2000 | 1 | 20187021 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Huy | Nguyen Tuan | 25.02.1993 | 1 | N220406 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Huyen | Tong Ngoc | 23.03.2003 | 1 | 20213065 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Linh | Vu Thi Khanh | 24.04.2000 | 1 | N220275 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Long | Nguyen Hoang | 25.10.2000 | 1 | 20187032 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Lua | Nguyen Thi | 09.06.1999 | 1 | 20175519 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Minh | Vu Tuan | 04.09.1997 | 1 | 20152510 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Nam | Pham Van | 20.04.1996 | 1 | 20152602 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Nghia | Luu Tuan | 03.02.1999 | 1 | 20170844 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Nguyet | Nguyen Thi Nhu | 08.04.2000 | 1 | 20182181 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Tu | Cao Minh | 27.02.2000 | 1 | 20187046 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Thanh | Dang Dinh | 13.06.1999 | 1 | 20174215 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Trung | Pham Minh | 05.09.2000 | 1 | 20187109 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Trung | Pham Thai | 24.08.1999 | 1 | 20172876 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Viet | Nguyen Quang | 23.11.1999 | 1 | 20170529 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Viet | Pham Quoc | 13.07.2000 | 1 | 20183668 |
C3B-204 | 26.03 | 07.30 | Vuong | Vu Minh | 01.03.2000 | 1 | 20187050 |
====== | |||||||
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Anh | Nguyen Tuan | 25.05.1999 | 2 | 20173635 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Anh | Vu Thi Quynh | 27.03.2000 | 2 | N220955 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Chien | Dinh Viet | 13.04.1988 | 2 | N220956 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Hang | Truong Le Viet | 30.10.1998 | 2 | N220875 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Hanh | Tran My | 03.08.2000 | 2 | 20187019 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Huy | Hoang Quoc | 17.04.1999 | 2 | 20173949 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Huy | Hoang Tuan | 03.12.1998 | 2 | N220969 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Lam | Vu Ngoc | 12.05.1999 | 2 | 20174009 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Luan | Giap Van | 30.01.1999 | 2 | 20174036 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Minh | Vu Thi Hong | 03.07.1999 | 2 | N211580 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Tien | Nguyen Minh | 20.12.1999 | 2 | 20174258 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Tuyen | Le Hong | 06.06.1999 | 2 | 20174358 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Thang | Nguyen Quang | 06.11.1997 | 2 | 20153524 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Thanh | Nguyen Tien | 20.11.1999 | 2 | 20172827 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Thanh | Nguyen Thi Huyen | 01.03.2000 | 2 | N220892 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Thuong | Nguyen Thi | 21.06.1999 | 2 | 20175223 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Thuy | Tran Ho Minh | 13.12.1999 | 2 | 20175236 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Trang | Vo Thi Minh | 31.10.1979 | 2 | N220971 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Trang | Nguyen Ha | 25.04.2000 | 2 | N220950 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Trinh | Tran Thi | 10.01.1998 | 2 | N220910 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Uyen | Hoang Thi To | 29.11.1999 | 2 | 20175348 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Wian | Mulder | 01.08.1996 | 2 | N220948 |
C3B-204 | 26.03 | 13.00 | Romero | Fernando Luis | 24.03.1989 | 2 | N220941 |
Danh sách thi ngày 27/3/2022 (sáng, chiều)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Room | Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | An | Nguyen Thi Thu | 12.09.1994 | 1 | N221053 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Anh | Tran Hai | 24.09.2000 | 1 | N221045 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Anh | Nguyen Ngoc | 25.09.1996 | 1 | N221037 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Duong | Nguyen Viet | 02.01.2001 | 1 | N221044 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Ha | Hoang Kim Nguyet | 24.07.2000 | 1 | N221027 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Hai | Nguyen Thanh | 01.06.1996 | 1 | N221035 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Hang | Ngo Thi | 07.10.1998 | 1 | N205665 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Hien | Phung Thi | 13.05.1999 | 1 | N221040 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Hien | Luong Thi Thu | 11.03.1999 | 1 | N220436 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Hieu | Pham Van | 08.09.1999 | 1 | N206769 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | HUNG | DO THANH | 30.12.1997 | 1 | N221039 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Linh | Tran Thi Thuy | 09.12.2000 | 1 | N221028 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Long | Hoang | 17.06.2000 | 1 | N221030 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Luan | Nguyen Thanh | 27.06.2000 | 1 | N221032 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Minh | Pham Thi | 27.10.2000 | 1 | N221033 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Nhi | Nguyen Thi Khanh | 08.01.2000 | 1 | N220458 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Nhung | Kieu Phi | 02.11.2000 | 1 | N221049 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Nhung | Nguyen Hong | 14.12.1998 | 1 | N221034 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Phac | Nguyen Quang | 04.08.1998 | 1 | N221043 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Phuong | Le Thu | 13.05.2000 | 1 | N221048 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Quyen | Kieu Thi | 23.11.1999 | 1 | N221042 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Tuan | Bui Thanh | 27.10.1999 | 1 | N220437 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Thao | Vu Thi | 06.02.2003 | 1 | N220418 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | THAO | PHAM THU | 03.12.1999 | 1 | N221031 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Thoa | Vu Thi Kim | 02.05.1997 | 1 | N193738 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | THUY | TRAN THI MINH | 08.06.2000 | 1 | N221041 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Thu | Nguyen Thi Linh | 30.04.1999 | 1 | N220067 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | TRANG | VO QUYNH | 29.08.2000 | 1 | N221038 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | TRANG | NGUYEN THI THU | 23.10.1998 | 1 | N221036 |
C3B-204 | 27.03 | 07.30 | Vy | Nguyen Van Thao | 18.01.2002 | 1 | N220826 |
====== | |||||||
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Cuong | Do Manh | 27.07.1993 | 2 | N220411 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Dung | Le Thi Thuy | 04.03.2000 | 2 | N221016 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Dung | Nguyen Thi Thuy | 06.11.2000 | 2 | N221002 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Dung | Phan Cong | 21.11.1999 | 2 | 20172503 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Hiep | Bui Hoang | 26.05.1999 | 2 | N220995 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Hieu | Ha Duy | 30.03.1999 | 2 | 20173117 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | HOA | PHUNG THI | 26.10.2000 | 2 | N221029 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Hoa | Tran Thi Thanh | 03.03.1999 | 2 | 20174697 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Linh | Le Thuy | 11.03.2000 | 2 | N221018 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Luong | Tran Duc | 10.03.1999 | 2 | 20172288 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Mai | Nguyen Phuong | 01.07.2000 | 2 | N221022 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Manh | Ban Phuc | 07.05.1999 | 2 | 20176100 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Loan | Nguyen Thi Thanh | 22.03.1995 | 2 | N221025 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Nam | Vu Dinh | 26.07.1999 | 2 | 20175646 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Nhung | Nguyen Hong | 19.05.1999 | 2 | N221024 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Phuc | Nguyen Van | 15.03.1999 | 2 | 20173306 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Phuong | Tran Thu | 01.11.2001 | 2 | N220684 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Quynh | Nguyen Thi Thuy | 17.08.1999 | 2 | 20176171 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Tuan | Bui Minh | 14.08.1982 | 2 | N221019 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Tuyen | Nguyen Trung | 02.04.1999 | 2 | 20174361 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Thanh | Dinh Thi | 11.08.1999 | 2 | 20176174 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Tham | Hoang Thi | 15.10.1999 | 2 | N221023 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Thuy | Le Thi | 03.04.2000 | 2 | N221020 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Thu | Dao Thi Kim | 07.06.1999 | 2 | N221026 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Trang | Tran Thi Thu | 12.07.1983 | 2 | N220142 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Trung | Nguyen Dinh | 14.12.1997 | 2 | 20153971 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Truong | Vu Xuan | 17.11.1999 | 2 | 20174309 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Uyen | Hoang Thi | 15.09.2000 | 2 | N221017 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Vi | Pham Yen | 18.09.2000 | 2 | N221021 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | Viet | Pham Hoang | 13.01.2000 | 2 | N221000 |
====== | |||||||
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Chung | Tran Thi Kim | 26.09.2000 | 1 | N220782 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Chuyen | Duong Thi Hong | 22.07.2000 | 1 | N220987 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Dai | Do Van | 26.10.1997 | 1 | 20150796 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Hanh | Le Bich | 30.06.1997 | 1 | 20151246 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Hien | Tran Thanh | 08.05.1999 | 1 | N220986 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Hiep | Nguyen Van | 15.05.1999 | 1 | 20172543 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Huyen | Le Thi | 19.06.2000 | 1 | N220989 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | My | Nguyen Ha | 01.10.2000 | 1 | N220993 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Ngan | Bui Hieu | 15.12.2000 | 1 | N220974 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Nhi | Dao Thi Xuan | 29.07.2000 | 1 | N220991 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Phat | Pham Quang | 30.06.1999 | 1 | 20176166 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Phuc | To Huu | 21.04.1999 | 1 | N220992 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Quynh | Dao Thuy | 08.09.2000 | 1 | N220981 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Thang | Tran Duc | 26.12.1997 | 1 | 20153547 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Thang | Nguyen Duc | 20.10.2000 | 1 | N220984 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | An | Nong Khanh | 01.05.1999 | 1 | 20175998 |
====== | |||||||
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Anh | Nguyen Thi Quynh | 10.11.2000 | 2 | N220972 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | ANH | TRAN THI LAN | 11.11.2000 | 2 | N220966 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Dat | Phan Thanh | 19.02.1999 | 2 | 20173001 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Ha | Nguyen Thi Thu | 02.10.2000 | 2 | N220967 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Ha | Lam Thi Thu | 30.04.2000 | 2 | N220964 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Huyen | Nguyen Thi | 18.01.1999 | 2 | 20176646 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Loc | Vu Van | 14.07.1999 | 2 | N220973 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Long | Nguyen Minh | 23.02.2000 | 2 | N220965 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Ngan | Ha Thi Thanh | 09.11.1999 | 2 | 20176653 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Nhu | Nguyen Xuan | 13.08.1999 | 2 | 20172736 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Phuong | Bui Nguyen | 26.12.2000 | 2 | N220968 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Phuong | Nguyen Minh | 23.01.1999 | 2 | 20176657 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Sen | Phung Thi | 26.01.1999 | 2 | 20176172 |
C3B-203 | 27.03 | 13.00 | Vinh | Tran Quang | 26.03.1999 | 2 | 20176674 |
C3B-203 | 27.03 | 07.30 | Anh | Luu Thi Tu | 16.06.2000 | 1 | 20181940 |
====== | |||||||
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Giang | Tran Thu | 27.07.2000 | 1 | 20182006 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Hai | Vu Nam | 02.01.1998 | 1 | 20161335 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Huy | Pham Quoc | 01.09.1999 | 1 | 20173961 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Lam | Nguyen Ngoc | 26.01.1987 | 1 | N220957 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Linh | Hoang Thi Dieu | 20.10.2002 | 1 | N220815 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Linh | Phung Khanh | 11.12.2000 | 1 | N220930 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Loan | Doi Thi | 20.12.1998 | 1 | N220961 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Nga | Do Thi Thuy | 26.11.1999 | 1 | 20174969 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Quan | Duong Hong | 24.04.1997 | 1 | N220962 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Thom | Nguyen Thi | 29.04.1999 | 1 | N220625 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Thuy | Nguyen Thi | 01.07.2000 | 1 | N220303 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Trang | Vu Minh Hien | 25.10.2001 | 1 | N220946 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Tram | Vu Thi Ngoc | 03.02.1998 | 1 | N220947 |
VDZ-203 | 27.03 | 07.30 | Trung | Nguyen Danh | 15.10.2000 | 1 | 20187108 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Anh | To Thi Ngoc | 04.11.1997 | 2 | 20150175 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Anh | Truong Duc | 30.04.2000 | 2 | 20184347 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Dat | Lai Tien | 15.11.1995 | 2 | 20130816 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Duc | Le Minh | 20.12.1999 | 2 | 20173043 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Duc | Do Trong | 05.08.2000 | 2 | 20183710 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Hang | Phung Thu | 13.04.2000 | 2 | N220873 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Huyen | Nguyen Thi Thanh | 31.03.2000 | 2 | 20187022 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Huong | Doan Thi Lan | 12.07.1998 | 2 | N204357 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Huong | Nguyen Thi | 09.08.2000 | 2 | N220816 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Linh | Pham Thuy | 01.06.2000 | 2 | N220918 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Phuong | Nguyen Thi Minh | 02.01.2000 | 2 | N220900 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Tuyen | Tran Van | 16.12.1996 | 2 | 20144990 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Thanh | Luong Thi | 10.06.2000 | 2 | N220911 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Truong | Nguyen Thanh | 05.12.1980 | 2 | N200991 |
VDZ-203 | 27.03 | 13.00 | Viet | Le Trong | 20.01.2000 | 2 | 20181306 |
C3B-204 | 27.03 | 13.00 | An | Le Quoc | 15.01.1999 | 2 | 20171002 |
Danh sách thi ngày 27/3/2022 (tối)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Room | Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Anh | Hoang Thi Lan | 05.09.1999 | 3 | 20174413 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Bao | Nguyen Thai | 21.01.1999 | 3 | 20172194 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Chien | Do Van | 24.09.1999 | 3 | 20170661 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Chien | Hoang Dinh | 20.09.1999 | 3 | 20173678 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Dung | Hoang Viet | 29.06.1999 | 3 | 20171997 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Dung | Dinh Nguyen Tuan | 22.01.1999 | 3 | 20172000 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Duyen | Nguyen Thi Hong | 11.12.2000 | 3 | 20187011 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Ha | Ly Viet | 09.03.1998 | 3 | 20174607 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Hung | Lu Trong | 25.05.1999 | 3 | 20170770 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Kien | Nguyen Trung | 11.01.1999 | 3 | 20171459 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Khoa | Vu Huu | 23.05.1999 | 3 | 20171448 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Le | Vuong Huu | 16.10.1998 | 3 | 20162346 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Manh | Vu Van | 22.01.1999 | 3 | 20171519 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Minh | Nguyen Cao | 22.02.1999 | 3 | 20171531 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Nguyen | Tran Cao | 11.04.1999 | 3 | 20172086 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Phuc | Nguyen Tien | 21.08.2000 | 3 | 20185579 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Phuong | Nguyen Thi | 20.09.1997 | 3 | 20152902 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Toan | Nguyen Dinh | 05.09.1999 | 3 | 20170521 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Thao | Pham Thi | 28.11.1997 | 3 | 20153455 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Thuong | Pham Thi | 01.10.1999 | 3 | 20170626 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Trang | Pham Thi Thu | 30.12.1999 | 3 | 20175268 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Trung | Ha Quang | 29.05.1999 | 3 | 20171840 |
C3B-204 | 27.03 | 17.00 | Viet | Nguyen Quoc | 01.12.1999 | 3 | 20175831 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Ms. Thắm Nguyễn – tham.nguyenthi@hust.edu.vn
- Điện thoại: 024.3868.2445 / 024.3623.1425
- Hotline Hội đồng Anh: 091.161.0110 (trong ngày thi)
Kết quả thi
Thí sinh xem kết quả thi và thủ tục nhận phiếu điểm (bản cứng) tại đây.
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội:
- Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 500 TOEIC.
- Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.