Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 22, 23, 24/1/2021 dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi (có mặt trước 20 phút)
- Địa điểm thi: 204 – C3B & 313 – Thư viện trường ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / HC (nếu là người nước ngoài) để xuất trình dự thi
- Thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận SV)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 22/1/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01 | 7h15 | An | Nguyen Thi | 08.03.1998 | AM | 20160294 |
22.01 | 7h15 | Anh | Do Thi Ngoc | 15.07.1997 | AM | 20150214 |
22.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Tuan | 15.09.1997 | AM | 20150130 |
22.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Lan | 26.10.1998 | AM | 20165747 |
22.01 | 7h15 | Bao | Trinh Van | 22.09.1998 | AM | 20160340 |
22.01 | 7h15 | Cong | Phan Thanh | 26.04.1998 | AM | 20160497 |
22.01 | 7h15 | Cong | Tran Van | 21.04.1998 | AM | 20160504 |
22.01 | 7h15 | Cuong | Phung Van | 04.08.1997 | AM | 20150531 |
22.01 | 7h15 | Cuong | Trinh Quoc | 13.06.1998 | AM | 20160590 |
22.01 | 7h15 | Dieu | Nguyen Thi | 26.03.1998 | AM | 20160622 |
22.01 | 7h15 | Do | Nguyen Van | 07.12.1998 | AM | 20161039 |
22.01 | 7h15 | Duy | Nguyen Van | 20.05.1998 | AM | 20160775 |
22.01 | 7h15 | Giap | Doan The | 10.09.1998 | AM | 20161197 |
22.01 | 7h15 | Ha | Hoang Ngoc | 03.10.1997 | AM | 20151140 |
22.01 | 7h15 | Hiep | Nguyen Van | 02.06.1994 | AM | 20141655 |
22.01 | 7h15 | Hung | Vu Van | 28.10.1998 | AM | 20161997 |
22.01 | 7h15 | Khang | Nguyen Ngoc | 22.09.1996 | AM | 20146388 |
22.01 | 7h15 | Linh | Nguyen Thi Thuy | 15.10.1998 | AM | 20162458 |
22.01 | 7h15 | Manh | Le Van | 21.05.1998 | AM | 20167285 |
22.01 | 7h15 | Minh | Pham Nguyet | 04.07.1995 | AM | N210328 |
22.01 | 7h15 | Minh | Truong Thi | 15.05.1998 | AM | N205293 |
22.01 | 7h15 | Nghia | Vu Ngoc | 06.11.1997 | AM | 20156142 |
22.01 | 7h15 | Ngoc | Duong Van | 08.02.1997 | AM | 20156145 |
22.01 | 7h15 | Oanh | Nguyen Thi | 02.01.1998 | AM | 20163103 |
22.01 | 7h15 | Quan | Hoang Manh | 11.06.1998 | AM | 20163350 |
22.01 | 7h15 | Quang | Nguyen Duc | 11.01.1998 | AM | 20163307 |
22.01 | 7h15 | Sen | Dong Thi | 10.09.1998 | AM | 20163485 |
22.01 | 7h15 | Tien | Nguyen Duc | 20.11.1998 | AM | 20167397 |
22.01 | 7h15 | Tuan | Luu Duc | 26.06.1997 | AM | 20164355 |
22.01 | 7h15 | Tuan | Pham Xuan | 07.05.1998 | AM | 20164314 |
22.01 | 7h15 | Tuan | Tran Anh | 10.11.1998 | AM | 20164413 |
22.01 | 7h15 | Thanh | Nguyen Van | 24.03.1998 | AM | 20163648 |
22.01 | 7h15 | Thanh | Nguyen Van | 20.09.1998 | AM | 20166745 |
22.01 | 7h15 | Thanh | Vu La | 23.10.1996 | AM | 20144122 |
22.01 | 7h15 | Thanh | Vu Thi | 04.02.1998 | AM | 20163660 |
22.01 | 7h15 | Thao | Vu Thi | 05.10.1998 | AM | 20165566 |
22.01 | 7h15 | Thuc | Trinh Duy | 04.06.1998 | AM | 20164036 |
22.01 | 7h15 | Trang | Nguyen Thi | 07.12.1997 | AM | 20156661 |
22.01 | 7h15 | Truong | Ta Van | 15.11.1997 | AM | 20154047 |
22.01 | 7h15 | Xuyen | Trieu Thi | 08.07.1998 | AM | 20164746 |
22.01 | 13h | Anh | Le Thi Ngoc | 12.07.1998 | PM | N208584 |
22.01 | 13h | Bao | Bui Dang | 02.10.1999 | PM | 20173662 |
22.01 | 13h | Binh | Do Thanh | 25.07.1999 | PM | N210271 |
22.01 | 13h | Cuong | Nguyen Duy | 25.08.1999 | PM | 20173700 |
22.01 | 13h | Dat | Pham Xuan | 27.11.1999 | PM | 20170131 |
22.01 | 13h | Duc | Ha Van | 27.10.1998 | PM | 20161068 |
22.01 | 13h | Dung | Dang The | 19.05.1999 | PM | N210389 |
22.01 | 13h | Dung | Nguyen Tien | 25.01.1999 | PM | N210273 |
22.01 | 13h | Giang | Tran Thi | 04.05.1998 | PM | N210283 |
22.01 | 13h | Giang | Tran Thi Nam | 16.02.1998 | PM | N210324 |
22.01 | 13h | Hang | Nguyen Thi | 10.10.1998 | PM | N208086 |
22.01 | 13h | Hung | Mai The | 08.12.1999 | PM | 20173161 |
22.01 | 13h | Huy | Nguyen The | 26.09.1999 | PM | 20171416 |
22.01 | 13h | Khai | Mac Phuc | 03.10.1998 | PM | 20173534 |
22.01 | 13h | Lan | Pham Phuong | 24.04.1999 | PM | N210269 |
22.01 | 13h | Linh | Do Thuy | 29.06.1999 | PM | N210332 |
22.01 | 13h | Long | Nguyen Huu | 30.05.1988 | PM | N203542 |
22.01 | 13h | Minh | Pham Thanh | 05.04.1999 | PM | 20175415 |
22.01 | 13h | Minh | Tran Quang | 01.12.1999 | PM | 20174070 |
22.01 | 13h | My | Tran Thi Tra | 17.11.1999 | PM | N210391 |
22.01 | 13h | Nam | Nguyen Van | 21.10.1997 | PM | 20152590 |
22.01 | 13h | Ngoc | Nguyen Thi | 08.09.1999 | PM | N208323 |
22.01 | 13h | Ngoc | Vu Thi Bich | 23.01.1999 | PM | N208498 |
22.01 | 13h | Oanh | Le Thi Hoan | 22.01.1997 | PM | N210326 |
22.01 | 13h | Phuong | Tran Mai | 22.11.2002 | PM | N210272 |
22.01 | 13h | Quyen | Ngo Luong | 18.07.1999 | PM | N210337 |
22.01 | 13h | Son | Le Hong | 04.07.1998 | PM | 20163514 |
22.01 | 13h | Tai | Le Dinh | 10.03.1999 | PM | 20173352 |
22.01 | 13h | Tung | Vu Huu | 13.08.1998 | PM | 20173459 |
22.01 | 13h | Thai | Vu Quoc | 04.12.1998 | PM | N210320 |
22.01 | 13h | Thao | Nguyen Minh | 18.07.1999 | PM | N210388 |
22.01 | 13h | Thuy | Pham Thi | 10.02.1999 | PM | N210323 |
22.01 | 13h | Thuy | Vu Thi | 11.09.1999 | PM | N210329 |
22.01 | 13h | Trang | Mai Kieu | 05.03.1997 | PM | N205818 |
22.01 | 13h | Trang | Nguyen Thi | 11.04.1999 | PM | 20170438 |
22.01 | 13h | Trang | Pham Ngoc Ha | 04.06.2002 | PM | N210330 |
22.01 | 13h | Trong | Hoang Van | 24.11.1997 | PM | N208001 |
22.01 | 13h | Trung | Le Anh | 01.10.2002 | PM | 20203242 |
22.01 | 13h | Yen | Than Thi | 19.10.1998 | PM | 20164761 |
Danh sách thi ngày 23/1/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 | 7h15 | Anh | Pham Van | 17.03.1997 | AM | 20150173 |
23.01 | 7h15 | Bao | Giap Van | 21.05.1998 | AM | 20160322 |
23.01 | 7h15 | Bao | Nguyen Duc | 10.12.1998 | AM | 20160330 |
23.01 | 7h15 | Cong | Nguyen Thanh | 13.05.1997 | AM | 20150442 |
23.01 | 7h15 | Dai | Mai Viet | 17.07.1996 | AM | 20140925 |
23.01 | 7h15 | Duong | Dinh Quang | 22.10.1998 | AM | 20160816 |
23.01 | 7h15 | Duong | Nguyen Van | 18.07.1998 | AM | 20160855 |
23.01 | 7h15 | Ha | Nguyen Thanh | 20.12.1998 | AM | 20161232 |
23.01 | 7h15 | Hang | Nguyen Thi | 22.10.1998 | AM | 20161384 |
23.01 | 7h15 | Hang | Nguyen Thi Thuy | 10.12.1998 | AM | 20161386 |
23.01 | 7h15 | Hiep | Phan Van | 26.02.1998 | AM | 20161452 |
23.01 | 7h15 | Kien | Nguyen Huu | 24.02.1998 | AM | 20162233 |
23.01 | 7h15 | Khuong | Nguyen Tien | 25.05.1998 | AM | 20162215 |
23.01 | 7h15 | Lam | Ngo Gia | 24.12.1998 | AM | 20162311 |
23.01 | 7h15 | Lam | Nguyen Van | 15.01.1997 | AM | 20152137 |
23.01 | 7h15 | Linh | Hoang Ngoc | 11.10.1998 | AM | 20162396 |
23.01 | 7h15 | Manh | Pham Duc | 15.05.1998 | AM | 20162667 |
23.01 | 7h15 | Manh | Tran Dinh | 18.04.1998 | AM | 20162671 |
23.01 | 7h15 | Minh | Nguyen Cong | 20.03.1998 | AM | 20162722 |
23.01 | 7h15 | Oanh | Nguyen Thi Kim | 06.03.1998 | AM | 20163107 |
23.01 | 7h15 | Phi | Le Duc | 24.10.1998 | AM | 20163124 |
23.01 | 7h15 | Phi | Mai Khac | 04.02.1998 | AM | 20163126 |
23.01 | 7h15 | Phu | Dinh Hoang | 19.02.1998 | AM | 20163166 |
23.01 | 7h15 | Phuong | Le Thi | 04.08.1998 | AM | 20163269 |
23.01 | 7h15 | Quyet | Nguyen Duc | 19.01.1998 | AM | 20163449 |
23.01 | 7h15 | Son | Nguyen Chi | 22.08.1998 | AM | 20163529 |
23.01 | 7h15 | Tien | Pham Huu | 08.05.1998 | AM | 20164085 |
23.01 | 7h15 | Tin | Dang Duc | 10.08.1997 | AM | 20153802 |
23.01 | 7h15 | Tung | Nguyen Huu | 21.09.1998 | AM | 20164531 |
23.01 | 7h15 | Thanh | Tu Thai | 12.07.1998 | AM | 20163658 |
23.01 | 7h15 | Thao | Nghiem Van | 10.10.1998 | AM | 20163771 |
23.01 | 7h15 | Thu | Ha Thi | 15.01.1998 | AM | 20163938 |
23.01 | 7h15 | Thuong | Tran Thi Thuong | 11.02.1998 | AM | 20164023 |
23.01 | 7h15 | Thuy | Nguyen Thi Phuong | 04.09.1998 | AM | 20163980 |
23.01 | 7h15 | Trang | Nguyen Thi Quynh | 23.03.1998 | AM | 20164169 |
23.01 | 7h15 | Trong | Nguyen Thanh | 15.05.1998 | AM | 20164225 |
23.01 | 7h15 | Trung | Hoang Anh | 15.08.1998 | AM | 20164240 |
23.01 | 7h15 | Vien | Do Van | 07.02.1997 | AM | 20164637 |
23.01 | 7h15 | Viet | Nguyen Anh | 09.04.1996 | AM | 20145233 |
23.01 | 13h | Diem | Ngo Thi Minh | 10.10.1999 | PM | N207798 |
23.01 | 13h | Duc | Le Huynh | 02.08.1999 | PM | N210212 |
23.01 | 13h | Duc | Vu Minh | 02.01.1999 | PM | 20171180 |
23.01 | 13h | Dung | Nguyen Tien | 11.08.1999 | PM | N208014 |
23.01 | 13h | Duong | Nguyen Thuy | 23.04.1998 | PM | N210327 |
23.01 | 13h | Hai | Nguyen Son | 10.04.1970 | PM | N181596 |
23.01 | 13h | Hanh | Man Thi | 21.10.1999 | PM | 20170338 |
23.01 | 13h | Hien | Nguyen Van | 24.01.1998 | PM | 20167172 |
23.01 | 13h | Hien | Tran Thi Thu | 22.12.1999 | PM | 20170341 |
23.01 | 13h | Hoai | Nguyen Viet | 19.10.1999 | PM | 20173124 |
23.01 | 13h | Hung | Vu Xuan | 13.08.1999 | PM | N210264 |
23.01 | 13h | Khanh | Dao Duy | 10.06.1999 | PM | 20175634 |
23.01 | 13h | Le | Vu Thi Nhat | 25.02.1999 | PM | 20170371 |
23.01 | 13h | Lien | Nguyen Thi | 05.07.1999 | PM | N210183 |
23.01 | 13h | Linh | Nguyen Thi | 08.07.1999 | PM | N208644 |
23.01 | 13h | Linh | Nguyen Van | 24.05.1999 | PM | 20175747 |
23.01 | 13h | Linh | Tran Thao | 18.11.2000 | PM | N210099 |
23.01 | 13h | Linh | Tran Thuy | 18.11.2000 | PM | N210100 |
23.01 | 13h | Loan | Tran Thi Bich | 16.03.1999 | PM | N210232 |
23.01 | 13h | Long | Nguyen Duc | 11.03.1997 | PM | 20164973 |
23.01 | 13h | Luan | Le Van | 22.01.1998 | PM | 20167281 |
23.01 | 13h | Man | Hoang Thi | 01.04.1999 | PM | 20170386 |
23.01 | 13h | My | Nguyen Tra | 29.04.1999 | PM | N206156 |
23.01 | 13h | Nam | Bui Hoang | 19.11.1984 | PM | N208310 |
23.01 | 13h | Nga | Tran Thi | 07.09.1999 | PM | 20175532 |
23.01 | 13h | Oanh | Tran Thi Mai | 28.02.1998 | PM | 20166560 |
23.01 | 13h | Sang | Phan Van | 24.01.1999 | PM | N208593 |
23.01 | 13h | Tai | Le Van | 22.03.1999 | PM | 20171708 |
23.01 | 13h | Tinh | Nguyen Van | 30.04.1997 | PM | 20199504 |
23.01 | 13h | Tinh | Phung Thi | 31.12.1999 | PM | 20170434 |
23.01 | 13h | Tung | Pham Van | 28.08.1998 | PM | 20166980 |
23.01 | 13h | Thinh | Tran Quang | 25.04.1999 | PM | 20175799 |
23.01 | 13h | Tra | Chu Thi Thu | 17.10.1999 | PM | N210082 |
23.01 | 13h | Trang | Nguyen Thi | 18.10.1998 | PM | N210140 |
23.01 | 13h | Trung | Nguyen Huu | 24.11.1999 | PM | 20175814 |
23.01 | 13h | Uyen | Hoang Thi Thu | 24.01.1999 | PM | N206805 |
23.01 | 13h | Uyen | Nguyen Thi | 30.03.1999 | PM | 20175829 |
23.01 | 13h | Viet | Nguyen Duc | 14.03.1998 | PM | 20164658 |
23.01 | 13h | Vu | Dang Quang | 13.10.1997 | PM | 20164704 |
23.01 | 13h | Vy | Luong Van | 04.08.1998 | PM | 20164735 |
Danh sách thi ngày 24/1/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|
24.01 | 7h15 | An | Le Truong | 17.05.1998 | AM | 20160009 |
24.01 | 7h15 | Cuong | Phan Quoc | 27.10.1996 | AM | 20140616 |
24.01 | 7h15 | Chien | Pham Dang | 19.07.1998 | AM | 20160430 |
24.01 | 7h15 | Dat | Nguyen Van | 20.06.1998 | AM | 20160951 |
24.01 | 7h15 | Dong | Nguyen Thien | 17.03.1998 | AM | 20161027 |
24.01 | 7h15 | Duong | Nguyen The | 18.02.1997 | AM | 20155376 |
24.01 | 7h15 | Duy | Van Tien | 29.06.1998 | AM | 20160791 |
24.01 | 7h15 | Hai | Pham Ngoc | 03.03.1998 | AM | 20161322 |
24.01 | 7h15 | Hanh | Ngo Minh | 16.10.1998 | AM | 20161354 |
24.01 | 7h15 | Hieu | Nguyen Minh | 12.01.1998 | AM | 20161543 |
24.01 | 7h15 | Hoan | Dinh Van | 18.03.1998 | AM | 20161614 |
24.01 | 7h15 | Hoang | Vu Dinh | 05.06.1998 | AM | 20161727 |
24.01 | 7h15 | Huan | Nguyen Van | 26.10.1997 | AM | 20151633 |
24.01 | 7h15 | Hung | Dang Manh | 06.01.1997 | AM | 20155749 |
24.01 | 7h15 | Huu | Nguyen Van | 09.01.1997 | AM | 20151939 |
24.01 | 7h15 | Khang | Nguyen An | 22.05.1998 | AM | 20162116 |
24.01 | 7h15 | Khoa | Ho Dang | 02.06.1998 | AM | 20162193 |
24.01 | 7h15 | Khu | Bui The | 06.08.1998 | AM | 20162208 |
24.01 | 7h15 | Lam | Nguyen Huu | 08.10.1998 | AM | 20162313 |
24.01 | 7h15 | Loan | Pham Thi | 03.08.1996 | AM | 20162508 |
24.01 | 7h15 | Luong | Nguyen Thi Hien | 07.09.1998 | AM | 20162593 |
24.01 | 7h15 | Luyen | Nguyen Van | 17.03.1996 | AM | 20142746 |
24.01 | 7h15 | Mai | Nguyen Huu | 11.09.1998 | AM | 20162623 |
24.01 | 7h15 | Nam | Vu Xuan | 21.02.1998 | AM | 20162866 |
24.01 | 7h15 | Ngoc | Dao Thi | 23.02.1998 | AM | 20162935 |
24.01 | 7h15 | Nhat | Hoang Lam | 10.12.1998 | AM | 20163034 |
24.01 | 7h15 | Nhat | To Van | 11.02.1998 | AM | 20163047 |
24.01 | 7h15 | Nhat | Vu Long | 18.10.1998 | AM | 20163050 |
24.01 | 7h15 | Phong | Vu Manh | 02.07.1997 | AM | 20152839 |
24.01 | 7h15 | Quan | Nguyen Sy | 20.08.1997 | AM | 20163376 |
24.01 | 7h15 | Quang | Bui Van | 28.02.1998 | AM | 20163279 |
24.01 | 7h15 | Quang | Ngo Huy | 03.10.1998 | AM | 20163302 |
24.01 | 7h15 | Quynh | Bui Thi | 10.11.1998 | AM | 20163454 |
24.01 | 7h15 | Son | Phung Hong | 02.10.1998 | AM | 20163566 |
24.01 | 7h15 | Tuan | Le Van | 08.03.1998 | AM | 20164351 |
24.01 | 7h15 | Tuyen | Nguyen Dang | 26.12.1998 | AM | 20164434 |
24.01 | 7h15 | Thai | Nguyen Quang | 27.09.1998 | AM | 20163683 |
24.01 | 7h15 | Thang | Nguyen Canh | 11.03.1998 | AM | 20163839 |
24.01 | 7h15 | Thuan | Nguyen Dinh | 02.02.1997 | AM | 20163949 |
24.01 | 7h15 | Uyen | Chu Thi | 20.03.1997 | AM | 20156832 |
24.01 | 13h | An | Nguyen Van | 09.01.1998 | PM | 20167047 |
24.01 | 13h | Anh | Nguyen Thi Tram | 26.02.1998 | PM | 20170304 |
24.01 | 13h | Anh | Tran Ngoc | 14.10.1998 | PM | 20167064 |
24.01 | 13h | Bich | An Thi | 12.07.1999 | PM | N210089 |
24.01 | 13h | Chien | Nguyen Van | 10.11.1998 | PM | 20165806 |
24.01 | 13h | Dang | Dang The | 01.08.1998 | PM | 20165969 |
24.01 | 13h | Dat | Tran Tien | 26.09.1999 | PM | 20171136 |
24.01 | 13h | Duyen | Hoang Thi | 25.08.2001 | PM | N210203 |
24.01 | 13h | Hang | Nguyen Thi | 03.08.1999 | PM | 20170334 |
24.01 | 13h | Hieu | La Minh | 12.06.1998 | PM | 20167177 |
24.01 | 13h | Hoan | Pham Thi | 14.05.1999 | PM | N208769 |
24.01 | 13h | Hoang | Le Minh | 08.10.1999 | PM | 20174716 |
24.01 | 13h | Hue | Hoang Thi | 24.08.1998 | PM | 20170355 |
24.01 | 13h | Huong | Tran Thi | 27.09.1999 | PM | 20175496 |
24.01 | 13h | Linh | Le Thi Hoai | 13.08.1999 | PM | 20170379 |
24.01 | 13h | Linh | Vo Tuan | 12.01.1998 | PM | 20167267 |
24.01 | 13h | Long | Khuc Hoang | 09.12.2000 | PM | N208850 |
24.01 | 13h | Long | Nguyen Duc | 15.07.1998 | PM | 20167274 |
24.01 | 13h | Ly | Vu Thi Khanh | 10.02.1999 | PM | 20175521 |
24.01 | 13h | Nga | Le Thi Thuy | 18.05.1999 | PM | 20175533 |
24.01 | 13h | Ngan | Truong Thu | 03.05.2000 | PM | N208851 |
24.01 | 13h | Ngoc | Pham Thi Hong | 01.12.1999 | PM | 20170395 |
24.01 | 13h | Ngoc | Tran Van | 07.07.1998 | PM | 20167314 |
24.01 | 13h | Nhung | Pham Cam | 24.12.2000 | PM | N208852 |
24.01 | 13h | Phuong | Tran Thi | 26.06.1998 | PM | N207501 |
24.01 | 13h | Tan | Mai Van | 11.11.1999 | PM | 20174186 |
24.01 | 13h | Tung | Ngo Thanh | 26.08.1998 | PM | 20164524 |
24.01 | 13h | Tuyen | Vu Van | 13.02.1995 | PM | 20134367 |
24.01 | 13h | Tuyet | Hoang Thi | 28.09.1999 | PM | 20170442 |
24.01 | 13h | Thang | Ta Quyet | 08.01.1997 | PM | 20165572 |
24.01 | 13h | Thao | Dang Phuong | 25.09.2000 | PM | N208854 |
24.01 | 13h | Tho | Le Thi | 18.11.1999 | PM | 20175203 |
24.01 | 13h | Thu | Cao Van | 30.08.1999 | PM | 20172355 |
24.01 | 13h | Trang | Pham Thi Thuy | 04.04.1999 | PM | 20170436 |
24.01 | 13h | Trung | Nguyen Thanh | 03.10.1997 | PM | N205877 |
24.01 | 13h | Vu | Nguyen Long | 15.01.1998 | PM | 20164713 |
24.01 | 13h | Vu | Nguyen Tuan | 02.05.1996 | PM | 20145315 |
24.01 | 13h | Xoan | Duong Thi | 09.09.1998 | PM | N210001 |
24.01 | 13h | Xuan | Le Thi | 24.06.1999 | PM | 20170447 |
Danh sách thi ngày 24/1/2021 (tại 313 – Thư viện)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|
24.01 | 7h15 | Anh | Bui Thi Trung | 07.07.2002 | AM | N210361 |
24.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Ngoc | 19.03.2001 | AM | N210350 |
24.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Phuong | 08.02.2002 | AM | N210370 |
24.01 | 7h15 | Anh | Nguyen Van Tuan | 04.02.1999 | AM | N210375 |
24.01 | 7h15 | Bach | Dao Duy | 05.09.2002 | AM | N210371 |
24.01 | 7h15 | Chinh | Hoang Minh | 05.10.2001 | AM | N210362 |
24.01 | 7h15 | Chinh | Phan Van | 14.04.1998 | AM | 20160420 |
24.01 | 7h15 | Dien | Be Thuy | 14.04.2001 | AM | N210360 |
24.01 | 7h15 | Duc | Nguyen Minh | 01.03.2002 | AM | N210340 |
24.01 | 7h15 | Ha | Dinh Thi Viet | 30.03.2002 | AM | N210363 |
24.01 | 7h15 | Ha | Nguyen Le Ngoc | 07.10.2002 | AM | N210364 |
24.01 | 7h15 | Ha | Nguyen Thi Hai | 07.03.2001 | AM | N210348 |
24.01 | 7h15 | Hang | Ngo Thuy | 20.03.2001 | AM | N210354 |
24.01 | 7h15 | Hoa | Le Thanh | 13.11.2002 | AM | N210358 |
24.01 | 7h15 | Hoai | Pham Thi Thu | 29.09.2000 | AM | N210365 |
24.01 | 7h15 | Huyen | Dinh Thi Ngoc | 27.09.2000 | AM | N210355 |
24.01 | 7h15 | Lan | Nguyen Mai | 24.04.2002 | AM | N210346 |
24.01 | 7h15 | Linh | Tran Thi Ngoc | 30.12.2002 | AM | N210372 |
24.01 | 7h15 | Mai | Nguyen Quynh | 31.03.2002 | AM | N210349 |
24.01 | 7h15 | Mai | Pham Thi Ngoc | 09.12.2002 | AM | N210341 |
24.01 | 7h15 | Minh | Vu Duc | 27.10.1995 | AM | 20162758 |
24.01 | 7h15 | My | Nong Thi Kieu | 18.10.1997 | AM | N194176 |
24.01 | 7h15 | Ngat | Pham Hong | 03.12.2001 | AM | N210373 |
24.01 | 7h15 | Ngoc | Le Hong | 30.10.2001 | AM | N210343 |
24.01 | 7h15 | Ngoc | Le Minh | 07.09.2002 | AM | N210367 |
24.01 | 7h15 | Phuong | Nguyen Thi | 02.08.1995 | AM | N210368 |
24.01 | 7h15 | Phuong | Nguyen Thu | 18.09.2001 | AM | N210352 |
24.01 | 7h15 | Quyen | Tran Do | 19.09.2001 | AM | N210347 |
24.01 | 7h15 | Tien | Vu Thi Thuy | 22.01.2001 | AM | N210344 |
24.01 | 7h15 | Thai | Do Van | 20.12.1992 | AM | N210366 |
24.01 | 7h15 | Tham | Vu Thi | 11.10.2002 | AM | N210357 |
24.01 | 7h15 | Thanh | Duong Thi Kim | 27.07.1995 | AM | N210374 |
24.01 | 7h15 | Thanh | Nguyen Thi Huyen | 27.05.2002 | AM | N210369 |
24.01 | 7h15 | Thanh | Nguyen Thuy | 22.10.2002 | AM | N210359 |
24.01 | 7h15 | Thu | Do Thien | 13.08.2002 | AM | N210376 |
24.01 | 7h15 | Thuong | Nguyen Thi | 03.02.2002 | AM | N210342 |
24.01 | 7h15 | Tram | Nguyen Do Quynh | 30.10.2000 | AM | N210345 |
24.01 | 7h15 | Trang | Nguyen Thi Minh | 16.02.2000 | AM | N210351 |
24.01 | 7h15 | Trang | Nguyen Thu | 15.06.2000 | AM | N210356 |
24.01 | 7h15 | Uyen | Pham Thu | 04.02.2001 | AM | N210353 |
24.01 | 13h | Anh | Hoang | 31.08.1998 | PM | 20160073 |
24.01 | 13h | Anh | Nguyen Duc | 01.10.1999 | PM | N210274 |
24.01 | 13h | Anh | Tran Thi Ngoc | 21.04.1999 | PM | N210396 |
24.01 | 13h | Chinh | Le Duc | 25.09.1998 | PM | 20160415 |
24.01 | 13h | Chuc | Nguyen Huu | 29.09.1998 | PM | 20160453 |
24.01 | 13h | Dat | Nguyen Van | 11.07.1998 | PM | 20167129 |
24.01 | 13h | Ha | Hoang Thi Thu | 27.03.1979 | PM | N210263 |
24.01 | 13h | Hanh | Pham Thi Hong | 22.02.1975 | PM | N210259 |
24.01 | 13h | Hieu | Hoang Van | 23.08.1998 | PM | 20173883 |
24.01 | 13h | Hoa | Ngo Thi Thanh | 23.09.1999 | PM | N208517 |
24.01 | 13h | Hong | Nguyen Thi Thu | 17.01.1976 | PM | N210262 |
24.01 | 13h | Hong | Trinh Thi | 16.08.1980 | PM | N210252 |
24.01 | 13h | Hung | Nguyen Manh | 24.09.1974 | PM | N210258 |
24.01 | 13h | Huong | Le Thi | 02.08.1975 | PM | N210261 |
24.01 | 13h | Huong | Nguyen Thi | 20.09.1985 | PM | N207980 |
24.01 | 13h | Huong | Truong Thi | 09.05.1984 | PM | N207986 |
24.01 | 13h | Huyen | Bui Thi Thanh | 24.08.1974 | PM | N210256 |
24.01 | 13h | Khang | Nguyen Ngoc | 04.07.1999 | PM | N210270 |
