Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 18, 19, 20/12/2020 (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi (có mặt trước 20 phút)
- Địa điểm thi: Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
- Thẻ sinh viên (nếu là Sinh viên)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 18/12/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12 | 7h20 | Anh | Pham Viet Phuong | 14.09.1999 | AM | N208320 | 1 | |
18.12 | 7h20 | Anh | Nguyen Thi | 19.07.1999 | AM | N208330 | 2 | |
18.12 | 7h20 | Anh | Truong Ngoc | 23.03.1999 | AM | N208305 | 3 | |
18.12 | 7h20 | Cong | Trieu Minh | 11.05.2001 | AM | N208076 | 4 | |
18.12 | 7h20 | Chi | Pham Minh | 26.11.1999 | AM | 20171971 | 5 | |
18.12 | 7h20 | Duyen | Vu Thi | 13.05.1999 | AM | N208319 | 6 | |
18.12 | 7h20 | Dat | Nguyen Tien | 30.08.1999 | AM | 20171984 | 7 | |
18.12 | 7h20 | Duc | Ngo Anh | 15.09.2000 | AM | N208485 | 8 | |
18.12 | 7h20 | Ha | Pham Phuong | 14.04.1999 | AM | N208505 | 9 | |
18.12 | 7h20 | Hang | Le Thi Minh | 09.12.1999 | AM | N208321 | 10 | |
18.12 | 7h20 | Hang | Le Thu | 14.02.1999 | AM | 20170332 | 11 | |
18.12 | 7h20 | Hau | Nguyen Hong | 13.04.1997 | AM | 20167968 | 12 | |
18.12 | 7h20 | Linh | Nguyen Phuong | 17.11.1998 | AM | N208312 | 13 | |
18.12 | 7h20 | Linh | Luong Quang | 04.05.1998 | AM | 20162416 | 14 | |
18.12 | 7h20 | Luong | Phan Phuc | 24.12.1997 | AM | 20162598 | 15 | |
18.12 | 7h20 | Mung | Bach Thanh | 21.11.1999 | AM | 20172073 | 16 | |
18.12 | 7h20 | Nga | Nguyen Thi Phuong | 25.12.1999 | AM | N208345 | 17 | |
18.12 | 7h20 | Quynh | Nong Thi | 20.06.1998 | AM | N202478 | 18 | |
18.12 | 7h20 | Son | Vu Hung | 25.04.1999 | AM | N208484 | 19 | |
18.12 | 7h20 | Tam | Nguyen Thi Thanh | 27.08.1993 | AM | N208304 | 20 | |
18.12 | 7h20 | Tuan | Bui Viet | 10.10.1999 | AM | N206722 | 21 | |
18.12 | 7h20 | Tuyen | Vu Dinh | 20.11.1997 | AM | 20154167 | 22 | |
18.12 | 7h20 | Tham | Doan Thi | 31.05.1999 | AM | N207431 | 23 | |
18.12 | 7h20 | Thang | Nguyen Quang | 15.11.2001 | AM | N208107 | 24 | |
18.12 | 7h20 | Thu | Dinh Thi | 20.11.1999 | AM | N208317 | 25 | |
18.12 | 7h20 | Linh | Ngo Thuy | 03.05.1999 | AM | N206466 | 26 | |
18.12 | 13h | Boezio | Jessica Laura | 26.09.1990 | PM | N206774 | 27 | Aptis For teacher |
18.12 | 13h | Cuong | Ha Manh | 21.05.1985 | PM | N207741 | 28 | |
18.12 | 13h | Diem | Tran Thi | 26.08.1996 | PM | N208313 | 29 | |
18.12 | 13h | Diu | Nguyen Thi | 06.07.2000 | PM | N206950 | 30 | |
18.12 | 13h | Giang | Nguyen Linh | 07.10.1998 | PM | N208520 | 31 | |
18.12 | 13h | Hung | Luu Van | 09.10.1998 | PM | 20161945 | 32 | |
18.12 | 13h | Huyen | Nguyen Thanh | 05.09.1999 | PM | N208499 | 33 | Aptis Advanced |
18.12 | 13h | Kieu | Dao Thuy | 31.07.1999 | PM | N208326 | 34 | |
18.12 | 13h | Kim | Viraldyn Ninto | 22.09.1986 | PM | N207555 | 35 | Aptis For teacher |
18.12 | 13h | Lam | Do Hai | 06.12.1996 | PM | 20146416 | 36 | |
18.12 | 13h | Luan | Nguyen Xuan | 17.05.1999 | PM | N208109 | 37 | |
18.12 | 13h | Nhung | Duong Thi | 15.06.1996 | PM | N208329 | 38 | |
18.12 | 13h | Pivovarova | Maiia | 09.05.1986 | PM | N206509 | 39 | Aptis For teacher |
18.12 | 13h | Quyen | Le Thi Do | 10.11.1998 | PM | N208396 | 40 | |
18.12 | 13h | Son | Hoang Van | 16.04.1997 | PM | 20153189 | 41 | |
18.12 | 13h | Thuy | Pham Thi | 20.03.1998 | PM | N208106 | 42 | |
18.12 | 13h | Thuy | Nguyen Thu | 25.06.1997 | PM | 20153701 | 43 | |
18.12 | 13h | Thuong | Nguyen Thi | 21.09.1999 | PM | N208302 | 44 | |
18.12 | 13h | Tri | Ngo Minh | 22.05.1998 | PM | 20164304 | 45 | |
18.12 | 13h | Trung | Pham Quang | 14.01.2000 | PM | N203023 | 46 | |
18.12 | 13h | Xuan | Chu Thi Bich | 26.02.1999 | PM | 20170446 | 47 | |
18.12 | 13h | Xuyen | Le Thi | 11.10.1999 | PM | N208314 | 48 |
Danh sách thi ngày 19/12/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12 | 7h20 | Anh | Hoang Mai | 19.10.1999 | AM | N208022 | 49 | |
19.12 | 7h20 | Anh | Vu Phuong Lan | 30.12.1999 | AM | N208017 | 50 | |
19.12 | 7h20 | Anh | Dinh Nguyen Phuong | 24.02.2001 | AM | N207841 | 51 | |
19.12 | 7h20 | Anh | Ha Thi Ngoc | 28.06.1999 | AM | N208042 | 52 | |
19.12 | 7h20 | Canh | Bui Ba | 08.11.1998 | AM | 20174468 | 53 | |
19.12 | 7h20 | Dung | Nguyen Tien | 11.08.1999 | AM | N208014 | 54 | |
19.12 | 7h20 | Duong | Le Thi Thuy | 05.12.1999 | AM | N208054 | 55 | |
19.12 | 7h20 | Duc | Hoang Minh | 04.12.1999 | AM | 20172487 | 56 | |
19.12 | 7h20 | Giang | Nguyen Huong | 25.06.2000 | AM | N207975 | 57 | |
19.12 | 7h20 | Ha | Nguyen Thi | 21.01.1999 | AM | N207955 | 58 | |
19.12 | 7h20 | Hai | Nguyen Thanh | 17.01.1999 | AM | 20170562 | 59 | |
19.12 | 7h20 | Hang | Dam Minh | 01.07.1997 | AM | N207999 | 60 | |
19.12 | 7h20 | Hoai | Dang Thi | 13.10.1999 | AM | 20174705 | 61 | |
19.12 | 7h20 | Hong | Ho Minh | 21.03.1999 | AM | N207954 | 62 | |
19.12 | 7h20 | Hong | Nguyen Van | 21.01.1999 | AM | N207952 | 63 | |
19.12 | 7h20 | Hue | Nguyen Thi | 22.11.1999 | AM | 20174732 | 64 | |
19.12 | 7h20 | Huyen | Ngo Thi Thu | 27.06.1999 | AM | 20174780 | 65 | |
19.12 | 7h20 | Huyen | Hoang Thi | 28.10.1997 | AM | 20161888 | 66 | |
19.12 | 7h20 | Huyen | Nguyen Thanh | 05.08.1999 | AM | N207998 | 67 | |
19.12 | 7h20 | Huong | Le Thi | 27.06.1999 | AM | N208020 | 68 | |
19.12 | 7h20 | Khanh | Nguyen Duy | 23.02.1999 | AM | 20174804 | 69 | |
19.12 | 7h20 | Lam | Tran Thi Phuong | 06.10.1999 | AM | N207895 | 70 | |
19.12 | 7h20 | Lien | Chu Thi Bich | 10.10.1974 | AM | N201098 | 71 | Aptis Advanced |
19.12 | 7h20 | Linh | Nguyen Thi My | 30.10.1999 | AM | N208053 | 72 | |
19.12 | 7h20 | Linh | Vo Quang | 17.11.1999 | AM | 20174840 | 73 | |
19.12 | 7h20 | Linh | Ngo Thi | 03.12.1999 | AM | 20170587 | 74 | |
19.12 | 7h20 | Loan | Le Thi | 03.09.1999 | AM | 20174893 | 75 | |
19.12 | 7h20 | Mung | Hoang Thi | 31.12.1999 | AM | N207997 | 76 | |
19.12 | 7h20 | Na | Vo Thi Le | 26.08.1999 | AM | N207959 | 77 | |
19.12 | 7h20 | Nam | Diep Xuan | 25.11.1994 | AM | 20132643 | 78 | |
19.12 | 7h20 | Noi | Nguyen Thi | 12.07.1982 | AM | N193773 | 79 | |
19.12 | 7h20 | Nga | Nguyen Thi Thuy | 07.04.1998 | AM | 20162877 | 80 | |
19.12 | 7h20 | Nghi | Do Thi | 10.08.1999 | AM | N208015 | 81 | |
19.12 | 7h20 | Nguyet | Dao Thi Minh | 05.10.2000 | AM | N208013 | 82 | |
19.12 | 7h20 | Nhung | Nguyen Thi Hong | 09.12.1999 | AM | 20175049 | 83 | |
19.12 | 7h20 | Nhung | Nguyen Thi | 30.10.1999 | AM | 20175050 | 84 | |
19.12 | 7h20 | Phuong | Vu Thi Ha | 27.12.1998 | AM | 20163258 | 85 | |
19.12 | 7h20 | Quang | Tran Xuan | 24.10.1999 | AM | N207956 | 86 | |
19.12 | 7h20 | Quynh | Do Minh | 16.10.1999 | AM | N208045 | 87 | |
19.12 | 7h20 | Tu | Dang Huu | 03.10.1997 | AM | 20154191 | 88 | |
19.12 | 7h20 | Tuan | Nguyen Anh | 07.02.1998 | AM | 20164363 | 89 | |
19.12 | 7h20 | Tung | Be Quang | 27.11.1997 | AM | N208037 | 90 | |
19.12 | 13h | Anh | Phan Quang | 28.08.2000 | PM | N208032 | 91 | |
19.12 | 13h | Anh | Lam Mai | 04.03.1999 | PM | N207171 | 92 | |
19.12 | 13h | Chi | Phung Kim | 08.08.2001 | PM | N207938 | 93 | |
19.12 | 13h | Chien | Dau Dinh | 17.09.1999 | PM | 20177025 | 94 | |
19.12 | 13h | Doan | Tran Van | 21.05.1997 | PM | N204778 | 95 | |
19.12 | 13h | Ha | Nguyen Thi | 02.11.1988 | PM | N207981 | 96 | |
19.12 | 13h | Ha | Nguyen Thanh | 06.08.1999 | PM | N207971 | 97 | |
19.12 | 13h | Ha | Pham Thi | 27.07.2001 | PM | N207937 | 98 | |
19.12 | 13h | Hoang | Nguyen Huy | 22.07.1999 | PM | N207466 | 99 | |
19.12 | 13h | Huong | Hoang Thi Thanh | 15.02.1999 | PM | N207968 | 100 | |
19.12 | 13h | Khanh | Do Duy | 25.08.1999 | PM | N207485 | 101 | |
19.12 | 13h | Le | Nguyen Thi | 09.09.2000 | PM | N208035 | 102 | |
19.12 | 13h | Linh | Thao Ngoc | 24.12.1998 | PM | N208060 | 103 | |
19.12 | 13h | Linh | Le Dieu | 25.11.1999 | PM | N202948 | 104 | |
19.12 | 13h | Linh | Nguyen Thi Thuy | 22.10.2001 | PM | N207996 | 105 | |
19.12 | 13h | Nga | Hoang Thi Hong | 03.03.2001 | PM | N207995 | 106 | |
19.12 | 13h | Phuong | Nguyen Thi Ha | 07.04.1997 | PM | N208027 | 107 | |
19.12 | 13h | Quynh | Ngo Diem | 30.07.1999 | PM | N208021 | 108 | |
19.12 | 13h | Quynh | Nguyen Thi Khanh | 25.09.1998 | PM | N208004 | 109 | |
19.12 | 13h | San | La Thi | 15.09.1998 | PM | N207984 | 110 | |
19.12 | 13h | Son | Vu Thi | 18.11.1998 | PM | N208069 | 111 | |
19.12 | 13h | Tien | Nguyen Duc Ha | 16.06.1999 | PM | N207830 | 112 | |
19.12 | 13h | Tin | Luu Thi Ngoc | 04.11.1999 | PM | N208051 | 113 | |
19.12 | 13h | Tuan | Nguyen Quoc | 15.07.1998 | PM | 20175323 | 114 | |
19.12 | 13h | Tuan | Mai Anh | 05.11.1999 | PM | N207994 | 115 | |
19.12 | 13h | Thao | Vu Thi | 15.02.1999 | PM | N208052 | 116 | |
19.12 | 13h | Thao | Le Thi Thu | 19.11.2001 | PM | N208071 | 117 | |
19.12 | 13h | Thao | Le Thi | 22.09.1998 | PM | N208070 | 118 | |
19.12 | 13h | Thao | Luong Phuong | 05.05.1999 | PM | N208028 | 119 | |
19.12 | 13h | Thao | Vu Thi | 11.01.1999 | PM | N208007 | 120 | |
19.12 | 13h | Thuy | Le Thi Thanh | 06.06.1999 | PM | N207972 | 121 | |
19.12 | 13h | Thuy | Le Thi | 20.11.1998 | PM | 20163977 | 122 | |
19.12 | 13h | Thuong | Nguyen Hoai | 29.01.1999 | PM | N207953 | 123 | |
19.12 | 13h | Tra | Nong Thi Xuan | 27.06.1998 | PM | N208005 | 124 | |
19.12 | 13h | Trang | Le Quynh | 13.03.1999 | PM | N208072 | 125 | |
19.12 | 13h | Trang | Tran Thi Thu | 28.05.1999 | PM | N207201 | 126 | |
19.12 | 13h | Trang | Hoang Thi | 10.02.1998 | PM | 20175291 | 127 | |
19.12 | 13h | Trung | Tran Chi | 20.01.1999 | PM | N207258 | 128 | |
19.12 | 13h | Vinh | Mai Hien | 09.12.1998 | PM | 20164686 | 129 | |
19.12 | 13h | Yen | Nguyen Thi | 01.07.1999 | PM | N208006 | 130 |
Danh sách thi ngày 20/12/2020
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12 | 7h20 | Anh | Phan Quyen | 29.05.1997 | AM | 20160203 | 131 | |
20.12 | 7h20 | Anh | Vu Thi Phuong | 13.02.1999 | AM | N207868 | 132 | |
20.12 | 7h20 | Anh | Do Thi Ngoc | 27.10.1999 | AM | N207853 | 133 | |
20.12 | 7h20 | Anh | Nguyen Minh | 24.10.1998 | AM | 20160139 | 134 | |
20.12 | 7h20 | Anh | Le Pham Phuong | 01.12.1999 | AM | N207851 | 135 | |
20.12 | 7h20 | Anh | Nguyen Thi Ha | 29.09.1999 | AM | N207924 | 136 | |
20.12 | 7h20 | Binh | Le Ngoc | 27.10.1998 | AM | N207835 | 137 | |
20.12 | 7h20 | Chi | Hoang Thi Kim | 27.09.1998 | AM | N207580 | 138 | |
20.12 | 7h20 | Dung | Do Thuy | 15.12.1999 | AM | N207834 | 139 | |
20.12 | 7h20 | Duyen | Dong Van | 15.03.1997 | AM | 20160801 | 140 | |
20.12 | 7h20 | Duong | Le Dac | 01.01.1999 | AM | N207864 | 141 | |
20.12 | 7h20 | Dai | Vuong Xuan Quang | 10.04.2000 | AM | N207824 | 142 | |
20.12 | 7h20 | Duc | Tran Huu | 10.12.1998 | AM | 20161141 | 143 | |
20.12 | 7h20 | Ha | Nguyen Thu | 13.06.1999 | AM | N207925 | 144 | |
20.12 | 7h20 | Ha | Vu Hai | 14.06.1998 | AM | 20176394 | 145 | |
20.12 | 7h20 | Hai | Nguyen Thi | 02.04.1999 | AM | N207906 | 146 | |
20.12 | 7h20 | Hai | Vu Thanh | 23.08.1999 | AM | N207902 | 147 | |
20.12 | 7h20 | Hai | Dang Thi Hong | 18.11.1999 | AM | N207865 | 148 | |
20.12 | 7h20 | Hanh | Vu Thi | 30.01.1999 | AM | N207888 | 149 | |
20.12 | 7h20 | Hang | Le Thi Thuy | 09.10.1998 | AM | 20161381 | 150 | |
20.12 | 7h20 | Hien | Nguyen Thi Thuy | 11.08.2001 | AM | N207842 | 151 | |
20.12 | 7h20 | Hoai | Ngo Thu | 11.11.1999 | AM | N207872 | 152 | |
20.12 | 7h20 | Huyen | Ly Thi Ngoc | 10.09.1999 | AM | N207935 | 153 | |
20.12 | 7h20 | Huyen | Le Khanh | 12.07.1999 | AM | N207901 | 154 | |
20.12 | 7h20 | Huong | Pham Thu | 11.01.1999 | AM | 20176412 | 155 | |
20.12 | 7h20 | Kien | Le Trung | 10.05.1998 | AM | 20162226 | 156 | |
20.12 | 7h20 | Khanh | Tran Ngoc | 27.04.1999 | AM | 20171439 | 157 | |
20.12 | 7h20 | Linh | Tran Thi Thuy | 11.10.1999 | AM | N207905 | 158 | |
20.12 | 7h20 | Linh | Trinh Thi Ai | 04.05.1999 | AM | N207866 | 159 | |
20.12 | 7h20 | Long | Vo Ta | 17.03.1998 | AM | N207838 | 160 | |
20.12 | 7h20 | Mai | Ngo Thi | 06.06.1999 | AM | N207878 | 161 | |
20.12 | 7h20 | Ngoc | Nguyen Bich | 04.12.1999 | AM | N207899 | 162 | |
20.12 | 7h20 | Thu | Nguyen Thi Hoai | 03.10.1998 | AM | 20163944 | 163 | |
20.12 | 7h20 | Thu | Dao Thi Ha | 14.08.1999 | AM | N207900 | 164 | |
20.12 | 7h20 | Thuy | Pham Thi | 30.03.2000 | AM | N207879 | 165 | |
20.12 | 7h20 | Long | Nguyen Hai | 15.02.1998 | AM | N207804 | 166 | |
20.12 | 7h20 | Luan | Doan Van | 01.09.1999 | AM | 20177027 | 167 | |
20.12 | 7h20 | Luyen | Nguyen Thi Kim | 03.09.1999 | AM | N207873 | 168 | |
20.12 | 7h20 | Mai | Nguyen Ngoc | 23.02.1999 | AM | N207883 | 169 | |
20.12 | 7h20 | Nam | Hoang Van | 01.07.1998 | AM | 20166471 | 170 | |
20.12 | 13h | Anh | Truong Quyen | 22.01.1997 | PM | 20160251 | 171 | |
20.12 | 13h | Anh | Pham Nguyen Mai | 12.07.1999 | PM | N195052 | 172 | |
20.12 | 13h | Diep | Pham Ngoc | 18.09.1999 | PM | N207840 | 173 | |
20.12 | 13h | Dung | Tran Thi Thuy | 28.11.1999 | PM | 20172491 | 174 | |
20.12 | 13h | Ha | Dang Hong | 20.11.1999 | PM | N206310 | 175 | |
20.12 | 13h | Ha | Nguyen Thi | 05.08.1999 | PM | N207811 | 176 | |
20.12 | 13h | Hue | Hoang Thi | 20.09.1999 | PM | N207875 | 177 | |
20.12 | 13h | Huyen | Tran Thi Thanh | 07.02.1998 | PM | N207987 | 178 | |
20.12 | 13h | Khanh | Le Duy | 03.07.1999 | PM | 20172620 | 179 | |
20.12 | 13h | Nam | Tran Hoang | 21.07.1998 | PM | 20162853 | 180 | |
20.12 | 13h | Nam | Nguyen Hoang | 21.10.1999 | PM | 20171561 | 181 | |
20.12 | 13h | Nghia | Do Trung | 21.02.1999 | PM | N207822 | 182 | |
20.12 | 13h | Ngoc | Hoang Thi Bich | 04.04.1998 | PM | N207882 | 183 | |
20.12 | 13h | Nhung | Ta Le Hong | 28.10.1999 | PM | N207813 | 184 | |
20.12 | 13h | Nhung | Nguyen Thi Hong | 03.09.1999 | PM | N207796 | 185 | |
20.12 | 13h | Oanh | Mai Thi | 13.05.1998 | PM | N207988 | 186 | |
20.12 | 13h | Phu | Nguyen Huu | 17.11.1996 | PM | 20143448 | 187 | |
20.12 | 13h | Phuong | Nguyen Minh | 23.05.1999 | PM | N207795 | 188 | |
20.12 | 13h | Quyen | Khuat Thi | 03.04.1999 | PM | 20175653 | 189 | |
20.12 | 13h | Son | Pham Van | 11.05.1999 | PM | N207904 | 190 | |
20.12 | 13h | Tai | Do Duc | 07.07.2000 | PM | N207825 | 191 | |
20.12 | 13h | Tam | Nguyen Van | 05.12.1998 | PM | 20166707 | 192 | |
20.12 | 13h | Tien | Mai Xuan | 20.08.1998 | PM | 20164062 | 193 | |
20.12 | 13h | Tung | Pham Van | 28.08.1998 | PM | 20166980 | 194 | |
20.12 | 13h | Tuyet | Tran Thi | 26.01.1999 | PM | N207992 | 195 | |
20.12 | 13h | Thanh | Le Huu | 28.06.2002 | PM | N208023 | 196 | |
20.12 | 13h | Thao | Nguyen Thi Phuong | 31.10.1998 | PM | 20163785 | 197 | |
20.12 | 13h | Tham | Nguyen Thi | 07.12.1999 | PM | N207876 | 198 | |
20.12 | 13h | Thu | Do Thi | 29.04.2001 | PM | N208000 | 199 | |
20.12 | 13h | Thuy | Dinh Ngoc | 30.04.1999 | PM | N207923 | 200 | |
20.12 | 13h | Thuy | Bui Thi | 06.05.1999 | PM | N207858 | 201 | |
20.12 | 13h | Trang | Can Thi Thu | 28.07.1999 | PM | 20175810 | 202 | |
20.12 | 13h | Trang | Pham Thi Kim | 08.11.1999 | PM | N207867 | 203 | |
20.12 | 13h | Trang | Le Thi Huyen | 28.02.1999 | PM | N207812 | 204 | |
20.12 | 13h | Trinh | Le Ngoc | 15.03.1999 | PM | N207889 | 205 | |
20.12 | 13h | Trung | Nguyen Xuan | 04.06.1999 | PM | N207921 | 206 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline Hội đồng Anh (trong ngày thi): 091.161.0110
- Thắm Nguyễn (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem trước điểm số tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)
Thông tin tham khảo