Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) dành cho Sinh viên Bách Khoa HN (HUST), Kinh tế (NEU), Ngoại thương (FTU), Thái Nguyên (TNU), Quốc gia (VNU), Luật HN (HLU), Học viện Ngân hàng (HVNH), giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi cá nhân có nhu cầu các ngày 16, 17/4/2022 (thứ Bảy, CN) như sau:
Thời gian thi & địa điểm thi
- Thời gian thi: Có mặt trước 15-30 phút theo lịch cụ thể phía dưới để làm thủ tục
- Khu vực thi A: 203, 204 – C3B, trường ĐH Bách khoa HN
- Khu vực thi B: 203 – VDZ, Trung tâm Việt Đức, trường ĐH Bách khoa HN
- Khu vực thi C: 303 – TV, Thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐH Bách khoa HN
Quy định về việc hạn chế dịch bệnh Covid-19 đối với thí sinh
- Không thuộc diện F0, F1;
- Có xét nghiệm nhanh âm tính SARS-COV-2;
- Đã cài đặt và kích hoạt ứng dụng PC-Covid (Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia) theo yêu cầu của Bộ Y tế;
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh;
- Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, UBND Thành phố Hà Nội.
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / HC (nếu là người nước ngoài) để xuất trình dự thi
- Thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận SV)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 16/4/2022 (sáng, chiều)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Room | Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | ANH | NGUYEN LAN | 18.09.2000 | AM | N221478 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Duyen | Vu Thi My | 05.04.1999 | AM | N221479 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Hoan | Bui Kim | 03.12.1999 | AM | 20174708 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | LINH | NGUYEN THI THUY | 29.04.2000 | AM | N221476 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Long | Dinh Thanh | 01.12.1999 | AM | N221528 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Long | Le Anh | 29.09.2000 | AM | N221474 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Minh | Le Dinh | 07.11.1999 | AM | 20172698 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Nam | Do Hai | 10.12.1994 | AM | N221475 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Nghi | Tran Duy | 10.07.2001 | AM | N221521 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | PHUONG | NGUYEN THI MAI | 15.06.1992 | AM | N221473 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Toan | Do Khanh | 17.11.2000 | AM | N221477 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Thai | Do Hong | 15.10.1999 | AM | N221529 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Thao | Tran Thi Thu | 30.03.1998 | AM | N221537 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Tram | Le Nguyen Thuy | 04.07.1998 | AM | 20164207 |
C3B-203 | 16.04 | 7.30 | Vy | Nguyen Van Thao | 18.01.2002 | AM | N220826 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Anh | Vu Quang | 20.11.2000 | AM | N221469 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Anh | Nguyen Hai | 26.07.2000 | AM | N221436 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Bac | Le Van | 25.01.1999 | AM | 20171045 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Chau | Bui Minh | 29.06.2000 | AM | N221435 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | CHUC | NGO THI | 22.10.2000 | AM | N221460 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | DUNG | LE THI MAI | 24.06.2000 | AM | N221461 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Dat | Le Thanh | 06.03.1997 | AM | N203415 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | HA | PHAM THU | 23.12.1999 | AM | N221465 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | HA | NGUYEN THI MINH | 08.03.1998 | AM | N221463 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Ha | Pham Duc Son | 07.08.1999 | AM | N221459 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Hieu | Cao Trung | 05.10.1999 | AM | N221453 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Hoang | Dao Huy | 18.09.1999 | AM | 20171357 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | HUYEN | TRAN THI KHANH | 25.09.2000 | AM | N221455 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | KY | NGUYEN XUAN | 09.06.2000 | AM | N221456 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | LY | BUI THI | 27.11.1986 | AM | N221471 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | MANH | DANG DINH | 01.01.1998 | AM | N221458 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Manh | Dinh Duc | 20.04.2000 | AM | N221454 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Nam | Nguyen Hoai | 28.04.2000 | AM | 20183382 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Nga | Le Thi | 06.10.1997 | AM | 20156123 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | NGUYEN | NGUYEN TRONG | 09.07.2000 | AM | N221468 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | NGUYET | VU THI BICH | 01.06.2000 | AM | N221462 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | NHUNG | NGUYEN TRANG | 03.12.2000 | AM | N221466 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Phat | Nguyen Hoang | 30.08.2000 | AM | N221467 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Quang | Dang Van | 09.09.2000 | AM | 20185070 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | TINH | BUI VAN | 21.12.1983 | AM | N221472 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Toan | Nguyen Duc | 24.10.2001 | AM | 20191633 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Tuyet | Tran Thi | 30.01.1999 | AM | 20175339 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Thanh | Nguyen Trung | 05.12.1999 | AM | 20171774 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | THAO | TUONG THI PHUONG | 19.12.2000 | AM | N221464 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Thang | Nguyen Duc | 13.11.1999 | AM | 20170902 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Tra | Nguyen Thi Huong | 18.02.2000 | AM | N221470 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Tra | Dam Thi Huong | 17.01.2000 | AM | 20187107 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Trung | Phung Dinh | 26.10.1999 | AM | 20174288 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Truong | Nguyen Xuan | 12.03.1999 | AM | 20171853 |
C3B-204 | 16.04 | 7.30 | Xoan | Nguyen Thi | 29.03.2000 | AM | N221457 |
====== | |||||||
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | An | Nguyen Thuy | 24.06.1999 | PM | N221430 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Binh | Nguyen Duc | 25.11.2000 | PM | N221383 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Chi | Nguyen Thi Linh | 01.10.1999 | PM | N221309 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Dat | Pham Tien | 19.06.1999 | PM | 20172207 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Han | Nguyen Thi Ngoc | 17.12.2000 | PM | N221401 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Huong | Le Thu | 25.02.2000 | PM | N221433 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Huy | Nguyen Quang | 04.12.1999 | PM | 20172036 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Huyen | Do Thanh | 17.07.2000 | PM | N221432 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Nhung | Nguyen Thi | 22.10.2000 | PM | N221427 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Olsen | Lasse Emil | 18.05.1994 | PM | N221525 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Tam | Ha Thi Thanh | 20.12.2000 | PM | N221434 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Tuan | Nguyen Quang | 03.04.2000 | PM | N221431 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Thuy | Nguyen Thu | 02.11.2000 | PM | N221428 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Uyen | Hoang Thi Tu | 16.11.2000 | PM | N221429 |
C3B-203 | 16.04 | 13.30 | Viet | Phan Ba | 05.05.2000 | PM | N221385 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Anh | Dao Thi Viet | 28.01.2000 | PM | N221328 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Anh | Hoang Hai | 10.12.2000 | PM | N221282 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Anh | Tran Que | 05.01.2000 | PM | N221225 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Anh | Pham Thi Ngoc | 16.10.2000 | PM | N220420 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Ha | Pham Thuy | 05.01.2000 | PM | N221223 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Ha | Nguyen Thi Phuong | 06.10.2000 | PM | N206721 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Hau | Nguyen Nhu | 20.10.2000 | PM | N221202 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Hoa | Nguyen Thi Thanh | 11.10.2000 | PM | N221322 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Hoa | Vu Thi | 28.10.1998 | PM | N221179 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Hung | Nguyen Manh | 04.01.1996 | PM | 20151800 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Huong | Trinh Mai | 29.09.2000 | PM | N221267 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Linh | Dang Ngoc | 04.01.2000 | PM | N221233 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Luat | Ta Thi | 23.03.1999 | PM | N221170 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | May | Le Thi | 20.03.2000 | PM | N221310 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Minh | Tran Khoi | 31.03.2001 | PM | 20196418 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Nam | Nguyen Dinh | 09.08.2000 | PM | 20196421 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Ni | Pham Thi | 24.04.1999 | PM | 20175053 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Ngoc | Nguyen Anh | 16.05.1999 | PM | N221173 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Quan | To Dam | 06.03.2001 | PM | N221289 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Quan | Nguyen Hong | 12.06.1996 | PM | 20148983 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Quynh | Nguyen Thi | 24.04.1999 | PM | 20175124 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Son | Nguyen Hai | 17.01.2000 | PM | N221172 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Tung | Le Hoang | 13.03.2003 | PM | N221201 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Thanh | Nguyen Phuong | 07.07.2000 | PM | N221180 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Thu | Tran Thi Minh | 14.07.2000 | PM | N221324 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Thu | Tran Thi | 22.09.2000 | PM | N221292 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Thu | Vuong Thi Nguyet | 28.10.2000 | PM | N221275 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Thuong | Vi Thi | 30.11.1999 | PM | N221171 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Thuong | Nguyen Thi | 21.06.1999 | PM | 20175223 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Tra | Phan Thi | 02.08.1999 | PM | N221174 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Van | Tran Thi | 25.04.2000 | PM | N221336 |
C3B-204 | 16.04 | 13.30 | Viet | Nguyen Tung | 14.10.1999 | PM | 20171935 |
Danh sách thi ngày 17/4/2022 (sáng, chiều)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Room | Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Tuan | Bui Duc Anh | 11.09.1998 | AM | N221541 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Linh | Pham Thi Thuy | 02.04.2000 | AM | N221539 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Hoa | Le Hong | 06.02.1973 | AM | N221320 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Linh | Nguyen Le Khanh | 27.08.2000 | AM | N221540 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Khuyen | Le Thi | 08.08.1997 | AM | 20152036 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | My | Nguyen Thi Huyen | 24.08.2000 | AM | N221538 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Quynh | Hoang Thuy | 22.08.2000 | AM | N221535 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Hieu | Mai Duc | 12.04.1998 | AM | N221536 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Huy | Nguyen Duc | 20.03.1999 | AM | N211023 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Anh | Kieu Thi Ngoc | 14.02.1999 | AM | N211796 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Ha | Pham Ngoc | 20.07.2000 | AM | N221532 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Trang | Le Mai Thuy | 08.01.1998 | AM | N221531 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Duc | Pham Minh | 10.11.1997 | AM | N221530 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Thom | Le Thi | 16.01.2000 | AM | N221527 |
C3B-203 | 17.04 | 7.30 | Anh | Nguyen Ngoc | 27.09.1999 | AM | 20170548 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | THANH | NGUYEN THI NGOC | 05.03.2000 | AM | N221523 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Linh | Nguyen Thuy | 01.07.2000 | AM | N221520 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Anh | Phan Thi Lan | 23.08.2000 | AM | N221519 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Dung | Nguyen Thi | 02.06.2000 | AM | N221518 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Phuong | Nguyen Minh | 13.06.1999 | AM | N221517 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Huy | Nguyen Manh | 02.08.1999 | AM | 20174773 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Dat | Dam Dinh | 15.11.1999 | AM | N221516 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Nam | Vu Dinh | 26.07.1999 | AM | 20175646 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | HIEN | DINH THU | 08.06.2000 | AM | N221515 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Hien | Nguyen Thanh | 15.12.2003 | AM | N221514 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Ngan | Lu Thi Kim | 24.09.2000 | AM | N221513 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | ANH | VUONG TUAN | 10.10.1999 | AM | N221512 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Linh | Pham Thi Dieu | 13.11.2001 | AM | N221511 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Khoi | Tran Van | 07.11.2000 | AM | N221510 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | VY | NGUYEN KHANH | 24.11.2000 | AM | N221509 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Kien | Nguyen Tran | 21.05.2000 | AM | N221508 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Linh | Hoang Thu | 20.01.2000 | AM | N221507 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | THUONG | VU HUYEN | 02.11.2000 | AM | N221506 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | LAN | NGUYEN THI NGOC | 23.08.1999 | AM | N221505 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Duc | Pham Duy | 08.11.1992 | AM | N221504 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Hoa | Tran Nhan | 15.08.1992 | AM | N221503 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | ANH | NGUYEN DUC | 06.06.1993 | AM | N221502 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | DUNG | NGUYEN VAN | 15.08.1989 | AM | N221501 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | HOA | NGUYEN THI | 01.04.1987 | AM | N221500 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | HONG | NGUYEN THI BICH | 14.10.1984 | AM | N221499 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Duyen | Nguyen Thi Bich | 07.12.1988 | AM | N221498 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Mai | Le Phuong | 27.10.1992 | AM | N221497 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Huong | Le Thi Thu | 03.04.1984 | AM | N221496 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | HA | LE THI THU | 09.12.1992 | AM | N221495 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Yeu | Nguyen Thi | 23.04.2001 | AM | N221492 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Nga | Pham Thu | 26.08.2000 | AM | N221489 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | THUY | HOANG THI PHUONG | 14.03.1991 | AM | N221491 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | NAM | VU HAI | 22.10.1995 | AM | N221490 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Chien | Nguyen Thi | 04.10.1991 | AM | N221488 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | NHUNG | NGUYEN THI | 25.10.1987 | AM | N221487 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Tuyen | Nguyen Thi Kim | 15.05.2001 | AM | 20191302 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Duong | Ngo Thai | 17.05.1991 | AM | 20090597 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Tung | Pham Duong | 05.07.1996 | AM | N221486 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | Hung | Do Huy | 08.01.1992 | AM | N221485 |
C3B-204 | 17.04 | 7.30 | THAO | NGUYEN XUAN | 23.10.1982 | AM | N221484 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Bich | Nguyen Ngoc | 01.02.2000 | AM | N221483 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Nam | Nguyen Xuan | 05.05.1984 | AM | N220830 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Dien | Tran Van | 29.05.2000 | AM | 20184768 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Hoang | Le Tho | 10.11.1999 | AM | 20171364 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Chung | Nguyen Thi | 08.03.1999 | AM | 20176315 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Truong | Hoang Anh | 23.09.2001 | AM | 20196826 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Hoai | Ha Thu | 19.04.2000 | AM | N221482 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | HUY | NGHIEM XUAN | 09.10.2000 | AM | N221481 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Duong | Hoang Thi Thuy | 07.07.2002 | AM | N221480 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Long | Nguyen Duy | 20.08.1997 | AM | 20152265 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Sinh | Pham Van | 22.01.2001 | AM | 20191063 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Thuong | Tran Thi | 20.05.1998 | AM | N221210 |
VDZ-203 | 17.04 | 7.30 | Trang | Hoang Ha | 01.10.2000 | AM | N221452 |
====== | |||||||
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Huyen | Bui Thi Khanh | 17.12.2000 | PM | N221451 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Giang | Nguyen Bich | 09.07.2000 | PM | N221450 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Anh | Le Tran Minh | 07.07.2000 | PM | N221449 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Linh | Nguyen Khanh | 20.10.2000 | PM | N221448 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Lan | Nguyen Le Hoang | 24.04.2001 | PM | N221447 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Phuong | Thieu Thi | 18.10.2001 | PM | N221446 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | My | Nguyen Truong | 02.05.2001 | PM | N221444 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Hoa | Luu Thi Phuong | 31.03.2001 | PM | N221443 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Huyen | Vy Ngoc | 09.09.2001 | PM | N221442 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Anh | Vu Thi Mai | 28.10.2001 | PM | N221441 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Anh | Vu Thi Minh | 04.06.2001 | PM | N221440 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Dieu | Du Thi Lan | 06.05.2000 | PM | N221439 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Ha | Tran Thi Ngoc | 01.01.2000 | PM | N221438 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Bedford | Matthew Craig | 16.11.1988 | PM | N221321 |
C3B-203 | 17.04 | 13.30 | Hoa | Tran Thi Thanh | 03.03.1999 | PM | 20174697 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Ngoc | Bui Thu | 12.10.2000 | PM | N221419 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Trang | Ca Thi Minh | 03.02.1999 | PM | N210184 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Nguyen | Dang Huong | 20.06.1999 | PM | N221418 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Nhi | Nguyen Thi Yen | 16.10.2000 | PM | N221410 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Linh | Doan Phuong Mai | 29.11.2000 | PM | N221409 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Nguyen | Tran Duc | 19.10.2001 | PM | 20191584 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Huong | Bui Thi | 21.07.2000 | PM | N221408 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Bao | Bui Quoc | 12.11.1998 | PM | 20165782 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Tien | Truong Van | 11.08.1999 | PM | 20170935 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Qua | Vang A | 02.08.1999 | PM | 20170407 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Dung | Tran Anh | 13.09.2000 | PM | 20182131 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Anh | Pham Tuan | 02.01.1999 | PM | 20173626 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Hung | Phung Ke | 29.12.1997 | PM | N221384 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Mai | Tran Phuong | 15.03.2000 | PM | N180725 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Huong | Hoang Thanh | 29.07.2000 | PM | N221382 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Huyen | Le Thi Khanh | 20.07.1997 | PM | N193339 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Nam | Le Phuong | 07.12.1997 | PM | N221358 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Linh | Hoang Thi Dieu | 20.10.2002 | PM | N220815 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Linh | Le My | 14.09.1997 | PM | N221341 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Nhi | Nguyen Thi Lan | 02.12.1999 | PM | N221330 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Lien | Dao Thi Hong | 29.11.1997 | PM | N221325 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Kien | Nguyen Van | 26.07.2000 | PM | N221318 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Hue | Nguyen Thi | 10.07.1987 | PM | N221300 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Huong | Ly Van | 19.08.1997 | PM | N220988 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Chi | Pham Khanh | 20.10.2000 | PM | N221295 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Anh | Do Viet | 03.11.2000 | PM | N221294 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Son | Nguyen Ba | 25.12.2000 | PM | N221293 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Dung | Trang Thi | 03.07.2000 | PM | N221291 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Dinh | Bui Van | 05.11.1995 | PM | 20140667 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Vu | Do Minh | 12.04.1999 | PM | 20173471 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Hoa | Nguyen Thi Thanh | 24.05.2000 | PM | N221077 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Nam | Nguyen Duc | 28.03.1998 | PM | 20162819 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Linh | Duong Khanh | 02.10.2000 | PM | N221279 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Bich | Truong Thi Ngoc | 22.03.2000 | PM | N221278 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Giang | Tu Thi | 29.04.2000 | PM | N221277 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Hung | Pham Tien | 28.02.2000 | PM | N221266 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Hanh | Ha Thi | 09.02.1999 | PM | N221216 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Bang | Tran Xuan | 05.03.1999 | PM | 20172423 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Hanh | Ngo Thi | 30.12.1999 | PM | 20174644 |
C3B-204 | 17.04 | 13.30 | Long | Duong Hoang | 31.05.2000 | PM | N221208 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Linh | Pham Thuy | 19.11.2000 | PM | N221207 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Anh | Chu Thi Kim | 08.03.2000 | PM | N221206 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Hung | Nguyen Thanh | 03.04.1999 | PM | 20171383 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Hieu | Tran Duc | 27.06.1997 | PM | 20151367 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Nhi | Nguyen Hanh Yen | 28.04.1999 | PM | N221181 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Hue | Vu Kim | 10.02.1999 | PM | N221187 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Hoang | Dang Viet | 22.10.1999 | PM | N221186 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Tu | Pham Anh | 26.10.2000 | PM | N221184 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Anh | Do Thuc | 03.08.1999 | PM | N221182 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Nguyet | Tran Thi | 24.07.2000 | PM | N220066 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Truong | Nguyen Thanh | 05.12.1980 | PM | N200991 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Ha | Tran Thu | 25.12.1999 | PM | N221159 |
VDZ-203 | 17.04 | 13.30 | Duc | Le Canh | 18.06.1999 | PM | N221437 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Ms. Thắm Nguyễn – tham.nguyenthi@hust.edu.vn
- Điện thoại: 024.3868.2445 / 024.3623.1425
- Hotline Hội đồng Anh: 091.161.0110 (trong ngày thi)
Kết quả thi
Thí sinh xem kết quả thi và thủ tục nhận phiếu điểm (bản cứng) tại đây.
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội:
- Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 500 TOEIC.
- Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.