Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 16, 17/1/2021 dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi
- Thời gian thi: Xem chi tiết trong danh sách thi (có mặt trước 20 phút)
- Địa điểm thi: 204-C3B, trường ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / HC (nếu là người nước ngoài) để xuất trình dự thi
- Thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận SV)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 16/1/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01 | 7h30 | Ly | Bui Khanh | 29.09.1999 | AM | N210071 | 1 |
16.01 | 7h30 | Thao | Bui Tran Phuong | 02.10.1997 | AM | 20166752 | 2 |
16.01 | 7h30 | Hieu | Chu Minh | 06.06.1998 | AM | 20167176 | 3 |
16.01 | 7h30 | Lien | Duong Thi | 18.02.1993 | AM | N208833 | 4 |
16.01 | 7h30 | Thanh | Dao Quang | 12.07.1998 | AM | 20163694 | 5 |
16.01 | 7h30 | Huong | Dao Thanh | 24.02.1999 | AM | N210008 | 6 |
16.01 | 7h30 | Yen | Doan Hai | 20.10.1998 | AM | N202730 | 7 |
16.01 | 7h30 | Hoang | Doan Huy | 25.10.1998 | AM | 20161654 | 8 |
16.01 | 7h30 | Phuong | Doan Mai | 13.10.1998 | AM | N210026 | 9 |
16.01 | 7h30 | Quang | Do Minh | 04.04.1997 | AM | 20156299 | 10 |
16.01 | 7h30 | Ngoc | Do Thi Bich | 29.09.1999 | AM | N208756 | 11 |
16.01 | 7h30 | Nhung | Do Trang | 24.03.2001 | AM | N208855 | 12 |
16.01 | 7h30 | Dat | Do Van | 17.04.1998 | AM | 20160912 | 13 |
16.01 | 7h30 | Huyen | Hoang Thi Ngoc | 26.12.1998 | AM | N208789 | 14 |
16.01 | 7h30 | Hoang | Kieu Nam | 26.07.1998 | AM | 20161661 | 15 |
16.01 | 7h30 | Huong | Lam Thi | 09.03.1999 | AM | N210156 | 16 |
16.01 | 7h30 | Hung | Le Huu | 01.05.1999 | AM | 20172589 | 17 |
16.01 | 7h30 | Nga | Le Thi | 08.07.1999 | AM | 20173560 | 18 |
16.01 | 7h30 | Thu | Le Thi Anh | 06.07.1999 | AM | N210007 | 19 |
16.01 | 7h30 | Giang | Le Thi Thanh | 21.08.1999 | AM | N208766 | 20 |
16.01 | 7h30 | Anh | Mai Hoang Kim | 07.10.1999 | AM | N210155 | 21 |
16.01 | 7h30 | Hieu | Nong Chi | 02.12.1997 | AM | 20161555 | 22 |
16.01 | 7h30 | Khoa | Nong Toan | 06.06.1998 | AM | N210153 | 23 |
16.01 | 7h30 | Trang | Nong Thi Thao | 20.12.1999 | AM | N210087 | 24 |
16.01 | 7h30 | Linh | Nghiem Thao | 01.04.1999 | AM | 20170374 | 25 |
16.01 | 7h30 | Khai | Ngo Quang | 30.10.1998 | AM | 20166290 | 26 |
16.01 | 7h30 | Hanh | Ngo Thi Nguyen | 29.12.1999 | AM | N210079 | 27 |
16.01 | 7h30 | Anh | Ngo Thi Van | 27.08.1998 | AM | 20160111 | 28 |
16.01 | 7h30 | Tuan | Nguyen Anh | 16.01.1998 | AM | 20164366 | 29 |
16.01 | 7h30 | Khanh | Nguyen Cong | 12.11.2000 | AM | N210108 | 30 |
16.01 | 7h30 | Thuy | Nguyen Dieu | 29.11.1999 | AM | N191465 | 31 |
16.01 | 7h30 | My | Nguyen Ha | 21.03.1999 | AM | N210085 | 32 |
16.01 | 7h30 | Dat | Nguyen Huu | 03.11.1998 | AM | 20160933 | 33 |
16.01 | 7h30 | Tung | Nguyen Huu | 12.04.1998 | AM | 20164530 | 34 |
16.01 | 7h30 | Hung | Nguyen Khanh | 26.10.1999 | AM | N210102 | 35 |
16.01 | 7h30 | Phuc | Nguyen Minh | 25.12.1996 | AM | N210150 | 36 |
16.01 | 7h30 | Anh | Nguyen The Canh | 26.03.1999 | AM | N210096 | 37 |
16.01 | 7h30 | Huyen | Nguyen Thi | 29.10.1999 | AM | N210154 | 38 |
16.01 | 7h30 | Trang | Nguyen Thi | 18.10.1998 | AM | N210140 | 39 |
16.01 | 7h30 | Hue | Nguyen Thi | 19.07.1999 | AM | N210095 | 40 |
16.01 | 13h | Manh | Bui Van | 14.06.1997 | PM | 20166418 | 41 |
16.01 | 13h | Dung | Ho Phuong | 13.03.1999 | PM | N210158 | 42 |
16.01 | 13h | Thao | Nguyen Thi | 21.12.1999 | PM | N210090 | 43 |
16.01 | 13h | Hien | Nguyen Thi | 17.03.1999 | PM | 20170342 | 44 |
16.01 | 13h | Hoa | Nguyen Thi | 28.06.1999 | PM | N208757 | 45 |
16.01 | 13h | Tham | Nguyen Thi | 02.04.1998 | PM | 20163810 | 46 |
16.01 | 13h | My | Nguyen Thi Ha | 19.03.1998 | PM | 20162778 | 47 |
16.01 | 13h | Thao | Nguyen Thi Phuong | 14.03.1999 | PM | 20175176 | 48 |
16.01 | 13h | Thanh | Nguyen Thi Phuong | 15.04.1999 | PM | N210097 | 49 |
16.01 | 13h | Nhung | Nguyen Thi Phuong | 12.12.1999 | PM | N210088 | 50 |
16.01 | 13h | Anh | Nguyen Thi Tu | 19.05.1999 | PM | 20174422 | 51 |
16.01 | 13h | Trang | Nguyen Thi Thu | 01.10.1999 | PM | 20175273 | 52 |
16.01 | 13h | Huy | Nguyen Tho | 18.01.1998 | PM | 20161839 | 53 |
16.01 | 13h | Truc | Nguyen Trinh Hoai | 23.12.1999 | PM | N210081 | 54 |
16.01 | 13h | Quynh | Nguyen Truc | 14.06.2002 | PM | N210094 | 55 |
16.01 | 13h | Duy | Nguyen Van | 05.12.1999 | PM | 20175704 | 56 |
16.01 | 13h | Nghia | Nguyen Van | 10.12.1998 | PM | 20162914 | 57 |
16.01 | 13h | Hoang | Nguyen Van | 02.02.1999 | PM | N210086 | 58 |
16.01 | 13h | Vinh | Nguyen Van | 25.03.1997 | PM | 20154379 | 59 |
16.01 | 13h | Hiep | Nguyen Van | 25.02.1996 | PM | 20141658 | 60 |
16.01 | 13h | Truong | Nguyen Van | 30.08.1997 | PM | 20164292 | 61 |
16.01 | 13h | Thuong | Pham Thi | 14.09.1999 | PM | 20173591 | 62 |
16.01 | 13h | Hien | Pham Thu | 18.12.1999 | PM | N210159 | 63 |
16.01 | 13h | Ha | Phung Thi | 13.10.1999 | PM | N210078 | 64 |
16.01 | 13h | Quang | Ta Dinh | 09.04.1998 | PM | 20163320 | 65 |
16.01 | 13h | Phuong | To Minh | 10.08.1998 | PM | 20163248 | 66 |
16.01 | 13h | Hieu | Tran Dang | 27.11.1998 | PM | 20161572 | 67 |
16.01 | 13h | Uyen | Tran Phuong | 23.11.2001 | PM | N208677 | 68 |
16.01 | 13h | Huong | Tran Thi | 28.08.1997 | PM | 20151910 | 69 |
16.01 | 13h | Huong | Tran Thi Thu | 20.06.1998 | PM | N210141 | 70 |
16.01 | 13h | Nga | Tran Thi Thuy | 07.11.1998 | PM | 20162882 | 71 |
16.01 | 13h | Linh | Tran Thuy | 18.12.2000 | PM | N210077 | 72 |
16.01 | 13h | Dung | Trieu Thi Thuy | 06.11.1999 | PM | N210072 | 73 |
16.01 | 13h | Thuy | Trinh Hanh | 01.09.1999 | PM | 20175239 | 74 |
16.01 | 13h | Tuan | Vu Duc | 25.10.1998 | PM | 20164425 | 75 |
16.01 | 13h | Ha | Vu Thi Thu | 28.10.1999 | PM | N210092 | 76 |
16.01 | 13h | Kien | Vu Trung | 01.03.1998 | PM | 20162263 | 77 |
16.01 | 13h | Hung | Vu Viet | 09.09.1998 | PM | 20161998 | 78 |
Danh sách thi ngày 17/1/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 | 7h30 | Danh | Bui Dang | 17.09.1998 | AM | 20160596 | 79 |
17.01 | 7h30 | Thao | Bui Thi | 12.12.1997 | AM | 20163758 | 80 |
17.01 | 7h30 | Quy | Bui Van | 08.02.1998 | AM | 20163404 | 81 |
17.01 | 7h30 | Huong | Duong Thi | 27.10.1998 | AM | 20162096 | 82 |
17.01 | 7h30 | Huy | Dai Quang | 16.07.1999 | AM | N208843 | 83 |
17.01 | 7h30 | Giang | Dao Minh | 17.12.1999 | AM | 20175401 | 84 |
17.01 | 7h30 | To | Dang Thi | 25.05.1998 | AM | 20164134 | 85 |
17.01 | 7h30 | Nguyet | Dinh Thi | 23.12.1999 | AM | N208826 | 86 |
17.01 | 7h30 | Hiep | Dinh Van | 26.05.1999 | AM | 20170343 | 87 |
17.01 | 7h30 | Thuy | Doan Thi Thu | 08.08.1998 | AM | 20163996 | 88 |
17.01 | 7h30 | Thuong | Doan Van | 10.12.1997 | AM | 20153716 | 89 |
17.01 | 7h30 | Binh | Do Thanh | 08.03.1998 | AM | 20160361 | 90 |
17.01 | 7h30 | Huu | Do Van | 02.07.1998 | AM | 20162105 | 91 |
17.01 | 7h30 | Phuong | Do Van | 07.05.1998 | AM | 20163216 | 92 |
17.01 | 7h30 | Duc | Do Van | 14.03.1997 | AM | 20155389 | 93 |
17.01 | 7h30 | Long | Do Xuan | 21.10.1998 | AM | 20162518 | 94 |
17.01 | 7h30 | Nam | Dong Van | 02.09.1998 | AM | 20162795 | 95 |
17.01 | 7h30 | Loan | Hoang Bich | 02.10.1998 | AM | 20162503 | 96 |
17.01 | 7h30 | Dat | Hoang Dinh | 11.08.1998 | AM | 20160914 | 97 |
17.01 | 7h30 | Thuong | Hoang Thi | 12.03.1998 | AM | 20164014 | 98 |
17.01 | 7h30 | Huong | Hoang Thi | 12.07.1999 | AM | N208825 | 99 |
17.01 | 7h30 | Hai | Hoang Van | 30.04.1998 | AM | 20161282 | 100 |
17.01 | 7h30 | Khai | Hoang Van | 24.08.1998 | AM | 20162171 | 101 |
17.01 | 7h30 | Nam | Hoang Van | 01.07.1998 | AM | 20166471 | 102 |
17.01 | 7h30 | Chung | Le Cong | 02.10.1998 | AM | 20160442 | 103 |
17.01 | 7h30 | Linh | Le Ngan | 12.04.1999 | AM | N208771 | 104 |
17.01 | 7h30 | Hieu | Le Quang | 13.03.1999 | AM | N206540 | 105 |
17.01 | 7h30 | Le | Le Thi | 10.01.1998 | AM | 20162348 | 106 |
17.01 | 7h30 | Linh | Le Thi Ngoc | 12.04.1998 | AM | 20162412 | 107 |
17.01 | 7h30 | Ha | Le Thu | 05.11.1996 | AM | 20151142 | 108 |
17.01 | 7h30 | Dung | Le Tran Phuong | 15.09.2002 | AM | N210067 | 109 |
17.01 | 7h30 | Cong | Man Quoc | 10.09.1998 | AM | 20160481 | 110 |
17.01 | 7h30 | Manh | Ngo Duy | 20.07.1997 | AM | 20152398 | 111 |
17.01 | 7h30 | Cuong | Ngo Manh | 27.07.1998 | AM | 20160548 | 112 |
17.01 | 7h30 | Linh | Ngo Thi | 03.12.1999 | AM | 20170587 | 113 |
17.01 | 7h30 | Ngoc | Nguyen Bao | 02.09.1999 | AM | N208803 | 114 |
17.01 | 7h30 | Hien | Nguyen Duy | 01.03.1998 | AM | 20161423 | 115 |
17.01 | 7h30 | Hung | Nguyen Dinh | 27.03.1998 | AM | 20161949 | 116 |
17.01 | 7h30 | Khanh | Nguyen Duc | 01.05.1997 | AM | 20151976 | 117 |
17.01 | 7h30 | Hiep | Nguyen Hoang | 25.01.1998 | AM | 20161442 | 118 |
17.01 | 7h30 | Hieu | Nguyen Van | 03.02.1998 | AM | 20175405 | 119 |
17.01 | 13h | Dung | Nguyen Huu | 24.04.1999 | PM | N208719 | 120 |
17.01 | 13h | Hau | Nguyen Khac | 16.08.1998 | PM | 20166068 | 121 |
17.01 | 13h | Ngoc | Nguyen My | 06.11.2001 | PM | N208588 | 122 |
17.01 | 13h | Huyen | Nguyen Pham Thu | 04.04.1999 | PM | N208793 | 123 |
17.01 | 13h | Minh | Nguyen Quang | 26.09.1998 | PM | 20162742 | 124 |
17.01 | 13h | Kien | Nguyen Thanh Trung | 19.06.1998 | PM | 20162237 | 125 |
17.01 | 13h | Thiep | Nguyen Thi | 01.03.1998 | PM | 20163897 | 126 |
17.01 | 13h | Thuy | Nguyen Thi | 11.05.1999 | PM | N210027 | 127 |
17.01 | 13h | Le | Nguyen Thi | 09.09.2000 | PM | N208035 | 128 |
17.01 | 13h | Nga | Nguyen Thi | 02.08.1999 | PM | 20173278 | 129 |
17.01 | 13h | Ngoc | Nguyen Thi | 24.02.1999 | PM | N208812 | 130 |
17.01 | 13h | Hien | Nguyen Thi | 08.04.1998 | PM | 20175404 | 131 |
17.01 | 13h | Huong | Nguyen Thi | 15.02.1997 | PM | 20162064 | 132 |
17.01 | 13h | Dung | Nguyen Thi Thuy | 14.12.1999 | PM | 20170464 | 133 |
17.01 | 13h | Phuong | Nguyen Thu | 19.11.1999 | PM | N208813 | 134 |
17.01 | 13h | Hieu | Nguyen Trung | 03.01.1998 | PM | 20161550 | 135 |
17.01 | 13h | Tuan | Nguyen Van | 24.04.1998 | PM | 20164396 | 136 |
17.01 | 13h | Hung | Nguyen Van | 09.04.1999 | PM | N206232 | 137 |
17.01 | 13h | Tao | Nguyen Van | 15.01.1998 | PM | 20163607 | 138 |
17.01 | 13h | Tuan | Nguyen Van | 23.11.1996 | PM | 20144918 | 139 |
17.01 | 13h | Anh | Nham Trong | 22.04.1998 | PM | 20160286 | 140 |
17.01 | 13h | Duy | Pham Dinh | 17.10.1996 | PM | 20140743 | 141 |
17.01 | 13h | Nhung | Pham Hong | 03.10.1999 | PM | N208842 | 142 |
17.01 | 13h | Thao | Pham Thi | 10.10.1998 | PM | 20163791 | 143 |
17.01 | 13h | Duyen | Pham Thi | 26.06.1999 | PM | 20170327 | 144 |
17.01 | 13h | Huyen | Pham Thi Thu | 26.01.1999 | PM | N208738 | 145 |
17.01 | 13h | Loc | Pham Van | 03.08.1998 | PM | 20162557 | 146 |
17.01 | 13h | Hieu | Pham Van | 08.09.1999 | PM | N206769 | 147 |
17.01 | 13h | Do | Phan Duy | 16.04.1995 | PM | 20141058 | 148 |
17.01 | 13h | No | Sung Mi | 26.10.1998 | PM | 20163097 | 149 |
17.01 | 13h | Toan | Thai Doan | 25.02.1998 | PM | 20164097 | 150 |
17.01 | 13h | Tung | Tran Thanh | 25.05.1997 | PM | 20154285 | 151 |
17.01 | 13h | Ngan | Tran Thi | 22.03.1998 | PM | 20162895 | 152 |
17.01 | 13h | Chi | Tran Thi Quynh | 22.12.1998 | PM | 20160410 | 153 |
17.01 | 13h | Phuong | Tran Thu | 14.10.1998 | PM | 20163253 | 154 |
17.01 | 13h | Huong | Tran Thuy | 18.08.1999 | PM | 20174759 | 155 |
17.01 | 13h | Thang | Trinh Huu | 29.09.1998 | PM | 20163872 | 156 |
17.01 | 13h | Thuy | Trinh Thi | 01.09.1998 | PM | 20163985 | 157 |
17.01 | 13h | Cuong | Trinh Van | 28.05.1998 | PM | 20160591 | 158 |
17.01 | 13h | Nhi | Vu Anh | 29.12.1998 | PM | N208830 | 159 |
17.01 | 13h | Tu | Vu Minh | 06.04.1998 | PM | 20164491 | 160 |
17.01 | 13h | Hanh | Vu Thi | 30.01.1999 | PM | N207888 | 161 |
17.01 | 13h | Nhat | Vu Thi | 04.05.1998 | PM | 20163051 | 162 |
Danh sách thi ngày 18/1/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01 | 7h30 | Hoang | Cai Viet | 28.01.1998 | AM | 20168205 | 163 |
18.01 | 7h30 | Huyen | Chu Thi | 19.01.2000 | AM | N203124 | 164 |
18.01 | 7h30 | Cuong | Dao Xuan | 17.01.1996 | AM | 20160514 | 165 |
18.01 | 7h30 | Thuy | Dinh Xuan | 29.03.1997 | AM | 20153690 | 166 |
18.01 | 7h30 | Huy | Do Van | 20.04.1999 | AM | 20171411 | 167 |
18.01 | 7h30 | Linh | Hoang Khanh | 11.06.1999 | AM | 20174855 | 168 |
18.01 | 7h30 | Tam | Hoang Thi | 20.10.2000 | AM | N206596 | 169 |
18.01 | 7h30 | Linh | Hoang Thi My | 15.07.1998 | AM | 20168295 | 170 |
18.01 | 7h30 | Thang | Hoang Tien | 28.01.1999 | AM | 20174198 | 171 |
18.01 | 7h30 | Son | Le Hai | 18.05.1998 | AM | 20163513 | 172 |
18.01 | 7h30 | Nhung | Le Hong | 25.08.1999 | AM | N210186 | 173 |
18.01 | 7h30 | Truong | Le Quang | 08.11.1998 | AM | 20164275 | 174 |
18.01 | 7h30 | Huy | Le Tuan | 16.05.1999 | AM | N210245 | 175 |
18.01 | 7h30 | Men | Le Thi | 15.12.1999 | AM | N208557 | 176 |
18.01 | 7h30 | Duy | Le Xuan | 26.01.1998 | AM | 20160762 | 177 |
18.01 | 7h30 | Hung | Luong Dinh | 02.05.1997 | AM | 20161944 | 178 |
18.01 | 7h30 | Thuy | Luong Thi | 21.07.1999 | AM | 20175587 | 179 |
18.01 | 7h30 | Bao | Nguyen Chi | 04.03.1998 | AM | 20160329 | 180 |
18.01 | 7h30 | Nguyen | Nguyen Hung | 04.08.1998 | AM | 20167316 | 181 |
18.01 | 7h30 | Duc | Nguyen Minh | 24.11.2000 | AM | N210228 | 182 |
18.01 | 7h30 | Duc | Nguyen Minh | 27.04.1998 | AM | 20161109 | 183 |
18.01 | 7h30 | Quan | Nguyen Ngoc | 08.01.1998 | AM | 20163375 | 184 |
18.01 | 7h30 | Ngoc | Nguyen Quang | 25.10.2000 | AM | N210170 | 185 |
18.01 | 7h30 | Vinh | Nguyen The | 24.06.1998 | AM | 20170532 | 186 |
18.01 | 7h30 | Thuy | Nguyen Thi | 11.08.1995 | AM | N192692 | 187 |
18.01 | 7h30 | Hien | Nguyen Thi | 08.12.1997 | AM | 20161483 | 188 |
18.01 | 7h30 | Quyen | Nguyen Thi | 06.09.1999 | AM | 20175551 | 189 |
18.01 | 7h30 | Hang | Nguyen Thi | 26.03.1999 | AM | N207673 | 190 |
18.01 | 7h30 | Mai | Nguyen Thi | 11.05.1999 | AM | N207191 | 191 |
18.01 | 7h30 | Linh | Nguyen Thi Dieu | 05.09.1999 | AM | N210189 | 192 |
18.01 | 7h30 | Anh | Nguyen Thi Hai | 26.11.1998 | AM | 20160158 | 193 |
18.01 | 7h30 | Tuong | Nguyen Van | 29.01.1997 | AM | 20154300 | 194 |
18.01 | 7h30 | Lam | Dang Tung | 02.05.1998 | AM | 20162303 | 195 |
18.01 | 7h30 | Hieu | Do Trong | 15.02.1999 | AM | 20173116 | 196 |
18.01 | 7h30 | Huong | Nguyen Thi | 23.04.1999 | AM | 20174769 | 197 |
18.01 | 7h30 | Linh | Nguyen Thi Phuong | 03.09.1999 | AM | N208582 | 198 |
18.01 | 7h30 | Huy | Nguyen Van | 10.12.1998 | AM | 20161844 | 199 |
18.01 | 7h30 | Thang | Nguyen Van | 07.05.1999 | AM | N210201 | 200 |
18.01 | 7h30 | Tien | Nguyen Viet | 02.07.1998 | AM | 20164078 | 201 |
18.01 | 7h30 | Luan | Nguyen Xuan | 17.05.1999 | AM | N208109 | 202 |
18.01 | 13h | Huy | Pham Quang | 09.07.1998 | PM | 20161854 | 203 |
18.01 | 13h | Hang | Pham Thi | 14.05.1998 | PM | N210197 | 204 |
18.01 | 13h | Linh | Pham Thuy | 06.01.2000 | PM | N208126 | 205 |
18.01 | 13h | Quynh | Pham Truc | 18.12.2000 | PM | N210188 | 206 |
18.01 | 13h | Vinh | Phan Tien | 12.12.1999 | PM | N210244 | 207 |
18.01 | 13h | Hang | Phan Thi | 01.05.1999 | PM | N210241 | 208 |
18.01 | 13h | Linh | Tran Dieu | 14.10.1999 | PM | N210192 | 209 |
18.01 | 13h | Diem | Tran Thi | 12.07.2000 | PM | N208129 | 210 |
18.01 | 13h | Mai | Tran Thi | 15.02.1998 | PM | N208671 | 211 |
18.01 | 13h | Linh | Tran Thi Thuy | 06.05.1999 | PM | N210243 | 212 |
18.01 | 13h | Linh | Tran Thuy | 02.03.2002 | PM | N210200 | 213 |
18.01 | 13h | Hien | Tran Thuy | 11.02.1999 | PM | N210168 | 214 |
18.01 | 13h | Duy | Tran Van | 12.03.1998 | PM | 20160786 | 215 |
18.01 | 13h | Tinh | Tran Van | 09.06.1997 | PM | 20153814 | 216 |
18.01 | 13h | Huyen | Trinh Khanh | 25.11.1999 | PM | N210227 | 217 |
18.01 | 13h | Thuy | Trinh Thi | 01.10.1999 | PM | 20175584 | 218 |
18.01 | 13h | Ly | Trinh Thi Huong | 05.10.1999 | PM | N210242 | 219 |
18.01 | 13h | Qua | Vang A | 02.08.1999 | PM | 20170407 | 220 |
18.01 | 13h | Hieu | Vu Minh | 09.03.1998 | PM | 20161591 | 221 |
18.01 | 13h | Khuyen | Vu Thi | 10.10.1999 | PM | 20173537 | 222 |
18.01 | 13h | Nhiem | Vu Van | 16.07.1997 | PM | 20163057 | 223 |
18.01 | 13h | Nghiep | Vuong Chi | 21.06.1997 | PM | 20171587 | 224 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Hotline Hội đồng Anh (trong ngày thi): 091.161.0110
- Thắm Nguyễn (Ms.) – info@cfl.edu.vn/ 024.3868.2445
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem trước điểm số tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)
Thông tin tham khảo