Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) dành cho Sinh viên Bách Khoa HN (HUST), Kinh tế (NEU), Ngoại thương (FTU), Thái Nguyên (TNU), Quốc gia (VNU), Luật HN (HLU), Học viện Ngân hàng (HVNH), giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu tổ chức thi các ngày 15, 16/1/2022 (thứ Bảy, CN) như sau:
Thời gian thi & địa điểm thi
- Thời gian thi: Có mặt trước 15-30 phút để làm thủ tục
- Phòng thi số 1: 204 – C3B, trường ĐH Bách Khoa HN
- Phòng thi số 2: 203 – C3B, trường ĐH Bách Khoa HN
- Phòng thi số 3: 203 – VDZ, Trung tâm Việt Đức, trường ĐH Bách Khoa HN
- Phòng thi số 4: 313 – TV, Thư viện Tạ Quang Bửu, tường ĐH Bách Khoa HN
Quy định về việc phòng, chống Covid-19 đối với thí sinh
- Không thuộc diện F0, F1;
- Có phiếu xét nghiệm âm tính SARS-COV-2 / Covid-19 (PT-PCR / nhanh) tại cơ sở y tế được cấp phép (trong vòng 72h trước giờ thi);
- Đã cài đặt và kích hoạt ứng dụng PC-Covid (Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia) theo yêu cầu của Bộ Y tế;
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh;
- Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, UBND Thành phố Hà Nội.
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / HC (nếu là người nước ngoài) để xuất trình dự thi
- Thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận SV)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 15/1/2022
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Room | Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Bao | Hoang Gia | 02.04.1999 | AM | 20175680 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Cuong | Pham Huy | 02.02.1997 | AM | 20164912 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Cuong | Nguyen Manh | 30.03.1999 | AM | 20172989 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Chuc | Nguyen Khac | 23.11.1999 | AM | 20171075 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Dat | Dang Hong | 02.09.1989 | AM | 20146914 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Dat | Tran Van | 22.09.1997 | AM | 20150888 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Dien | Pham Van | 26.11.1999 | AM | 20184769 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Duc | Nguyen Sy | 23.10.1998 | AM | 20161111 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Huy | Pham Dang | 17.09.2000 | AM | N220136 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Linh | Dinh Thi Dieu | 16.10.1999 | AM | 20174860 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Mai | Tran Thi Thanh | 27.02.1993 | AM | N220126 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Ngoc | Doan Van | 26.09.1997 | AM | 20162938 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Quang | Pham Manh | 02.11.2000 | AM | N220160 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Quyen | Vu Tu | 15.10.2001 | AM | N211463 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Thanh | Nguyen Trung | 26.07.1997 | AM | 20153400 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Tra | Hoang Thanh | 21.03.1999 | AM | 20171825 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Uyen | Bui To | 10.03.1998 | AM | 20165681 |
C3B-204 | 15.01 | 7.30 | Vi | Phung Thao | 08.12.2003 | AM | N220134 |
====== | |||||||
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Anh | Vu Tuan | 13.03.1999 | PM | 20170645 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Chi | Le Thi Phuong | 11.10.2000 | PM | N220045 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Dinh | Chu Van | 11.01.1997 | PM | 20150934 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Hiep | Tran Van | 30.07.1997 | PM | 20151444 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Hieu | Nguyen Thanh | 01.06.1999 | PM | 20170138 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Hoa | Tran Thi | 26.02.1997 | PM | 20155620 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Hoa | Nguyen Thi | 22.03.2000 | PM | N220112 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Hue | Ma Thi | 16.02.2001 | PM | N220052 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Hung | Nguyen Duc | 28.01.2000 | PM | N220046 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Huong | Ngo Minh | 01.06.2001 | PM | N220033 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Khoa | Nguyen Van | 28.07.1999 | PM | N220058 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Mardanova | Liliia | 04.10.1987 | PM | N220159 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Mukherjee | Nishtha | 27.06.1994 | PM | N212689 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | My | Nguyen Thi Tra | 08.02.2000 | PM | N212686 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Quang | Le Duc | 11.05.2000 | PM | 20185707 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Thanh | Nong Duong | 31.12.2001 | PM | N211461 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Trang | Nghiem Thi Doan | 10.03.1975 | PM | N220147 |
C3B-204 | 15.01 | 13.30 | Uyen | Ho Thu | 16.10.1999 | PM | N212475 |
Danh sách thi ngày 16/1/2022 (sáng)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Room | Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Anh | Tran Hoang | 18.07.1999 | AM | 20173655 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Ban | Vuong Dinh | 27.08.1996 | AM | 20140313 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Chien | Nguyen Quoc | 19.10.1999 | AM | 20172975 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Duc | Le Anh | 19.10.1999 | AM | 20173756 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Hanh | Tran Thi Hoang | 26.12.2000 | AM | N220004 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Hang | Trinh Thi | 14.10.2000 | AM | N220003 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Hien | Nguyen Thi | 06.12.1999 | AM | 20174664 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Hien | Nguyen Duc | 14.09.1998 | AM | 20161424 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Hieu | Tran Van | 11.03.2000 | AM | 20185795 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Hue | Dang Thi | 02.04.1999 | AM | 20174733 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Huyen | Phan Thanh | 29.06.1994 | AM | N207991 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Huyen | Ly Thi Ngoc | 10.09.1999 | AM | N207935 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Phuoc | Nguyen Truong | 20.03.1999 | AM | 20171623 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Viet | Luu Van | 28.10.1998 | AM | 20164653 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Vu | Lai The | 27.06.1999 | AM | 20172171 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Yen | Nguyen Thi | 15.08.1999 | AM | 20175385 |
C3B-203 | 16.01 | 7.30 | Luong | Dang Duc | 23.08.1999 | AM | 20172065 |
====== | |||||||
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | An | Mai Thuy | 28.03.2000 | AM | N211437 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Anh | Nguyen Trung | 02.02.2000 | AM | 20184696 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Anh | Nguyen Tran Tuan | 18.09.1999 | AM | 20171035 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Anh | Dinh Phu | 26.11.2000 | AM | 20185738 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Dieu | Nguyen Van | 08.03.1999 | AM | 20171155 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Hanh | Dong Thi | 29.11.2000 | AM | 20182299 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Hieu | Doan Van | 19.12.1999 | AM | 20171315 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Hieu | Vu Nguyen Minh | 30.01.2000 | AM | 20184857 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Hoang | Le Huy | 04.08.2000 | AM | 20184867 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Hong | Vo Thi Thu | 26.06.2000 | AM | N220064 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Huy | Nguyen Van | 11.11.2000 | AM | 20184919 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Huynh | Nguyen Van | 12.09.1999 | AM | 20170783 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Hung | Dang Duy | 09.03.2000 | AM | N220059 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Khang | Nguyen Manh | 13.07.1998 | AM | 20162117 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Manh | Ha Duy | 02.02.2000 | AM | 20185858 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Ngan | Pham Thi Kim | 31.10.2000 | AM | 20180872 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Nghiep | Nguyen Van | 10.05.1999 | AM | 20174097 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | NGUYEN | VU THANH | 03.08.2002 | AM | N220060 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Quang | Le Van | 02.09.1999 | AM | 20172105 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Quan | Ly Minh | 26.11.2000 | AM | 20182726 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Quan | Bui Hong | 10.03.1999 | AM | 20172102 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Sy | Ngo Dinh | 28.06.1998 | AM | 20166698 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Tao | Nguyen Quang | 21.08.1999 | AM | 20173356 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Toan | Nguyen Duc | 11.04.1998 | AM | 20164109 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Tuan | Do Thanh | 19.04.1997 | AM | 20154079 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Tuyen | Nguyen Xuan | 12.08.1999 | AM | 20170990 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Thin | Kieu Van | 30.09.2000 | AM | 20185141 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Thinh | Nguyen Khac | 20.09.1996 | AM | 20153597 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Vi | Le Quang | 14.12.1998 | AM | 20164632 |
C3B-204 | 16.01 | 7.30 | Viet | Nguyen Hoang | 24.08.1999 | AM | 20172167 |
====== | |||||||
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Anh | Vu Thi Tram | 17.06.2003 | AM | N220144 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Duong | Pham Ha | 26.05.2000 | AM | N220138 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Duong | Nguyen Trung | 18.02.2000 | AM | 20181132 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Dau | Nguyen Quang | 03.01.1999 | AM | 20173738 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Dong | Nguyen Ngoc | 05.02.2000 | AM | N220137 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Hang | Nguyen Thi Thu | 10.09.2000 | AM | N220143 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Hau | Tran Thi | 26.01.1999 | AM | 20174659 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Hien | Luong Mai | 08.11.2000 | AM | 20180715 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Hien | Vu Thi Thu | 12.01.2000 | AM | N220124 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Hoa | Nguyen Thi | 05.03.1999 | AM | 20174695 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Huyen | Pham Thu | 15.08.2000 | AM | N220122 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Huong | Nguyen Lan | 15.08.1999 | AM | 20174756 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Huong | Duong Thi Thu | 18.11.2000 | AM | N220120 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Huong | Dao Quang | 19.09.2000 | AM | 20185684 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Kien | Ngo Viet | 21.06.1998 | AM | 20209552 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Khai | Nguyen Van | 20.09.1999 | AM | 20170788 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Len | Nguyen Thi | 02.07.1999 | AM | 20175509 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Linh | Tran Thuy | 13.08.2000 | AM | N220121 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Luu | Pham Thi | 18.07.1988 | AM | N220139 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Nga | Ta Thi Thuy | 26.12.2000 | AM | N220133 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Ngoc | Tran Thi Bich | 16.07.2000 | AM | N220125 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Nhan | Dang Thi Thanh | 03.11.2000 | AM | N220119 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Quang | Nguyen Van | 05.08.1999 | AM | 20170877 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Thai | Nguyen Xuan | 11.06.1998 | AM | 20209550 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Thanh | Vu Cong | 12.01.1999 | AM | 20170915 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Thao | Hoang Thi Phuong | 13.03.1999 | AM | N211450 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Thoa | Tran Thi Kim | 05.04.2000 | AM | N220155 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Thuong | Nguyen Thi Hoai | 06.11.1999 | AM | N220123 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Trang | Nguyen Thi Thuy | 11.12.2000 | AM | N220152 |
TV-313 | 16.01 | 7.30 | Xuan | Nguyen Duc | 22.03.2000 | AM | 20185732 |
====== | |||||||
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | An | Vu Thi | 25.01.2003 | AM | N212406 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Anh | Cao Phuong | 01.05.1999 | AM | 20174434 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Anh | Nguyen Thi Van | 14.11.2000 | AM | N220158 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Chi | Bui Thi Kim | 03.01.2000 | AM | 20180646 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Chuc | Tran Van | 04.11.1985 | AM | N220151 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Dung | Nguyen Hoang | 05.09.1994 | AM | N211827 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Dai | Le Hoang Quoc | 23.07.1999 | AM | 20171120 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Hieu | Duong Van | 20.09.1999 | AM | 20176087 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Hieu | Pham Trung | 06.12.1999 | AM | 20174689 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Hung | Vu Tuan | 31.10.1999 | AM | N220148 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Huong | Hoang Thi Lan | 09.01.1999 | AM | 20170579 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Lan | Nguyen Hoang | 02.12.2000 | AM | N220157 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Linh | Cu Thi | 18.01.2000 | AM | 20180805 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Nga | Do Thi Thuy | 26.11.1999 | AM | 20174969 |
VDZ-203 | 16.01 | 7.30 | Nguyet | Le Thi Thu | 02.04.2001 | AM | 20192383 |
Danh sách thi ngày 16/1/2022 (chiều)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Room | Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Anh | Do Tien | 12.10.1999 | PM | 20173646 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Binh | Nguyen Dang | 31.01.1999 | PM | 20172195 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Dung | Tran Minh | 05.10.1997 | PM | 20150714 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Duong | Tran Tuan | 15.09.1997 | PM | 20150779 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Duc | Le Trung | 10.11.1998 | PM | 20165130 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Duc | Phan Van | 09.06.1999 | PM | 20173764 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Duc | Pham Dinh | 01.04.1998 | PM | 20209583 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Hong | Do Thi | 04.06.2000 | PM | N220008 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Lien | Ngo Thi Mai | 07.12.2000 | PM | N212636 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Linh | Nguyen Thi Thuy | 08.04.2000 | PM | N212581 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Nhat | Hoang Long | 09.04.1999 | PM | 20174107 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Tu | Pham Minh | 04.09.1999 | PM | 20172149 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Tung | Que Anh | 21.07.1999 | PM | 20174351 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Trang | Nguyen Thi | 16.11.2000 | PM | N212675 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Truong | Le Van | 09.05.1999 | PM | 20174306 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Truong | Nguyen Huu | 25.12.1999 | PM | 20174301 |
C3B-203 | 16.01 | 13.30 | Thao | Nguyen Van | 02.12.1997 | PM | 20171781 |
====== | |||||||
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Anh | Do Thi | 17.10.1999 | PM | 20173483 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Anh | Nguyen Pham Van | 27.10.2000 | PM | N220053 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Anh | Tran Thi Ngoc | 17.08.2000 | PM | 20183039 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Dinh | Nguyen Thi | 01.01.1999 | PM | 20173495 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Hai | Dang Chi | 05.03.1999 | PM | 20173824 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Hau | Thieu Thi | 29.10.1998 | PM | N220049 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Hien | Do Thi | 17.08.1999 | PM | 20173514 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Hien | Dang Thi Thu | 15.01.1999 | PM | 20174672 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Hien | Nguyen Cong | 24.04.1999 | PM | 20173847 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Hung | Vo Sy | 24.07.1999 | PM | 20176027 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Huyen | Tran Thanh | 06.10.1999 | PM | 20175503 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Huyen | Phung Thanh | 09.11.2000 | PM | N220027 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Hung | Mai Quang | 04.09.2000 | PM | N220015 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Huong | Nguyen Thi Thanh | 04.11.1999 | PM | 20185683 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Lan | Dang Thu | 17.01.2000 | PM | N220054 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Linh | Nguyen Si | 26.08.1999 | PM | 20172654 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Ly | Chu Thi Mai | 21.02.2000 | PM | N220051 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Mung | Dinh Thi | 08.10.1999 | PM | 20175529 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | My | Trinh Tra | 10.09.1999 | PM | 20174954 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Nhung | Nguyen Thi Hong | 06.04.1999 | PM | 20173570 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Oanh | Tran Thi Mai | 28.02.1998 | PM | 20166560 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Phuong | Tran Thu | 07.06.2000 | PM | N220048 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Phuong | Nguyen Bich | 28.04.2000 | PM | N220044 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Tien | Duong Viet | 30.04.1999 | PM | 20170934 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Tuan | Pham Minh | 16.08.1999 | PM | 20172155 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Tuan | Nguyen Van | 17.11.1997 | PM | 20154119 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Thang | Ta Duy | 24.02.1999 | PM | 20172124 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Thom | Nguyen Thi | 02.10.2000 | PM | N220021 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Trinh | Tran Thi | 10.01.1998 | PM | N220014 |
C3B-204 | 16.01 | 13.30 | Viet | Nguyen Hong | 04.09.1999 | PM | N212173 |
====== | |||||||
TV-313 | 16.01 | 13.30 | An | Pham Thanh | 13.06.1999 | PM | N220069 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Anh | Dang Thi Tu | 23.10.2000 | PM | N220065 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Giang | Nguyen Thi | 30.11.2000 | PM | N220115 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Giang | Duong Thi Tra | 15.04.2000 | PM | 20182296 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Ha | Luong Thi Thu | 02.01.2000 | PM | 20182008 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Hai | Dang Van | 25.10.1999 | PM | 20174621 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Han | Tran Thi Ngoc | 10.10.2003 | PM | N212584 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Hieu | Tran Minh | 25.02.2000 | PM | 20184447 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Hieu | Bui Quang | 12.03.1997 | PM | 20151293 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Hoai | Bui Thi | 27.04.1995 | PM | N212363 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Huy | Le Doan | 11.10.2000 | PM | 20185818 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Kien | Nguyen Huu | 04.09.1999 | PM | 20174814 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Lan | Hoang Thi Huong | 05.11.2000 | PM | N220114 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Long | Nguyen Van | 03.08.1997 | PM | 20152279 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Luan | Pham Van | 12.02.1997 | PM | 20152327 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Ly | Nguyen Cam | 30.08.2001 | PM | N211299 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Nguyet | Tran Thi | 24.07.2000 | PM | N220066 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Nhung | Nguyen Trang | 20.08.1999 | PM | 20175043 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Phuong | Hoang Thi | 28.02.1999 | PM | N211455 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Quy | Ngo Thi | 17.12.1999 | PM | 20175107 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Tien | Bui Van | 06.11.1999 | PM | N220068 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Tuan | Nong Minh | 22.02.1999 | PM | N220110 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Thanh | Thai Van | 30.04.1999 | PM | N220073 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Thao | Ly Thi | 17.04.1998 | PM | N220111 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Thang | Truong Tien | 19.05.2000 | PM | 20185914 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Thu | Nguyen Thi Linh | 30.04.1999 | PM | N220067 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Trang | Bui Thanh | 16.11.2000 | PM | N220117 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Trung | Tran Dinh | 14.02.1999 | PM | 20173423 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Uyen | Tran Thi | 16.05.1999 | PM | 20175351 |
TV-313 | 16.01 | 13.30 | Vi | Chu Thi | 19.06.2000 | PM | N220113 |
====== | |||||||
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Nhung | Bui Thi | 07.02.2000 | PM | 20180888 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Phong | Nguyen Nam | 07.04.2000 | PM | N220164 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Phuc | To Thi Thai | 26.11.1999 | PM | N220153 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Quan | Dang Hoang | 14.02.1998 | PM | 20172323 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Tuan | Ho Thanh | 05.06.2000 | PM | N220167 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Thanh | Lai Huu | 16.11.1997 | PM | 20153376 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Thanh | Phan Giang Trung | 22.12.1999 | PM | 20174209 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Thao | Ngo Phuong | 29.12.1981 | PM | N212424 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Thang | Do Dinh | 03.12.2000 | PM | N220154 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Thu | Nguyen Thi | 21.05.1999 | PM | N207448 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Trang | Pham Thi Thu | 14.11.1999 | PM | 20175279 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Trang | Tran Thi Thuy | 16.05.1999 | PM | 20175283 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Trang | Nguyen Thanh | 21.06.2000 | PM | N220150 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Trong | Nguyen Van | 06.10.1998 | PM | 20174284 |
VDZ-203 | 16.01 | 13.30 | Van | Bui Thi Thao | 26.09.2000 | PM | 20181009 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Ms. Thắm Nguyễn – tham.nguyenthi@hust.edu.vn
- Điện thoại: 024.3868.2445 / 024.3623.1425
- Hotline Hội đồng Anh: 091.161.0110 (trong ngày thi)
Kết quả thi
Thí sinh xem kết quả thi và thủ tục nhận phiếu điểm (bản cứng) tại đây.
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 500 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.