Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 10-11/4/2021 dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, HLU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:
Thời gian thi và địa điểm thi
- Thời gian thi: Có mặt trước 15 phút để làm thủ tục (Xem chi tiết trong danh sách thi)
- Địa điểm thi 1: 204 – C3B trường ĐH Bách Khoa HN
- Địa điểm thi 2: 313 – Thư viện Tạ Quang Bửu trường ĐH Bách Khoa HN
Quy định thi
- Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
- Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo giờ quy định, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
- Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói
Những vật dụng được mang vào phòng thi:
- CMND / CCCD / HC (nếu là người nước ngoài) để xuất trình dự thi
- Thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận SV)
- Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát
Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):
- Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
- Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác
Hướng dẫn làm bài thi
Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.
Danh sách thi ngày 10/4/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04 | 7h15 | An | Do Thi Thu | 25.05.1999 | AM | N210948 | 1 |
10.04 | 7h15 | Anh | Doan Thi Van | 09.06.2000 | AM | N210879 | 2 |
10.04 | 7h15 | Anh | Nguyen Thi Ngoc | 08.02.1999 | AM | N210927 | 3 |
10.04 | 7h15 | Anh | Vu Thi Phuong | 16.05.2000 | AM | N210880 | 4 |
10.04 | 7h15 | Anh | Than Minh | 29.05.1999 | AM | N210723 | 5 |
10.04 | 7h15 | Bach | Nguyen Huu | 03.10.1994 | AM | N207434 | 6 |
10.04 | 7h15 | Chinh | Nguyen Danh | 05.02.1999 | AM | N210949 | 7 |
10.04 | 7h15 | Hiep | Ngo Phi | 18.01.1999 | AM | N210953 | 8 |
10.04 | 7h15 | Hoa | Nguyen Thanh | 18.02.1999 | AM | N210918 | 9 |
10.04 | 7h15 | Hoang | Nguyen Viet | 29.10.1998 | AM | N210935 | 10 |
10.04 | 7h15 | Kien | Nguyen Trung | 07.09.1991 | AM | N210954 | 11 |
10.04 | 7h15 | Linh | Nguyen Dieu | 19.03.1999 | AM | N210934 | 12 |
10.04 | 7h15 | Luan | Hoang Duc | 04.04.1998 | AM | N210909 | 13 |
10.04 | 7h15 | Manh | Ha Trong | 04.07.1999 | AM | N210952 | 14 |
10.04 | 7h15 | Nga | Le Thi | 29.10.1999 | AM | N204173 | 15 |
10.04 | 7h15 | Ngoan | Nguyen Thi | 20.06.1998 | AM | N210717 | 16 |
10.04 | 7h15 | Ngoc | Pham Hong | 25.10.1999 | AM | N210922 | 17 |
10.04 | 7h15 | Nhan | Hoang Thi | 16.11.1997 | AM | N210939 | 18 |
10.04 | 7h15 | Phuong | Dinh Do Thu | 01.06.1999 | AM | N210938 | 19 |
10.04 | 7h15 | Phuong | Dao Thi Bich | 16.01.1999 | AM | N210722 | 20 |
10.04 | 7h15 | Tam | Dang Thi | 02.12.1987 | AM | N210407 | 21 |
10.04 | 7h15 | Tuan | Ly Ngoc | 23.04.1999 | AM | N210932 | 22 |
10.04 | 7h15 | Thao | Nguyen Thi Phuong | 10.09.1999 | AM | N204202 | 23 |
10.04 | 7h15 | Thom | Trinh Thi Huong | 22.07.1999 | AM | N210951 | 24 |
10.04 | 7h15 | Thuong | Nguyen Thi | 16.11.1999 | AM | N210638 | 25 |
10.04 | 7h15 | Trung | Nguyen Hoanh | 10.03.1999 | AM | N210950 | 26 |
10.04 | 13h | Anh | Nguyen Thi Ngoc | 28.02.1999 | PM | N210803 | 27 |
10.04 | 13h | Anh | Vu Viet | 03.09.2002 | PM | N210924 | 28 |
10.04 | 13h | Dung | Nong Van | 23.09.1998 | PM | N210731 | 29 |
10.04 | 13h | Dung | Nguyen Viet | 01.09.1994 | PM | N210958 | 30 |
10.04 | 13h | Dai | Ha Quang | 12.06.2000 | PM | N210765 | 31 |
10.04 | 13h | Dang | Nguyen Ngoc | 30.07.1988 | PM | N208595 | 32 |
10.04 | 13h | Giang | Vu Ngoc | 27.07.1999 | PM | N210766 | 33 |
10.04 | 13h | Ha | Nguyen Thanh | 11.04.1999 | PM | N210810 | 34 |
10.04 | 13h | Ha | Pham Ngoc | 24.06.1999 | PM | N210942 | 35 |
10.04 | 13h | Huyen | Nguyen Thi Thanh | 16.05.1996 | PM | N205860 | 36 |
10.04 | 13h | Linh | Duong Ngoc Khanh | 05.11.1999 | PM | N210732 | 37 |
10.04 | 13h | Linh | Duong Quang | 28.01.1999 | PM | N210925 | 38 |
10.04 | 13h | Loi | Dao Xuan | 09.12.1999 | PM | N210944 | 39 |
10.04 | 13h | Mai | Tran Thi Thanh | 25.07.1999 | PM | N210946 | 40 |
10.04 | 13h | Minh | Dang Van | 23.04.1987 | PM | N210926 | 41 |
10.04 | 13h | Minh | Nguyen Ngoc | 17.01.1999 | PM | N210623 | 42 |
10.04 | 13h | My | Le Tra | 05.09.1999 | PM | N210882 | 43 |
10.04 | 13h | Nguyet | Nguyen Thi Minh | 13.11.1999 | PM | N210895 | 44 |
10.04 | 13h | Quy | Hoang Le | 12.11.1999 | PM | N210943 | 45 |
10.04 | 13h | Thanh | Duong Thi Hong | 15.02.1999 | PM | N210622 | 46 |
10.04 | 13h | Thanh | Vu Tien | 15.12.1999 | PM | N210940 | 47 |
10.04 | 13h | Thuy | Nguyen Thi | 16.08.1997 | PM | N210500 | 48 |
10.04 | 13h | Tram | Trinh Ngoc | 05.05.1993 | PM | N210851 | 49 |
10.04 | 13h | Uyen | Ngo Thi To | 04.09.1994 | PM | N210757 | 50 |
10.04 | 13h | Yen | Nguyen Thi Hai | 23.04.1995 | PM | N207548 | 51 |
Danh sách thi ngày 11/4/2021 (tại 204-C3B)
Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.
Date | Time | LName | FName | DOB | Shift | Scode | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04 | 7h15 | Anh | Tran Duc | 13.12.1997 | AM | 20155084 | 52 |
11.04 | 7h15 | Anh | Trinh Quang | 14.10.1998 | AM | 20168034 | 53 |
11.04 | 7h15 | Anh | Dinh Thi Ngoc | 21.06.1999 | AM | N210900 | 54 |
11.04 | 7h15 | Canh | Vu Ngoc | 26.02.1991 | AM | N205911 | 55 |
11.04 | 7h15 | Dang | Nguyen Ngoc | 30.07.1988 | AM | N208595 | 56 |
11.04 | 7h15 | Giang | Luong Thi Thu | 10.03.1999 | AM | N210902 | 57 |
11.04 | 7h15 | Ha | Phan Thi Thu | 28.10.1999 | AM | N210901 | 58 |
11.04 | 7h15 | Hai | Mai Thi | 27.12.1999 | AM | N210916 | 59 |
11.04 | 7h15 | Hang | Nguyen Minh | 28.05.1999 | AM | N210885 | 60 |
11.04 | 7h15 | Hong | Le Thi | 01.05.1999 | AM | N210904 | 61 |
11.04 | 7h15 | Huyen | Nguyen Dieu | 19.10.1999 | AM | N210808 | 62 |
11.04 | 7h15 | Kien | Le Minh | 24.09.1997 | AM | 20152052 | 63 |
11.04 | 7h15 | Khanh | Do Quoc | 20.06.1992 | AM | N210878 | 64 |
11.04 | 7h15 | Khanh | Le Van | 18.02.1999 | AM | N210897 | 65 |
11.04 | 7h15 | Linh | Vu Khanh | 09.05.1999 | AM | N210907 | 66 |
11.04 | 7h15 | Manh | Nguyen Ngoc | 28.08.1998 | AM | 20166429 | 67 |
11.04 | 7h15 | Nam | Truong Hoang | 02.09.2000 | AM | N210876 | 68 |
11.04 | 7h15 | Nga | Do Thi Hang | 09.11.1999 | AM | N210898 | 69 |
11.04 | 7h15 | Ngan | Nguyen Kim | 21.07.1999 | AM | N210913 | 70 |
11.04 | 7h15 | Ngoc | Doan Thi | 27.01.1999 | AM | 20175001 | 71 |
11.04 | 7h15 | Nguyet | Dao Minh | 10.07.1997 | AM | N191627 | 72 |
11.04 | 7h15 | Nhiem | Vu Van | 16.07.1997 | AM | 20163057 | 73 |
11.04 | 7h15 | Nhung | Kim Thi | 14.02.1999 | AM | N210899 | 74 |
11.04 | 7h15 | Quan | Nguyen Anh | 11.06.1998 | AM | 20163363 | 75 |
11.04 | 7h15 | Tam | Vu Ba | 08.03.1994 | AM | N210881 | 76 |
11.04 | 7h15 | Tam | Nguyen Thi | 23.04.1999 | AM | 20175146 | 77 |
11.04 | 7h15 | Toan | Nguyen Phuong | 23.07.1998 | AM | N210912 | 78 |
11.04 | 7h15 | Tung | Pham Van | 28.08.1998 | AM | 20166980 | 79 |
11.04 | 7h15 | Thao | Le Thi Thu | 29.05.1979 | AM | N207978 | 1 |
11.04 | 7h15 | Thao | Nguyen Thi | 16.12.1996 | AM | N210892 | 2 |
11.04 | 7h15 | Thao | Le Thi Thu | 06.02.1998 | AM | N210905 | 3 |
11.04 | 7h15 | Thao | Ta Thi Thu | 19.09.1999 | AM | 20175177 | 4 |
11.04 | 7h15 | Thuy | To Thi | 03.10.1998 | AM | N210915 | 5 |
11.04 | 7h15 | Trang | Nguyen Thi | 26.05.1996 | AM | 20144603 | 6 |
11.04 | 7h15 | Trang | Vu Thuy | 22.03.1999 | AM | N210919 | 7 |
11.04 | 7h15 | Trang | Tran Thi Quynh | 26.06.1999 | AM | N210809 | 8 |
11.04 | 7h15 | Uyen | Nguyen Thu | 27.07.1998 | AM | N210871 | 9 |
11.04 | 7h15 | Uyen | Tran Thu | 20.10.1999 | AM | N210903 | 10 |
11.04 | 13h | Anh | Vu Thi Trang | 22.12.1999 | PM | N210417 | 11 |
11.04 | 13h | Anh | Le Thi Lan | 25.07.1999 | PM | N210835 | 12 |
11.04 | 13h | Anh | Trinh Mai | 12.06.2000 | PM | N210891 | 13 |
11.04 | 13h | An | Dau Thi Thien | 16.11.1999 | PM | N210611 | 14 |
11.04 | 13h | Bac | Trinh Van | 25.11.1999 | PM | 20170650 | 15 |
11.04 | 13h | Bich | Cao Thi Hong | 22.02.1999 | PM | N210862 | 16 |
11.04 | 13h | Bien | Quach Thi Ngoc | 22.07.1999 | PM | N210861 | 17 |
11.04 | 13h | Dung | Nguyen Thanh | 02.12.1999 | PM | N210921 | 18 |
11.04 | 13h | Duong | Ngo Thuy | 30.11.1999 | PM | N210804 | 19 |
11.04 | 13h | FERNANDA | ALVARADO RODRIGUEZ MARIA | 01.12.1992 | PM | N210856 | 20 |
11.04 | 13h | Ha | Tran Thi | 01.07.1999 | PM | N210853 | 21 |
11.04 | 13h | Hai | Vu Dang | 30.10.1999 | PM | 20175403 | 22 |
11.04 | 13h | Hanh | Lam Thuy | 01.04.1999 | PM | N210818 | 23 |
11.04 | 13h | Hao | Nguyen Anh | 13.10.1999 | PM | N210864 | 24 |
11.04 | 13h | Hang | Tran Thuy | 12.09.1999 | PM | N210819 | 25 |
11.04 | 13h | Hien | Nguyen Thu | 27.07.2000 | PM | N210883 | 26 |
11.04 | 13h | Hoai | Dam Thi | 05.05.1995 | PM | N191886 | 27 |
11.04 | 13h | Hong | Nguyen Thi | 20.07.1999 | PM | N210875 | 28 |
11.04 | 13h | Huy | Hoang Duc | 11.12.1999 | PM | N210920 | 29 |
11.04 | 13h | Huy | Nguyen Tho | 24.02.1996 | PM | 20141982 | 30 |
11.04 | 13h | Huyen | Nguyen Thi | 11.03.1999 | PM | N210798 | 31 |
11.04 | 13h | Huong | Hoang Thi | 05.07.1999 | PM | 20174763 | 32 |
11.04 | 13h | Huong | Vu Thi | 10.08.1999 | PM | N208836 | 33 |
11.04 | 13h | Lien | Nguyen Thi Mai | 29.06.2000 | PM | N210884 | 34 |
11.04 | 13h | Linh | Vu Hoang Nhat | 14.12.1999 | PM | N210662 | 35 |
11.04 | 13h | Mai | Pham Thi Ngoc | 14.12.1999 | PM | N210865 | 36 |
11.04 | 13h | Men | Nguyen Thi | 20.11.1999 | PM | N210854 | 37 |
11.04 | 13h | Nam | Do Hai | 12.09.1999 | PM | N210873 | 38 |
11.04 | 13h | Nghia | Lang Trung | 30.10.1995 | PM | N210923 | 39 |
11.04 | 13h | Nguyet | Nguyen Thanh | 18.11.1999 | PM | N210644 | 40 |
11.04 | 13h | Phuong | Nguyen Thi Bich | 21.10.1999 | PM | 20175094 | 41 |
11.04 | 13h | Quynh | Nguyen Thi Huong | 10.04.1999 | PM | 20175126 | 42 |
11.04 | 13h | Quynh | Dam Thanh | 18.07.1999 | PM | N210640 | 43 |
11.04 | 13h | Quynh | Nguyen Vu Khanh | 24.06.1999 | PM | N210799 | 44 |
11.04 | 13h | Thao | Hoang Thu | 11.03.1999 | PM | N210867 | 45 |
11.04 | 13h | Thao | Nguyen Phuong | 19.01.1999 | PM | N210777 | 46 |
11.04 | 13h | Thuy | Nguyen Thi | 25.11.1999 | PM | N210559 | 47 |
11.04 | 13h | Van | Nguyen Thi | 15.12.2000 | PM | N210890 | 48 |
11.04 | 13h | Vinh | Nguyen Thanh | 12.11.2000 | PM | N210762 | 49 |
Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN
- Thắm Nguyễn (Ms.) – tham.nguyenthi@hust.edu.vn / 024.3868.2445
- Hotline Hội đồng Anh: 091.161.0110 (trong ngày thi)
Kết quả thi
Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.
Thí sinh có thể xem trước điểm số tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)
Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.
Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.
Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)