Trung tâm Ngoại ngữ xin chúc mừng các bạn là học viên các lớp luyện thi TOEIC T0, T1, T2, các lớp luyện đề và các lớp thuộc chương trình cam kết TOEIC 450 đã đạt TOEIC 450 trong đợt thi tháng 11 vừa qua.
TT | MSSV | Họ và tên | Ngày sinh | Nghe | Đọc | Tổng | Lớp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20110003 | Hán Bình An | 15.03.1993 | 295 | 225 | 520 | P450 |
2 | 20115870 | Đặng Quỳnh Anh | 08.11.1993 | 250 | 250 | 500 | T2A1504 |
3 | 20100013 | Đỗ Tuấn Anh | 09.03.1992 | 305 | 220 | 525 | T1A1531+GR |
4 | 20110016 | Hà Tuấn Anh | 12.03.1993 | 275 | 210 | 485 | T1A1525 |
5 | 20096275 | Nguyễn Thị Anh | 03.06.1990 | 200 | 300 | 500 | TPA1506 |
6 | 20100028 | Nguyễn Tuấn Anh | 04.09.1992 | 240 | 290 | 530 | TPA1506 |
7 | 20100029 | Nguyễn Tuấn Anh | 26.06.1992 | 305 | 195 | 500 | T1A1532 |
8 | 20110037 | Nguyễn Tuấn Anh | 24.09.1993 | 180 | 270 | 450 | TPA1511 |
9 | 20113609 | Tạ Đức Anh | 05.05.1993 | 240 | 225 | 465 | TPA1508, TPA1510 |
10 | 20110047 | Trần Việt Anh | 12.04.1993 | 220 | 230 | 450 | P450 |
11 | 20111173 | Phạm Ngọc Bình | 30.09.1993 | 320 | 205 | 525 | T1A1530 |
12 | 20100071 | Phạm Thanh Bình | 18.11.1991 | 235 | 275 | 510 | T1A1530 |
13 | 20109212 | Nguyễn Hữu Cảnh | 07.05.1992 | 245 | 270 | 515 | P450 |
14 | 20101159 | Đới Sỹ Chiến | 10.04.1991 | 275 | 255 | 530 | TPA1511 |
15 | 20100082 | Nguyễn Đình Chiến | 21.01.1991 | 230 | 255 | 485 | P450 |
16 | 20110122 | Nguyễn Xuân Chiến | 01.08.1993 | 260 | 325 | 585 | TPA1511 |
17 | 20112557 | Nguyễn Xuân Chiến | 26.01.1993 | 280 | 285 | 565 | P450 |
18 | 20110123 | Trương Nam Chiến | 22.02.1993 | 340 | 325 | 665 | TPA1511 |
19 | 20113513 | Nguyễn Ngọc Chung | 04.08.1993 | 225 | 240 | 465 | TPA1507 |
20 | 20110128 | Nguyễn Thành Chung | 20.05.1993 | 190 | 345 | 535 | T2A1517 |
21 | 20106020 | Nguyễn Đình Công | 06.01.1989 | 235 | 220 | 455 | TPA1511 |
22 | 20111206 | Nguyễn Văn Cương | 04.06.1993 | 260 | 360 | 620 | P450 |
23 | 20101200 | Vũ Văn Cương | 27.07.1991 | 270 | 180 | 450 | TPA1511 |
24 | 20090426 | Nguyễn Văn Cường | 06.09.1991 | 295 | 250 | 545 | T0A1511 |
25 | 20110167 | Nguyễn Xuân Diệu | 30.09.1993 | 330 | 225 | 555 | TPA1511 |
26 | 20112852 | Nguyễn Thị Dung | 22.07.1993 | 180 | 285 | 465 | TPA1509 |
27 | 20111288 | Nguyễn Văn Dũng | 02.09.1993 | 310 | 155 | 465 | TPA1510 |
28 | 20110142 | Phạm Anh Dũng | 25.12.1993 | 235 | 300 | 535 | T1A1527 |
29 | 20114630 | Trần Trọng Dũng | 23.11.1993 | 255 | 210 | 465 | P450 |
30 | 20100130 | Lê Ngọc Duy | 02.09.1992 | 195 | 275 | 470 | T2A1511 |
31 | 20110159 | Tạ Hải Dương | 04.03.1993 | 200 | 355 | 555 | TPA1510 |
32 | 20114647 | Vũ Trọng Đại | 06.10.1993 | 270 | 260 | 530 | TPA1510 |
33 | 20100175 | Nguyễn Đình Đạt | 31.10.1992 | 245 | 305 | 550 | T1A1530 |
34 | 20111386 | Trần Tiến Đạt | 01.07.1993 | 230 | 270 | 500 | P450 |
35 | 20111440 | Phan Đình Điệp | 30.11.1993 | 370 | 290 | 660 | P450, TPA1511 |
36 | 20090749 | Phạm Đăng Đô | 25.12.1991 | 260 | 205 | 465 | P450 |
37 | 20110208 | Lê Quý Đôn | 08.01.1993 | 305 | 270 | 575 | T1A1530+GR |
38 | 20111412 | Phùng Quốc Đông | 17.02.1993 | 255 | 260 | 515 | TPA1511 |
39 | 20090775 | Chu Minh Đức | 08.04.1991 | 225 | 335 | 560 | P450 |
40 | 20112888 | Đặng Xuân Đức | 08.12.1993 | 230 | 335 | 565 | TPA1507 |
41 | 20112577 | Trần Đình Đức | 09.09.1993 | 295 | 155 | 450 | T2A1517 |
42 | 20090862 | Nguyễn Trường Giang | 01.10.1991 | 225 | 255 | 480 | T1A1519 |
43 | 20111459 | Lê Văn Hà | 20.01.1993 | 310 | 150 | 460 | TPA1511 |
44 | 20114421 | Ngô Thị Hà | 12.08.1992 | 390 | 180 | 570 | T1A1518, TPA1509 |
45 | 20110260 | Hoàng Văn Hải | 19.04.1993 | 255 | 370 | 625 | T2A1517 |
46 | 20109265 | Nguyễn Văn Hạnh | 05.01.1992 | 240 | 260 | 500 | TPA1511 |
47 | 20114652 | Đỗ Đăng Hào | 06.01.1993 | 235 | 270 | 505 | P450 |
48 | 20113698 | Phạm Văn Hiển | 28.10.1993 | 235 | 235 | 470 | T1A1520 |
49 | 20111592 | Trần Như Hiệp | 10.08.1993 | 325 | 205 | 530 | TPA1510 |
50 | 20113533 | Nguyễn Trung Hiếu | 06.03.1993 | 260 | 220 | 480 | T0A1519 |
51 | 20102655 | Trần Trung Hiếu | 15.08.1992 | 230 | 340 | 570 | TPA1502 |
52 | 20114656 | Trần Thế Hiệu | 07.04.1993 | 235 | 390 | 625 | TPA1510 |
53 | 20111597 | Nguyễn Huy Hòa | 16.09.1993 | 285 | 280 | 565 | T2A1517 |
54 | 20100303 | Lê Văn Hoàn | 14.06.1989 | 285 | 185 | 470 | T1A1531+GR |
55 | 20110352 | Lê Văn Hoàn | 22.12.1993 | 300 | 275 | 575 | TPA1510 |
56 | 20110314 | Trần Đình Hưng | 20.06.1993 | 270 | 320 | 590 | P450 |
57 | 20110394 | Đoàn Ngọc Khánh | 27.11.1993 | 275 | 255 | 530 | T1A1526 |
58 | 20109199 | Nguyễn Viết Khánh | 17.11.1991 | 230 | 230 | 460 | TPA1504 |
59 | 20113055 | Đỗ Thị Kim Khuyên | 04.11.1993 | 300 | 185 | 485 | TPA1511 |
60 | 20110419 | Trần Văn Khuyến | 04.07.1993 | 240 | 225 | 465 | TPA1511 |
61 | 20111731 | Vũ Mạnh Kiểm | 04.01.1993 | 245 | 235 | 480 | TPA1511 |
62 | 20110422 | Nguyễn Đình Kiên | 16.02.1993 | 315 | 220 | 535 | P450 |
63 | 20110442 | Đỗ Văn Lăng | 31.05.1992 | 240 | 230 | 470 | T2A1517 |
64 | 20110437 | Trần Thế Lâm | 26.08.1993 | 315 | 260 | 575 | TPA1510 |
65 | 20110444 | Nguyễn Văn Lên | 24.12.1993 | 220 | 270 | 490 | TPA1508, TPA1510 |
66 | 20111787 | Nguyễn Văn Linh | 01.09.1993 | 255 | 225 | 480 | T1A1532 |
67 | 20113101 | Nguyễn Văn Linh | 17.01.1993 | 165 | 285 | 450 | TPA1511 |
68 | 20113963 | Quảng Mạnh Linh | 02.04.1993 | 225 | 300 | 525 | TPA1511 |
69 | 20104560 | Vũ Thị Diệu Linh | 05.07.1992 | 220 | 295 | 515 | TPA1507 |
70 | 20113112 | Ngô Văn Long | 17.10.1993 | 260 | 205 | 465 | T1A1519 |
71 | 20109314 | Nguyễn Đình Long | 05.09.1991 | 230 | 255 | 485 | T1A1531+GR |
72 | 20101806 | Nguyễn Tuấn Long | 02.09.1992 | 230 | 335 | 565 | T1A1528 |
73 | 20115411 | Trần Đình Luân | 03.06.1992 | 230 | 225 | 455 | P450 |
74 | 20113080 | Phạm Thị Lý | 28.08.1993 | 325 | 150 | 475 | P450 |
75 | 20110515 | Lăng Văn Minh | 20.05.1992 | 260 | 260 | 520 | P450 |
76 | 20093537 | Trần Hậu Minh | 02.10.1991 | 370 | 310 | 680 | TPA1507 |
77 | 20113166 | Vũ Tuyết Ngân | 05.12.1993 | 230 | 230 | 460 | P450 |
78 | 20104420 | Lê Thị Ngoan | 26.07.1992 | 320 | 180 | 500 | TPA1506, T1A1526 |
79 | 20114305 | Đỗ Thị Huyền Ngọc | 18.06.1993 | 275 | 220 | 495 | TPA1506 |
80 | 20136932 | Nguyễn Đức Ngọc | 16.09.1990 | 240 | 235 | 475 | TPA1508 |
81 | 20115679 | Nguyễn Thị Ngọc | 28.09.1993 | 235 | 300 | 535 | P450 |
82 | 20091927 | Bùi Đình Nguyên | 10.04.1991 | 345 | 295 | 640 | T1A1530+GR |
83 | 20111929 | Hà Sỹ Nguyên | 29.03.1993 | 315 | 340 | 655 | TPA1511 |
84 | 20110570 | Vũ Tiến Nguyên | 19.05.1993 | 315 | 230 | 545 | TPA1508 |
85 | 20109343 | Nguyễn Hữu Nguyện | 16.10.1992 | 220 | 270 | 490 | TPA1508 |
86 | 20115256 | Trịnh Ngọc Phi | 25.06.1993 | 235 | 230 | 465 | TPA1502, T1A1520 |
87 | 20112645 | Lê Văn Phong | 08.10.1993 | 260 | 195 | 455 | TPA1510 |
88 | 20092014 | Trần Văn Phong | 01.04.1991 | 285 | 250 | 535 | P450 |
89 | 20111965 | Hoàng Anh Phương | 28.08.1993 | 350 | 305 | 655 | TPA1511 |
90 | 20112653 | Lê Văn Quang | 18.06.1993 | 300 | 220 | 520 | TPA1511 |
91 | 20115274 | Phạm Văn Quang | 17.08.1993 | 365 | 280 | 645 | TPA1510 |
92 | 20102025 | Trương Nhật Quang | 23.04.1992 | 315 | 205 | 520 | T1A1532 |
93 | 20111995 | Nguyễn Văn Quân | 28.08.1993 | 275 | 290 | 565 | TPA1510 |
94 | 20103301 | Phan Xuân Quyền | 08.07.1992 | 320 | 335 | 655 | T1A1530+GR |
95 | 20112055 | Trịnh Văn Quyết | 04.09.1993 | 275 | 225 | 500 | TPA1510 |
96 | 20115717 | Đào Ngọc Sơn | 18.01.1993 | 250 | 240 | 490 | TPA1507, T0A1513 |
97 | 20115719 | Nguyễn Ngọc Sơn | 28.01.1993 | 230 | 230 | 460 | T1A1519 |
98 | 20109682 | Phạm Thanh Sơn | 24.10.1991 | 240 | 235 | 475 | P450 |
99 | 20110767 | Ngô Đăng Thái | 27.08.1993 | 195 | 320 | 515 | T1A1530 |
100 | 20113817 | Hoàng Trung Thành | 19.04.1993 | 160 | 320 | 480 | GR1A1502 |
101 | 20110777 | Cấn Công Thắng | 16.09.1992 | 390 | 175 | 565 | P450 |
102 | 20110788 | Nguyễn Quang Thắng | 20.10.1993 | 300 | 180 | 480 | T2A1513 |
103 | 20112282 | Nguyễn Văn Thiện | 02.10.1993 | 275 | 335 | 610 | TPA1511 |
104 | 20110833 | Trần Văn Thiện | 02.05.1993 | 275 | 225 | 500 | T1A1530+GR |
105 | 20112293 | Nguyễn Văn Thuận | 20.08.1993 | 430 | 255 | 685 | P450 |
106 | 20082610 | Phạm Văn Thủy | 10.02.1990 | 320 | 280 | 600 | TPA1510 |
107 | 20110804 | Nguyễn Văn Thụy | 27.07.1993 | 300 | 210 | 510 | P450 |
108 | 20103364 | Hoàng Đăng Thường | 13.08.1990 | 305 | 280 | 585 | TPA1511 |
109 | 20102311 | Nguyễn Minh Tiến | 18.07.1992 | 300 | 205 | 505 | T2A1517 |
110 | 20104106 | Trịnh Minh Tiến | 07.05.1991 | 255 | 210 | 465 | TPA1506 |
111 | 20112330 | Đỗ Mạnh Toàn | 22.03.1993 | 305 | 240 | 545 | T2A1517 |
112 | 20109996 | Nguyễn Tiến Toàn | 17.03.1992 | 250 | 275 | 525 | P450 |
113 | 20112696 | Phan Thanh Toàn | 05.05.1993 | 200 | 295 | 495 | T2A1510 |
114 | 20116009 | Vũ Thị Tới | 08.04.1993 | 220 | 250 | 470 | TPA1511 |
115 | 20112698 | Đậu Đức Trí | 12.07.1993 | 275 | 210 | 485 | P450 |
116 | 20112703 | Nguyễn Đức Trung | 09.09.1993 | 210 | 270 | 480 | P450 |
117 | 20112385 | Nguyễn Thành Trung | 12.09.1993 | 360 | 280 | 640 | TPA1510 |
118 | 20115372 | Nguyễn Bá Tuấn | 07.09.1993 | 330 | 175 | 505 | TPA1510 |
119 | 20102439 | Nguyễn Văn Tuấn | 12.01.1992 | 260 | 285 | 545 | TPA1510 |
120 | 20093021 | Phạm Anh Tuấn | 27.04.1991 | 230 | 270 | 500 | T1A1530+GR |
121 | 20093023 | Phạm Ngọc Tuấn | 30.01.1991 | 300 | 290 | 590 | T1A1530+GR |
122 | 20115821 | Trần Văn Tuấn | 10.08.1993 | 280 | 200 | 480 | P450 |
123 | 20110935 | Trương Anh Tuấn | 28.11.1993 | 230 | 355 | 585 | T1A1526 |
124 | 20102464 | Cao Lê Tùng | 03.08.1992 | 330 | 275 | 605 | T1A1530+GR |
125 | 20102487 | Nguyễn Thanh Tùng | 20.02.1992 | 430 | 390 | 820 | T1A1531+GR |
126 | 20110721 | Nguyễn Thanh Tùng | 26.08.1993 | 180 | 390 | 570 | T1A1525 |
127 | 20110937 | Phạm Ngọc Tuý | 24.09.1993 | 325 | 205 | 530 | T1A1526 |
128 | 20100816 | Nguyễn Văn Tuyền | 06.01.1992 | 250 | 220 | 470 | P450 |
129 | 20104808 | Phạm Thị Tươi | 16.01.1992 | 315 | 250 | 565 | T1A1531+GR |
130 | 20113461 | Trần Thị Vân | 21.08.1993 | 200 | 250 | 450 | T1A1532 |
131 | 20113863 | Nguyễn Trường Vi | 20.09.1993 | 245 | 280 | 525 | P450 |
132 | 20112495 | Cao Tuấn Việt | 10.12.1993 | 305 | 210 | 515 | T1A1527 |
133 | 20113485 | Bùi Đình Vinh | 13.01.1993 | 270 | 195 | 465 | TPA1509, T1A1507 |
134 | 20100985 | Nguyễn Đình Vũ | 12.11.1992 | 310 | 235 | 545 | TPA1511 |
135 | 20113489 | Ngô Thị Vui | 10.11.1993 | 200 | 305 | 505 | P450 |
136 | 20093339 | Uông Văn Vương | 08.07.1991 | 235 | 300 | 535 | P450 |
137 | 20103686 | Mẫn Thị Phương Anh | 16.11.1992 | 350 | 320 | 670 | TPA1503 |
138 | 20100898 | Lê Ngọc Ánh | 20.09.1992 | 250 | 220 | 470 | TPA1508 |
139 | 20100061 | Nguyễn Hữu Biển | 02.01.1992 | 370 | 360 | 730 | TPA1511 |
140 | 20111196 | Nguyễn Văn Công | 22.05.1993 | 255 | 295 | 550 | T1A1526 |
141 | 20111197 | Tạ Hữu Công | 13.04.1993 | 220 | 300 | 520 | TPA1510 |
142 | 20100106 | Dương Đình Cường | 11.11.1992 | 230 | 235 | 465 | T1A1531 |
143 | 20101205 | Đào Đức Cường | 26.09.1992 | 345 | 375 | 720 | TPA1513 |
144 | 20136905 | Lương Văn Cường | 23.10.1989 | 275 | 290 | 565 | T1A1530 |
145 | 20115039 | Vũ Khả Cường | 29.08.1993 | 315 | 170 | 485 | P450 |
146 | 20102629 | Lê Trung Đức | 21.07.1992 | 225 | 235 | 460 | T1A1531 |
147 | 20090994 | Bùi Đức Hạnh | 25.10.1991 | 230 | 220 | 450 | TPA1503 |
148 | 20111603 | Lưu Văn Hoàn | 20.08.1993 | 285 | 385 | 670 | TPA1511 |
149 | 20111030 | Nguyễn Đình Hoàng | 10.10.1993 | 310 | 140 | 450 | TPA1510 |
150 | 20109811 | Vương Huy Hoàng | 17.08.1992 | 270 | 240 | 510 | P450 |
151 | 20111023 | Doãn Văn Hùng | 01.04.1993 | 150 | 330 | 480 | T1A1518 |
152 | 20115136 | Nguyễn Việt Hưng | 13.08.1993 | 295 | 235 | 530 | T1A1508 |
153 | 20113541 | Chu Trọng Linh | 06.04.1993 | 400 | 160 | 560 | T0A1531 |
154 | 20110467 | Đào Đình Long | 07.01.1993 | 225 | 250 | 475 | T0A1510 |
155 | 20101870 | Trần Đình Mạnh | 12.02.1992 | 225 | 240 | 465 | T1A1531 |
156 | 20111910 | Lương Minh Ngọc | 17.10.1993 | 220 | 325 | 545 | T1A1525 |
157 | 20112034 | Lê Văn Quang | 18.01.1993 | 275 | 275 | 550 | TPA1511 |
158 | 20109605 | Nguyễn Văn Quê | 10.10.1990 | 190 | 280 | 470 | TPA1506 |
159 | 20112183 | Nguyễn Đức Thành | 22.08.1993 | 320 | 235 | 555 | T1A1527 |
160 | 20110754 | Nguyễn Hữu Thành | 01.06.1993 | 195 | 310 | 505 | TPA1510 |
161 | 20112247 | Nguyễn Đức Thọ | 17.05.1993 | 210 | 250 | 460 | T1A1520 |
162 | 20112250 | Lê Anh Thư | 25.09.1993 | 375 | 285 | 660 | T2A1514 |
163 | 20100707 | Nguyễn Đức Thưởng | 13.10.1992 | 345 | 255 | 600 | T1A1532 |
164 | 20104781 | Đặng Cao Tiến | 25.08.1992 | 275 | 350 | 625 | P450 |
165 | 20100723 | Trần Văn Tiệp | 24.09.1991 | 210 | 260 | 470 | TPA1510 |
166 | 20112123 | Trần Thị Tình | 05.04.1993 | 280 | 195 | 475 | TPA1510 |
167 | 20109558 | Lê Doãn Tuân | 07.11.1991 | 295 | 270 | 565 | T1A1531 |
168 | 20103404 | Đặng Mạnh Tuấn | 30.07.1992 | 350 | 325 | 675 | TPA1511 |
169 | 20112416 | Hoàng Đức Tuấn | 06.08.1993 | 320 | 140 | 460 | TPA1511 |
170 | 20102482 | Nguyễn Hoàng Tùng | 10.07.1992 | 340 | 260 | 600 | T1A1530 |
171 | 20093049 | Nguyễn Viết Tuyên | 17.04.1991 | 315 | 330 | 645 | TPA1510, T2A1516 |
172 | 20113592 | Đinh Thị Tuyết | 13.11.1992 | 180 | 290 | 470 | TPA1509 |
173 | 20109965 | Phạm Tuấn Việt | 04.01.1992 | 220 | 300 | 520 | TPA1511 |
174 | 20112483 | Nguyễn Thọ Vũ | 10.08.1993 | 320 | 240 | 560 | TPA1511 |
Ghi chú: Đây là danh sách thống kê sơ bộ của trung tâm, nên có thể thiếu một số trường hợp chưa kịp cập nhật. Mong các bạn thông cảm.