Trung tâm Ngoại ngữ CFL – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin chúc mừng các bạn là Học viên của trung tâm (các lớp luyện thi TOEIC T0, T1, T2; các lớp luyện đề TP và đặc biệt là các bạn thuộc chương trình cam kết TOEIC 450 – P450) đã đạt TOEIC 450 trong đợt thi vừa qua.
TT | MSSV | Họ và đệm | Tên | Nghe | Đọc | Tổng | Học CFL |
1 | 20101067 | Nguyễn Đường Trường | An | 240 | 210 | 450 | TPA1505 |
2 | 20109139 | Bùi Xuân | Anh | 250 | 230 | 480 | TPA1503 |
3 | 20101081 | Hoàng Tuấn | Anh | 230 | 305 | 535 | TPA1505 |
4 | 20109482 | Trần Lê Hoàng | Anh | 305 | 300 | 605 | P450+ lớp lần 1, T0A1513 |
5 | 20100056 | Nguyễn Huy | Bằng | 230 | 255 | 485 | TPA1501 |
6 | 20100060 | Đỗ Văn | Biên | 305 | 220 | 525 | P450 |
7 | 20110065 | Bùi Đức | Bình | 200 | 330 | 530 | T1A1508 |
8 | 20101137 | Đinh Công | Bình | 240 | 295 | 535 | TPA1503 |
9 | 20100098 | Lê Xuân | Công | 200 | 275 | 475 | TPA1504 |
10 | 20104015 | Nguyễn Đức | Công | 260 | 200 | 460 | TPA1503 |
11 | 20120132 | Đỗ Trí | Cường | 315 | 330 | 645 | TPA1504 |
12 | 20104650 | Lê Mạnh | Cường | 245 | 255 | 500 | P450+ |
13 | 20104609 | Hoàng Ngọc | Châm | 240 | 250 | 490 | T1A1511 |
14 | 20100084 | Nguyễn Văn | Chiến | 240 | 220 | 460 | P450 |
15 | 20115891 | Trần Thị | Chinh | 270 | 275 | 545 | TPA1503 |
16 | 20090519 | Lê Viết | Dũng | 270 | 340 | 610 | TPA1505 |
17 | 20103068 | Ngô Quang | Dũng | 160 | 335 | 495 | P450, L2, T1A1514 |
18 | 20125059 | Nguyễn Tiến | Dũng | 190 | 310 | 500 | TPA1503 |
19 | 20120198 | Vũ Văn | Dũng | 285 | 235 | 520 | TPA1503 |
20 | 20101257 | Trần Đức | Duy | 275 | 290 | 565 | P450+ |
21 | 20103442 | Võ Đức | Duy | 250 | 205 | 455 | P450, TPA1505 |
22 | 20101313 | Nguyễn Văn | Dương | 370 | 360 | 730 | TPA1504 |
23 | 20102623 | Nguyễn Quốc | Đại | 245 | 335 | 580 | TPA1504 |
24 | 20104679 | Dương Thị Tiến | Đạt | 220 | 375 | 595 | TPA1503 |
25 | 20090665 | Lê Khắc | Đạt | 300 | 310 | 610 | TPA1504 |
26 | 20110212 | Nguyễn Đức | Đông | 160 | 355 | 515 | P450 |
27 | 20100199 | Nguyễn Ngọc | Đồng | 255 | 225 | 480 | TPA1504 |
28 | 20090795 | Nguyễn Anh | Đức | 260 | 300 | 560 | P450 |
29 | 20131014 | Nguyễn Huy | Đức | 300 | 270 | 570 | T0A1515 |
30 | 20115843 | Vũ Minh | Đức | 200 | 285 | 485 | TPA1502 |
31 | 20090771 | Nguyễn Xuân | Đương | 295 | 220 | 515 | T1A1511 |
32 | 20103096 | Phạm Trường | Giang | 260 | 210 | 470 | TPA1503 |
33 | 20103098 | Hoàng Nam | Hà | 270 | 220 | 490 | TPA1505 |
34 | 20110262 | Lê Thanh | Hải | 220 | 255 | 475 | P450+ |
35 | 20114241 | Nguyễn Thị Thuý | Hằng | 250 | 255 | 505 | TPA1503 |
36 | 20123091 | Trần Thị | Hằng | 255 | 235 | 490 | TPA1504 |
37 | 20112976 | Hà Thị | Hiên | 230 | 320 | 550 | TPA1503 |
38 | 20106094 | Nguyễn Văn | Hiên | 280 | 175 | 455 | T2A1504 |
39 | 20101549 | Vũ Trọng | Hinh | 270 | 310 | 580 | T2A1502, TPA1504 |
40 | 20101034 | Nguyễn Khánh | Hòa | 230 | 220 | 450 | TPA1503 |
41 | 20101572 | Khương Việt | Hoàng | 295 | 260 | 555 | TPA1505 |
42 | 20101642 | Đặng Việt | Hùng | 245 | 240 | 485 | TPA1504 |
43 | 20115558 | Nguyễn Việt | Hùng | 210 | 325 | 535 | T1A1504 |
44 | 20101660 | Trần Tiến | Hùng | 305 | 350 | 655 | T2A1505 |
45 | 20103158 | Đỗ Quang | Huy | 225 | 230 | 455 | TPA1504 |
46 | 20101610 | Lỗ Trọng | Huy | 210 | 255 | 465 | P450 |
47 | 20110388 | Trần Quang | Huy | 240 | 210 | 450 | TPA1504 |
48 | 20104130 | Vũ Ngọc | Huy | 315 | 155 | 470 | T0A1511 |
49 | 20115949 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 185 | 280 | 465 | TPA1504 |
50 | 20113039 | Trần Thị | Huyền | 320 | 220 | 540 | P450 |
51 | 20103502 | Đỗ Thị | Hương | 230 | 235 | 465 | TPA1505 |
52 | 20115561 | Nguyễn Thị | Hường | 280 | 170 | 450 | P450, T1A1508 |
53 | 20116111 | Nguyễn Trung | Kiên | 240 | 290 | 530 | P450 |
54 | 20110412 | Lê Văn | Khoa | 220 | 285 | 505 | TPA1504 |
55 | 20091484 | Nguyễn Hữu | Khôi | 350 | 335 | 685 | T2A1506 |
56 | 20091540 | Ngô Trọng | Lãm | 210 | 260 | 470 | TPA1503 |
57 | 20103209 | Hoàng Văn | Liêm | 165 | 310 | 475 | TPA1503 |
58 | 20101040 | Nguyễn Đức | Linh | 245 | 350 | 595 | TPA1503 |
59 | 20104730 | Phạm Thị Thuỳ | Linh | 365 | 310 | 675 | T1A1511 |
60 | 20104369 | Đậu Văn | Loan | 285 | 285 | 570 | TPA1503 |
61 | 20100432 | Phạm Văn | Long | 210 | 275 | 485 | TPA1503 |
62 | 20103227 | Nguyễn Hữu | Lộc | 300 | 220 | 520 | TPA1505 |
63 | 20100435 | Lã Thành | Luân | 195 | 310 | 505 | T2A1505 |
64 | 20122029 | Nguyễn Thành | Luân | 255 | 230 | 485 | P450, T1A1508 |
65 | 20114117 | Lê Thị Quỳnh | Mai | 245 | 305 | 550 | T2A1505 |
66 | 20109788 | Lưu Bá | Mạnh | 345 | 250 | 595 | TPA1503 |
67 | 20101874 | Vũ Tiến | Mạnh | 275 | 175 | 450 | TPA1503 |
68 | 20101876 | Phạm Đức | Miêng | 250 | 220 | 470 | TPA1505 |
69 | 20115653 | Đào Thanh | Minh | 275 | 185 | 460 | P450 |
70 | 20120610 | Đỗ Quang | Minh | 245 | 220 | 465 | P450, T1A1517 |
71 | 20109852 | Đinh Văn | Mười | 275 | 210 | 485 | TPA1503 |
72 | 20124498 | Nguyễn Thị | Na | 125 | 400 | 525 | T1A1511 |
73 | 20101919 | Phạm Đức | Nam | 255 | 360 | 615 | TPA1504 |
74 | 20113158 | Nguyễn Thị | Nụ | 360 | 240 | 600 | TPA1503 |
75 | 20114411 | Nguyễn Thị | Ngọc | 275 | 335 | 610 | TPA1504 |
76 | 20124891 | Đoàn Hữu | Nho | 255 | 275 | 530 | TPA1504 |
77 | 20113193 | Đào Thị Hồng | Nhung | 300 | 350 | 650 | T1A1513 |
78 | 20100506 | Bùi Xuân | Phái | 280 | 235 | 515 | T1A1508, T2A1506 |
79 | 20100508 | Vũ Ngọc | Phi | 270 | 225 | 495 | P450 |
80 | 20133039 | Phạm Thị | Phương | 225 | 255 | 480 | TPA1505 |
81 | 20115994 | Phạm Thị | Phượng | 245 | 255 | 500 | TPA1504 |
82 | 20115272 | Lê Trọng | Quang | 315 | 270 | 585 | P450 lần 1, T0A1501 |
83 | 20102027 | Nguyễn Tiến | Quảng | 285 | 385 | 670 | TPA1503 |
84 | 20106103 | Uông Đức | Quân | 280 | 220 | 500 | T2A1506 |
85 | 20092154 | Bùi Văn | Quốc | 260 | 340 | 600 | T1A1513, TPA1503 |
86 | 20124899 | Nguyễn Trọng | Quý | 270 | 225 | 495 | TPA1504 |
87 | 20133251 | Trần Vũ Hồng | Quý | 250 | 200 | 450 | T0A1510 |
88 | 20109361 | Phạm Thị Ngọc | Quyên | 280 | 175 | 455 | TPA1503 |
89 | 20092205 | Nguyễn Bá | Sang | 260 | 320 | 580 | TPA1504 |
90 | 20112073 | Nguyễn Hoàng | Sơn | 220 | 260 | 480 | T1A1509 |
91 | 20106011 | Nguyễn Thành | Tài | 335 | 205 | 540 | P450 |
92 | 20113808 | Phạm Thị Thơm | Tâm | 255 | 320 | 575 | TPA1504 |
93 | 20122389 | Phan | Tân | 310 | 295 | 605 | T1A1509 |
94 | 20133932 | Lê Khắc | Tiến | 245 | 250 | 495 | T0A1510 |
95 | 20120973 | Vũ Quang | Tiến | 245 | 210 | 455 | T2A1505 |
96 | 20104107 | Quách Trọng | Tín | 235 | 220 | 455 | TPA1505 |
97 | 20102321 | Lều Như | Tình | 155 | 300 | 455 | TPA1505 |
98 | 20100734 | Nguyễn Văn | Toàn | 235 | 230 | 465 | TPA1505 |
99 | 20104356 | Nguyễn Đức | Tôn | 320 | 275 | 595 | TPA1503 |
100 | 20102516 | Đồng Xuân | Tú | 310 | 270 | 580 | TPA1505 |
101 | 20093186 | Lê Văn | Tú | 180 | 275 | 455 | P450 |
102 | 20104797 | Nguyễn Văn | Tuấn | 330 | 230 | 560 | P450 |
103 | 20093032 | Trần Văn | Tuấn | 235 | 240 | 475 | P450 |
104 | 20102475 | Lưu Thanh | Tùng | 380 | 295 | 675 | T1A1507 |
105 | 20109415 | Nguyễn Dương | Tùng | 325 | 250 | 575 | T1A1512 |
106 | 20134419 | Nguyễn Lâm | Tùng | 230 | 240 | 470 | T0A1510 |
107 | 20102492 | Nguyễn Thanh | Tùng | 225 | 255 | 480 | T2A1507 |
108 | 20102458 | Trần Văn | Tuyến | 285 | 275 | 560 | TPA1504 |
109 | 20103409 | Cao Thị | Tuyết | 255 | 225 | 480 | P450, L2, T1A1513 |
110 | 20092468 | Nguyễn Đức | Thái | 225 | 260 | 485 | TPA1505 |
111 | 20102184 | Nguyễn Ngọc | Thái | 275 | 240 | 515 | P450, lần 3, T2A1416 |
112 | 20092383 | Nguyễn Duy | Thanh | 360 | 230 | 590 | P450 |
113 | 20123499 | Đàm Quang | Thành | 305 | 280 | 585 | TPA1505 |
114 | 20115315 | Nguyễn Trung | Thành | 245 | 250 | 495 | P450 |
115 | 20103468 | Lê Tiến | Thao | 200 | 320 | 520 | TPA1501 |
116 | 20120844 | Nguyễn Văn | Thao | 310 | 160 | 470 | T0A1513 |
117 | 20109786 | Lê Phương | Thảo | 240 | 275 | 515 | TPA1502 |
118 | 20113823 | Lưu Thị | Thảo | 220 | 240 | 460 | TPA1503 |
119 | 20113329 | Nguyễn Thị | Thảo | 285 | 220 | 505 | TPA1501 |
120 | 20104089 | Nguyễn Chiến | Thắng | 305 | 320 | 625 | TPA1505 |
121 | 20102238 | Lương Văn | Thiện | 270 | 370 | 640 | TPA1504 |
122 | 20100690 | Nguyễn Hữu | Thống | 235 | 250 | 485 | P450 |
123 | 20102758 | Nguyễn Quang | Thuyên | 220 | 235 | 455 | T0A1515 |
124 | 20096285 | Bùi Thị | Trang | 255 | 270 | 525 | TPA1505 |
125 | 20116036 | Đặng Thị Thùy | Trang | 250 | 340 | 590 | T1A1510 |
126 | 20123625 | Phạm Thị | Trang | 255 | 235 | 490 | P450 |
127 | 20092844 | Trần Văn | Trọng | 275 | 225 | 500 | TPA1502 |
128 | 20113428 | Bùi Mạnh | Trung | 270 | 230 | 500 | P450 |
129 | 20102376 | Nguyễn Quang | Trung | 225 | 280 | 505 | TPA1504 |
130 | 20112704 | Nguyễn Quang | Trung | 310 | 285 | 595 | P450 |
131 | 20112390 | Nguyễn Xuân | Trung | 255 | 225 | 480 | P450 |
132 | 20093237 | Hoàng Văn | Viên | 305 | 275 | 580 | P450 |
133 | 20100883 | Nguyễn Văn | Vũ | 295 | 405 | 700 | P450 |
134 | 20101061 | Phùng Đức | Vũ | 250 | 260 | 510 | TPA1503 |
135 | 20113595 | Hoàng Thị | Xuân | 285 | 285 | 570 | T0A1511 |
Ghi chú: Đây là danh sách thống kê nhanh trên danh sách học viên trong vài tháng qua, con số thực tế có thể còn nhiều hơn.