Trung tâm Ngoại ngữ CFL – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin chúc mừng các bạn là Học viên đã đạt TOEIC 450 theo chương trình cam kết đầu ra TOEIC 450 trong đợt thi vừa qua.
| TT | Họ và tên | SBD | Điểm | Lớp |
| 1 | Lê Đức Anh | 71105 | 490 | P450 |
| 2 | Nguyễn Công Hoàng Anh | 70028 | 470 | P450 |
| 3 | Nguyễn Duy Bảo | 71153 | 460 | P450 |
| 4 | Nguyễn Đức Bình | 70074 | 520 | P450 |
| 5 | Vũ Văn Bình | 71172 | 580 | P450, TPA1505 |
| 6 | Đinh Quốc Chính | 71199 | 460 | P450 |
| 7 | Phạm Văn Công | 72615 | 515 | P450 |
| 8 | Lê Hữu Diện | 70145 | 515 | P450 |
| 9 | Nguyễn Minh Dương | 71309 | 510 | P450 |
| 10 | Nguyễn Trọng Đại | 71317 | 465 | P450 |
| 11 | Nguyễn Thành Đạt | 71332 | 455 | P450 |
| 12 | Dương Trung Đức | 72814 | 480 | P450 |
| 13 | Bùi Văn Giang | 71384 | 460 | P450 |
| 14 | Phạm Xuân Hòa | 71540 | 525 | P450 |
| 15 | Trần Văn Học | 73010 | 485 | P450 |
| 16 | Đào Việt Hùng | 70404 | 460 | P450 |
| 17 | Hoàng Trọng Hùng | 73066 | 550 | P450 |
| 18 | Dương Đình Kiên | 73160 | 470 | P450 |
| 19 | Nguyễn Trung Kiên | 70465 | 450 | P450 |
| 20 | Nguyễn Tiến Mạnh | 70561 | 520 | P450 |
| 21 | Lê Xuân Nghiêm | 73374 | 575 | P450 |
| 22 | Lê Thị Minh Nguyệt | 73410 | 475 | P450 |
| 23 | Lương Tuấn Phong | 73452 | 490 | P450 |
| 24 | Nguyễn Thị Phương | 71950 | 535 | P450 |
| 25 | Quách Thái Quyền | 73541 | 485 | P450 |
| 26 | Dương Văn Thành | 73651 | 520 | P450 |
| 27 | Nghiêm Văn Thành | 73660 | 500 | P450 |
| 28 | Phạm Phương Thảo | 70816 | 515 | P450 |
| 29 | Nguyễn Văn Thắng | 73719 | 570 | P450 |
| 30 | Nguyễn Ngọc Thỉnh | 70852 | 465 | P450 |
| 31 | Lê Văn Tiến | 70917 | 485 | P450 |
| 32 | Nguyễn Mạnh Toàn | 73849 | 455 | P450 |
| 33 | Bùi Xuân Tới | 73863 | 460 | P450 |
| 34 | Lê Thị Trang | 73870 | 470 | P450 |
| 35 | Tô Minh Tuyên | 73989 | 470 | P450 |
| 36 | Ngô Xuân Tuyền | 73994 | 495 | P450 |
| 37 | Trương Thanh Tùng | 71023 | 480 | P450 |
| 38 | Hồ Anh Tú | 72346 | 540 | P450 |
| 39 | Vũ Quang Tú | 71036 | 580 | P450 |
| 40 | Dương Đình Việt | 74067 | 515 | P450 |
| 41 | Phạm Đình Việt | 71055 | 495 | P450 |
| 42 | Nguyễn Thế Vũ | 71068 | 490 | P450 |
| 43 | Nguyễn Thị Yến | 74116 | 460 | P450 |
