Trung tâm Ngoại ngữ CFL – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin chúc mừng một số bạn là Học viên của trung tâm (các lớp luyện thi TOEIC T0, T1, T2; các lớp luyện đề TP và các bạn thuộc chương trình cam kết TOEIC 450 – P450) đã đạt TOEIC 450 trong đợt thi vừa qua.
TT | MSSV | Họ và tên | Ngày sinh | Nghe | Đọc | Tổng | Lớp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20140080 | Hoàng Thị Mai Anh | 11.06.1996 | 280 | 365 | 645 | T2A1603 |
2 | 20096119 | Đỗ Hùng Cường | 12.04.1990 | 300 | 275 | 575 | T1A1608+GH |
3 | 20115032 | Đỗ Trí Cường | 05.01.1993 | 280 | 195 | 475 | TPA1603 |
4 | 20110166 | Bùi Công Diệu | 05.06.1993 | 220 | 320 | 540 | T1A1614 |
5 | 20096013 | Lê Thị Mai Duyên | 04.04.1989 | 220 | 235 | 455 | T1A1602 |
6 | 20101263 | Đỗ Hữu Duyệt | 05.03.1992 | 250 | 220 | 470 | T1A1602+GH |
7 | 20101305 | Nguyễn Hữu Dương | 08.10.1992 | 235 | 240 | 475 | T1A1605 |
8 | 20115575 | Đinh Văn Hiển | 29.11.1992 | 230 | 305 | 535 | T1A1609 |
9 | 20131672 | Nguyễn Khánh Hòa | 02.11.1995 | 245 | 290 | 535 | T0A1601 |
10 | 20123157 | Hoàng Thị Thu Huyền | 09.10.1994 | 195 | 255 | 450 | T1A1614+GH |
11 | 20091623 | Nghiêm Hữu Lĩnh | 02.11.1991 | 280 | 300 | 580 | TPA1602 |
12 | 20132357 | Hoàng Bảo Long | 28.06.1995 | 295 | 295 | 590 | T1A1609 |
13 | 20102693 | Nguyễn Hữu Lộc | 18.03.1992 | 300 | 180 | 480 | T1A1614+GH |
14 | 20100448 | Nguyễn Kim Mạnh | 09.05.1992 | 275 | 205 | 480 | TPA1602 |
15 | 20132711 | Võ Hoàng Nam | 20.10.1995 | 255 | 195 | 450 | T1A1609 |
16 | 20115676 | Nguyễn Mậu Ngọc | 15.04.1993 | 270 | 185 | 455 | T1A1614 |
17 | 20103276 | Ngô Quốc Oai | 28.12.1992 | 275 | 210 | 485 | TPA1602 |
18 | 20115264 | Ngô Văn Quảng | 21.05.1993 | 325 | 130 | 455 | T2A1603 |
19 | 20113332 | Vũ Phương Thảo | 29.06.1993 | 275 | 340 | 615 | T1A1614 |
20 | 20104785 | Nguyễn Đức Tới | 16.02.1992 | 190 | 270 | 460 | TPA1602 |
21 | 20113402 | Cao Đức Trọng | 14.08.1992 | 240 | 255 | 495 | T2A1603 |
22 | 20134485 | Nguyễn Anh Tú | 08.01.1995 | 300 | 305 | 605 | T1A1609 |
23 | 20111129 | Nguyễn Tiến Anh | 13.01.1993 | 210 | 305 | 515 | TPA1603 |
24 | 20110998 | Phạm Thế Anh | 17.05.1993 | 280 | 255 | 535 | TPA1603 |
25 | 20101112 | Phạm Việt Anh | 06.11.1992 | 345 | 255 | 600 | T1A1614 |
26 | 20130383 | Đỗ Đức Chiến | 03.07.1995 | 280 | 170 | 450 | T1A1613+GH |
27 | 20125053 | Nguyễn Xuân Duy | 24.06.1994 | 200 | 270 | 470 | TPA1603 |
28 | 20111320 | Phạm Tùng Dương | 20.06.1993 | 400 | 240 | 640 | T1A1608 |
29 | 20111402 | Đoàn Quang Đô | 20.01.1993 | 200 | 350 | 550 | TPA1603 |
30 | 20096294 | Hoàng Gia | 02.06.1987 | 260 | 260 | 520 | T2A1603 |
31 | 20123043 | Hoàng Ngọc Hà | 20.07.1994 | 305 | 175 | 480 | TPA1603 |
32 | 20101466 | Cao Văn Hải | 06.01.1992 | 255 | 280 | 535 | T1A1613+GH |
33 | 20123065 | Trần Đại Hải | 05.07.1994 | 310 | 230 | 540 | TPA1603 |
34 | 20101537 | Đỗ Trung Hiệp | 01.11.1992 | 255 | 395 | 650 | P450 |
35 | 20113709 | Trần Duy Hoạch | 04.10.1993 | 370 | 180 | 550 | TPA1601 |
36 | 20091262 | Trần Văn Huy | 25.05.1991 | 285 | 270 | 555 | T1A1613+GH |
37 | 20125968 | Đinh Thị Huyền | 09.08.1994 | 240 | 230 | 470 | T1A1611 |
38 | 20091391 | Phùng Khắc Hưng | 16.04.1991 | 380 | 225 | 605 | T1A1609+TPA1603 |
39 | 20123242 | Chu Thị Mỹ Linh | 14.08.1994 | 440 | 250 | 690 | T1A1604+TPA1603 |
40 | 20123244 | Đặng Thuỳ Linh | 10.02.1994 | 200 | 285 | 485 | TPA1603 |
41 | 20111812 | Nguyễn Thế Long | 07.08.1993 | 285 | 240 | 525 | TPA1603 |
42 | 20096378 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 26.05.1990 | 285 | 320 | 605 | T1A1606 |
43 | 20120634 | Hoàng Đức Nam | 24.04.1994 | 250 | 200 | 450 | P450 |
44 | 20096153 | Nguyễn Thái Ngọc | 18.10.1990 | 200 | 255 | 455 | TPA1602 |
45 | 20124522 | Đào Thị Thùy Ninh | 16.06.1994 | 220 | 260 | 480 | T2A1601 |
46 | 20122298 | Nguyễn Mạnh Quyền | 24.11.1994 | 245 | 250 | 495 | P450 |
47 | 20112098 | Phạm Văn Sang | 07.06.1993 | 275 | 200 | 475 | T1A1602 |
48 | 20110659 | Nguyễn Viết Hoài Sơn | 14.03.1993 | 260 | 320 | 580 | P450 |
49 | 20112673 | Lê Công Thái | 14.06.1993 | 190 | 275 | 465 | T1A1613+GH |
50 | 20112671 | Phạm Văn Thành | 01.02.1993 | 240 | 235 | 475 | T1A1614 |
51 | 20125310 | Nguyễn Thế Toàn | 24.02.1994 | 200 | 275 | 475 | P450 |
52 | 20093187 | Lê Văn Tú | 20.11.1990 | 210 | 295 | 505 | TPA1602 |
53 | 20110922 | Lê Anh Tuấn | 09.09.1993 | 275 | 240 | 515 | T1A1607 |
54 | 20146943 | Phạm Huy Tuấn | 10.08.1990 | 320 | 140 | 460 | T1A1602+GH |
55 | 20112145 | Nguyễn Văn Tùng | 12.08.1993 | 335 | 175 | 510 | P450 |
56 | 20112461 | Trần Văn Tuyền | 26.07.1993 | 270 | 320 | 590 | T1A1605 |
57 | 20076004 | Nguyễn Thị Tường Vân | 21.05.1987 | 280 | 350 | 630 | T1A1614+GH |
Ghi chú: Đây là danh sách thống kê nhanh trên danh sách học viên trong vài tháng qua, con số thực tế có thể còn nhiều hơn.